(000729)
| 时间 | 股东人数 | 较上期增长 | 人均持股数 | 较上期增长 |
| 2012-03-31 | 57009 | -1.53% | 22125 | 5.83% |
| 2011-12-31 | 57892 | -3.29% | 20906 | 3.40% |
| 2011-09-30 | 59863 | -5.10% | 20218 | 5.37% |
| 2011-06-30 | 63079 | -6.58% | 19187 | 7.04% |
| 2011-03-31 | 67519 | -15.55% | 17925 | 18.41% |
| 2010-12-31 | 79954 | 115.47% | 15138 | -53.59% |
| 2010-09-30 | 37106 | -0.93% | 32617 | 0.94% |
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股占总股比例 | 解禁股份类型 |
| 2011-12-21 | 8830万股 | 7.00% | 定向增发机构配售股份 |
| 2011-05-19 | 44641.1842万股 | 35.39% | 股权分置限售股份 |
| 2010-06-02 | 1696.0172万股 | 1.34% | 股权分置限售股份 |
| 2009-12-16 | 2170万股 | 1.72% | 定向增发机构配售股份 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 北京燕京啤酒有限公司 | 流通A股 | 57622.97 | 54.58% | 7.76% |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 流通A股 | 3598.33 | 3.41% | 不变 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 流通A股 | 2769.79 | 2.62% | 8.08% |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 流通A股 | 2317.46 | 2.20% | 10.60% |
| 北京燕京啤酒集团公司 | 流通A股 | 1803.67 | 1.71% | 不变 |
| 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1524.48 | 1.44% | -22.66% |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1030.83 | 0.98% | 新进 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 流通A股 | 1030.40 | 0.98% | 不变 |
| 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 流通A股 | 1000.00 | 0.95% | 不变 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 980.20 | 0.93% | 不变 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 北京燕京啤酒有限公司 | 流通A股,受限流通股 | 72503.37 | 68.68% | 不变 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 流通A股 | 3598.33 | 3.41% | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 流通A股 | 2769.79 | 2.62% | 新进 |
| 北京燕京啤酒集团公司 | 流通A股,受限流通股 | 2369.01 | 2.24% | 新进 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 流通A股 | 2317.46 | 2.20% | 新进 |
| 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1524.48 | 1.44% | 新进 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1030.83 | 0.98% | 新进 |
| 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 流通A股 | 1030.40 | 0.98% | 新进 |
| 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 流通A股 | 1000.00 | 0.95% | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 流通A股 | 980.20 | 0.93% | 新进 |
截止2012-03-31,共19家主力机构( 保险公司3家,基金13家,一般法人3家),持仓量总计7.66亿股,占流通A股69.26%
其中,基金持仓与2011-12-31相比:
增仓:6家 ,增持933.02万股
减仓:5家 ,减持680.23万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有272.8万股
从主力名单中消失:82家 ,原持有9143.88万股
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股 本比例(%) |
较2011-12-31 持股变动数 |
| 北京燕京啤酒有限公司 | 一般法人 | 57622.97 | 52.07% | 7.76% |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 3749.99 | 3.39% | 5.85% |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 3598.33 | 3.25% | 不变 |
| 泰康人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 3347.86 | 3.03% | 7.11% |
| 北京燕京啤酒集团公司 | 一般法人 | 1803.67 | 1.63% | 不变 |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 基金 | 1524.48 | 1.38% | -22.66% |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 基金 | 1030.83 | 0.93% | 28.53% |
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 一般法人 | 1000.00 | 0.90% | 不变 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 基金 | 600.00 | 0.54% | 500.00% |
| 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 基金 | 487.99 | 0.44% | 1.58% |