(002202)
| 时间 | 股东人数 | 较上期增长 | 人均持股数 | 较上期增长 |
| 2012-03-31 | 302009 | -2.50% | 8923 | 2.56% |
| 2012-02-29 | 309754 | -0.53% | 8700 | 0.54% |
| 2011-12-31 | 311414 | -0.63% | 8653 | 0.64% |
| 2011-09-30 | 313401 | -3.04% | 8598 | 3.13% |
| 2011-06-30 | 323214 | 13.90% | 8337 | -12.21% |
| 2011-03-31 | 283769 | 18.85% | 9496 | 1.22% |
| 2010-12-31 | 238762 | 13.83% | 9382 | -12.15% |
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股占总股比例 | 解禁股份类型 |
| 2010-12-27 | 80774.056万股 | 29.98% | 首发原股东限售股份 |
| 2008-12-26 | 33388.47万股 | 12.39% | 首发原股东限售股份 |
| 2008-03-26 | 2000万股 | 0.74% | 首发机构配售股份 |
| 2007-12-26 | 4000万股 | 1.48% | 首发一般股份 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 香港结算有限公司 | 流通H股 | 49782.28 | 18.99% | -0.02% |
| 新疆风能有限责任公司 | 流通A股 | 37592.04 | 14.34% | 不变 |
| 中国三峡新能源公司 | 流通A股 | 30159.66 | 11.50% | 不变 |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 流通A股 | 8491.26 | 3.24% | 新进 |
| 新疆维吾尔自治区风能研究所 | 流通A股 | 4407.34 | 1.68% | 不变 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2283.26 | 0.87% | 10.23% |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 流通A股 | 2177.51 | 0.83% | -2.79% |
| 马鸿兵 | 流通A股 | 1838.08 | 0.70% | -1.45% |
| 新疆太阳能科技开发公司 | 流通A股 | 1711.54 | 0.65% | -2.12% |
| 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 流通A股 | 1489.40 | 0.57% | 3.95% |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 香港结算有限公司 | 流通H股 | 49790.80 | 18.99% | -0.01% |
| 新疆风能有限责任公司 | 流通A股 | 37592.04 | 14.34% | 不变 |
| 中国三峡新能源公司 | 流通A股 | 30159.66 | 11.50% | -6.93% |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 流通A股 | 9768.88 | 3.73% | -12.43% |
| 新疆维吾尔自治区风能研究所 | 流通A股 | 4407.34 | 1.68% | 不变 |
| 武钢 | 流通A股,受限流通股 | 4016.70 | 1.53% | 不变 |
| 郭健 | 流通A股,受限流通股 | 2911.97 | 1.11% | 不变 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 流通A股 | 2240.00 | 0.85% | 不变 |
| 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2071.39 | 0.79% | 新进 |
| 王相明 | 流通A股,受限流通股 | 1885.04 | 0.72% | 新进 |
截止2012-03-31,共11家主力机构( 基金5家,一般法人5家,社保基金1家),持仓量总计8.97亿股,占流通A股34.21%
其中,基金持仓与2011-12-31相比:
增仓:2家 ,增持268.47万股
减仓:2家 ,减持27.44万股
新出现在主力名单中:1家 ,持有12.46万股
从主力名单中消失:58家 ,原持有6540.83万股
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股 本比例(%) |
较2011-12-31 持股变动数 |
| 新疆风能有限责任公司 | 一般法人 | 37592.04 | 14.34% | 不变 |
| 中国三峡新能源公司 | 一般法人 | 30159.66 | 11.50% | 不变 |
| 中国-比利时直接股权投资基金 | 一般法人 | 8491.26 | 3.24% | -13.08% |
| 新疆风能研究所 | 一般法人 | 4407.34 | 1.68% | 不变 |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 基金 | 2283.26 | 0.87% | 10.23% |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 社保基金 | 2177.51 | 0.83% | -2.79% |
| 新疆太阳能科技开发公司 | 一般法人 | 1711.54 | 0.65% | -2.12% |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 基金 | 1489.40 | 0.57% | 3.95% |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | 基金 | 1210.39 | 0.46% | -2.17% |
| 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 143.07 | 0.05% | -0.41% |