行业地位
三级行业分类:信息服务 -- 传媒 -- 其他传媒 (共52家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000526 | 紫光学大 | - | 0.71 | 1.43 | 3.50 | 6800.00万 | 23.44亿 | 37.86亿 | 65.69% | 3.44% | 29.04% | 9600.00万 |
000676 | 智度股份 | - | 0.60 | 5.93 | 0.13 | 5.81亿 | 56.48亿 | 78.13亿 | 10.76% | 73.37% | 17.17% | 9.66亿 |
000681 | 视觉中国 | - | 0.31 | 3.97 | 0.23 | 2.20亿 | 7.01亿 | 42.80亿 | 8.22% | 65.86% | 63.73% | 7.01亿 |
000835 | 长城动漫 | - | -0.06 | 1.40 | -0.03 | -2000.00万 | 7700.00万 | 14.25亿 | -11.43% | 32.19% | 47.70% | 3.27亿 |
002103 | 广博股份 | - | 0.10 | 3.18 | -0.14 | 5300.00万 | 15.89亿 | 26.25亿 | 3.02% | 66.12% | 16.96% | 5.46亿 |
002113 | 天润数娱 | - | 0.03 | 1.77 | -0.04 | 4800.00万 | 4.37亿 | 31.22亿 | 1.78% | 87.08% | 52.53% | 15.33亿 |
002148 | 北纬科技 | - | 0.07 | 2.05 | 0.06 | 3900.00万 | 1.87亿 | 12.76亿 | 3.23% | 92.75% | 55.90% | 5.67亿 |
002174 | 游族网络 | - | 0.78 | 4.64 | 0.13 | 6.83亿 | 26.23亿 | 68.79亿 | 16.71% | 59.94% | 55.11% | 8.88亿 |
002235 | 安妮股份 | - | 0.11 | 3.62 | -0.27 | 6700.00万 | 4.71亿 | 25.40亿 | 2.97% | 88.88% | 28.74% | 6.23亿 |
002247 | 聚力文化 | - | 0.41 | 6.28 | -0.73 | 3.50亿 | 28.70亿 | 67.41亿 | 6.70% | 79.24% | 20.40% | 8.51亿 |
002261 | 拓维信息 | - | 0.05 | 3.55 | -0.16 | 5000.00万 | 8.05亿 | 45.51亿 | 1.29% | 85.94% | 54.48% | 11.01亿 |
002354 | 天神娱乐 | - | 0.27 | 10.11 | -0.12 | 2.51亿 | 18.68亿 | 133.29亿 | 2.70% | 72.73% | 66.57% | 9.32亿 |
002425 | 凯撒文化 | - | 0.23 | 4.71 | 0.07 | 1.86亿 | 4.37亿 | 47.01亿 | 4.91% | 81.55% | 61.21% | 8.14亿 |
002447 | 晨鑫科技 | - | 0.05 | 1.50 | -0.07 | 6500.00万 | 2.14亿 | 27.40亿 | 3.10% | 78.16% | 72.06% | 14.27亿 |
002517 | 恺英网络 | - | 0.23 | 2.38 | 0.30 | 4.92亿 | 17.35亿 | 65.17亿 | 9.83% | 83.81% | 72.28% | 21.53亿 |
002555 | 三七互娱 | - | 0.57 | 2.93 | 0.65 | 12.18亿 | 55.35亿 | 92.18亿 | 19.44% | 69.00% | 75.53% | 21.25亿 |
002558 | 巨人网络 | - | 0.49 | 4.53 | -0.26 | 9.93亿 | 28.80亿 | 129.78亿 | 11.14% | 76.87% | 75.16% | 20.24亿 |
002619 | 艾格拉斯 | - | 0.19 | 3.32 | 0.17 | 3.50亿 | 5.48亿 | 69.44亿 | 5.87% | 88.33% | 79.69% | 18.45亿 |
002624 | 完美世界 | - | 1.00 | 6.19 | -0.37 | 13.17亿 | 55.13亿 | 153.03亿 | 15.63% | 58.84% | 59.63% | 13.15亿 |
002638 | 勤上股份 | - | 0.05 | 3.45 | -0.09 | 7200.00万 | 9.60亿 | 66.80亿 | 1.40% | 79.38% | 26.23% | 15.19亿 |
002659 | 凯文教育 | - | -0.14 | 4.28 | 0.12 | -7100.00万 | 1.57亿 | 37.86亿 | -3.22% | 56.52% | -6.41% | 4.99亿 |
002858 | 力盛赛车 | - | 0.08 | 3.17 | -0.42 | 1100.00万 | 2.31亿 | 5.14亿 | 2.62% | 81.70% | 23.02% | 1.26亿 |
300031 | 宝通科技 | - | 0.56 | 5.64 | 0.42 | 2.22亿 | 15.47亿 | 33.33亿 | 9.36% | 68.47% | 55.43% | 3.97亿 |
300043 | 星辉娱乐 | - | 0.17 | 2.22 | 0.36 | 2.12亿 | 22.40亿 | 61.99亿 | 8.08% | 44.64% | 46.48% | 12.44亿 |
300051 | 三五互联 | - | 0.06 | 2.72 | 0.09 | 2100.00万 | 1.74亿 | 14.74亿 | 2.09% | 71.57% | 68.53% | 3.67亿 |
300081 | 恒信东方 | - | 0.39 | 4.61 | -0.16 | 2.06亿 | 4.85亿 | 27.55亿 | 8.76% | 89.34% | 38.49% | 5.30亿 |
300148 | 天舟文化 | - | 0.22 | 5.13 | -0.11 | 1.82亿 | 6.86亿 | 50.24亿 | 4.28% | 88.13% | 43.00% | 8.45亿 |
300315 | 掌趣科技 | - | 0.19 | 3.29 | 0.27 | 5.16亿 | 15.82亿 | 96.71亿 | 5.87% | 94.13% | 61.92% | 27.57亿 |
300338 | 开元股份 | - | 0.30 | 6.43 | 0.32 | 1.02亿 | 9.81亿 | 29.45亿 | 4.73% | 76.60% | 72.26% | 3.45亿 |
300359 | 全通教育 | - | 0.01 | 3.18 | -0.02 | 600.00万 | 4.63亿 | 27.17亿 | 0.29% | 79.25% | 33.73% | 6.33亿 |
300364 | 中文在线 | - | 0.05 | 4.83 | -0.07 | 3900.00万 | 7.10亿 | 42.46亿 | 1.19% | 88.18% | 50.28% | 7.72亿 |
300413 | 芒果超媒 | - | 0.87 | 5.64 | -0.95 | 8.13亿 | 71.81亿 | 118.81亿 | 16.72% | 47.35% | 36.49% | 9.90亿 |
300418 | 昆仑万维 | - | 0.65 | 5.10 | 0.92 | 7.40亿 | 26.69亿 | 95.95亿 | 10.59% | 61.91% | 84.72% | 11.52亿 |
300459 | 金科文化 | - | 0.38 | 3.45 | 0.32 | 7.56亿 | 20.08亿 | 120.64亿 | 9.47% | 56.56% | 71.99% | 19.71亿 |
300518 | 盛讯达 | - | 0.03 | 11.67 | 0.60 | 300.00万 | 2.95亿 | 18.03亿 | 0.28% | 64.74% | 25.83% | 9300.00万 |
300533 | 冰川网络 | - | 0.69 | 15.29 | 0.17 | 6900.00万 | 2.03亿 | 17.62亿 | 4.46% | 87.42% | 89.81% | 1.01亿 |
300571 | 平治信息 | - | 1.48 | 4.18 | 1.17 | 1.80亿 | 7.00亿 | 8.23亿 | 42.83% | 66.94% | 48.32% | 1.20亿 |
300688 | 创业黑马 | - | 0.34 | 5.77 | -0.54 | 2300.00万 | 2.15亿 | 4.74亿 | 5.95% | 83.25% | 30.65% | 6800.00万 |
600226 | 瀚叶股份 | - | 0.07 | 1.41 | -0.07 | 2.13亿 | 7.11亿 | 53.21亿 | 4.94% | 83.04% | 43.55% | 31.39亿 |
600373 | 中文传媒 | - | 0.88 | 9.31 | 0.04 | 12.07亿 | 89.89亿 | 234.94亿 | 9.61% | 55.52% | 36.30% | 13.78亿 |
600455 | 博通股份 | - | 0.11 | 2.17 | 1.52 | 700.00万 | 1.29亿 | 7.45亿 | 5.23% | 26.04% | 55.03% | 6200.00万 |
600633 | 浙数文化 | - | 0.31 | 6.09 | 0.16 | 4.00亿 | 13.25亿 | 99.25亿 | 5.03% | 88.58% | 69.53% | 13.02亿 |
600634 | *ST富控 | - | -0.78 | 2.69 | -1.14 | -4.50亿 | 5.97亿 | 60.03亿 | -25.43% | 25.96% | 83.02% | 5.76亿 |
600640 | 号百控股 | - | 0.23 | 5.53 | 0.52 | 1.85亿 | 25.47亿 | 61.72亿 | 4.21% | 79.25% | 26.67% | 7.96亿 |
600652 | 游久游戏 | - | 0.01 | 2.07 | -0.06 | 500.00万 | 8500.00万 | 19.01亿 | 0.28% | 90.87% | 46.86% | 8.33亿 |
600661 | 昂立教育 | - | 0.34 | 5.71 | 0.75 | 9700.00万 | 15.78亿 | 34.44亿 | 6.07% | 49.45% | 45.32% | 2.87亿 |
600892 | 大晟文化 | - | 0.01 | 3.53 | -0.12 | 800.00万 | 1.40亿 | 24.99亿 | 0.39% | 80.37% | 91.52% | 5.59亿 |
603258 | 电魂网络 | - | 0.37 | 6.81 | 0.10 | 8900.00万 | 3.20亿 | 19.03亿 | 5.45% | 87.24% | 82.18% | 2.43亿 |
603444 | 吉比特 | - | 7.09 | 37.32 | 8.49 | 5.07亿 | 11.60亿 | 36.32亿 | 20.41% | 78.22% | 91.46% | 7200.00万 |
603533 | 掌阅科技 | - | 0.29 | 2.72 | 0.27 | 1.15亿 | 14.19亿 | 15.69亿 | 11.03% | 69.87% | 29.58% | 4.01亿 |
二级行业分类:信息服务 -- 传媒 (共129家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000038 | 深大通 | - | 0.42 | 10.33 | -0.08 | 2.20亿 | 20.98亿 | 58.67亿 | 4.07% | 92.08% | 16.41% | 5.23亿 |
000526 | 紫光学大 | - | 0.71 | 1.43 | 3.50 | 6800.00万 | 23.44亿 | 37.86亿 | 65.69% | 3.44% | 29.04% | 9600.00万 |
000529 | 广弘控股 | - | 0.18 | 2.46 | -0.07 | 1.04亿 | 15.92亿 | 20.26亿 | 7.43% | 73.55% | 21.62% | 5.84亿 |
000607 | 华媒控股 | - | 0.06 | 1.81 | -0.09 | 6100.00万 | 11.75亿 | 31.38亿 | 3.34% | 66.47% | 26.85% | 10.18亿 |
000673 | 当代东方 | - | 0.12 | 2.84 | -0.08 | 9700.00万 | 5.77亿 | 41.62亿 | 4.42% | 55.82% | 35.03% | 7.92亿 |
000676 | 智度股份 | - | 0.60 | 5.93 | 0.13 | 5.81亿 | 56.48亿 | 78.13亿 | 10.76% | 73.37% | 17.17% | 9.66亿 |
000681 | 视觉中国 | - | 0.31 | 3.97 | 0.23 | 2.20亿 | 7.01亿 | 42.80亿 | 8.22% | 65.86% | 63.73% | 7.01亿 |
000719 | 中原传媒 | - | 0.48 | 7.31 | 0.03 | 4.95亿 | 60.22亿 | 117.16亿 | 6.73% | 64.31% | 28.93% | 10.23亿 |
000793 | 华闻传媒 | - | 0.01 | 4.88 | -0.49 | 2300.00万 | 24.35亿 | 182.87亿 | 0.24% | 57.48% | 26.29% | 19.97亿 |
000802 | 北京文化 | - | 0.06 | 6.72 | 0.26 | 4600.00万 | 3.53亿 | 63.01亿 | 0.96% | 76.64% | 49.86% | 7.16亿 |
000835 | 长城动漫 | - | -0.06 | 1.40 | -0.03 | -2000.00万 | 7700.00万 | 14.25亿 | -11.43% | 32.19% | 47.70% | 3.27亿 |
000892 | 欢瑞世纪 | - | 0.18 | 3.36 | -0.65 | 1.73亿 | 5.27亿 | 48.44亿 | 5.39% | 67.98% | 66.07% | 9.81亿 |
002027 | 分众传媒 | - | 0.33 | 0.92 | 0.11 | 48.10亿 | 108.77亿 | 184.86亿 | 39.36% | 74.14% | 69.24% | 146.78亿 |
002071 | 长城影视 | - | 0.21 | 1.46 | 0.78 | 1.12亿 | 9.42亿 | 38.25亿 | 15.81% | 27.04% | 33.33% | 5.25亿 |
002103 | 广博股份 | - | 0.10 | 3.18 | -0.14 | 5300.00万 | 15.89亿 | 26.25亿 | 3.02% | 66.12% | 16.96% | 5.46亿 |
002113 | 天润数娱 | - | 0.03 | 1.77 | -0.04 | 4800.00万 | 4.37亿 | 31.22亿 | 1.78% | 87.08% | 52.53% | 15.33亿 |
002131 | 利欧股份 | - | 0.05 | 1.50 | -0.09 | 2.51亿 | 98.63亿 | 162.70亿 | 3.11% | 51.69% | 10.96% | 60.57亿 |
002137 | 麦达数字 | - | 0.13 | 3.08 | 0.04 | 7700.00万 | 8.02亿 | 21.81亿 | 4.44% | 83.59% | 19.25% | 5.79亿 |
002143 | 印纪传媒 | - | -0.37 | 1.30 | -0.20 | -6.44亿 | 3.02亿 | 39.37亿 | -13.54% | 62.94% | 21.40% | 17.70亿 |
002148 | 北纬科技 | - | 0.07 | 2.05 | 0.06 | 3900.00万 | 1.87亿 | 12.76亿 | 3.23% | 92.75% | 55.90% | 5.67亿 |
002174 | 游族网络 | - | 0.78 | 4.64 | 0.13 | 6.83亿 | 26.23亿 | 68.79亿 | 16.71% | 59.94% | 55.11% | 8.88亿 |
002175 | 东方网络 | - | -0.14 | 1.25 | -0.03 | -1.06亿 | 1.74亿 | 20.14亿 | -10.64% | 50.79% | 8.26% | 7.54亿 |
002181 | 粤传媒 | - | 0.02 | 3.39 | -0.02 | 2700.00万 | 5.74亿 | 42.33亿 | 0.69% | 93.23% | 30.78% | 11.61亿 |
002188 | *ST巴士 | - | -1.68 | -1.65 | -0.24 | -4.98亿 | 1.05亿 | 6.09亿 | - | -80.05% | -73.34% | 2.96亿 |
002235 | 安妮股份 | - | 0.11 | 3.62 | -0.27 | 6700.00万 | 4.71亿 | 25.40亿 | 2.97% | 88.88% | 28.74% | 6.23亿 |
002247 | 聚力文化 | - | 0.41 | 6.28 | -0.73 | 3.50亿 | 28.70亿 | 67.41亿 | 6.70% | 79.24% | 20.40% | 8.51亿 |
002261 | 拓维信息 | - | 0.05 | 3.55 | -0.16 | 5000.00万 | 8.05亿 | 45.51亿 | 1.29% | 85.94% | 54.48% | 11.01亿 |
002292 | 奥飞娱乐 | - | 0.05 | 4.15 | -0.05 | 7300.00万 | 21.29亿 | 85.37亿 | 1.33% | 67.55% | 47.06% | 13.57亿 |
002343 | 慈文传媒 | - | 0.52 | 5.93 | -0.39 | 2.45亿 | 13.30亿 | 45.44亿 | 8.99% | 63.48% | 20.98% | 4.75亿 |
002354 | 天神娱乐 | - | 0.27 | 10.11 | -0.12 | 2.51亿 | 18.68亿 | 133.29亿 | 2.70% | 72.73% | 66.57% | 9.32亿 |
002400 | 省广集团 | - | 0.08 | 2.96 | 0.22 | 1.48亿 | 82.53亿 | 90.95亿 | 2.91% | 60.22% | 13.71% | 17.43亿 |
002425 | 凯撒文化 | - | 0.23 | 4.71 | 0.07 | 1.86亿 | 4.37亿 | 47.01亿 | 4.91% | 81.55% | 61.21% | 8.14亿 |
002445 | ST中南 | - | -0.02 | 3.03 | 0.14 | -2400.00万 | 8.66亿 | 76.87亿 | -0.55% | 55.70% | 31.29% | 14.09亿 |
002447 | 晨鑫科技 | - | 0.05 | 1.50 | -0.07 | 6500.00万 | 2.14亿 | 27.40亿 | 3.10% | 78.16% | 72.06% | 14.27亿 |
002502 | 骅威文化 | - | 0.04 | 3.99 | -0.06 | 3300.00万 | 1.29亿 | 38.33亿 | 0.96% | 89.96% | 79.68% | 8.60亿 |
002517 | 恺英网络 | - | 0.23 | 2.38 | 0.30 | 4.92亿 | 17.35亿 | 65.17亿 | 9.83% | 83.81% | 72.28% | 21.53亿 |
002555 | 三七互娱 | - | 0.57 | 2.93 | 0.65 | 12.18亿 | 55.35亿 | 92.18亿 | 19.44% | 69.00% | 75.53% | 21.25亿 |
002558 | 巨人网络 | - | 0.49 | 4.53 | -0.26 | 9.93亿 | 28.80亿 | 129.78亿 | 11.14% | 76.87% | 75.16% | 20.24亿 |
002591 | 恒大高新 | - | 0.08 | 3.78 | 0.04 | 2300.00万 | 2.09亿 | 14.12亿 | 1.94% | 84.46% | 49.52% | 3.07亿 |
002619 | 艾格拉斯 | - | 0.19 | 3.32 | 0.17 | 3.50亿 | 5.48亿 | 69.44亿 | 5.87% | 88.33% | 79.69% | 18.45亿 |
002624 | 完美世界 | - | 1.00 | 6.19 | -0.37 | 13.17亿 | 55.13亿 | 153.03亿 | 15.63% | 58.84% | 59.63% | 13.15亿 |
002638 | 勤上股份 | - | 0.05 | 3.45 | -0.09 | 7200.00万 | 9.60亿 | 66.80亿 | 1.40% | 79.38% | 26.23% | 15.19亿 |
002654 | 万润科技 | - | 0.16 | 3.64 | -0.09 | 1.40亿 | 34.18亿 | 58.72亿 | 4.43% | 57.43% | 16.27% | 9.03亿 |
002659 | 凯文教育 | - | -0.14 | 4.28 | 0.12 | -7100.00万 | 1.57亿 | 37.86亿 | -3.22% | 56.52% | -6.41% | 4.99亿 |
002699 | 美盛文化 | - | 0.12 | 3.96 | -0.03 | 1.13亿 | 6.21亿 | 44.02亿 | 3.19% | 82.58% | 35.99% | 9.10亿 |
002712 | 思美传媒 | - | 0.35 | 5.98 | 0.17 | 2.00亿 | 41.95亿 | 51.70亿 | 5.92% | 67.66% | 10.99% | 5.81亿 |
002739 | 万达电影 | - | 0.72 | 7.17 | 0.81 | 12.68亿 | 109.05亿 | 224.00亿 | 10.36% | 56.58% | 31.35% | 17.61亿 |
002858 | 力盛赛车 | - | 0.08 | 3.17 | -0.42 | 1100.00万 | 2.31亿 | 5.14亿 | 2.62% | 81.70% | 23.02% | 1.26亿 |
002878 | 元隆雅图 | - | 0.53 | 4.32 | 0.02 | 6800.00万 | 6.79亿 | 7.42亿 | 12.36% | 76.48% | 24.90% | 1.30亿 |
002905 | 金逸影视 | - | 0.51 | 7.15 | 0.71 | 1.38亿 | 15.56亿 | 28.82亿 | 7.17% | 67.04% | 27.07% | 2.69亿 |
300027 | 华谊兄弟 | - | 0.12 | 3.58 | 0.13 | 3.28亿 | 31.83亿 | 202.87亿 | 3.36% | 54.43% | 46.25% | 27.95亿 |
300031 | 宝通科技 | - | 0.56 | 5.64 | 0.42 | 2.22亿 | 15.47亿 | 33.33亿 | 9.36% | 68.47% | 55.43% | 3.97亿 |
300038 | 数知科技 | - | 0.47 | 8.88 | 0.08 | 5.55亿 | 32.26亿 | 129.70亿 | 5.46% | 80.85% | 30.12% | 11.72亿 |
300043 | 星辉娱乐 | - | 0.17 | 2.22 | 0.36 | 2.12亿 | 22.40亿 | 61.99亿 | 8.08% | 44.64% | 46.48% | 12.44亿 |
300051 | 三五互联 | - | 0.06 | 2.72 | 0.09 | 2100.00万 | 1.74亿 | 14.74亿 | 2.09% | 71.57% | 68.53% | 3.67亿 |
300058 | 蓝色光标 | - | 0.19 | 2.89 | 0.52 | 4.13亿 | 170.02亿 | 165.22亿 | 6.63% | 39.50% | 11.43% | 21.82亿 |
300061 | 康旗股份 | - | 0.33 | 4.94 | 0.23 | 2.25亿 | 15.39亿 | 41.92亿 | 6.48% | 82.91% | 50.22% | 6.85亿 |
300063 | 天龙集团 | - | 0.15 | 2.75 | -0.0049 | 1.07亿 | 58.59亿 | 35.73亿 | 5.52% | 58.11% | 7.83% | 7.26亿 |
300071 | 华谊嘉信 | - | 0.06 | 1.37 | 0.33 | 4300.00万 | 23.10亿 | 33.00亿 | 4.77% | 28.39% | 19.86% | 6.78亿 |
300081 | 恒信东方 | - | 0.39 | 4.61 | -0.16 | 2.06亿 | 4.85亿 | 27.55亿 | 8.76% | 89.34% | 38.49% | 5.30亿 |
300133 | 华策影视 | - | 0.20 | 4.02 | -0.32 | 3.56亿 | 35.81亿 | 131.00亿 | 5.07% | 55.12% | 29.03% | 17.73亿 |
300148 | 天舟文化 | - | 0.22 | 5.13 | -0.11 | 1.82亿 | 6.86亿 | 50.24亿 | 4.28% | 88.13% | 43.00% | 8.45亿 |
300242 | 佳云科技 | - | 0.05 | 3.65 | -0.48 | 3300.00万 | 38.77亿 | 34.19亿 | 1.44% | 67.89% | 5.62% | 6.35亿 |
300251 | 光线传媒 | - | 0.78 | 3.32 | -0.10 | 22.85亿 | 12.85亿 | 119.30亿 | 25.09% | 81.80% | 40.34% | 29.34亿 |
300269 | 联建光电 | - | 0.31 | 8.31 | -0.07 | 1.92亿 | 29.18亿 | 77.12亿 | 3.84% | 66.03% | 28.58% | 6.01亿 |
300280 | 紫天科技 | - | 0.38 | 8.18 | -0.12 | 5600.00万 | 4.90亿 | 21.67亿 | 8.42% | 61.00% | 34.36% | 1.46亿 |
300291 | 华录百纳 | - | -0.43 | 7.42 | 0.46 | -3.46亿 | 4.25亿 | 66.01亿 | -5.55% | 91.70% | -18.29% | 8.12亿 |
300315 | 掌趣科技 | - | 0.19 | 3.29 | 0.27 | 5.16亿 | 15.82亿 | 96.71亿 | 5.87% | 94.13% | 61.92% | 27.57亿 |
300336 | 新文化 | - | 0.28 | 3.96 | -0.07 | 2.24亿 | 5.55亿 | 51.83亿 | 7.25% | 61.97% | 41.45% | 8.06亿 |
300338 | 开元股份 | - | 0.30 | 6.43 | 0.32 | 1.02亿 | 9.81亿 | 29.45亿 | 4.73% | 76.60% | 72.26% | 3.45亿 |
300343 | 联创互联 | - | 0.27 | 7.35 | -0.08 | 1.60亿 | 25.44亿 | 60.94亿 | 3.66% | 74.77% | 17.30% | 6.57亿 |
300359 | 全通教育 | - | 0.01 | 3.18 | -0.02 | 600.00万 | 4.63亿 | 27.17亿 | 0.29% | 79.25% | 33.73% | 6.33亿 |
300364 | 中文在线 | - | 0.05 | 4.83 | -0.07 | 3900.00万 | 7.10亿 | 42.46亿 | 1.19% | 88.18% | 50.28% | 7.72亿 |
300392 | 腾信股份 | - | -0.17 | 1.06 | -0.22 | -6600.00万 | 11.01亿 | 17.34亿 | -14.98% | 23.59% | 2.65% | 3.84亿 |
300413 | 芒果超媒 | - | 0.87 | 5.64 | -0.95 | 8.13亿 | 71.81亿 | 118.81亿 | 16.72% | 47.35% | 36.49% | 9.90亿 |
300418 | 昆仑万维 | - | 0.65 | 5.10 | 0.92 | 7.40亿 | 26.69亿 | 95.95亿 | 10.59% | 61.91% | 84.72% | 11.52亿 |
300426 | 唐德影视 | - | 0.25 | 3.22 | -0.41 | 1.00亿 | 6.14亿 | 35.16亿 | 8.04% | 37.18% | 45.20% | 4.00亿 |
300459 | 金科文化 | - | 0.38 | 3.45 | 0.32 | 7.56亿 | 20.08亿 | 120.64亿 | 9.47% | 56.56% | 71.99% | 19.71亿 |
300518 | 盛讯达 | - | 0.03 | 11.67 | 0.60 | 300.00万 | 2.95亿 | 18.03亿 | 0.28% | 64.74% | 25.83% | 9300.00万 |
300528 | 幸福蓝海 | - | 0.28 | 5.35 | -0.58 | 1.04亿 | 13.65亿 | 32.28亿 | 5.28% | 64.44% | 41.13% | 3.73亿 |
300533 | 冰川网络 | - | 0.69 | 15.29 | 0.17 | 6900.00万 | 2.03亿 | 17.62亿 | 4.46% | 87.42% | 89.81% | 1.01亿 |
300571 | 平治信息 | - | 1.48 | 4.18 | 1.17 | 1.80亿 | 7.00亿 | 8.23亿 | 42.83% | 66.94% | 48.32% | 1.20亿 |
300612 | 宣亚国际 | - | 0.05 | 2.69 | 0.60 | 800.00万 | 2.70亿 | 5.71亿 | 1.65% | 78.25% | 38.79% | 1.62亿 |
300654 | 世纪天鸿 | - | 0.16 | 3.12 | -0.10 | 2200.00万 | 2.67亿 | 6.65亿 | 5.07% | 66.70% | 30.25% | 1.40亿 |
300688 | 创业黑马 | - | 0.34 | 5.77 | -0.54 | 2300.00万 | 2.15亿 | 4.74亿 | 5.95% | 83.25% | 30.65% | 6800.00万 |
600136 | 当代明诚 | - | 0.27 | 5.57 | 0.38 | 1.30亿 | 13.35亿 | 107.58亿 | 5.03% | 37.82% | 39.72% | 4.87亿 |
600226 | 瀚叶股份 | - | 0.07 | 1.41 | -0.07 | 2.13亿 | 7.11亿 | 53.21亿 | 4.94% | 83.04% | 43.55% | 31.39亿 |
600229 | 城市传媒 | - | 0.27 | 3.42 | 0.06 | 1.92亿 | 15.45亿 | 36.91亿 | 7.94% | 65.24% | 37.13% | 7.02亿 |
600242 | 中昌数据 | - | 0.21 | 4.55 | -0.05 | 9700.00万 | 21.54亿 | 42.24亿 | 4.79% | 51.91% | 10.95% | 4.57亿 |
600358 | 国旅联合 | - | -0.03 | 1.04 | -0.11 | -1700.00万 | 1.96亿 | 8.06亿 | -3.21% | 76.74% | 20.38% | 5.05亿 |
600373 | 中文传媒 | - | 0.88 | 9.31 | 0.04 | 12.07亿 | 89.89亿 | 234.94亿 | 9.61% | 55.52% | 36.30% | 13.78亿 |
600381 | 青海春天 | - | 0.10 | 4.04 | -0.19 | 6500.00万 | 2.54亿 | 24.92亿 | 2.75% | 95.55% | 30.04% | 5.87亿 |
600386 | 北巴传媒 | - | 0.08 | 2.17 | 0.25 | 6400.00万 | 33.50亿 | 45.34亿 | 3.51% | 41.92% | 17.31% | 8.06亿 |
600455 | 博通股份 | - | 0.11 | 2.17 | 1.52 | 700.00万 | 1.29亿 | 7.45亿 | 5.23% | 26.04% | 55.03% | 6200.00万 |
600551 | 时代出版 | - | 0.47 | 9.35 | -0.70 | 2.38亿 | 44.62亿 | 68.22亿 | 5.03% | 71.25% | 12.07% | 5.06亿 |
600576 | 祥源文化 | - | 0.11 | 3.01 | -0.42 | 7200.00万 | 4.89亿 | 22.45亿 | 3.75% | 87.16% | 38.36% | 6.40亿 |
600633 | 浙数文化 | - | 0.31 | 6.09 | 0.16 | 4.00亿 | 13.25亿 | 99.25亿 | 5.03% | 88.58% | 69.53% | 13.02亿 |
600634 | *ST富控 | - | -0.78 | 2.69 | -1.14 | -4.50亿 | 5.97亿 | 60.03亿 | -25.43% | 25.96% | 83.02% | 5.76亿 |
600640 | 号百控股 | - | 0.23 | 5.53 | 0.52 | 1.85亿 | 25.47亿 | 61.72亿 | 4.21% | 79.25% | 26.67% | 7.96亿 |
600652 | 游久游戏 | - | 0.01 | 2.07 | -0.06 | 500.00万 | 8500.00万 | 19.01亿 | 0.28% | 90.87% | 46.86% | 8.33亿 |
600661 | 昂立教育 | - | 0.34 | 5.71 | 0.75 | 9700.00万 | 15.78亿 | 34.44亿 | 6.07% | 49.45% | 45.32% | 2.87亿 |
600715 | 文投控股 | - | 0.01 | 3.81 | -0.38 | 2500.00万 | 14.79亿 | 103.50亿 | 0.35% | 68.68% | 22.95% | 18.55亿 |
600757 | 长江传媒 | - | 0.52 | 5.43 | -0.24 | 6.34亿 | 76.84亿 | 110.05亿 | 10.00% | 61.10% | 17.24% | 12.14亿 |
600825 | 新华传媒 | - | 0.03 | 2.52 | 0.23 | 2700.00万 | 8.44亿 | 40.01亿 | 1.02% | 65.74% | 36.34% | 10.45亿 |
600880 | 博瑞传播 | - | 0.02 | 3.34 | -0.0059 | 2300.00万 | 4.24亿 | 40.63亿 | 0.64% | 91.55% | 30.09% | 10.93亿 |
600892 | 大晟文化 | - | 0.01 | 3.53 | -0.12 | 800.00万 | 1.40亿 | 24.99亿 | 0.39% | 80.37% | 91.52% | 5.59亿 |
600977 | 中国电影 | - | 0.69 | 5.89 | 0.99 | 12.98亿 | 69.22亿 | 178.19亿 | 11.97% | 66.62% | 22.67% | 18.67亿 |
600986 | 科达股份 | - | 0.43 | 4.77 | -0.10 | 4.48亿 | 105.56亿 | 112.36亿 | 6.99% | 57.21% | 9.59% | 13.26亿 |
601019 | 山东出版 | - | 0.54 | 4.48 | 0.06 | 11.21亿 | 65.33亿 | 141.70亿 | 12.08% | 65.93% | 35.21% | 20.87亿 |
601098 | 中南传媒 | - | 0.48 | 7.30 | -0.02 | 8.69亿 | 61.09亿 | 200.35亿 | 6.55% | 68.93% | 41.50% | 17.96亿 |
601595 | 上海电影 | - | 0.27 | 5.65 | 0.21 | 1.01亿 | 8.24亿 | 28.85亿 | 4.79% | 75.07% | 20.18% | 3.73亿 |
