行业地位
三级行业分类:电子 -- 半导体及元件 -- 集成电路 (共28家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000670 | 盈方微 | - | -0.07 | 0.39 | -0.02 | -5800.00万 | 1.03亿 | 4.04亿 | -16.67% | 79.10% | 6.51% | 8.17亿 |
002049 | 紫光国微 | - | 0.47 | 6.19 | -0.17 | 2.88亿 | 17.11亿 | 54.05亿 | 7.94% | 69.63% | 29.93% | 6.07亿 |
002077 | 大港股份 | - | -0.18 | 6.48 | 0.0041 | -1.05亿 | 9.13亿 | 77.39亿 | -2.75% | 48.92% | 10.78% | 5.80亿 |
002156 | 通富微电 | - | 0.14 | 5.36 | 0.35 | 1.61亿 | 54.80亿 | 135.60亿 | 2.68% | 48.26% | 16.16% | 11.54亿 |
002180 | 纳思达 | - | 0.47 | 4.29 | 1.00 | 4.96亿 | 158.94亿 | 357.93亿 | 11.39% | 21.23% | 36.43% | 10.64亿 |
002185 | 华天科技 | - | 0.15 | 2.65 | 0.29 | 3.27亿 | 55.59亿 | 110.46亿 | 5.96% | 57.26% | 17.06% | 21.31亿 |
300053 | 欧比特 | - | 0.14 | 4.57 | -0.07 | 9100.00万 | 5.78亿 | 38.58亿 | 3.25% | 83.26% | 40.14% | 7.02亿 |
300077 | 国民技术 | - | 0.39 | 5.00 | 0.33 | 2.19亿 | 5.01亿 | 40.95亿 | 8.21% | 71.82% | 33.14% | 5.58亿 |
300139 | 晓程科技 | - | 0.08 | 4.21 | 0.14 | 2200.00万 | 1.69亿 | 14.97亿 | 1.93% | 77.34% | 40.38% | 2.74亿 |
300223 | 北京君正 | - | 0.10 | 5.72 | -0.05 | 2100.00万 | 1.60亿 | 11.87亿 | 1.83% | 96.62% | 40.56% | 2.01亿 |
300327 | 中颖电子 | - | 0.52 | 3.52 | 0.29 | 1.21亿 | 5.66亿 | 9.98亿 | 14.41% | 82.38% | 43.34% | 2.31亿 |
300458 | 全志科技 | - | 0.44 | 6.51 | 0.05 | 1.45亿 | 10.31亿 | 25.08亿 | 6.92% | 88.00% | 32.47% | 3.31亿 |
300493 | 润欣科技 | - | 0.10 | 2.33 | -0.31 | 3100.00万 | 13.08亿 | 14.58亿 | 4.96% | 51.00% | 10.41% | 3.18亿 |
300613 | 富瀚微 | - | 1.07 | 22.36 | 1.80 | 4800.00万 | 2.98亿 | 11.56亿 | 4.94% | 88.40% | 41.47% | 4500.00万 |
300661 | 圣邦股份 | - | 0.91 | 10.37 | 0.43 | 7200.00万 | 4.35亿 | 10.25亿 | 9.11% | 80.35% | 45.76% | 7900.00万 |
300671 | 富满电子 | - | 0.34 | 3.87 | -0.26 | 4900.00万 | 3.77亿 | 8.97亿 | 9.30% | 61.17% | 30.75% | 1.42亿 |
300672 | 国科微 | - | -0.43 | 8.12 | -3.04 | -4800.00万 | 1.75亿 | 10.21亿 | -5.16% | 87.39% | 48.08% | 1.12亿 |
600171 | 上海贝岭 | - | 0.13 | 3.41 | 0.13 | 8800.00万 | 5.82亿 | 26.48亿 | 3.70% | 91.18% | 26.19% | 7.00亿 |
600198 | *ST大唐 | - | 0.29 | -0.14 | 0.50 | 2.52亿 | 15.71亿 | 79.44亿 | - | 3.78% | 26.06% | 8.82亿 |
600460 | 士兰微 | - | 0.12 | 2.60 | 0.11 | 1.51亿 | 22.12亿 | 79.98亿 | 4.55% | 52.53% | 26.82% | 13.12亿 |
600584 | 长电科技 | - | 0.01 | 8.34 | 0.74 | 1700.00万 | 180.85亿 | 361.82亿 | 0.15% | 37.34% | 12.32% | 16.03亿 |
600667 | 太极实业 | - | 0.17 | 2.96 | 0.17 | 3.68亿 | 112.26亿 | 184.42亿 | 5.78% | 37.59% | 12.72% | 21.06亿 |
600770 | 综艺股份 | - | 0.07 | 2.74 | 0.0047 | 8500.00万 | 3.70亿 | 60.87亿 | 2.41% | 78.71% | 23.15% | 13.00亿 |
603005 | 晶方科技 | - | 0.13 | 7.90 | 0.29 | 3000.00万 | 4.25亿 | 21.17亿 | 1.68% | 87.46% | 27.26% | 2.34亿 |
603160 | 汇顶科技 | - | 0.70 | 8.06 | 0.34 | 3.19亿 | 23.65亿 | 46.40亿 | 8.86% | 79.35% | 44.73% | 4.57亿 |
603501 | 韦尔股份 | - | 0.54 | 3.53 | -0.42 | 2.46亿 | 31.13亿 | 39.68亿 | 17.59% | 40.74% | 26.58% | 4.56亿 |
603933 | 睿能科技 | - | 0.73 | 7.25 | -0.75 | 1.04亿 | 14.84亿 | 16.32亿 | 10.40% | 64.22% | 19.16% | 1.44亿 |
603986 | 兆易创新 | - | 1.31 | 6.71 | 1.06 | 3.67亿 | 17.21亿 | 28.34亿 | 19.99% | 67.42% | 38.41% | 2.85亿 |
二级行业分类:电子 -- 半导体及元件 (共73家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000636 | 风华高科 | - | 0.99 | 5.92 | 1.13 | 8.88亿 | 35.11亿 | 69.24亿 | 18.08% | 77.93% | 41.05% | 8.95亿 |
000670 | 盈方微 | - | -0.07 | 0.39 | -0.02 | -5800.00万 | 1.03亿 | 4.04亿 | -16.67% | 79.10% | 6.51% | 8.17亿 |
000733 | 振华科技 | - | 0.45 | 9.18 | -0.05 | 2.11亿 | 42.97亿 | 96.36亿 | 5.00% | 46.29% | 25.03% | 5.15亿 |
000823 | 超声电子 | - | 0.34 | 6.06 | 0.63 | 1.82亿 | 36.35亿 | 54.30亿 | 5.67% | 67.07% | 19.04% | 5.37亿 |
002049 | 紫光国微 | - | 0.47 | 6.19 | -0.17 | 2.88亿 | 17.11亿 | 54.05亿 | 7.94% | 69.63% | 29.93% | 6.07亿 |
002077 | 大港股份 | - | -0.18 | 6.48 | 0.0041 | -1.05亿 | 9.13亿 | 77.39亿 | -2.75% | 48.92% | 10.78% | 5.80亿 |
002079 | 苏州固锝 | - | 0.10 | 2.18 | 0.08 | 6900.00万 | 14.16亿 | 20.50亿 | 4.45% | 83.86% | 18.11% | 7.28亿 |
002119 | 康强电子 | - | 0.23 | 2.72 | 0.31 | 6600.00万 | 11.44亿 | 17.52亿 | 8.63% | 49.32% | 20.53% | 2.89亿 |
002134 | 天津普林 | - | -0.05 | 1.73 | 0.04 | -1300.00万 | 3.04亿 | 6.26亿 | -3.04% | 67.79% | 7.40% | 2.46亿 |
002138 | 顺络电子 | - | 0.44 | 5.18 | 0.58 | 3.61亿 | 17.50亿 | 49.75亿 | 8.89% | 85.61% | 35.92% | 8.12亿 |
002156 | 通富微电 | - | 0.14 | 5.36 | 0.35 | 1.61亿 | 54.80亿 | 135.60亿 | 2.68% | 48.26% | 16.16% | 11.54亿 |
002180 | 纳思达 | - | 0.47 | 4.29 | 1.00 | 4.96亿 | 158.94亿 | 357.93亿 | 11.39% | 21.23% | 36.43% | 10.64亿 |
002185 | 华天科技 | - | 0.15 | 2.65 | 0.29 | 3.27亿 | 55.59亿 | 110.46亿 | 5.96% | 57.26% | 17.06% | 21.31亿 |
002199 | 东晶电子 | - | -0.08 | 1.82 | 0.06 | -1800.00万 | 1.36亿 | 5.37亿 | -4.05% | 82.36% | 10.89% | 2.43亿 |
002222 | 福晶科技 | - | 0.31 | 2.01 | 0.22 | 1.31亿 | 3.87亿 | 9.85亿 | 16.04% | 88.96% | 60.30% | 4.28亿 |
002288 | 超华科技 | - | 0.04 | 1.66 | 0.08 | 4100.00万 | 10.14亿 | 26.90亿 | 3.30% | 57.57% | 15.24% | 9.32亿 |
002371 | 北方华创 | - | 0.37 | 7.56 | 0.12 | 1.69亿 | 21.01亿 | 100.68亿 | 4.98% | 36.22% | 40.25% | 4.58亿 |
002436 | 兴森科技 | - | 0.12 | 1.69 | 0.16 | 1.76亿 | 26.04亿 | 48.32亿 | 7.10% | 54.28% | 29.96% | 14.88亿 |
002463 | 沪电股份 | - | 0.23 | 2.21 | 0.35 | 3.83亿 | 38.49亿 | 65.64亿 | 10.55% | 58.00% | 22.81% | 17.19亿 |
002484 | 江海股份 | - | 0.22 | 3.94 | 0.10 | 1.78亿 | 13.80亿 | 38.97亿 | 22.22% | 85.43% | 25.31% | 8.15亿 |
002579 | 中京电子 | - | 0.16 | 2.67 | 0.09 | 5900.00万 | 12.24亿 | 28.59亿 | 5.84% | 41.65% | 20.91% | 3.73亿 |
002618 | 丹邦科技 | - | 0.05 | 3.14 | 0.42 | 2500.00万 | 2.50亿 | 24.24亿 | 1.47% | 70.87% | 45.05% | 5.48亿 |
002636 | 金安国纪 | - | 0.33 | 3.38 | 0.38 | 2.37亿 | 28.47亿 | 42.55亿 | 10.11% | 58.51% | 17.89% | 7.28亿 |
002815 | 崇达技术 | - | 0.53 | 3.15 | 0.74 | 4.33亿 | 27.72亿 | 48.21亿 | 16.33% | 57.44% | 32.83% | 8.31亿 |
002913 | 奥士康 | - | 1.28 | 14.31 | 1.53 | 1.85亿 | 16.50亿 | 31.32亿 | 9.09% | 67.25% | 22.84% | 1.47亿 |
002916 | 深南电路 | - | 1.69 | 12.49 | 1.32 | 4.73亿 | 53.37亿 | 80.87亿 | 14.16% | 43.27% | 22.71% | 2.80亿 |
002938 | 鹏鼎控股 | - | 0.75 | 7.19 | 1.08 | 15.62亿 | 172.68亿 | 263.30亿 | 11.68% | 63.12% | 21.52% | 23.11亿 |
300046 | 台基股份 | - | 0.35 | 4.15 | -0.05 | 7500.00万 | 2.81亿 | 10.30亿 | 8.66% | 85.94% | 39.48% | 2.13亿 |
300053 | 欧比特 | - | 0.14 | 4.57 | -0.07 | 9100.00万 | 5.78亿 | 38.58亿 | 3.25% | 83.26% | 40.14% | 7.02亿 |
300077 | 国民技术 | - | 0.39 | 5.00 | 0.33 | 2.19亿 | 5.01亿 | 40.95亿 | 8.21% | 71.82% | 33.14% | 5.58亿 |
300139 | 晓程科技 | - | 0.08 | 4.21 | 0.14 | 2200.00万 | 1.69亿 | 14.97亿 | 1.93% | 77.34% | 40.38% | 2.74亿 |
300223 | 北京君正 | - | 0.10 | 5.72 | -0.05 | 2100.00万 | 1.60亿 | 11.87亿 | 1.83% | 96.62% | 40.56% | 2.01亿 |
300327 | 中颖电子 | - | 0.52 | 3.52 | 0.29 | 1.21亿 | 5.66亿 | 9.98亿 | 14.41% | 82.38% | 43.34% | 2.31亿 |
300346 | 南大光电 | - | 0.18 | 4.55 | -0.05 | 5000.00万 | 1.82亿 | 13.88亿 | 4.08% | 91.62% | 52.25% | 2.73亿 |
300373 | 扬杰科技 | - | 0.50 | 5.19 | 0.29 | 2.35亿 | 13.69亿 | 35.57亿 | 9.84% | 71.56% | 32.51% | 4.72亿 |
300408 | 三环集团 | - | 0.54 | 3.78 | 0.51 | 9.32亿 | 28.36亿 | 79.99亿 | 14.40% | 82.85% | 53.50% | 17.43亿 |
300458 | 全志科技 | - | 0.44 | 6.51 | 0.05 | 1.45亿 | 10.31亿 | 25.08亿 | 6.92% | 88.00% | 32.47% | 3.31亿 |
300460 | 惠伦晶体 | - | 0.06 | 4.09 | 0.28 | 1000.00万 | 2.48亿 | 10.55亿 | 1.51% | 65.33% | 22.51% | 1.68亿 |
300476 | 胜宏科技 | - | 0.42 | 3.75 | 0.45 | 3.20亿 | 24.04亿 | 46.94亿 | 11.55% | 61.55% | 27.84% | 7.70亿 |
300493 | 润欣科技 | - | 0.10 | 2.33 | -0.31 | 3100.00万 | 13.08亿 | 14.58亿 | 4.96% | 51.00% | 10.41% | 3.18亿 |
300613 | 富瀚微 | - | 1.07 | 22.36 | 1.80 | 4800.00万 | 2.98亿 | 11.56亿 | 4.94% | 88.40% | 41.47% | 4500.00万 |
300623 | 捷捷微电 | - | 0.74 | 7.29 | 0.71 | 1.32亿 | 4.03亿 | 14.80亿 | 10.44% | 88.51% | 49.64% | 1.80亿 |
300657 | 弘信电子 | - | 0.84 | 5.45 | 0.48 | 8800.00万 | 16.84亿 | 24.75亿 | 16.08% | 22.70% | 10.39% | 1.04亿 |
300661 | 圣邦股份 | - | 0.91 | 10.37 | 0.43 | 7200.00万 | 4.35亿 | 10.25亿 | 9.11% | 80.35% | 45.76% | 7900.00万 |
300671 | 富满电子 | - | 0.34 | 3.87 | -0.26 | 4900.00万 | 3.77亿 | 8.97亿 | 9.30% | 61.17% | 30.75% | 1.42亿 |
300672 | 国科微 | - | -0.43 | 8.12 | -3.04 | -4800.00万 | 1.75亿 | 10.21亿 | -5.16% | 87.39% | 48.08% | 1.12亿 |
300726 | 宏达电子 | - | 0.44 | 3.77 | -0.16 | 1.78亿 | 4.63亿 | 16.15亿 | 12.19% | 95.25% | 66.97% | 4.00亿 |
300739 | 明阳电路 | - | 0.52 | 6.64 | 0.77 | 9500.00万 | 8.58亿 | 17.31亿 | 8.41% | 70.87% | 28.24% | 1.85亿 |
600171 | 上海贝岭 | - | 0.13 | 3.41 | 0.13 | 8800.00万 | 5.82亿 | 26.48亿 | 3.70% | 91.18% | 26.19% | 7.00亿 |
600183 | 生益科技 | - | 0.38 | 2.79 | 0.36 | 8.10亿 | 89.74亿 | 126.66亿 | 13.34% | 52.38% | 20.36% | 21.17亿 |
600198 | *ST大唐 | - | 0.29 | -0.14 | 0.50 | 2.52亿 | 15.71亿 | 79.44亿 | - | 3.78% | 26.06% | 8.82亿 |
600237 | 铜峰电子 | - | 0.0076 | 2.20 | -0.10 | 400.00万 | 6.51亿 | 19.35亿 | 0.34% | 65.89% | 17.06% | 5.64亿 |
600360 | 华微电子 | - | 0.10 | 2.92 | 0.30 | 7800.00万 | 12.52亿 | 41.49亿 | 3.62% | 52.63% | 21.81% | 7.51亿 |
600460 | 士兰微 | - | 0.12 | 2.60 | 0.11 | 1.51亿 | 22.12亿 | 79.98亿 | 4.55% | 52.53% | 26.82% | 13.12亿 |
600563 | 法拉电子 | - | 1.44 | 10.35 | 1.73 | 3.25亿 | 12.89亿 | 28.21亿 | 14.03% | 84.14% | 43.03% | 2.25亿 |
600584 | 长电科技 | - | 0.01 | 8.34 | 0.74 | 1700.00万 | 180.85亿 | 361.82亿 | 0.15% | 37.34% | 12.32% | 16.03亿 |
600601 | 方正科技 | - | -0.11 | 1.29 | 0.06 | -2.31亿 | 33.25亿 | 115.98亿 | -7.82% | 24.55% | 15.63% | 21.95亿 |
600667 | 太极实业 | - | 0.17 | 2.96 | 0.17 | 3.68亿 | 112.26亿 | 184.42亿 | 5.78% | 37.59% | 12.72% | 21.06亿 |
600770 | 综艺股份 | - | 0.07 | 2.74 | 0.0047 | 8500.00万 | 3.70亿 | 60.87亿 | 2.41% | 78.71% | 23.15% | 13.00亿 |
603005 | 晶方科技 | - | 0.13 | 7.90 | 0.29 | 3000.00万 | 4.25亿 | 21.17亿 | 1.68% | 87.46% | 27.26% | 2.34亿 |
603160 | 汇顶科技 | - | 0.70 | 8.06 | 0.34 | 3.19亿 | 23.65亿 | 46.40亿 | 8.86% | 79.35% | 44.73% | 4.57亿 |
603186 | 华正新材 | - | 0.45 | 5.03 | 0.26 | 5800.00万 | 12.10亿 | 21.15亿 | 9.06% | 31.46% | 19.16% | 1.29亿 |
603228 | 景旺电子 | - | 1.54 | 9.07 | 1.39 | 6.29亿 | 36.42亿 | 66.47亿 | 18.08% | 59.58% | 32.42% | 4.11亿 |
603328 | 依顿电子 | - | 0.48 | 4.30 | 0.51 | 4.79亿 | 24.15亿 | 52.50亿 | 9.93% | 81.76% | 30.08% | 9.98亿 |
603386 | 广东骏亚 | - | 0.31 | 3.22 | 0.38 | 6400.00万 | 8.39亿 | 13.97亿 | 9.81% | 46.49% | 20.64% | 2.02亿 |
603501 | 韦尔股份 | - | 0.54 | 3.53 | -0.42 | 2.46亿 | 31.13亿 | 39.68亿 | 17.59% | 40.74% | 26.58% | 4.56亿 |
603678 | 火炬电子 | - | 0.56 | 6.01 | 0.10 | 2.52亿 | 14.43亿 | 38.27亿 | 9.58% | 72.32% | 35.35% | 4.53亿 |
603738 | 泰晶科技 | - | 0.26 | 3.81 | 0.17 | 4100.00万 | 4.67亿 | 12.25亿 | 6.41% | 59.70% | 25.11% | 1.59亿 |
603920 | 世运电路 | - | 0.41 | 5.79 | 0.43 | 1.64亿 | 16.19亿 | 30.66亿 | 6.89% | 75.84% | 21.34% | 4.09亿 |
603933 | 睿能科技 | - | 0.73 | 7.25 | -0.75 | 1.04亿 | 14.84亿 | 16.32亿 | 10.40% | 64.22% | 19.16% | 1.44亿 |
603936 | 博敏电子 | - | 0.38 | 9.80 | 0.47 | 8200.00万 | 14.29亿 | 37.28亿 | 7.22% | 56.63% | 16.79% | 2.25亿 |
603986 | 兆易创新 | - | 1.31 | 6.71 | 1.06 | 3.67亿 | 17.21亿 | 28.34亿 | 19.99% | 67.42% | 38.41% | 2.85亿 |
603989 | 艾华集团 | - | 0.58 | 4.66 | 0.54 | 2.25亿 | 16.05亿 | 31.96亿 | 11.53% | 63.32% | 30.60% | 3.90亿 |
行业新闻
更多>>- 02/21 21:30 标题:中国5G芯片关键材料获突破 处于国际领先水平
- 证券时报e公司讯,从西安电子科技大学芜湖研究院获悉,作为芜湖大院大所合作的重点项目,国产化5G通信芯片用最新一代碳化硅衬底氮化镓材料试制成功,打破国外垄断。这标志着今后国内各大芯片企业生产5G通信芯片,有望用上国产材料。碳化硅是制造高温
- 查看全文>>
- 02/21 21:24 标题:大颠覆!手机屏 可以折叠了!全球手机市场是否被“折叠”?
- 暂无文章概要
- 查看全文>>
- 02/21 21:02 标题:IDT INT‘L预计年度亏损同比大幅增加
- IDT INT'L(00167)公布,该公司预期2018年度取得亏损金额同比大幅度增加,主要由于在全球贸易前景不明朗、全球经济表现不佳的挑战性全球经济环境影响下,集团的收入下降但商品的单位成本上升导致毛利较2017年度大幅度下
- 查看全文>>
- 02/21 20:08 标题:安世半导体年度产能超过1000亿件
- 上证报讯2月21日,全球领先的分立元件、逻辑元件与MOSFET元件制造商安世半导体通过其官方微信公众号宣布:安世半导体被荷兰恩智浦剥离出来作为一家独立公司,仅用两年时间即领先市场同行,实现收入增长超过35%,将年度产能扩产至超过1000
- 查看全文>>
- 02/21 19:36 标题:发17个月奖金的海力士 将斥资千亿美元应对中国挑战
- 新浪科技讯北京时间2月21日晚间消息,全球第二大存储芯片厂商SK海力士今日宣布,为了保持市场竞争力,将斥资1070亿美元建立四家芯片工厂。 SK海力士称,新工厂已选址在首尔以南一块450万平方米的场地上,计划于2022年开始建设。这
- 查看全文>>
- 02/21 17:07 标题:巴斯夫推出全新3D打印方案 复杂零部件制造将更方便快捷
- 2019年亚洲3D打印、增材制造展览会巴斯夫展位:2月21日至23日,上海新国际博览中心W4展厅E50展台中国上海——2018年2月21日——2月21日至23日期间,巴斯夫将在上海举行的2019年亚洲3D打印、增材制造展览会上推出一
- 查看全文>>