高管持股变动
变动日期 | 变动人 | 与公司高管关系 | 变动数量(股) | 交易均价(元) | 剩余股数(股) | 股份变动途径 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.01.31 | 董义 | 董秘、高管 |
|
12.88 | 138.88万 | 大宗交易 |
2017.10.26 | 朱正斌 | 董事、高管 |
|
15.75 | 268.75万 | 大宗交易 |
2017.10.26 | 林爱兰 | 高管 |
|
15.75 | 155.97万 | 大宗交易 |
2017.10.26 | 赵红军 | 高管 |
|
15.75 | 130.78万 | 大宗交易 |
2017.10.26 | 周稳龙 | 董事 |
|
15.75 | 211.25万 | 大宗交易 |
2016.06.13 | 钱爱珠 | 监事钱后刚兄弟姐妹 |
|
14.88 | - | 竞价交易 |
2016.05.31 | 钱爱珠 | 监事钱后刚兄弟姐妹 |
|
21.53 | - | 竞价交易 |
2015.08.25 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
11.14 | 1.31亿 | 竞价交易 |
2015.08.24 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
12.11 | 1.30亿 | 竞价交易 |
2015.08.21 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
13.78 | 1.30亿 | 竞价交易 |
2015.08.06 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
14.28 | 1.30亿 | 竞价交易 |
2015.08.03 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
13.71 | 1.30亿 | 竞价交易 |
2015.07.31 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
14.83 | 1.30亿 | 竞价交易 |
2015.07.29 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
14.78 | 1.30亿 | 竞价交易 |
2015.07.28 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
14.25 | 1.29亿 | 竞价交易 |
2015.07.27 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
15.75 | 1.29亿 | 竞价交易 |
2015.07.22 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
16.17 | 1.29亿 | 竞价交易 |
2015.06.26 | 钱爱珠 | 监事钱后刚兄弟姐妹 |
|
15.74 | 4000.00 | 竞价交易 |
2015.06.11 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
19.71 | 1.29亿 | 大宗交易 |
2015.06.02 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
20.51 | 1.32亿 | 大宗交易 |
2015.06.01 | 江苏大洋投资有限公司 | 董事、高管夏汉关受控法人 |
|
19.48 | 1.34亿 | 大宗交易 |
2014.08.18 | 周稳龙 | 董事 |
|
14.27 | 125.00万 | 大宗交易 |
2014.08.13 | 赵红军 | 高管 |
|
14.36 | 75.90万 | 大宗交易 |
2014.08.13 | 董义 | 董秘、高管 |
|
14.36 | 79.50万 | 大宗交易 |
2014.08.12 | 王瑜 | 独立董事王声堂子女 |
|
15.55 | - | 竞价交易 |
2013.11.15 | 林爱兰 | 高管 |
|
11.71 | 87.10万 | 大宗交易 |
2013.11.15 | 周稳龙 | 董事、高管 |
|
11.71 | 155.00万 | 大宗交易 |
2013.11.15 | 朱正斌 | 董事、高管 |
|
11.71 | 155.00万 | 大宗交易 |
2012.09.06 | 林爱兰 | 高管 |
|
12.74 | 89.25万 | 竞价交易 |
2012.09.06 | 董义 | 董秘、高管 |
|
12.75 | 86.25万 | 竞价交易 |
2012.09.06 | 赵红军 | 高管 |
|
12.74 | 83.25万 | 竞价交易 |
2012.09.05 | 董义 | 董秘、高管 |
|
12.72 | 88.15万 | 竞价交易 |
2012.09.05 | 林爱兰 | 高管 |
|
12.74 | 90.40万 | 竞价交易 |
2012.09.05 | 赵红军 | 高管 |
|
12.74 | 86.45万 | 竞价交易 |
2012.09.04 | 林爱兰 | 高管 |
|
12.68 | 91.25万 | 竞价交易 |
2012.09.04 | 赵红军 | 高管 |
|
12.66 | 88.25万 | 竞价交易 |
2012.09.04 | 董义 | 董秘、高管 |
|
12.67 | 89.45万 | 竞价交易 |
2012.09.03 | 林爱兰 | 高管 |
|
12.39 | 96.45万 | 竞价交易 |
2012.09.03 | 董义 | 董秘、高管 |
|
12.39 | 96.15万 | 竞价交易 |
2012.09.03 | 赵红军 | 高管 |
|
12.39 | 96.05万 | 竞价交易 |
2012.08.31 | 林爱兰 | 高管 |
|
12.25 | 99.26万 | 竞价交易 |
2012.08.31 | 董义 | 董秘、高管 |
|
12.25 | 98.90万 | 竞价交易 |
2012.08.31 | 赵红军 | 高管 |
|
12.25 | 98.78万 | 竞价交易 |
2012.08.30 | 董义 | 董秘、高管 |
|
12.21 | 100.95万 | 竞价交易 |
2012.08.30 | 赵红军 | 高管 |
|
12.20 | 100.93万 | 竞价交易 |
2012.08.30 | 林爱兰 | 高管 |
|
12.18 | 101.05万 | 竞价交易 |
2012.08.29 | 周稳龙 | 董事、高管 |
|
11.32 | 162.50万 | 大宗交易 |
2012.08.29 | 朱正斌 | 董事、高管 |
|
11.32 | 162.50万 | 大宗交易 |
2012.03.20 | 王瑜 | 董事王声堂子女 |
|
21.57 | - | 竞价交易 |
股东持股变动
[大股东增持比例大于5%]此内容通常为前十大股东发生持股变动的数据。