分红情况
[高送转概率较高的个股]该股自上市以来累计分红 3 次,累计分红金额为 0.23 亿元。
报告期 | 董事会日期 | 股东大会预案公告日期 | 实施日期 | 分红方案说明 | A股股权登记日 | A股除权除息日 | 方案进度 | 股利支付率 | 分红率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018中报 | 2018-08-30 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2017年报 | 2018-04-24 | 2018-05-14 | 2018-05-16 | 10派1元(含税) | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 实施方案 | 30.46% | 0.37% |
2017中报 | 2017-08-28 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2016年报 | 2017-04-26 | 2017-05-22 | 2017-06-02 | 10派0.70元(含税) | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 实施方案 | 19.85% | 0.19% |
2016中报 | 2016-08-26 | -- | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 董事会预案 | -- | -- |
2015年报 | 2016-04-25 | 2016-05-20 | -- | 不分配不转增 | -- | -- | 股东大会预案 | -- | -- |
2015中报 | 2015-08-25 | 2015-09-11 | 2015-09-17 | 10转10股 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 实施方案 | -- | -- |
增发概况
[现价小于增发价的股票 ]该股自上市以来累计增发 2 次,其中成功 0 次,失败 2 次,进行中 0 次,累计实际募资净额为 0 元。
实际发行价格:-- | 新股上市公告日:-- |
实际发行数量:-- | 发行新股日:-- |
实际募资净额:-- | 证监会核准公告日:2018-04-25 |
预案发行价格: -- | 发审委公告日:2018-04-04 |
预案发行数量:不超过2755.20万股 | 股东大会公告日: 2017-12-11 |
预案募资金额: 5.54 亿元 | 董事会公告日:2017-10-16 |
配股概况
该股自上市以来累计配股 0 次。