(600000)
| 时间 | 股东人数 | 较上期增长 | 人均持股数 | 较上期增长 |
| 2012-03-31 | 425738 | -1.09% | 43815 | 1.10% |
| 2012-02-29 | 430414 | -1.57% | 43339 | 1.60% |
| 2011-12-31 | 437294 | -3.14% | 42657 | 3.24% |
| 2011-09-30 | 451474 | 5.24% | 41317 | 23.52% |
| 2011-06-30 | 428978 | -8.49% | 33449 | 9.27% |
| 2011-03-31 | 468771 | -14.93% | 30610 | 46.94% |
| 2010-12-31 | 551057 | 15.04% | 20831 | -13.07% |
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股占总股比例 | 解禁股份类型 |
| 2015-10-14 | 373069.4283万股 | 20.00% | 定向增发机构配售股份 |
| 2010-09-29 | 117540.6872万股 | 6.30% | 定向增发机构配售股份 |
| 2009-05-12 | 64917.3239万股 | 3.48% | 股权分置限售股份 |
| 2008-05-12 | 41247.8358万股 | 2.21% | 股权分置限售股份 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 上海国际集团有限公司 | 流通A股 | 315751.39 | 21.16% | 不变 |
| 上海国际信托有限公司 | 流通A股 | 97592.38 | 6.54% | 不变 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 流通A股 | 37710.20 | 2.53% | 不变 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 21100.00 | 1.41% | 新进 |
| 兴亚集团控股有限公司 | 流通A股 | 19385.33 | 1.30% | -3.41% |
| 百联集团有限公司 | 流通A股 | 19008.35 | 1.27% | 不变 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 流通A股 | 18869.20 | 1.26% | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 18465.76 | 1.24% | -3.09% |
| 交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 流通A股 | 18213.49 | 1.22% | 不变 |
| 雅戈尔集团股份有限公司 | 流通A股 | 17918.69 | 1.20% | 不变 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 受限流通股 | 373069.43 | 25.00% | 不变 |
| 上海国际集团有限公司 | 流通A股 | 315751.39 | 21.16% | 不变 |
| 上海国际信托有限公司 | 流通A股 | 97592.38 | 6.54% | 不变 |
| 上海国鑫投资发展有限公司 | 流通A股 | 37710.20 | 2.53% | 不变 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 21100.00 | 1.41% | 新进 |
| 兴亚集团控股有限公司 | 流通A股 | 19385.33 | 1.30% | -3.41% |
| 百联集团有限公司 | 流通A股 | 19008.35 | 1.27% | 不变 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 流通A股 | 18869.20 | 1.26% | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 18465.76 | 1.24% | -3.09% |
| 交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 流通A股 | 18213.49 | 1.22% | 不变 |
截止2012-03-31,共129家主力机构( 保险公司2家,信托公司1家,基金126家),持仓量总计33.46亿股,占流通A股22.42%
其中,基金持仓与2011-12-31相比:
增仓:36家 ,增持9071.63万股
减仓:54家 ,减持5677.57万股
新出现在主力名单中:23家 ,持有67081.51万股
从主力名单中消失:100家 ,原持有523631.01万股
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股 本比例(%) |
较2011-12-31 持股变动数 |
| 上海国际信托有限公司 | 信托公司 | 97592.38 | 6.54% | 不变 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 39969.20 | 2.68% | 新增 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 18465.76 | 1.24% | -3.09% |
| 易方达50指数证券投资基金 | 基金 | 18213.49 | 1.22% | 不变 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 11126.65 | 0.75% | -5.25% |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 基金 | 10525.37 | 0.71% | 不变 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 基金 | 7399.98 | 0.50% | 新增 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 基金 | 6104.55 | 0.41% | -0.32% |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 6094.96 | 0.41% | 不变 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 基金 | 6093.35 | 0.41% | 不变 |