(600016)
| 时间 | 股东人数 | 较上期增长 | 人均持股数 | 较上期增长 |
| 2012-03-31 | 821146 | 1.14% | 32534 | -1.13% |
| 2012-02-29 | 811870 | -2.93% | 32906 | 3.02% |
| 2011-12-31 | 836369 | -4.08% | 31942 | 4.25% |
| 2011-09-30 | 871938 | -1.85% | 30639 | 1.89% |
| 2011-06-30 | 888386 | -12.39% | 30072 | 14.15% |
| 2011-03-31 | 1014063 | -9.73% | 26345 | 10.78% |
| 2010-12-31 | 1123423 | -3.87% | 23781 | 24.83% |
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股占总股比例 | 解禁股份类型 |
| 2009-08-24 | 92820万股 | 3.47% | 定向增发机构配售股份 |
| 2008-07-30 | 4641万股 | 0.17% | 定向增发机构配售股份 |
| 2008-06-23 | 211939万股 | 7.93% | 定向增发机构配售股份 |
| 2007-10-26 | 478256.1842万股 | 17.90% | 股权分置限售股份 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 412713.06 | 15.45% | 1.18% |
| 新希望投资有限公司 | 流通A股 | 133358.68 | 4.99% | 不变 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 115130.73 | 4.31% | 新进 |
| 中国船东互保协会 | 流通A股 | 90576.45 | 3.39% | 不变 |
| 东方集团股份有限公司 | 流通A股 | 88897.02 | 3.33% | 不变 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 流通A股 | 80560.00 | 3.02% | 不变 |
| 中国中小企业投资有限公司 | 流通A股 | 73795.50 | 2.76% | 不变 |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 流通A股 | 69893.91 | 2.62% | 不变 |
| 南方希望实业有限公司 | 流通A股 | 55830.69 | 2.09% | 新进 |
| 福信集团有限公司 | 流通A股 | 55015.15 | 2.06% | -2.83% |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 407897.53 | 15.27% | 0.02% |
| 新希望投资有限公司 | 流通A股 | 133358.68 | 4.99% | 不变 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 流通A股 | 115130.73 | 4.31% | 不变 |
| 中国船东互保协会 | 流通A股 | 90576.45 | 3.39% | 不变 |
| 东方集团股份有限公司 | 流通A股 | 88897.02 | 3.33% | 不变 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 流通A股 | 80560.00 | 3.02% | 9.00% |
| 中国中小企业投资有限公司 | 流通A股 | 73795.50 | 2.76% | 不变 |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 流通A股 | 69893.91 | 2.62% | 不变 |
| 福信集团有限公司 | 流通A股 | 56615.15 | 2.12% | -1.47% |
| 四川南方希望实业有限公司 | 流通A股 | 55830.69 | 2.09% | 不变 |
截止2012-03-31,共165家主力机构( 保险公司1家,基金156家,一般法人8家),持仓量总计105.45亿股,占流通A股39.47%
其中,基金持仓与2011-12-31相比:
增仓:45家 ,增持13779.68万股
减仓:72家 ,减持23076.35万股
新出现在主力名单中:22家 ,持有69873.06万股
从主力名单中消失:121家 ,原持有140408.19万股
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股 本比例(%) |
较2011-12-31 持股变动数 |
| 新希望投资有限公司 | 一般法人 | 133358.68 | 4.99% | 不变 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 115130.73 | 4.31% | 不变 |
| 中国船东互保协会 | 一般法人 | 90576.45 | 3.39% | 不变 |
| 东方集团股份有限公司 | 一般法人 | 88897.02 | 3.33% | 不变 |
| 上海健特生命科技有限公司 | 一般法人 | 80560.00 | 3.02% | 不变 |
| 中国中小企业投资有限公司 | 一般法人 | 73795.50 | 2.76% | 不变 |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 一般法人 | 69893.91 | 2.62% | 不变 |
| 四川南方希望实业有限公司 | 一般法人 | 55830.69 | 2.09% | 新增 |
| 厦门福信集团有限公司 | 一般法人 | 55015.15 | 2.06% | -2.83% |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 22254.79 | 0.83% | -5.60% |