(600019)
| 时间 | 股东人数 | 较上期增长 | 人均持股数 | 较上期增长 |
| 2012-03-31 | 583526 | -0.79% | 30011 | 0.80% |
| 2012-02-29 | 588168 | -2.24% | 29774 | 2.29% |
| 2011-12-31 | 601660 | -2.38% | 29107 | 2.44% |
| 2011-09-30 | 616340 | 0.36% | 28413 | -0.36% |
| 2011-06-30 | 614102 | 2.21% | 28517 | -2.16% |
| 2011-03-31 | 600844 | -0.88% | 29146 | 0.89% |
| 2010-12-31 | 606180 | -4.58% | 28890 | 4.80% |
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股占总股比例 | 解禁股份类型 |
| 2010-07-02 | 4.8088万股 | 0.00% | 认股权证行权 |
| 2008-08-19 | 1190091.7441万股 | 67.96% | 股权分置限售股份 |
| 2007-08-20 | 87560万股 | 5.00% | 股权分置限售股份 |
| 2006-08-31 | 554.2559万股 | 0.03% | 认股权证行权 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 宝钢集团有限公司 | 流通A股 | 1312882.53 | 74.97% | 0.13% |
| 如皋长荣矿石仓储有限公司 | 流通A股 | 7018.53 | 0.40% | 不变 |
| 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 | 流通A股 | 6341.99 | 0.36% | 不变 |
| 交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 流通A股 | 5907.00 | 0.34% | 13.87% |
| 张家港保税区立信投资有限公司 | 流通A股 | 5862.66 | 0.33% | 不变 |
| 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 流通A股 | 5161.28 | 0.29% | 不变 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5084.29 | 0.29% | -9.84% |
| 国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD(新加坡政府投资公司) | 流通A股 | 4634.62 | 0.26% | -2.93% |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 流通A股 | 4491.42 | 0.26% | 5.89% |
| 张家港保税区荣润贸易有限公司 | 流通A股 | 4140.02 | 0.24% | 新进 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 宝钢集团有限公司 | 流通A股 | 1312882.53 | 74.97% | 0.13% |
截止2012-03-31,共17家主力机构( 基金9家,一般法人7家,QFII1家),持仓量总计136.46亿股,占流通A股77.92%
其中,基金持仓与2011-12-31相比:
增仓:3家 ,增持1321.77万股
减仓:3家 ,减持628.92万股
新出现在主力名单中:3家 ,持有4194.02万股
从主力名单中消失:79家 ,原持有34838.47万股
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股 本比例(%) |
较2011-12-31 持股变动数 |
| 宝钢集团有限公司 | 一般法人 | 1312882.53 | 74.97% | 0.13% |
| 如皋长荣矿石仓储有限公司 | 一般法人 | 7018.53 | 0.40% | 不变 |
| 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 | 一般法人 | 6341.99 | 0.36% | 不变 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 基金 | 5907.00 | 0.34% | 13.87% |
| 张家港保税区立信投资有限公司 | 一般法人 | 5862.66 | 0.33% | 不变 |
| 张家港保税区日祥贸易有限公司 | 一般法人 | 5161.28 | 0.29% | 不变 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金 | 5084.29 | 0.29% | -9.84% |
| 新加坡政府投资有限公司 | QFII | 4634.62 | 0.26% | -2.93% |
| 张家港市虹达运输有限公司 | 一般法人 | 4491.42 | 0.26% | 5.89% |
| 张家港保税区荣润贸易有限公司 | 一般法人 | 4140.02 | 0.24% | 新增 |