(600030)
| 时间 | 股东人数 | 较上期增长 | 人均持股数 | 较上期增长 |
| 2012-03-31 | 691730 | -3.13% | 15927 | 3.23% |
| 2012-02-29 | 714046 | -4.25% | 15429 | 15.69% |
| 2011-12-31 | 745727 | -1.77% | 13337 | 1.79% |
| 2011-09-30 | 759151 | -3.78% | 13102 | 3.93% |
| 2011-06-30 | 789011 | -4.24% | 12606 | 4.43% |
| 2011-03-31 | 823944 | -4.38% | 12071 | 4.57% |
| 2010-12-31 | 861685 | 5.56% | 11543 | -5.26% |
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股占总股比例 | 解禁股份类型 |
| 2011-09-06 | 6608.1万股 | 0.60% | 股权激励限售股份 |
| 2008-08-15 | 98735.0814万股 | 8.96% | 股权分置限售股份 |
| 2007-09-04 | 33373.38万股 | 3.03% | 公开增发一般股份 |
| 2007-08-15 | 24325.6254万股 | 2.21% | 股权分置限售股份 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 中国中信集团公司 | 流通A股 | 223689.06 | 20.35% | 不变 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 117808.47 | 10.72% | 不变 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 流通A股 | 49797.00 | 4.53% | 不变 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 23114.19 | 2.10% | 不变 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 流通A股 | 10647.83 | 0.97% | 不变 |
| 南京新港高科技股份有限公司 | 流通A股 | 9182.36 | 0.84% | 不变 |
| 柳州两面针股份有限公司 | 流通A股 | 6969.97 | 0.63% | 不变 |
| 光大证券股份有限公司 | 流通A股 | 6652.13 | 0.61% | 1.34% |
| 中信国安集团公司 | 流通A股 | 6373.99 | 0.58% | 新进 |
| UBS AG | 流通A股 | 5869.36 | 0.53% | -10.65% |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 中国中信集团公司 | 流通A股,受限流通股 | 226040.13 | 20.56% | 0.75% |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 117808.32 | 10.72% | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 流通A股 | 49797.00 | 4.53% | 新进 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 23114.19 | 2.10% | 新进 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 流通A股 | 10647.83 | 0.97% | 新进 |
| 南京新港高科技股份有限公司 | 流通A股 | 9182.36 | 0.84% | 新进 |
| 柳州两面针股份有限公司 | 流通A股 | 6969.97 | 0.63% | 新进 |
| UBS AG | 流通A股 | 6568.81 | 0.60% | 新进 |
| 光大证券股份有限公司 | 流通A股 | 6564.38 | 0.60% | 新进 |
| 中信国安集团有限公司 | 流通A股 | 6373.99 | 0.58% | 新进 |
截止2012-03-31,共114家主力机构( 保险公司1家,基金106家,一般法人5家,QFII1家,券商1家),持仓量总计40.29亿股,占流通A股36.65%
其中,基金持仓与2011-12-31相比:
增仓:25家 ,增持2969.64万股
减仓:38家 ,减持4189.05万股
新出现在主力名单中:39家 ,持有19168.75万股
从主力名单中消失:82家 ,原持有31623.55万股
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股 本比例(%) |
较2011-12-31 持股变动数 |
| 中国中信集团有限公司 | 一般法人 | 223689.06 | 20.35% | 不变 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 保险公司 | 72911.19 | 6.63% | 不变 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 一般法人 | 10647.83 | 0.97% | 不变 |
| 南京新港高科技股份有限公司 | 一般法人 | 9182.36 | 0.84% | 不变 |
| 柳州两面针股份有限公司 | 一般法人 | 6969.97 | 0.63% | 不变 |
| 光大证券股份有限公司 | 券商 | 6652.13 | 0.61% | 1.34% |
| 中信国安集团有限公司 | 一般法人 | 6373.99 | 0.58% | 不变 |
| 瑞士银行有限公司 | QFII | 5869.36 | 0.53% | -10.65% |
| 银华—道琼斯88精选证券投资基金 | 基金 | 3829.98 | 0.35% | -14.03% |
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 基金 | 3500.00 | 0.32% | -12.50% |