行业地位
三级行业分类:房地产 -- 房地产开发 -- 房地产开发Ⅲ (共127家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | - | 0.08 | 12.34 | -2.51 | 8.95亿 | 308.26亿 | 1.22万亿 | 0.66% | 15.96% | 34.17% | 110.39亿 |
000006 | 深振业A | - | 0.21 | 4.34 | -0.11 | 2.86亿 | 4.85亿 | 111.33亿 | 5.01% | 53.84% | 22.96% | 13.50亿 |
000011 | 深物业A | - | 0.09 | 5.00 | -0.16 | 5300.00万 | 5.44亿 | 49.52亿 | 1.81% | 60.13% | 14.48% | 5.96亿 |
000014 | 沙河股份 | - | 0.02 | 3.69 | 0.38 | 300.00万 | 6800.00万 | 15.85亿 | 0.42% | 50.69% | 24.92% | 2.02亿 |
000029 | 深深房A | - | -0.0059 | 2.79 | 0.20 | -600.00万 | 1.50亿 | 41.73亿 | -0.21% | 64.63% | 9.89% | 10.12亿 |
000031 | 中粮地产 | - | 0.14 | 3.81 | -1.18 | 2.58亿 | 21.84亿 | 806.13亿 | 3.80% | 14.79% | 48.04% | 18.14亿 |
000042 | 中洲控股 | - | - | - | - | 2.66亿 | 15.23亿 | 446.01亿 | - | - | 51.95% | 6.65亿 |
000056 | 皇庭国际 | - | 0.05 | 4.56 | 0.24 | 5300.00万 | 2.21亿 | 141.37亿 | 1.00% | 41.39% | 63.16% | 11.75亿 |
000069 | 华侨城A | - | 0.14 | 6.56 | -0.80 | 11.21亿 | 63.38亿 | 2390.60亿 | 2.05% | 28.53% | 63.60% | 82.04亿 |
000090 | 天健集团 | - | 0.05 | 5.43 | -0.03 | 5400.00万 | 10.01亿 | 275.17亿 | 0.83% | 23.82% | 25.55% | 11.98亿 |
000506 | 中润资源 | - | -0.05 | 1.02 | 0.04 | -4600.00万 | 9800.00万 | 25.24亿 | -4.74% | 39.86% | 17.83% | 9.29亿 |
000514 | 渝开发 | - | 0.0056 | 3.57 | 0.02 | 500.00万 | 1.42亿 | 62.80亿 | 0.16% | 55.26% | 23.47% | 8.44亿 |
000517 | 荣安地产 | - | -0.01 | 1.31 | 0.16 | -4100.00万 | 9400.00万 | 161.15亿 | -0.97% | 26.08% | 36.86% | 31.84亿 |
000534 | 万泽股份 | - | 0.02 | 3.12 | -0.60 | 800.00万 | 300.00万 | 25.73亿 | 0.54% | 60.23% | 80.29% | 4.92亿 |
000537 | 广宇发展 | - | 0.50 | 5.69 | -0.22 | 9.34亿 | 44.32亿 | 732.90亿 | 9.22% | 14.45% | 35.04% | 18.63亿 |
000540 | 中天金融 | - | 0.15 | 3.57 | -0.24 | 7.00亿 | 38.71亿 | 1066.77亿 | 4.26% | 18.43% | 35.29% | 46.98亿 |
000609 | 中迪投资 | - | -0.04 | 5.23 | -1.23 | -1100.00万 | 600.00万 | 20.85亿 | -0.70% | 75.13% | 15.32% | 2.99亿 |
000615 | 京汉股份 | - | -0.06 | 2.44 | -0.15 | -4400.00万 | 2.78亿 | 97.98亿 | -2.27% | 28.83% | 20.80% | 7.84亿 |
000620 | 新华联 | - | 0.02 | 3.42 | -0.43 | 3900.00万 | 10.44亿 | 509.90亿 | 0.59% | 16.19% | 25.62% | 18.97亿 |
000631 | 顺发恒业 | - | 0.16 | 2.66 | 0.04 | 3.91亿 | 7.41亿 | 136.78亿 | 6.22% | 47.49% | 58.03% | 24.33亿 |
000632 | 三木集团 | - | 0.02 | 2.75 | 0.82 | 1100.00万 | 14.59亿 | 71.57亿 | 0.90% | 20.63% | 12.93% | 4.66亿 |
000656 | 金科股份 | - | 0.02 | 3.41 | -0.19 | 1.71亿 | 53.22亿 | 1627.88亿 | 0.80% | 13.79% | 20.37% | 53.40亿 |
000667 | 美好置业 | - | -0.05 | 2.71 | 0.08 | -1.36亿 | 1.90亿 | 199.48亿 | -2.01% | 36.87% | 10.80% | 25.60亿 |
000668 | 荣丰控股 | - | 0.02 | 4.20 | -0.20 | 300.00万 | 3000.00万 | 25.51亿 | 0.41% | 27.41% | 46.39% | 1.47亿 |
000691 | 亚太实业 | - | -0.0042 | 0.23 | -0.0032 | -100.00万 | 800.00万 | 2.44亿 | -1.56% | 35.44% | 15.47% | 3.23亿 |
000718 | 苏宁环球 | - | 0.09 | 2.76 | -0.07 | 2.72亿 | 7.93亿 | 192.51亿 | 3.30% | 48.45% | 63.32% | 30.35亿 |
000732 | 泰禾集团 | - | 0.19 | 13.46 | -3.70 | 2.38亿 | 59.89亿 | 2271.66亿 | 1.47% | 11.54% | 27.24% | 12.44亿 |
000797 | 中国武夷 | - | 0.04 | 4.80 | -0.96 | 3900.00万 | 5.69亿 | 146.81亿 | 0.71% | 37.61% | 35.38% | 10.08亿 |
000809 | *ST新城 | - | 0.04 | 3.80 | 0.04 | 3000.00万 | 600.00万 | 59.23亿 | 0.96% | 52.93% | -40.54% | 8.25亿 |
000863 | 三湘印象 | - | -0.06 | 4.57 | -0.13 | -8000.00万 | 1.74亿 | 130.39亿 | -1.25% | 48.05% | 22.92% | 13.82亿 |
000886 | 海南高速 | - | 0.04 | 2.72 | 0.15 | 3400.00万 | 1.16亿 | 32.86亿 | 1.29% | 82.12% | 59.69% | 9.89亿 |
000897 | 津滨发展 | - | -0.0064 | 0.72 | -0.0039 | -1000.00万 | 3700.00万 | 61.22亿 | -0.88% | 21.87% | 31.86% | 16.17亿 |
000918 | 嘉凯城 | - | -0.05 | 2.75 | -0.29 | -9000.00万 | 3.75亿 | 251.22亿 | -1.81% | 20.65% | 8.78% | 18.04亿 |
000926 | 福星股份 | - | 0.24 | 10.74 | -1.29 | 2.31亿 | 27.04亿 | 468.63亿 | 2.23% | 24.92% | 41.24% | 9.72亿 |
000961 | 中南建设 | - | 0.10 | 4.02 | -0.71 | 3.80亿 | 113.47亿 | 1903.00亿 | 2.51% | 9.22% | 19.79% | 37.10亿 |
000965 | 天保基建 | - | 0.23 | 5.31 | -0.13 | 2.35亿 | 9.51亿 | 100.20亿 | 4.48% | 53.46% | 57.61% | 10.09亿 |
001979 | 招商蛇口 | - | 0.73 | 8.80 | -1.16 | 57.78亿 | 91.63亿 | 3606.09亿 | 8.11% | 27.85% | 49.45% | 79.04亿 |
002146 | 荣盛发展 | - | 0.14 | 6.47 | -0.77 | 6.01亿 | 69.84亿 | 1977.22亿 | 2.16% | 15.22% | 34.60% | 43.48亿 |
002147 | 新光圆成 | - | -0.04 | 4.36 | -0.03 | -6900.00万 | 3.04亿 | 160.06亿 | -0.86% | 51.46% | 23.64% | 18.28亿 |
002208 | 合肥城建 | - | 0.0090 | 5.45 | -3.77 | 300.00万 | 2.54亿 | 119.71亿 | 0.16% | 15.68% | 38.09% | 3.20亿 |
002244 | 滨江集团 | - | 0.11 | 4.68 | -3.32 | 3.44亿 | 33.36亿 | 673.33亿 | 2.39% | 25.05% | 30.20% | 31.11亿 |
002285 | 世联行 | - | -0.01 | 2.46 | -0.31 | -2800.00万 | 14.66亿 | 140.31亿 | -0.56% | 36.52% | 12.78% | 20.44亿 |
002305 | 南国置业 | - | 0.0056 | 2.61 | -0.0030 | 1000.00万 | 3.01亿 | 236.06亿 | 0.21% | 21.26% | 26.86% | 17.34亿 |
600048 | 保利地产 | - | 0.16 | 8.80 | -2.22 | 18.96亿 | 201.25亿 | 7611.87亿 | 1.75% | 21.55% | 39.79% | 118.58亿 |
600051 | 宁波联合 | - | 0.0093 | 7.65 | -0.28 | 300.00万 | 7.44亿 | 68.53亿 | 0.12% | 38.76% | 11.60% | 3.11亿 |
600067 | 冠城大通 | - | -0.02 | 4.84 | -0.73 | -3000.00万 | 11.67亿 | 218.71亿 | -0.42% | 37.94% | 13.08% | 14.92亿 |
600094 | 大名城 | - | 0.02 | 4.81 | 0.08 | 3800.00万 | 14.31亿 | 574.74亿 | 0.32% | 22.31% | 38.63% | 24.75亿 |
600159 | 大龙地产 | - | -0.03 | 2.64 | -0.11 | -2600.00万 | 900.00万 | 33.39亿 | -1.17% | 67.23% | 13.22% | 8.30亿 |
600173 | 卧龙地产 | - | 0.17 | 2.81 | 0.16 | 1.21亿 | 10.37亿 | 56.30亿 | 6.10% | 38.76% | 29.38% | 7.28亿 |
600223 | 鲁商置业 | - | 0.02 | 2.35 | -0.72 | 2200.00万 | 7.66亿 | 445.75亿 | 0.92% | 5.94% | 20.16% | 10.01亿 |
600225 | *ST松江 | - | -0.17 | 1.57 | 0.15 | -1.60亿 | 7500.00万 | 147.17亿 | -10.72% | 11.65% | 41.10% | 9.35亿 |
600239 | 云南城投 | - | -0.03 | 2.95 | -1.19 | -5000.00万 | 23.31亿 | 784.10亿 | -0.95% | 11.17% | 43.49% | 16.06亿 |
600322 | 天房发展 | - | 0.07 | 4.03 | 0.13 | 7500.00万 | 12.36亿 | 345.69亿 | 1.69% | 15.15% | 22.02% | 11.06亿 |
600533 | 栖霞建设 | - | -0.01 | 3.57 | -0.42 | -1200.00万 | 1.71亿 | 157.78亿 | -0.37% | 23.99% | 30.49% | 10.50亿 |
600565 | 迪马股份 | - | 0.05 | 3.13 | 0.30 | 1.15亿 | 12.70亿 | 420.50亿 | 1.53% | 18.92% | 33.23% | 24.20亿 |
600606 | 绿地控股 | - | 0.29 | 5.27 | 0.38 | 34.90亿 | 747.52亿 | 8685.75亿 | 5.43% | 11.33% | 14.55% | 121.68亿 |
600638 | 新黄浦 | - | 0.05 | 7.55 | -1.13 | 2800.00万 | 4.16亿 | 104.82亿 | 0.67% | 41.69% | 25.32% | 5.61亿 |
600639 | 浦东金桥 | - | 0.18 | 7.98 | -0.63 | 2.07亿 | 4.23亿 | 206.78亿 | 2.31% | 44.48% | 75.99% | 11.22亿 |
600657 | 信达地产 | - | -0.07 | 6.38 | -0.94 | -1.01亿 | 5.06亿 | 745.95亿 | -1.04% | 13.25% | 34.22% | 15.24亿 |
600665 | 天地源 | - | 0.10 | 3.62 | 0.75 | 8600.00万 | 13.04亿 | 217.55亿 | 2.79% | 14.58% | 18.72% | 8.64亿 |
600675 | 中华企业 | - | 0.03 | 1.96 | -0.02 | 4700.00万 | 11.27亿 | 270.45亿 | 1.29% | 18.88% | 16.82% | 18.67亿 |
600683 | 京投发展 | - | 0.12 | 3.29 | -1.92 | 8800.00万 | 10.01亿 | 298.87亿 | 3.67% | 14.81% | 35.97% | 7.41亿 |
600684 | 珠江实业 | - | 0.18 | 3.57 | 0.28 | 1.50亿 | 7.95亿 | 148.49亿 | 5.03% | 27.60% | 57.18% | 8.53亿 |
600692 | 亚通股份 | - | 0.02 | 2.01 | -0.20 | 800.00万 | 1.77亿 | 21.16亿 | 1.14% | 37.14% | 21.10% | 3.52亿 |
600708 | 光明地产 | - | 0.30 | 6.36 | -1.66 | 5.14亿 | 29.88亿 | 581.56亿 | 4.83% | 19.72% | 45.99% | 17.14亿 |
600716 | 凤凰股份 | - | -0.05 | 3.43 | -0.14 | -4600.00万 | 3.34亿 | 76.18亿 | -1.43% | 43.57% | 6.49% | 9.36亿 |
600766 | 园城黄金 | - | 0.0050 | 0.25 | 0.0059 | 100.00万 | 300.00万 | 1.60亿 | 2.11% | 34.42% | 95.98% | 2.24亿 |
600817 | *ST宏盛 | - | 0.0026 | 0.60 | -0.02 | 42.00万 | 700.00万 | 1.71亿 | 0.43% | 75.50% | 42.14% | 1.61亿 |
600823 | 世茂股份 | - | 0.07 | 5.86 | -0.09 | 2.49亿 | 26.72亿 | 954.74亿 | 1.14% | 36.71% | 43.88% | 37.51亿 |
600890 | 中房股份 | - | -0.02 | 0.49 | -0.03 | -900.00万 | 22.00万 | 3.07亿 | -3.09% | 93.30% | -490.09% | 5.79亿 |
601588 | 北辰实业 | - | 0.05 | 3.93 | -0.12 | 1.80亿 | 17.28亿 | 799.75亿 | 1.42% | 17.50% | 39.01% | 33.67亿 |
603506 | 南都物业 | - | 0.29 | 7.46 | -0.05 | 2100.00万 | 2.34亿 | 11.29亿 | 4.37% | 52.55% | 23.42% | 7900.00万 |
行业新闻
更多>>- 04/26 21:59 标题:香港土地供应专责小组展开5个月公众咨询 列18个增地选项
- 中新社香港4月26日电 由香港特区政府成立的土地供应专责小组26日宣布,即日起展开为期5个月以“增辟土地,你我抉择”为题的公众咨询活动,并列出18个土地供应选项及其他有关土地供应的议题,邀请社会各界发表意见。 专责小组主席黄远辉在当日
- 查看全文>>
- 04/26 19:46 标题:广东省房协:一季度广东房屋销量总体下降
- 广东省房地产协会26日发布今年一季度广东房地产市场分析报告。报告称,今年一季度以来,广东房屋销量总体下降,各区域增速明显回落,房价同比普遍上涨,待售面积整体反弹。
- 查看全文>>
- 04/26 19:14 标题:楼市租购并举 重磅金融政策发布 意义非同寻常
- 暂无文章概要
- 查看全文>>
- 04/26 16:31 标题:湖北:2020年基本建立租购并举住房制度
- 试点城市可探索利用“城中村”改造产业用地、空闲行政办公及生活服务设施用地建设租赁住房。鼓励房地产开发企业和住房租赁企业发行房地产投资信托基金,缴存职工提取住房公积金用于支付房租。
- 查看全文>>
- 04/26 16:24 标题:吐血热评中国当红33城楼市走向!
- 暂无文章概要
- 查看全文>>
- 04/26 15:42 标题:房地产再遇历史性突破 房租和房价会怎样 谁最受益
- 暂无文章概要
- 查看全文>>
- 04/26 15:08 中国社科院报告:三四线城市房价仍将继续惯性上涨
- 04/26 10:59 监管层检查银行业乱象 严查信贷资金进入楼市
- 04/26 10:56 台湾房屋税5月1日开征 台北房屋税额近10年首降
- 04/26 10:54 土地热线 | 杭州、常州88亿新推三宗地 天津4月已停牌7宗地块
- 04/26 09:58 监管层检查银行业市场乱象 严查信贷资金进入楼市
- 04/26 09:57 中金:REITs市场预计4万亿 租赁住房REITs是排头兵
- 04/26 09:56 中金公司:中国REITs市场空间预计可达4万亿元
- 04/26 09:07 杭州严控“类住宅” 一商业地块规定不得建酒店式公寓