(600196)
| 时间 | 股东人数 | 较上期增长 | 人均持股数 | 较上期增长 |
| 2012-03-31 | 158372 | -2.75% | 12025 | 2.82% |
| 2012-02-29 | 162852 | 0.34% | 11695 | -0.33% |
| 2011-12-31 | 162307 | -0.70% | 11734 | 0.70% |
| 2011-09-30 | 163451 | -6.75% | 11652 | 7.24% |
| 2011-06-30 | 175285 | -5.07% | 10865 | 5.34% |
| 2011-03-31 | 184643 | 2.27% | 10314 | -2.22% |
| 2010-12-31 | 180550 | 57.58% | 10548 | -4.81% |
| 解禁日 | 解禁股份数 | 解禁股占总股比例 | 解禁股份类型 |
| 2011-05-04 | 4295.7万股 | 2.26% | 定向增发机构配售股份 |
| 2011-04-26 | 74602.7772万股 | 39.17% | 股权分置限售股份 |
| 2010-04-26 | 5477.3919万股 | 2.88% | 股权分置限售股份 |
| 2009-04-27 | 5477.3919万股 | 2.88% | 股权分置限售股份 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 流通A股 | 91170.00 | 47.99% | 0.15% |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 流通A股 | 5447.49 | 2.87% | -11.06% |
| 中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1966.67 | 1.04% | 新进 |
| 全国社保基金一一零组合 | 流通A股 | 1318.91 | 0.69% | -30.18% |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 流通A股 | 1212.50 | 0.64% | -47.34% |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1094.53 | 0.58% | 15.87% |
| 上海申新(集团)有限公司 | 流通A股 | 863.87 | 0.45% | 不变 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 流通A股 | 856.82 | 0.45% | 不变 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金 | 流通A股 | 800.09 | 0.42% | 新进 |
| 百年化妆护理品有限公司 | 流通A股 | 721.45 | 0.38% | 不变 |
| 机构名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占流通股本比例(%) | 增减(%) |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 流通A股,受限流通股 | 91594.66 | 48.22% | 0.09% |
截止2012-03-31,共16家主力机构( 保险公司3家,基金9家,一般法人3家,社保基金1家),持仓量总计10.65亿股,占流通A股56.09%
其中,基金持仓与2011-12-31相比:
增仓:6家 ,增持376.09万股
减仓:1家 ,减持50万股
新出现在主力名单中:2家 ,持有1999.67万股
从主力名单中消失:55家 ,原持有7455.18万股
| 机构名称 | 机构类型 | 持股数(万) | 占流通股 本比例(%) |
较2011-12-31 持股变动数 |
| 上海复星高科技(集团)有限公司 | 一般法人 | 91170.00 | 47.99% | 0.15% |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 5447.49 | 2.87% | -11.06% |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 基金 | 1966.67 | 1.04% | 新增 |
| 全国社保基金110组合 | 社保基金 | 1318.91 | 0.69% | -30.18% |
| 新华人寿保险股份有限公司 | 保险公司 | 1212.50 | 0.64% | -47.34% |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 基金 | 1094.53 | 0.58% | 15.87% |
| 上海申新(集团)有限公司 | 一般法人 | 863.87 | 0.45% | 不变 |
| 中国人寿保险(集团)公司 | 保险公司 | 856.82 | 0.45% | 不变 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 基金 | 800.09 | 0.42% | 21.83% |
| 百年化妆护理品有限公司 | 一般法人 | 721.45 | 0.38% | 不变 |