(600489)
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | |
| 每股净资产 | 4.50元 | 4.37元 | 4.34元 | 2.99元 | 3.69元 | 3.47元 | 3.25元 |
| 每股收益 | 0.21元 | 0.93元 | 0.72元 | 0.43元 | 0.22元 | 0.79元 | 0.55元 |
| 每股现金含量 | -0.29元 | 0.72元 | 1.12元 | 0.43元 | 0.70元 | -0.57元 | -0.20元 |
| 每股资本公积 | 1.30元 | 1.38元 | 1.52元 | 0.40元 | 0.82元 | 0.82元 | 0.82元 |
| 固定资产合计 | 52.23亿元 | 52.49亿元 | 40.64亿元 | 38.69亿元 | 39.95亿元 | 41.06亿元 | 35.02亿元 |
| 流动资产合计 | 68.06亿元 | 69.80亿元 | 82.47亿元 | 55.29亿元 | 56.85亿元 | 41.56亿元 | 44.16亿元 |
| 资产总计 | 189.71亿元 | 189.30亿元 | 193.55亿元 | 148.46亿元 | 150.93亿元 | 135.01亿元 | 135.58亿元 |
| 长期负债合计 | 26.57亿元 | 26.59亿元 | 44.08亿元 | 40.56亿元 | 41.28亿元 | 39.56亿元 | 38.52亿元 |
| 主营业务收入 | 643871.03万元 | 3314368.66万元 | 2192525.17万元 | 1270608.77万元 | 382775.81万元 | 2164738.64万元 | 1658171.77万元 |
| 财务费用 | 4510.34万元 | 22428.95万元 | 14578.34万元 | 9050.38万元 | 4194.44万元 | 17952.23万元 | 11562.59万元 |
| 科目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 32673.12万元 | 25047.92万元 | +30.44% | 企业销售业务增加及部分款项未结算 |
| 预付账款 | 113437.09万元 | 74701.17万元 | +51.85% | 本期预付金矿粉款增加 |
| 营业收入 | 643871.03万元 | 422746.41万元 | +52.31% | 黄金产量增加以及外购合质金采购量增加 |
| 投资收益 | 272.91万元 | 1282.18万元 | -78.72% | 参股公司收入下降 |
| 营业成本 | 535862.48万元 | 332026.45万元 | +61.39% | 黄金产量增加以及外购合质金采购量增加 |
净资产收益率行业
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
净资产收 |
18.95% | 26.88% | 28.19% | 30.42% | 24.33% | 25.42% |
行业 |
-- | -- | -- | -5.18% | 2.49% | 8.02% |
销售净利率行业
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
销售净利 |
8.39% | 7.38% | 8.76% | 8.65% | 11.28% | 7.43% |
行业 |
-- | -- | -- | 6.15% | 5.27% | 4.63% |
| 科目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | ||||||
| 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | |||||||
| 销售毛利率 | 16.77% | -- | 14.39% | -- | 15.93% | -- | 15.73% | 12.70% | 21.62% | 12.10% | 14.90% | 11.80% |
| 全面摊薄净资产收益率 | 4.67% | -- | 21.18% | -- | 16.70% | -- | 14.39% | 6.97% | 5.90% | 2.73% | 22.78% | 9.18% |
| 总资产净利率 | 2.85% | -- | 15.08% | -- | 11.69% | -- | 7.75% | 8.11% | 3.02% | 3.12% | 12.34% | 10.84% |
| 营业利润率 | 11.04% | -- | 9.45% | -- | 11.39% | -- | 11.35% | 7.64% | 14.67% | 6.53% | 9.28% | 5.59% |
| 销售成本率 | 83.23% | -- | 85.61% | -- | 84.07% | -- | 84.27% | 87.30% | 78.38% | 87.90% | 85.10% | 88.20% |
| 销售期间费用率 | 5.72% | -- | 4.86% | -- | 4.58% | -- | 4.55% | 5.15% | 6.95% | 5.51% | 5.49% | 5.69% |
| 投入资本回报率ROIC | 3.15% | -- | 16.41% | -- | 12.54% | -- | 8.15% | 3.46% | 3.17% | 1.37% | 12.22% | 4.71% |
| 年化总资产净利率 | 11.40% | -- | 15.08% | -- | 15.58% | -- | 15.50% | 6.17% | 12.08% | 4.42% | 12.34% | 5.42% |
资产负债率行业
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
资产负债 |
44.71% | 46.66% | 50.55% | 56.45% | 58.33% | 56.30% |
行业 |
-- | -- | -- | 55.59% | 54.99% | 54.55% |
流动比率行业
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
流动比率 |
1.17% | 1.13% | 1.53% | 1.28% | 1.22% | 1.14% |
行业 |
-- | -- | -- | 1.19% | 1.20% | 1.15% |
| 科目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | ||||||
| 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | |||||||
| 速动比率 | 0.67% | -- | 0.62% | -- | 1.02% | -- | 0.78% | 0.71% | 0.71% | 0.68% | 0.57% | 0.62% |
| 利息保障倍数 | 16.90% | -- | 16.82% | -- | 18.35% | -- | 18.42% | 13.00% | 14.69% | 20.13% | 10.49% | 13.44% |
| 长期债务与营运资金比率 | 2.71% | -- | 3.30% | -- | 1.54% | -- | 3.37% | 1.76% | 4.09% | 1.76% | 7.76% | 2.33% |
| 权益乘数 | 1.81% | -- | 1.87% | -- | 2.02% | -- | 2.30% | 2.25% | 2.40% | 2.22% | 2.29% | 2.20% |
| 产权比率 | 0.96% | -- | 1.03% | -- | 1.15% | -- | 1.51% | 1.40% | 1.68% | 1.37% | 1.54% | 1.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计 | 0.05 | -- | 0.23 | -- | 0.17 | -- | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.26 | 0.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额/带息负债 | 0.11 | -- | 0.45 | -- | 0.33 | -- | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.47 | 0.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债 | 0.08 | -- | 0.33 | -- | 0.31 | -- | 0.21 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.54 | 0.07 |
营业收入增长率行业
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
营业收入 |
52.31% | 51.46% | 31.11% | 11.18% | -22.71% | 15.69% |
行业 |
-- | -- | -- | 34.50% | 30.80% | 50.43% |
净利润增长率行业
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
净利润增长率 |
24.67% | 51.00% | 64.42% | 63.35% | 61.16% | 115.72% |
行业 |
-- | -- | -- | 82.62% | 33.48% | 152.20% |
| 科目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | ||||||
| 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | |||||||
| 营业利润增长率 | 18.05% | -- | 45.34% | -- | 44.61% | -- | 49.31% | 85.98% | 53.03% | 35.18% | 94.04% | 141.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额增长率 | 8.13% | -- | -1.07% | -- | 8.78% | -- | 9.41% | 197.11% | 34.86% | -160.33% | 140.90% | 24.15% |
| 基本每股收益增长率 | 16.67% | -- | 47.69% | -- | 63.64% | -- | 65.38% | 75.99% | 61.48% | 61.19% | 113.51% | 42.35% |
| 稀释每股收益增长率 | 16.67% | -- | 47.69% | -- | 63.64% | -- | 65.38% | 76.17% | 61.48% | 64.57% | 163.33% | 40.53% |
| 利润总额增长率 | 16.91% | -- | 41.96% | -- | 47.53% | -- | 52.90% | 85.98% | 55.70% | 35.18% | 109.21% | 141.54% |
| 总资产增长率 | 0.22% | -- | 40.21% | -- | 43.36% | -- | 9.95% | 27.02% | 11.79% | 23.77% | 7.56% | 22.61% |
| 每股经营活动产生的现金流量增长率 | -4.17% | -- | -22.63% | -- | -20.71% | -- | -53.33% | -127.28% | -27.27% | -39.99% | 33.01% | -105.32% |
| 扣除非经常性损益后的净利润增长率 | 35.88% | -- | 55.70% | -- | 69.59% | -- | 56.80% | 78.20% | 57.55% | 32.94% | 146.55% | 189.62% |
存货周转率(次)行业
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
存货周转 |
1.77% | 10.89% | 7.57% | 5.05% | 1.35% | 10.08% |
行业 |
-- | -- | -- | 2.27% | 0.98% | 3.90% |
总资产周转率(次)行业
| 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | |
总资产周转率 |
0.34% | 2.04% | 1.33% | 0.90% | 0.27% | 1.66% |
行业 |
-- | -- | -- | 0.52% | 0.24% | 0.95% |
| 科目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | ||||||
| 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | 行业 | |||||||
| 应收账款周转率(次) | 22.31% | -- | 196.92% | -- | 50.46% | -- | 55.29% | 13.53% | 33.70% | 6.67% | 231.44% | 28.51% |
| 固定资产周转率(次) | 1.23% | -- | 7.09% | -- | 5.37% | -- | 3.19% | 1.75% | 0.95% | 0.76% | 5.94% | 2.85% |