行业地位
三级行业分类:机械设备 -- 电气设备 -- 电源设备 (共76家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000803 | 金宇车城 | - | -0.07 | 0.55 | -0.09 | -800.00万 | 2.02亿 | 11.80亿 | -37.96% | 12.09% | 23.64% | 1.28亿 |
002074 | 国轩高科 | - | 0.58 | 7.64 | -0.28 | 6.59亿 | 40.97亿 | 198.66亿 | 7.71% | 43.85% | 33.13% | 11.37亿 |
002129 | 中环股份 | - | 0.16 | 4.44 | 0.31 | 4.26亿 | 92.56亿 | 379.39亿 | 3.54% | 40.70% | 19.10% | 27.85亿 |
002190 | 成飞集成 | - | -0.28 | 5.45 | -0.36 | -1.00亿 | 12.73亿 | 97.37亿 | -5.66% | 53.44% | 7.62% | 3.59亿 |
002202 | 金风科技 | - | 0.67 | 6.27 | -0.30 | 24.19亿 | 178.16亿 | 829.75亿 | 10.73% | 30.72% | 29.55% | 35.56亿 |
002218 | 拓日新能 | - | 0.06 | 2.32 | 0.01 | 7300.00万 | 7.60亿 | 63.10亿 | 2.54% | 45.43% | 29.67% | 12.36亿 |
002227 | 奥特迅 | - | -0.04 | 3.59 | -0.16 | -1000.00万 | 2.00亿 | 10.99亿 | -1.23% | 72.21% | 34.56% | 2.21亿 |
002255 | 海陆重工 | - | 0.16 | 4.79 | -0.27 | 1.26亿 | 13.78亿 | 73.72亿 | 3.45% | 58.06% | 24.50% | 8.42亿 |
002266 | 浙富控股 | - | 0.05 | 1.65 | -0.09 | 1.05亿 | 8.09亿 | 83.34亿 | 3.30% | 54.35% | 19.00% | 19.79亿 |
002309 | 中利集团 | - | 0.07 | 10.30 | 0.72 | 5800.00万 | 117.41亿 | 285.48亿 | 0.65% | 32.38% | 17.04% | 8.72亿 |
002335 | 科华恒盛 | - | 0.40 | 12.16 | -0.03 | 1.11亿 | 22.10亿 | 67.15亿 | 3.23% | 52.54% | 30.42% | 2.79亿 |
002364 | 中恒电气 | - | 0.16 | 4.04 | -0.03 | 8900.00万 | 5.80亿 | 25.48亿 | 3.84% | 90.32% | 40.05% | 5.64亿 |
002499 | 科林环保 | - | 0.12 | 4.03 | -1.82 | 2200.00万 | 1.37亿 | 17.95亿 | 2.96% | 42.43% | 47.19% | 1.89亿 |
002506 | 协鑫集成 | - | -0.02 | 0.81 | 0.51 | -9700.00万 | 82.04亿 | 196.41亿 | -2.48% | 21.22% | 13.98% | 50.65亿 |
002518 | 科士达 | - | 0.38 | 4.05 | -0.52 | 2.22亿 | 18.00亿 | 36.99亿 | 9.34% | 64.58% | 30.87% | 5.82亿 |
002531 | 天顺风能 | - | 0.20 | 2.90 | 0.18 | 3.58亿 | 25.10亿 | 123.00亿 | 7.13% | 42.86% | 28.57% | 17.79亿 |
002534 | 杭锅股份 | - | 0.26 | 4.14 | 0.24 | 1.92亿 | 25.09亿 | 79.42亿 | 6.39% | 40.83% | 21.79% | 7.39亿 |
002580 | 圣阳股份 | - | 0.04 | 3.34 | -0.38 | 1400.00万 | 13.07亿 | 19.56亿 | 1.20% | 61.46% | 15.71% | 3.54亿 |
002610 | 爱康科技 | - | 0.03 | 1.31 | 0.10 | 1.34亿 | 36.71亿 | 171.70亿 | 2.34% | 34.88% | 19.31% | 44.90亿 |
002630 | 华西能源 | - | 0.09 | 2.84 | 0.19 | 1.11亿 | 34.25亿 | 159.96亿 | 3.35% | 21.81% | 19.63% | 11.81亿 |
002665 | 首航节能 | - | -0.0064 | 2.90 | -0.13 | -1600.00万 | 4.92亿 | 94.53亿 | -0.22% | 79.79% | 27.22% | 25.39亿 |
002733 | 雄韬股份 | - | 0.21 | 6.75 | 0.20 | 7200.00万 | 22.53亿 | 43.72亿 | 3.25% | 55.74% | 12.75% | 3.50亿 |
002851 | 麦格米特 | - | 0.45 | 4.93 | -0.29 | 1.23亿 | 16.10亿 | 28.44亿 | 8.83% | 55.58% | 29.90% | 3.13亿 |
300011 | 鼎汉技术 | - | 0.06 | 4.49 | -0.06 | 3100.00万 | 9.05亿 | 40.63亿 | 1.25% | 61.85% | 31.67% | 5.59亿 |
300029 | 天龙光电 | - | -0.15 | 1.12 | -0.09 | -3000.00万 | 900.00万 | 3.62亿 | -12.54% | 65.20% | 10.49% | 2.00亿 |
300068 | 南都电源 | - | 0.50 | 7.26 | -0.68 | 4.34亿 | 65.89亿 | 131.17亿 | 6.99% | 48.85% | 14.81% | 8.78亿 |
300105 | 龙源技术 | - | -0.01 | 3.76 | -0.01 | -500.00万 | 2.76亿 | 22.27亿 | -0.32% | 86.70% | 30.19% | 5.13亿 |
300111 | 向日葵 | - | -0.23 | 0.96 | 0.17 | -2.62亿 | 5.41亿 | 23.23亿 | -22.16% | 46.28% | 0.55% | 11.20亿 |
300116 | 坚瑞沃能 | - | -1.20 | 0.50 | -0.0089 | -29.11亿 | 35.40亿 | 217.41亿 | -67.52% | 5.36% | 1.39% | 24.33亿 |
300118 | 东方日升 | - | 0.24 | 8.29 | 0.12 | 2.11亿 | 68.41亿 | 179.46亿 | 2.78% | 46.34% | 16.46% | 9.04亿 |
300129 | 泰胜风能 | - | 0.03 | 3.09 | 0.19 | 2100.00万 | 8.26亿 | 35.23亿 | 0.96% | 63.12% | 18.77% | 7.19亿 |
300141 | 和顺电气 | - | 0.0000 | 2.72 | -0.81 | 32.00万 | 4.72亿 | 16.28亿 | 0.11% | 43.64% | 19.76% | 2.55亿 |
300153 | 科泰电源 | - | 0.06 | 3.00 | -0.07 | 1800.00万 | 9.12亿 | 16.03亿 | 1.82% | 60.06% | 16.80% | 3.20亿 |
300185 | 通裕重工 | - | 0.05 | 1.56 | 0.07 | 1.56亿 | 25.82亿 | 100.62亿 | 3.06% | 52.84% | 22.56% | 32.68亿 |
300208 | 青岛中程 | - | 0.34 | 2.83 | -0.72 | 2.59亿 | 10.73亿 | 50.73亿 | 12.74% | 42.94% | 39.24% | 7.66亿 |
300274 | 阳光电源 | - | 0.42 | 5.19 | -1.30 | 6.07亿 | 56.45亿 | 167.12亿 | 8.37% | 45.60% | 30.00% | 14.52亿 |
300316 | 晶盛机电 | - | 0.35 | 3.05 | 0.06 | 4.46亿 | 18.90亿 | 60.99亿 | 11.88% | 67.19% | 39.68% | 12.85亿 |
300317 | 珈伟新能 | - | 0.01 | 5.84 | 0.41 | 1100.00万 | 14.86亿 | 92.06亿 | 0.23% | 53.57% | 26.16% | 8.40亿 |
300376 | 易事特 | - | 0.24 | 2.08 | 0.17 | 5.56亿 | 41.26亿 | 109.53亿 | 12.00% | 44.66% | 24.03% | 23.28亿 |
300393 | 中来股份 | - | 0.58 | 10.44 | -0.01 | 1.40亿 | 18.24亿 | 56.79亿 | 5.38% | 45.93% | 23.52% | 2.41亿 |
300443 | 金雷股份 | - | 0.35 | 7.16 | -0.77 | 8300.00万 | 5.16亿 | 18.26亿 | 4.97% | 93.31% | 26.57% | 2.38亿 |
300491 | 通合科技 | - | 0.02 | 2.97 | -0.39 | 300.00万 | 1.10亿 | 5.46亿 | 0.75% | 79.09% | 35.30% | 1.45亿 |
300569 | 天能重工 | - | 0.40 | 11.44 | -2.68 | 6000.00万 | 7.75亿 | 33.77亿 | 3.52% | 52.03% | 24.14% | 1.50亿 |
300593 | 新雷能 | - | 0.29 | 5.06 | 0.35 | 3300.00万 | 3.33亿 | 12.89亿 | 5.84% | 57.20% | 45.49% | 1.18亿 |
300693 | 盛弘股份 | - | 0.33 | 4.42 | -0.08 | 4500.00万 | 3.92亿 | 8.66亿 | 7.45% | 69.88% | 46.83% | 1.37亿 |
300713 | 英可瑞 | - | 0.44 | 7.82 | -0.27 | 4200.00万 | 2.11亿 | 9.60亿 | 5.79% | 80.70% | 35.47% | 9600.00万 |
300724 | 捷佳伟创 | - | 1.05 | 6.82 | 0.10 | 2.61亿 | 10.98亿 | 42.59亿 | 22.90% | 51.24% | 41.11% | 3.20亿 |
300750 | 宁德时代 | - | 1.17 | 14.72 | 2.55 | 23.79亿 | 191.36亿 | 637.91亿 | 8.61% | 54.13% | 31.28% | 21.95亿 |
300751 | 迈为股份 | - | 3.61 | 11.53 | 1.75 | 1.41亿 | 5.80亿 | 19.66亿 | 37.01% | 22.89% | 40.94% | 5200.00万 |
300757 | 罗博特科 | - | 1.06 | 4.74 | -0.02 | 6400.00万 | 5.17亿 | 8.25亿 | 25.34% | 34.49% | 27.64% | 8000.00万 |
600151 | 航天机电 | - | -0.17 | 3.84 | -0.34 | -2.42亿 | 50.03亿 | 141.29亿 | -4.31% | 44.15% | 11.64% | 14.34亿 |
600202 | *ST哈空 | - | 0.03 | 1.58 | 0.0094 | 1100.00万 | 3.89亿 | 15.75亿 | 1.80% | 38.50% | 18.18% | 3.83亿 |
600207 | 安彩高科 | - | -0.03 | 2.18 | 0.11 | -2600.00万 | 15.86亿 | 21.97亿 | -1.38% | 86.68% | 7.21% | 8.63亿 |
600290 | 华仪电气 | - | 0.02 | 5.49 | 0.51 | 1700.00万 | 10.88亿 | 76.57亿 | 0.41% | 55.16% | 24.75% | 7.60亿 |
600401 | *ST海润 | - | -0.22 | 0.03 | 0.05 | -10.48亿 | 7.85亿 | 112.01亿 | -155.92% | 1.06% | 17.31% | 47.25亿 |
600405 | 动力源 | - | -0.09 | 2.33 | -0.21 | -4300.00万 | 6.31亿 | 28.01亿 | -3.15% | 46.88% | 34.74% | 5.62亿 |
600416 | 湘电股份 | - | -0.45 | 6.37 | 0.16 | -4.30亿 | 45.24亿 | 225.41亿 | -6.86% | 29.29% | 12.96% | 9.46亿 |
600438 | 通威股份 | - | 0.43 | 3.70 | 0.45 | 16.60亿 | 213.87亿 | 345.34亿 | 11.95% | 42.92% | 18.83% | 38.82亿 |
600475 | 华光股份 | - | 0.58 | 8.40 | -2.50 | 3.26亿 | 52.93亿 | 124.43亿 | 7.51% | 41.44% | 15.14% | 5.59亿 |
600482 | 中国动力 | - | 0.57 | 15.17 | -1.15 | 9.95亿 | 201.45亿 | 578.96亿 | 3.84% | 53.37% | 14.93% | 17.16亿 |
600537 | 亿晶光电 | - | 0.06 | 3.10 | 0.18 | 6500.00万 | 24.35亿 | 68.03亿 | 1.80% | 53.60% | 14.07% | 11.76亿 |
600847 | 万里股份 | - | -0.02 | 4.43 | 0.01 | -400.00万 | 4.07亿 | 8.36亿 | -0.56% | 81.27% | 12.33% | 1.53亿 |
600875 | 东方电气 | - | 0.29 | 8.97 | 0.98 | 9.00亿 | 213.34亿 | 877.84亿 | 3.35% | 32.99% | 17.84% | 30.91亿 |
601012 | 隆基股份 | - | 0.61 | 5.34 | 0.38 | 16.91亿 | 146.71亿 | 388.35亿 | 11.36% | 40.93% | 22.21% | 27.91亿 |
601218 | 吉鑫科技 | - | -0.09 | 2.48 | 0.05 | -8700.00万 | 9.36亿 | 43.41亿 | -3.53% | 57.50% | -1.05% | 9.92亿 |
601558 | ST锐电 | - | 0.0003 | 0.22 | -0.04 | 200.00万 | 3.82亿 | 72.89亿 | 0.15% | 16.43% | 17.37% | 60.31亿 |
601615 | 明阳智能 | - | 0.23 | 3.89 | 0.05 | 2.59亿 | 45.38亿 | 207.81亿 | - | 22.82% | 27.48% | - |
601727 | 上海电气 | - | 0.15 | 3.86 | -0.97 | 21.69亿 | 699.05亿 | 2097.34亿 | 3.88% | 34.58% | 20.01% | 147.25亿 |
603063 | 禾望电气 | - | 0.10 | 5.64 | -0.39 | 4300.00万 | 4.50亿 | 28.21亿 | 1.82% | 84.03% | 48.92% | 4.20亿 |
603105 | 芯能科技 | - | 0.17 | 2.93 | -0.32 | 7200.00万 | 3.14亿 | 25.77亿 | 6.32% | 56.85% | 50.27% | 5.00亿 |
603185 | 上机数控 | - | 1.83 | 6.48 | 0.03 | 1.73亿 | 5.73亿 | 8.82亿 | - | 69.42% | 47.29% | 1.26亿 |
603218 | 日月股份 | - | 0.50 | 7.20 | 0.34 | 1.99亿 | 16.58亿 | 38.05亿 | 7.04% | 75.83% | 21.38% | 4.07亿 |
603396 | 金辰股份 | - | 0.85 | 11.48 | 0.09 | 6400.00万 | 5.37亿 | 17.18亿 | 7.58% | 51.02% | 38.46% | 7600.00万 |
603507 | 振江股份 | - | 0.49 | 10.94 | -1.56 | 6100.00万 | 6.70亿 | 22.28亿 | 4.33% | 64.20% | 25.13% | 1.28亿 |
603628 | 清源股份 | - | 0.05 | 3.41 | -0.22 | 1300.00万 | 6.18亿 | 26.39亿 | 1.41% | 36.87% | 26.96% | 2.74亿 |
603806 | 福斯特 | - | 0.66 | 9.86 | -0.32 | 3.47亿 | 34.11亿 | 60.91亿 | 6.82% | 84.62% | 19.76% | 5.23亿 |
二级行业分类:机械设备 -- 电气设备 (共195家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000400 | 许继电气 | - | 0.15 | 7.65 | -0.44 | 1.55亿 | 41.60亿 | 146.50亿 | 2.03% | 56.70% | 17.78% | 10.08亿 |
000533 | 万家乐 | - | -0.03 | 2.24 | -0.08 | -2200.00万 | 91.25亿 | 37.78亿 | -1.39% | 56.74% | 2.57% | 6.91亿 |
000585 | *ST东电 | - | 0.04 | -0.19 | -0.04 | 3300.00万 | 2200.00万 | 3.01亿 | - | -53.69% | 19.29% | 8.73亿 |
000682 | 东方电子 | - | 0.08 | 2.20 | -0.15 | 9100.00万 | 18.42亿 | 48.36亿 | 4.66% | 65.99% | 33.67% | 13.41亿 |
000803 | 金宇车城 | - | -0.07 | 0.55 | -0.09 | -800.00万 | 2.02亿 | 11.80亿 | -37.96% | 12.09% | 23.64% | 1.28亿 |
000806 | 银河生物 | - | -0.11 | 1.81 | -0.32 | -1.16亿 | 5.79亿 | 32.39亿 | -5.68% | 63.34% | 23.45% | 11.00亿 |
000922 | 佳电股份 | - | 0.53 | 3.70 | 0.07 | 2.58亿 | 13.64亿 | 30.60亿 | 15.34% | 59.22% | 35.92% | 4.90亿 |
002028 | 思源电气 | - | 0.32 | 5.94 | -0.46 | 2.40亿 | 30.61亿 | 71.39亿 | 5.35% | 65.17% | 31.07% | 7.60亿 |
002058 | 威尔泰 | - | 0.0080 | 1.31 | -0.07 | 100.00万 | 7800.00万 | 2.21亿 | 0.64% | 84.87% | 37.16% | 1.43亿 |
002074 | 国轩高科 | - | 0.58 | 7.64 | -0.28 | 6.59亿 | 40.97亿 | 198.66亿 | 7.71% | 43.85% | 33.13% | 11.37亿 |
002090 | 金智科技 | - | 0.34 | 5.14 | -0.74 | 8000.00万 | 11.46亿 | 39.14亿 | 6.61% | 33.87% | 28.92% | 2.38亿 |
002112 | 三变科技 | - | -0.22 | 1.65 | -0.16 | -4500.00万 | 4.17亿 | 10.65亿 | -12.63% | 31.29% | 10.08% | 2.02亿 |
002121 | 科陆电子 | - | 0.01 | 3.42 | 0.10 | 2000.00万 | 29.76亿 | 155.55亿 | 0.41% | 31.94% | 29.04% | 14.08亿 |
002129 | 中环股份 | - | 0.16 | 4.44 | 0.31 | 4.26亿 | 92.56亿 | 379.39亿 | 3.54% | 40.70% | 19.10% | 27.85亿 |
002168 | 惠程科技 | - | 0.42 | 2.27 | 0.21 | 3.26亿 | 15.22亿 | 35.89亿 | 15.50% | 54.57% | 71.47% | 8.14亿 |
002169 | 智光电气 | - | 0.11 | 3.57 | -0.15 | 8400.00万 | 19.06亿 | 52.03亿 | 2.99% | 58.88% | 19.18% | 7.88亿 |
002176 | 江特电机 | - | 0.20 | 2.89 | -0.34 | 2.98亿 | 23.15亿 | 106.39亿 | 7.19% | 41.48% | 29.82% | 17.06亿 |
002184 | 海得控制 | - | -0.21 | 4.30 | -0.23 | -4900.00万 | 11.84亿 | 22.45亿 | -4.56% | 53.38% | 19.00% | 2.41亿 |
002190 | 成飞集成 | - | -0.28 | 5.45 | -0.36 | -1.00亿 | 12.73亿 | 97.37亿 | -5.66% | 53.44% | 7.62% | 3.59亿 |
002196 | 方正电机 | - | 0.13 | 5.67 | -0.11 | 5700.00万 | 9.31亿 | 33.60亿 | 2.29% | 75.15% | 20.36% | 4.44亿 |
002202 | 金风科技 | - | 0.67 | 6.27 | -0.30 | 24.19亿 | 178.16亿 | 829.75亿 | 10.73% | 30.72% | 29.55% | 35.56亿 |
002218 | 拓日新能 | - | 0.06 | 2.32 | 0.01 | 7300.00万 | 7.60亿 | 63.10亿 | 2.54% | 45.43% | 29.67% | 12.36亿 |
002227 | 奥特迅 | - | -0.04 | 3.59 | -0.16 | -1000.00万 | 2.00亿 | 10.99亿 | -1.23% | 72.21% | 34.56% | 2.21亿 |
002249 | 大洋电机 | - | 0.06 | 3.73 | 0.18 | 1.45亿 | 63.03亿 | 171.08亿 | 1.61% | 54.02% | 17.50% | 23.70亿 |
002255 | 海陆重工 | - | 0.16 | 4.79 | -0.27 | 1.26亿 | 13.78亿 | 73.72亿 | 3.45% | 58.06% | 24.50% | 8.42亿 |
002266 | 浙富控股 | - | 0.05 | 1.65 | -0.09 | 1.05亿 | 8.09亿 | 83.34亿 | 3.30% | 54.35% | 19.00% | 19.79亿 |
002270 | 华明装备 | - | 0.10 | 2.88 | 0.17 | 7300.00万 | 6.19亿 | 44.15亿 | 3.37% | 49.62% | 47.60% | 7.59亿 |
002276 | 万马股份 | - | 0.06 | 3.86 | 0.53 | 6700.00万 | 63.32亿 | 75.71亿 | 1.68% | 53.01% | 14.58% | 10.35亿 |
002300 | 太阳电缆 | - | 0.14 | 2.40 | -1.21 | 7800.00万 | 36.81亿 | 40.91亿 | 5.72% | 33.69% | 8.58% | 5.43亿 |
002309 | 中利集团 | - | 0.07 | 10.30 | 0.72 | 5800.00万 | 117.41亿 | 285.48亿 | 0.65% | 32.38% | 17.04% | 8.72亿 |
002322 | 理工环科 | - | 0.37 | 7.30 | -0.30 | 1.43亿 | 5.57亿 | 34.32亿 | 4.67% | 84.44% | 61.94% | 3.97亿 |
002334 | 英威腾 | - | 0.25 | 2.38 | -0.22 | 1.86亿 | 16.35亿 | 34.32亿 | 10.18% | 57.70% | 33.35% | 7.54亿 |
002335 | 科华恒盛 | - | 0.40 | 12.16 | -0.03 | 1.11亿 | 22.10亿 | 67.15亿 | 3.23% | 52.54% | 30.42% | 2.79亿 |
002339 | 积成电子 | - | 0.09 | 4.49 | -0.02 | 3600.00万 | 11.74亿 | 36.91亿 | 2.07% | 53.57% | 33.44% | 3.94亿 |
002346 | 柘中股份 | - | 0.12 | 4.58 | 0.27 | 5200.00万 | 4.42亿 | 24.16亿 | 2.52% | 83.83% | 21.81% | 4.42亿 |
002350 | 北京科锐 | - | 0.15 | 3.53 | -0.31 | 6800.00万 | 17.20亿 | 35.81亿 | 4.65% | 51.47% | 25.77% | 5.00亿 |
002358 | 森源电气 | - | 0.45 | 5.57 | -0.58 | 4.18亿 | 23.71亿 | 92.58亿 | 8.26% | 55.98% | 34.00% | 9.30亿 |
002364 | 中恒电气 | - | 0.16 | 4.04 | -0.03 | 8900.00万 | 5.80亿 | 25.48亿 | 3.84% | 90.32% | 40.05% | 5.64亿 |
002380 | 科远股份 | - | 0.30 | 8.71 | 0.10 | 7300.00万 | 3.95亿 | 24.19亿 | 3.54% | 87.04% | 41.52% | 2.40亿 |
002441 | 众业达 | - | 0.34 | 6.79 | -0.51 | 1.87亿 | 62.71亿 | 56.89亿 | 5.12% | 67.32% | 11.06% | 5.45亿 |
002451 | 摩恩电气 | - | 0.01 | 1.50 | 0.31 | 600.00万 | 4.37亿 | 14.88亿 | 0.91% | 44.42% | 20.64% | 4.39亿 |
002452 | 长高集团 | - | -0.06 | 2.50 | -0.19 | -3300.00万 | 5.79亿 | 26.72亿 | -2.47% | 50.39% | 23.51% | 5.29亿 |
002471 | 中超控股 | - | 0.09 | 1.50 | 0.11 | 1.20亿 | 55.18亿 | 87.84亿 | 6.19% | 28.15% | 13.69% | 12.68亿 |
002498 | 汉缆股份 | - | 0.04 | 1.39 | -0.03 | 1.43亿 | 37.62亿 | 69.81亿 | 3.06% | 66.27% | 18.38% | 33.27亿 |
002499 | 科林环保 | - | 0.12 | 4.03 | -1.82 | 2200.00万 | 1.37亿 | 17.95亿 | 2.96% | 42.43% | 47.19% | 1.89亿 |
002506 | 协鑫集成 | - | -0.02 | 0.81 | 0.51 | -9700.00万 | 82.04亿 | 196.41亿 | -2.48% | 21.22% | 13.98% | 50.65亿 |
002518 | 科士达 | - | 0.38 | 4.05 | -0.52 | 2.22亿 | 18.00亿 | 36.99亿 | 9.34% | 64.58% | 30.87% | 5.82亿 |
002527 | 新时达 | - | 0.08 | 4.59 | -0.72 | 5200.00万 | 27.27亿 | 68.18亿 | 1.73% | 53.01% | 20.76% | 6.20亿 |
002531 | 天顺风能 | - | 0.20 | 2.90 | 0.18 | 3.58亿 | 25.10亿 | 123.00亿 | 7.13% | 42.86% | 28.57% | 17.79亿 |
002533 | 金杯电工 | - | 0.20 | 4.21 | -0.47 | 1.11亿 | 34.86亿 | 40.04亿 | 4.78% | 63.45% | 14.79% | 5.53亿 |
002534 | 杭锅股份 | - | 0.26 | 4.14 | 0.24 | 1.92亿 | 25.09亿 | 79.42亿 | 6.39% | 40.83% | 21.79% | 7.39亿 |
002546 | 新联电子 | - | 0.12 | 3.41 | -0.04 | 1.04亿 | 4.64亿 | 33.47亿 | 3.64% | 88.72% | 33.77% | 8.34亿 |
002560 | 通达股份 | - | 0.07 | 3.54 | -0.91 | 2800.00万 | 16.25亿 | 30.93亿 | 1.84% | 53.33% | 8.55% | 4.29亿 |
002576 | 通达动力 | - | 0.10 | 5.26 | 0.15 | 1600.00万 | 8.53亿 | 11.23亿 | 1.90% | 76.79% | 10.49% | 1.65亿 |
002580 | 圣阳股份 | - | 0.04 | 3.34 | -0.38 | 1400.00万 | 13.07亿 | 19.56亿 | 1.20% | 61.46% | 15.71% | 3.54亿 |
002606 | 大连电瓷 | - | -0.02 | 2.16 | 0.06 | -700.00万 | 4.40亿 | 13.51亿 | -0.76% | 65.70% | 22.62% | 4.07亿 |
002610 | 爱康科技 | - | 0.03 | 1.31 | 0.10 | 1.34亿 | 36.71亿 | 171.70亿 | 2.34% | 34.88% | 19.31% | 44.90亿 |
002617 | 露笑科技 | - | 0.15 | 2.46 | 0.10 | 1.63亿 | 25.79亿 | 64.95亿 | 6.18% | 41.73% | 17.43% | 11.02亿 |
002622 | 融钰集团 | - | 0.02 | 1.50 | 0.04 | 2000.00万 | 2.86亿 | 19.09亿 | 1.57% | 70.36% | 44.87% | 8.40亿 |
002630 | 华西能源 | - | 0.09 | 2.84 | 0.19 | 1.11亿 | 34.25亿 | 159.96亿 | 3.35% | 21.81% | 19.63% | 11.81亿 |
002665 | 首航节能 | - | -0.0064 | 2.90 | -0.13 | -1600.00万 | 4.92亿 | 94.53亿 | -0.22% | 79.79% | 27.22% | 25.39亿 |
002692 | 远程股份 | - | 0.05 | 2.12 | -0.0026 | 3600.00万 | 22.32亿 | 31.68亿 | 2.35% | 48.13% | 16.94% | 7.18亿 |
002706 | 良信电器 | - | 0.28 | 2.28 | 0.22 | 2.20亿 | 12.26亿 | 21.74亿 | 10.81% | 82.31% | 42.42% | 7.85亿 |
002733 | 雄韬股份 | - | 0.21 | 6.75 | 0.20 | 7200.00万 | 22.53亿 | 43.72亿 | 3.25% | 55.74% | 12.75% | 3.50亿 |
002767 | 先锋电子 | - | 0.13 | 4.71 | -0.22 | 2000.00万 | 2.13亿 | 8.22亿 | 2.87% | 85.94% | 33.76% | 1.50亿 |
002801 | 微光股份 | - | 0.69 | 7.35 | 0.39 | 8100.00万 | 4.60亿 | 10.78亿 | 9.55% | 82.86% | 28.71% | 1.18亿 |
002823 | 凯中精密 | - | 0.43 | 4.50 | 0.32 | 1.24亿 | 11.37亿 | 29.17亿 | 10.32% | 44.93% | 25.42% | 2.91亿 |
002851 | 麦格米特 | - | 0.45 | 4.93 | -0.29 | 1.23亿 | 16.10亿 | 28.44亿 | 8.83% | 55.58% | 29.90% | 3.13亿 |
002879 | 长缆科技 | - | 0.49 | 7.62 | 0.08 | 9500.00万 | 4.71亿 | 17.52亿 | 6.57% | 83.93% | 52.66% | 1.93亿 |
002882 | 金龙羽 | - | 0.45 | 3.56 | -0.95 | 1.90亿 | 24.18亿 | 23.07亿 | 12.96% | 66.72% | 16.09% | 4.33亿 |
002892 | 科力尔 | - | 0.58 | 7.23 | 0.47 | 4900.00万 | 5.24亿 | 7.48亿 | 8.29% | 80.90% | 21.14% | 8400.00万 |
002927 | 泰永长征 | - | 0.40 | 5.81 | 0.04 | 4700.00万 | 2.44亿 | 8.31亿 | 7.50% | 85.30% | 55.02% | 1.22亿 |
300001 | 特锐德 | - | 0.14 | 3.07 | -0.13 | 1.44亿 | 38.92亿 | 129.46亿 | 4.72% | 26.39% | 25.29% | 9.98亿 |
300011 | 鼎汉技术 | - | 0.06 | 4.49 | -0.06 | 3100.00万 | 9.05亿 | 40.63亿 | 1.25% | 61.85% | 31.67% | 5.59亿 |
300018 | 中元股份 | - | 0.0060 | 3.01 | -0.02 | 300.00万 | 2.50亿 | 16.62亿 | 0.21% | 90.99% | 49.92% | 4.84亿 |
300029 | 天龙光电 | - | -0.15 | 1.12 | -0.09 | -3000.00万 | 900.00万 | 3.62亿 | -12.54% | 65.20% | 10.49% | 2.00亿 |
300040 | 九洲电气 | - | 0.16 | 5.59 | 0.75 | 5500.00万 | 7.11亿 | 38.38亿 | 2.91% | 50.26% | 28.40% | 3.43亿 |
300048 | 合康新能 | - | 0.02 | 2.21 | 0.13 | 2100.00万 | 9.83亿 | 45.47亿 | 0.84% | 58.38% | 28.65% | 11.29亿 |
300062 | 中能电气 | - | 0.06 | 2.63 | 0.19 | 1900.00万 | 6.83亿 | 22.56亿 | 2.32% | 39.70% | 28.76% | 3.08亿 |
300068 | 南都电源 | - | 0.50 | 7.26 | -0.68 | 4.34亿 | 65.89亿 | 131.17亿 | 6.99% | 48.85% | 14.81% | 8.78亿 |
300069 | 金利华电 | - | -0.10 | 4.38 | 0.13 | -1200.00万 | 1.43亿 | 7.92亿 | -2.35% | 66.43% | 35.11% | 1.17亿 |
300105 | 龙源技术 | - | -0.01 | 3.76 | -0.01 | -500.00万 | 2.76亿 | 22.27亿 | -0.32% | 86.70% | 30.19% | 5.13亿 |
300111 | 向日葵 | - | -0.23 | 0.96 | 0.17 | -2.62亿 | 5.41亿 | 23.23亿 | -22.16% | 46.28% | 0.55% | 11.20亿 |
300116 | 坚瑞沃能 | - | -1.20 | 0.50 | -0.0089 | -29.11亿 | 35.40亿 | 217.41亿 | -67.52% | 5.36% | 1.39% | 24.33亿 |
300118 | 东方日升 | - | 0.24 | 8.29 | 0.12 | 2.11亿 | 68.41亿 | 179.46亿 | 2.78% | 46.34% | 16.46% | 9.04亿 |
300124 | 汇川技术 | - | 0.48 | 3.53 | 0.11 | 7.94亿 | 39.39亿 | 98.34亿 | 13.89% | 62.70% | 43.13% | 16.64亿 |
300129 | 泰胜风能 | - | 0.03 | 3.09 | 0.19 | 2100.00万 | 8.26亿 | 35.23亿 | 0.96% | 63.12% | 18.77% | 7.19亿 |
