行业地位
三级行业分类:交运设备 -- 汽车零部件 -- 汽车零部件Ⅲ (共109家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | - | 0.85 | 4.41 | 2.03 | 68.08亿 | 1515.69亿 | 1896.38亿 | 20.25% | 29.72% | 21.84% | 79.97亿 |
000559 | 万向钱潮 | - | 0.32 | 1.83 | 0.43 | 8.82亿 | 111.54亿 | 115.29亿 | 18.99% | 46.77% | 20.67% | 27.53亿 |
000581 | 威孚高科 | - | 2.55 | 14.70 | 0.95 | 25.71亿 | 90.17亿 | 202.31亿 | 18.52% | 75.88% | 25.01% | 10.09亿 |
000757 | 浩物股份 | - | 0.10 | 1.37 | 0.15 | 4700.00万 | 6.11亿 | 11.15亿 | 7.90% | 55.58% | 31.16% | 4.52亿 |
000887 | 中鼎股份 | - | 0.93 | 6.16 | 0.93 | 11.27亿 | 117.70亿 | 153.49亿 | 16.11% | 50.60% | 28.40% | 12.34亿 |
001696 | 宗申动力 | - | 0.24 | 3.29 | -0.21 | 2.72亿 | 50.23亿 | 69.31亿 | 7.47% | 60.37% | 16.55% | 11.45亿 |
002085 | 万丰奥威 | - | 0.41 | 2.75 | 0.44 | 9.01亿 | 101.77亿 | 100.49亿 | 15.96% | 65.02% | 20.17% | 21.87亿 |
002126 | 银轮股份 | - | 0.41 | 4.20 | 0.35 | 3.11亿 | 43.23亿 | 66.78亿 | 11.02% | 55.23% | 26.16% | 8.01亿 |
002213 | 特尔佳 | - | 0.05 | 1.78 | -0.03 | 1000.00万 | 1.18亿 | 4.32亿 | 2.80% | 84.63% | 36.86% | 2.06亿 |
002265 | 西仪股份 | - | 0.06 | 3.05 | 0.43 | 2000.00万 | 9.04亿 | 14.67亿 | 2.05% | 66.40% | 18.35% | 3.19亿 |
002283 | 天润曲轴 | - | 0.30 | 3.46 | -0.08 | 3.35亿 | 30.21亿 | 62.53亿 | 8.98% | 63.58% | 26.77% | 11.27亿 |
002363 | 隆基机械 | - | 0.14 | 5.36 | 0.67 | 5600.00万 | 17.25亿 | 32.96亿 | 2.94% | 69.96% | 17.22% | 4.16亿 |
002406 | 远东传动 | - | 0.33 | 4.18 | 0.32 | 1.87亿 | 15.23亿 | 27.26亿 | 8.16% | 86.13% | 30.04% | 5.61亿 |
002434 | 万里扬 | - | 0.48 | 4.51 | 0.18 | 6.43亿 | 50.30亿 | 91.16亿 | 11.04% | 67.68% | 22.93% | 13.50亿 |
002472 | 双环传动 | - | 0.36 | 4.57 | 0.29 | 2.43亿 | 26.39亿 | 74.87亿 | 7.84% | 45.57% | 22.72% | 6.84亿 |
002488 | 金固股份 | - | 0.09 | 6.81 | -0.57 | 5400.00万 | 30.01亿 | 71.87亿 | 1.81% | 57.73% | 16.25% | 6.74亿 |
002510 | 天汽模 | - | 0.11 | 2.67 | 0.15 | 9300.00万 | 19.31亿 | 47.62亿 | 4.49% | 50.86% | 19.88% | 8.96亿 |
002536 | 西泵股份 | - | 0.72 | 6.14 | 0.34 | 2.42亿 | 26.66亿 | 31.76亿 | 12.42% | 64.89% | 28.56% | 3.34亿 |
002590 | 万安科技 | - | 0.27 | 3.82 | 0.33 | 1.28亿 | 22.75亿 | 34.95亿 | 7.20% | 54.15% | 27.00% | 4.80亿 |
002593 | 日上集团 | - | 0.10 | 2.61 | -0.05 | 6800.00万 | 19.91亿 | 37.87亿 | 3.71% | 48.88% | 14.21% | 7.01亿 |
002662 | 京威股份 | - | 0.25 | 3.41 | 0.35 | 3.17亿 | 56.88亿 | 108.44亿 | 6.69% | 47.84% | 28.20% | 15.00亿 |
002664 | 长鹰信质 | - | 0.64 | 4.82 | 0.67 | 2.56亿 | 24.19亿 | 34.93亿 | 14.12% | 58.69% | 23.07% | 4.00亿 |
002703 | 浙江世宝 | - | 0.04 | 1.87 | -0.05 | 3300.00万 | 11.54亿 | 21.04亿 | 2.21% | 70.76% | 17.75% | 7.90亿 |
002725 | 跃岭股份 | - | 0.10 | 5.68 | 0.31 | 1600.00万 | 7.83亿 | 11.19亿 | 1.76% | 81.27% | 16.13% | 1.60亿 |
002765 | 蓝黛传动 | - | 0.30 | 2.88 | 0.24 | 1.26亿 | 12.15亿 | 24.43亿 | 11.18% | 50.56% | 25.23% | 4.29亿 |
002863 | 今飞凯达 | - | 0.30 | 4.10 | -0.81 | 6100.00万 | 25.80亿 | 38.09亿 | 7.69% | 24.18% | 16.57% | 2.21亿 |
002865 | 钧达股份 | - | 0.61 | 7.04 | -0.43 | 6700.00万 | 11.53亿 | 17.19亿 | 9.09% | 49.15% | 24.60% | 1.20亿 |
002920 | 德赛西威 | - | 1.37 | 6.76 | 1.17 | 6.16亿 | 60.10亿 | 62.21亿 | 41.37% | 59.71% | 25.78% | 5.50亿 |
300258 | 精锻科技 | - | 0.62 | 4.12 | 0.90 | 2.50亿 | 11.29亿 | 23.91亿 | 16.09% | 69.72% | 41.09% | 4.05亿 |
300304 | 云意电气 | - | 0.16 | 1.96 | 0.15 | 1.41亿 | 6.42亿 | 20.72亿 | 8.63% | 87.14% | 35.98% | 8.62亿 |
300375 | 鹏翎股份 | - | 0.65 | 7.91 | 0.64 | 1.19亿 | 11.43亿 | 18.69亿 | 8.85% | 85.33% | 25.94% | 1.86亿 |
300432 | 富临精工 | - | 0.73 | 7.89 | -0.41 | 3.71亿 | 23.28亿 | 55.08亿 | 10.36% | 73.21% | 35.15% | 5.10亿 |
300507 | 苏奥传感 | - | 0.84 | 7.24 | 0.77 | 1.01亿 | 6.02亿 | 10.48亿 | 12.25% | 85.09% | 27.96% | 1.20亿 |
300580 | 贝斯特 | - | 0.71 | 6.27 | 0.77 | 1.40亿 | 6.71亿 | 15.06亿 | 12.04% | 83.22% | 37.91% | 2.00亿 |
300643 | 万通智控 | - | 0.19 | 2.06 | 0.24 | 3500.00万 | 3.20亿 | 4.79亿 | 10.39% | 86.27% | 31.14% | 2.00亿 |
300695 | 兆丰股份 | - | 3.78 | 24.42 | 3.29 | 2.05亿 | 6.08亿 | 19.80亿 | 25.39% | 82.21% | 53.63% | 6700.00万 |
300742 | 越博动力 | - | 1.60 | 11.70 | -3.28 | 9400.00万 | 9.00亿 | 17.63亿 | 14.26% | 39.07% | 26.78% | - |
600081 | 东风科技 | - | 0.44 | 3.99 | 1.94 | 1.39亿 | 61.02亿 | 54.32亿 | 11.60% | 33.05% | 16.32% | 3.14亿 |
600148 | 长春一东 | - | 0.13 | 2.80 | -0.08 | 1800.00万 | 7.68亿 | 10.31亿 | 4.67% | 46.54% | 31.02% | 1.42亿 |
600523 | 贵航股份 | - | 0.67 | 7.76 | 0.96 | 1.94亿 | 33.91亿 | 36.59亿 | 8.94% | 67.28% | 22.38% | 2.89亿 |
600660 | 福耀玻璃 | - | 1.26 | 7.57 | 1.91 | 31.49亿 | 187.16亿 | 317.04亿 | 17.16% | 59.95% | 42.76% | 25.09亿 |
600741 | 华域汽车 | - | 2.08 | 13.09 | 2.69 | 65.54亿 | 1404.87亿 | 1233.73亿 | 16.51% | 40.47% | 14.47% | 31.53亿 |
600742 | 一汽富维 | - | 1.11 | 10.77 | 0.98 | 4.68亿 | 127.33亿 | 88.39亿 | 10.57% | 58.48% | 6.65% | 4.23亿 |
600933 | 爱柯迪 | - | 0.65 | 4.17 | 0.73 | 4.66亿 | 21.75亿 | 44.75亿 | 22.06% | 80.11% | 40.00% | 8.45亿 |
601689 | 拓普集团 | - | 1.06 | 8.89 | 1.28 | 7.38亿 | 50.90亿 | 107.35亿 | 14.42% | 60.48% | 29.03% | 7.28亿 |
603006 | 联明股份 | - | 0.60 | 4.80 | 0.15 | 1.14亿 | 10.16亿 | 16.51亿 | 12.96% | 66.27% | 21.04% | 1.92亿 |
603013 | 亚普股份 | - | 0.74 | 4.69 | 1.52 | 3.35亿 | 70.75亿 | 54.54亿 | 16.54% | 40.07% | 16.14% | - |
603023 | 威帝股份 | - | 0.19 | 1.56 | 0.05 | 6900.00万 | 1.99亿 | 6.17亿 | 12.57% | 91.11% | 55.47% | 3.60亿 |
603085 | 天成自控 | - | 0.31 | 4.39 | -0.53 | 7000.00万 | 7.83亿 | 15.26亿 | 7.36% | 64.32% | 26.04% | 2.24亿 |
603089 | 正裕工业 | - | 0.69 | 6.66 | 0.96 | 7200.00万 | 8.43亿 | 10.52亿 | 10.90% | 67.56% | 25.42% | 1.07亿 |
603161 | 科华控股 | - | 1.07 | 6.58 | 0.0041 | 1.07亿 | 9.17亿 | 21.00亿 | 17.50% | 31.32% | 31.08% | 1.33亿 |
603166 | 福达股份 | - | 0.23 | 3.56 | 0.01 | 1.36亿 | 13.34亿 | 31.61亿 | 6.48% | 66.72% | 24.68% | 5.98亿 |
603178 | 圣龙股份 | - | 0.50 | 4.03 | 0.70 | 9400.00万 | 15.76亿 | 21.05亿 | 13.52% | 41.13% | 22.18% | 2.03亿 |
603179 | 新泉股份 | - | 1.65 | 8.26 | 0.17 | 2.50亿 | 30.95亿 | 31.19亿 | 22.52% | 43.00% | 24.57% | 1.62亿 |
603239 | 浙江仙通 | - | 0.63 | 3.67 | 0.21 | 1.70亿 | 7.32亿 | 12.04亿 | 18.36% | 82.51% | 43.69% | 2.71亿 |
603305 | 旭升股份 | - | 0.59 | 2.87 | 0.61 | 2.22亿 | 7.39亿 | 14.31亿 | 28.05% | 80.29% | 44.43% | 4.01亿 |
603306 | 华懋科技 | - | 1.27 | 9.08 | 1.53 | 2.78亿 | 9.89亿 | 24.10亿 | 17.52% | 89.02% | 42.68% | 2.36亿 |
603319 | 湘油泵 | - | 1.37 | 8.61 | 0.57 | 1.11亿 | 8.14亿 | 11.14亿 | 17.10% | 62.50% | 32.76% | 8100.00万 |
603335 | 迪生力 | - | 0.05 | 2.19 | 0.21 | 1200.00万 | 7.81亿 | 8.82亿 | 2.69% | 67.85% | 32.84% | 2.53亿 |
603586 | 金麒麟 | - | 0.89 | 10.10 | 1.20 | 1.74亿 | 15.00亿 | 28.16亿 | 10.25% | 75.20% | 30.72% | 2.16亿 |
603701 | 德宏股份 | - | 0.68 | 5.02 | 0.45 | 8100.00万 | 5.09亿 | 8.50亿 | 14.15% | 69.72% | 33.13% | 1.20亿 |
603730 | 岱美股份 | - | 1.53 | 7.58 | 1.00 | 5.82亿 | 32.47亿 | 38.11亿 | 26.81% | 81.19% | 37.05% | 4.10亿 |
603758 | 秦安股份 | - | 0.45 | 5.60 | 1.09 | 1.88亿 | 12.23亿 | 26.55亿 | 8.92% | 92.60% | 26.30% | 3.79亿 |
603767 | 中马传动 | - | 0.42 | 6.66 | 0.82 | 7800.00万 | 8.81亿 | 17.86亿 | 6.99% | 79.57% | 23.32% | 1.60亿 |
603768 | 常青股份 | - | 0.67 | 8.12 | -0.04 | 1.27亿 | 19.16亿 | 24.98亿 | 9.10% | 66.34% | 19.05% | 2.04亿 |
603788 | 宁波高发 | - | 1.59 | 11.23 | 0.64 | 2.33亿 | 12.08亿 | 22.74亿 | 19.52% | 82.29% | 33.94% | 1.64亿 |
603922 | 金鸿顺 | - | 0.87 | 8.70 | -0.0053 | 9100.00万 | 10.42亿 | 17.16亿 | 14.19% | 64.91% | 23.53% | 1.28亿 |
603926 | 铁流股份 | - | 1.02 | 9.74 | 0.56 | 1.09亿 | 8.52亿 | 14.32亿 | 12.41% | 81.98% | 31.62% | 1.20亿 |
603997 | 继峰股份 | - | 0.46 | 2.74 | 0.41 | 2.93亿 | 19.02亿 | 21.92亿 | 18.11% | 80.31% | 33.00% | 6.38亿 |
行业新闻
更多>>- 04/21 22:06 标题:报废车都去哪了?你可能得看看自己车上“新”换的零件
- 伴随着金属被挤压所发出的刺耳声,报废车辆在拆解厂中被几台大型机械臂,瞬间挤压成一个个“废铁方块”。这或许是很多人想象中的汽车报废后的场景,不过事实并非如此。 日前,NBD汽车在调查中发现,在利益驱使下,不少报废车辆被非法拆解,部分零部
- 查看全文>>
- 04/21 14:12 标题:首届中国新能源动力电池暨储能产业大会举行
- 2018首届中国新能源动力电池暨储能产业大会21日在江苏泰州举行,业界数百名专家学者相聚海陵,围绕新能源动力电池与储能产业,交流成果,分享创新,共谋未来。
- 查看全文>>
- 04/20 19:51 标题:自动驾驶汽车在渝“挑战”开放路测 网友为“勇气”点赞
- 重庆市自动驾驶道路测试启动仪式。受访者供图 中新网重庆4月19日电题:自动驾驶汽车在渝“挑战”开放路测网友为“勇气”点赞 作者陈茂霖 无需手握方向盘,也不需要脚踩油门和刹车,遇到红灯自动停,碰到障碍会避让,所有驾驶动作都由车辆自主
- 查看全文>>
- 04/20 18:52 标题:FIRST CREDIT(08215)已向放贷人提呈替代清还方案 但并未接获反馈
- FIRST CREDIT(08215)公布,就贷款协议项下的拖欠付款。公司谨此知会公司股东,在该等公告日期后及2018年4月19日,借款人与公司收到放贷人透过香港高等法院原讼法庭,向借款人与公司发出的附有申索陈述书的传讯令状。 根据
- 查看全文>>
- 04/20 16:15 标题:汽车行业:自主崛起+渗透率提升 自动变速箱迎国产化拐点
- 暂无文章概要
- 查看全文>>
- 04/20 13:24 标题:贸易摩擦 汽车制造业影响几何
- 暂无文章概要
- 查看全文>>