委比:-- 委差:--
| 卖五 | -- | -- |
| 卖四 | -- | -- |
| 卖三 | -- | -- |
| 卖二 | -- | -- |
| 卖一 | -- | -- |
| 买一 | -- | -- |
| 买二 | -- | -- |
| 买三 | -- | -- |
| 买四 | -- | -- |
| 买五 | -- | -- |
| 外盘:-- | 内盘:-- |
| 时间 | 成交价 | 现手 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
资金流向历史统计
近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入780.43万元。
近5日内该股资金总体呈流入状态,高于行业平均水平,5日共流入902.71万元。
据统计,近10日内主力筹码较分散,呈低度控盘状态。
公司资料
| 公司名称: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 所属地域: - | |
| 所属行业: 通信 — 通信设备 | 主营业务: 网络可视化智能化、信息安全防护解决方案及大数据解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务。 | |
| 董事长: 张跃 | 董秘: 冯彦军 | |
| 实控人: 张跃 (持有北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股份比例: 25.67%) | ||
| 最终控制人: 张跃 (持有北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股份比例: 25.67%) | ||
| 总股本: 1.58亿股 | 流通股本: 1.01亿股 | 总市值: 亿 |
| 公司简介: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司的主营业务是网络可视化智能化、信息安全防护解决方案及大数据解决方案的设计实施、软硬件设计开发、产品销售及技术服务等业务。公司的主要产品是硬件DPI系统、软件DPI系统、汇聚分流系统、数据合成和内容还原系统、互联网深度可视化分析系统、用户行为日志留存系统、精细化市场运营支撑系统、运维支撑服务、顺水云大数据平台、智能互联网流量内容运营系统、家宽/wlan上网日志留存系统、数据分析服务、互联网信息安全管理系统、异常流量监测防护系统、互联网缓存及网络优化产品、核心网信令及中间件应用软件产品、分布式存储系统、车联网系统。公司多年来获得多项荣誉,包括绿色工厂(监督)认证、“2025年软件和信息服务业诚信企业”、“2024年综合实力百强评价”、“2024北京软件核心竞争力企业”、2024年度“ICT优秀案例”、“2022年中国好技术”、“北京市企业创新信用领跑企业”、“中国AAA级信用企业”、“北京市软件和信息服务业新领域高成长企业”、“中国通信工业100强”、“北京市高新技术成果转化示范企业”、“中关村高成长企业TOP100”、“科技创新奖”、“中国通信学会科技进步一等奖”、“中关村信用培育双百工程-百家最具影响力信用企业”等。 | ||
发行相关
| 最新进度: 注册生效 | ||
| 成立日期: 1994-06-28 | 发行数量: 3928.67万股 | 发行价格: 16.56元 |
| 上市日期: 2022-08-18 | 发行市盈率: 48.6700倍 | 实际募资: 6.51亿元 |
| 首日开盘价: 21.99元 | 发行中签率: 0.03% | 首日涨跌幅: 20.17% |
公司新闻
- 浩瀚深度:2月6日获融资买入1856.59万元 02-07 09:08
- 浩瀚深度:2月5日获融资买入1656.31万元 02-06 08:06
- 浩瀚深度:2月4日获融资买入2760.21万元 02-05 08:07
- 浩瀚深度:2月3日获融资买入2748.26万元 02-04 08:08
- 浩瀚深度:2月2日获融资买入3147.73万元 02-03 08:08
- 浩瀚深度:1月30日获融资买入6180.98万元 01-31 08:04
- 浩瀚深度:1月29日获融资买入6735.45万元 01-30 08:05
- 浩瀚深度斥资近亿收购云边云:业绩困局之下,“ 01-29 19:09
公司公告
- 浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司首 2026-02-07
- 浩瀚深度:国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深 2026-02-07
- 浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关 2026-01-28
- 浩瀚深度:浩瀚深度投资者关系活动记录表(2026. 2026-01-28
- 浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司20 2026-01-24
- 浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关 2026-01-15
- 浩瀚深度:国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深 2026-01-13
- 浩瀚深度:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关 2026-01-08
行业资讯
- 中兴通讯出资2亿元参投粤港澳大湾区创业投资引导 02-09 09:54
- 谁是赢家?电信市场首月集采分析 02-09 09:52
- 光纤价格暴涨,广东电信2个光缆集采项目暂停 02-09 09:52
- 光模块等算力硬件股集体高开,天孚通信涨超9% 02-09 09:41
- “北极冰路”开通 5G护航扩宽极寒冰雪经济圈 02-09 09:41
- 姜凌波:成长风格可逢低配置做长线布局 02-09 09:17
研究报告
- 网络可视化与数据智能化龙头,AI战略落地打开长 01-15 12:17
- 运营商网络可视化龙头,深度布局AI应用、车路云 12-16 08:18
- 现金流状况回暖、业务毛利率提升,研发创新驱动 08-27 17:27
- 全网流量网络可视化龙头,“流量+”开启新一轮增 10-02 19:42
- 盈利能力持续提升,AI领域拓展孕育新亮点 08-29 10:11
- 净利润大幅反弹,产品体系升级、持续迭代,迎AI 08-19 15:50