委比:-- 委差:--
| 卖五 | -- | -- |
| 卖四 | -- | -- |
| 卖三 | -- | -- |
| 卖二 | -- | -- |
| 卖一 | -- | -- |
| 买一 | -- | -- |
| 买二 | -- | -- |
| 买三 | -- | -- |
| 买四 | -- | -- |
| 买五 | -- | -- |
| 外盘:-- | 内盘:-- |
| 时间 | 成交价 | 现手 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
公司资料
| 公司名称: 厦门优迅芯片股份有限公司 | 所属地域: - | |
| 所属行业: 电子 — 半导体及元件 | 主营业务: 光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。 | |
| 董事长: 柯炳粦 | 董秘: 杨霞 | |
| 实控人: 柯炳粦、柯腾隆 (持有厦门优迅芯片股份有限公司股份比例: 10.92、1.32%) | ||
| 最终控制人: 柯炳粦、柯腾隆 (持有厦门优迅芯片股份有限公司股份比例: 10.92、1.32%) | ||
| 总股本: 0.60亿股 | 流通股本: - | 总市值: - |
| 公司简介: 厦门优迅芯片股份有限公司的主要营业是光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。公司的主要产品有光通信收发合一芯片、跨阻放大器芯片(TIA)、限幅放大器芯片(LA)、激光驱动器芯片(LDD)等。公司取得了较多的荣誉奖项,公司获得的主要荣誉有国家级专精特新小巨人企业、制造业单项冠军企业、国家规划布局内集成电路设计企业等。 | ||
发行相关
| 最新进度: 注册生效 | ||
| 成立日期: 2003-02-10 | 发行数量: 2000.00万股 | 发行价格: 51.66元 |
| 上市日期: - | 发行市盈率: 60.2700倍 | 实际募资: 10.33亿元 |
| 首日开盘价: - | 发行中签率: 0.02% | 首日涨跌幅: - |
公司新闻
- 新股优迅股份网上发行的中签率为0.0225% 12-09 09:39
- 12月9日新股提示:沐曦股份、昂瑞微中签号出炉 12-09 08:40
- 优迅股份今日申购 发行价格为51.66元/股 12-08 10:46
- 本周新股发行一览表 12-08 09:41
- 本周5股齐发!光通信电芯片龙头来了 12-08 08:31
- 优迅股份开启申购 在10Gbps及以下速率产品细分领 12-08 06:29
- 优迅股份:以自主创新为驱动 努力成为光通信电芯 12-08 03:07
- 重磅芯片股,来了! 12-07 23:50
公司公告
- 优迅股份:优迅股份首次公开发行股票并在科创板 2025-12-09
- 优迅股份:中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯 2025-12-05
- 优迅股份:优迅股份首次公开发行股票并在科创板 2025-12-05
- 优迅股份:北京德恒律师事务所关于厦门优迅芯片 2025-12-05
- 优迅股份:优迅股份首次公开发行股票并在科创板 2025-12-05
- 优迅股份:优迅股份首次公开发行股票并在科创板 2025-12-04
- 优迅股份:优迅股份首次公开发行股票并在科创板 2025-11-28
- 优迅股份:优迅股份首次公开发行股票并在科创板 2025-11-28
行业资讯
- 暂无数据
研究报告
- IPO专题:新股精要-国内光通信电芯片龙头企业优 12-02 20:01
- 新股覆盖研究:优迅股份 12-02 16:53