股本结构
单位:万股
公告日期 | 2021-01-22 | 2021-01-04 | 2020-09-02 | 2020-06-16 | 2019-11-29 | 2019-08-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
证券总股本 | 27443.64 | 22031.87 | 15697.22 | 15843.19 | 11081.84 | 11006.84 |
普通股本 | 27443.64 | 22031.87 | 15697.22 | 15843.19 | 11081.84 | 11006.84 |
优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
变动日期 | 2021-01-22 | 2021-01-04 | 2020-06-30 | 2020-06-05 | 2019-09-30 | 2019-07-31 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
---|---|---|---|---|
2021-01-22 | 27443.64 | 未披露 | 定期报告 | 2021-01-22 |
2021-01-04 | 22031.87 | 未披露 | 定期报告 | 2021-01-04 |
2020-09-02 | 15697.22 | 未披露 |
更多>>
from March 31, 2020 to June 30, 2020
Issue of common shares
|
2020-06-30 |
2020-06-16 | 15843.19 | 未披露 | 定期报告 | 2020-06-05 |
2019-11-29 | 11081.84 | 未披露 |
更多>>
from December 31, 2018 to September 30, 2019
Issue of common shares
|
2019-09-30 |
2019-08-01 | 11006.84 | 未披露 | 定期报告 | 2019-07-31 |
2019-07-10 | 10506.84 | 未披露 | 定期报告 | 2019-03-31 |
from March 31, 2020 to June 30, 2020
Issue of common shares
from December 31, 2018 to September 30, 2019
Issue of common shares