股本结构
单位:万股
公告日期 | 2023-02-07 | 2022-11-16 | 2022-08-15 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2021-11-16 |
---|---|---|---|---|---|---|
证券总股本 | 7077.96 | 6768.50 | 6767.41 | 6925.64 | 6759.40 | 6749.94 |
普通股本 | 35389.79 | 33842.51 | 33837.06 | 34628.22 | 33796.99 | 33749.69 |
优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
变动日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
,当前存托凭证比例为:5
历史变动
公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 35389.79 | 未披露 | 定期报告 | 2022-12-31 |
2022-11-16 | 33842.51 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-30 |
2022-08-15 | 33837.06 | 未披露 |
更多>>
20211231-20220630
期权和限制性股票单位的行使
|
2022-06-30 |
2022-04-22 | 34628.22 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-31 |
2022-04-22 | 33796.99 | 未披露 |
更多>>
20201231-20211231
首次公开发行(“IPO”)完成后优先股转换为普通股
首次公开募股和超额配售的普通股发行,扣除发行成本
行使期权和限制性股份单位
|
2021-12-31 |
2021-11-16 | 33749.69 | 未披露 | 定期报告 | 2021-09-30 |
2021-08-18 | 33621.75 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-30 |
2021-04-23 | 33606.60 | 未披露 | 定期报告 | 2021-03-31 |
2021-01-08 | 32781.60 | 未披露 |
更多>>
1.公司发行11,000,000股ADSs
|
2021-01-08 |
20211231-20220630
期权和限制性股票单位的行使
20201231-20211231
首次公开发行(“IPO”)完成后优先股转换为普通股
首次公开募股和超额配售的普通股发行,扣除发行成本
行使期权和限制性股份单位
1.公司发行11,000,000股ADSs