用户名: 密码:
[设为首页] [行情软件] [同花顺工具条] [加入收藏]
个股 ︱ 要闻 ︱ 数据 ︱ 研究 ︱ 行业 ︱ 新股 ︱ 评测 ︱ 中小板 ︱ 基金 ︱ 港股 ︱ 期货 ︱ 外汇 ︱ B 股 ︱ 债券 ︱ 理财 ︱ 实时解盘  
股票 ︱ 聚焦 ︱ 直播 ︱ 课堂 ︱ 机构 ︱ 名家 ︱ 行情 ︱ 论股堂 ︱ 淘股 ︱ 论坛 ︱ 博客 ︱ 图客 ︱ 下载 ︱ 房产 ︱ 模拟 ︱ 异动个股  
我关注的股票搜索:
股票名称:
 
股票代码:000002
公司资料
·公司简介
·公司新闻
·公司公告
·公司评论
·股本结构
·主要股东
·流通股股东
·公司高管
·证券基本资料
财务报表
·财务摘要
·资产负债表
·利润表
·现金流量表
·应收款项表
·预付款项表
·主营收入分布表
·减值准备明细表
资本运作
·新股发行
·增发新股
·分红派息
·募资投向
·收购兼并
·出售资产
·资产置换
·股权转让
[000002]万财务分析 [000002]万股东研究
  分时图  K线图
[000002]万分时走势
  分时图  K线图
[000002]万日K线图
股票星级:
股本属性: 大盘股
成长性类型: 稳定性
股价走势: 不明朗
财务风险评估:
  机构最新业绩预测  
日期 机构名称 预测时间 每股收益
2008-11-27 渤海证券 2008 0.4900元
2008-11-07 东方证券 2008 0.4600元
2008-11-07 兴业证券 2008 0.4800元
2008-10-29 万联证券 2008 0.4500元
2008-10-29 东北证券 2008 0.4600元
  机构预测  
最新
上期

机构最新综合预测:买入
机构上期综合预测:买入

时间 \ 指标 每股收益(元)
2006 0.4930
2007 0.7300
2008 0.4647
行业概念:所属板块
QFII持股概念,中证100概念,大盘概念,股权激励概念,深证100概念,公募增发概念,中价概念,含B概念,深成40概念,股权投资概念,定向增发概念,沪深300概念,基金重仓概念,
看涨看跌指数
 
同花顺首页 >> 个股资料 >> 000002 >> 主营收入分布表
  一:按行业来划分
  单位:万元
  公告日期   项目名称   主营业务收入   主营业务成本
  2008-6-30   物业管理及其他   24080.39   15574.91
  2008-6-30   合计   1725501.3   1017141.15
  2008-6-30   房地产   1701420.91   1001566.24
  2007-12-31   物业管理和其他   21003.47   9516.04
  2007-12-31   房地产   3517517.7   2044673.82
  2007-6-30   物业管理及其他   15702.15   11404.84
  2007-6-30   房地产   1093949.94   593226.7
  2006-12-31   物业管理及其他   17855.07   12130.86
  2006-12-31   房地产   1766965.96   1108055.78
  2006-6-30   物业管理及其他   7789.55   7176.93
  2006-6-30   房地产   653978.77   389176.84
  2006-3-31   物业管理和其他   3442.47   3597.21
  2006-3-31   房地产开发   224990.42   15574.91
  2005-12-31   物业管理及其他   17979.95   15574.91
  2005-12-31   房地产   1037905.22   672020.82
  2005-6-30   物业管理和其他   8472.52   8109.7
  2005-6-30   房地产   424950.31   249845.15
  2005-3-31   物业管理和其他   3911.68   4027.21
  2005-3-31   房地产开发   184653.94   117041.23
  2004-12-31   物业管理和其他   20396.12   17843.33
  
  二:按地区来划分
  单位:万元
  公告日期   项目名称   主营业务收入   主营业务成本
  2008-6-30   珠江三角洲区域   0   0
  2008-6-30   珠海   28468.07   0
  2008-6-30   小计   69125.17   0
  2008-6-30   厦门   13535.13   0
  2008-6-30   武汉   58300.18   0
  2008-6-30   天津   180475.07   0
  2008-6-30   苏南   81983.74   0
  2008-6-30   沈阳   83038.49   0
  2008-6-30   深圳   201355.1   0
  2008-6-30   上海   283223.57   0
  2008-6-30   青岛   7091.69   0
  2008-6-30   其他   0   0
  2008-6-30   南京   100754.52   0
  2008-6-30   南昌   7624.32   0
  2008-6-30   环渤海区域   0   0
  2008-6-30   合计   1701420.91   0
  2008-6-30   杭州   32492.97   0
  2008-6-30   广州   78897.41   0
  2008-6-30   佛山   140231.06   0
  2008-6-30   东莞   96274.22   0
  
  三:按产品来划分
  单位:万元
  公告日期   项目名称   主营业务收入   主营业务成本
  2007-12-31   物业服务及其他   21003.47   9516.04
  2007-12-31   商品房销售   3517517.7   2044673.82