行业地位
三级行业分类:化工 -- 化学制品 -- 民爆用品 (共12家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002037 | 久联发展 | - | 0.23 | 6.53 | -2.29 | 7400.00万 | 34.97亿 | 87.78亿 | 3.54% | 28.55% | 17.93% | 4.88亿 |
002096 | 南岭民爆 | - | 0.07 | 5.40 | -0.42 | 2500.00万 | 15.62亿 | 38.02亿 | 1.23% | 53.94% | 27.50% | 3.71亿 |
002226 | 江南化工 | - | 0.17 | 4.48 | 0.35 | 2.14亿 | 20.31亿 | 123.20亿 | 3.85% | 50.55% | 42.76% | 12.49亿 |
002246 | 北化股份 | - | 0.14 | 4.22 | -0.15 | 7500.00万 | 15.31亿 | 35.46亿 | 3.29% | 71.33% | 23.23% | 5.49亿 |
002360 | 同德化工 | - | 0.31 | 2.75 | 0.34 | 1.16亿 | 7.26亿 | 14.04亿 | 10.70% | 80.33% | 41.34% | 3.92亿 |
002497 | 雅化集团 | - | 0.18 | 2.79 | 0.16 | 1.77亿 | 21.20亿 | 47.58亿 | 6.73% | 63.68% | 32.44% | 9.60亿 |
002683 | 宏大爆破 | - | 0.22 | 4.22 | 0.47 | 1.53亿 | 30.74亿 | 65.97亿 | 5.18% | 50.52% | 21.08% | 7.07亿 |
002783 | 凯龙股份 | - | 0.30 | 4.36 | 0.25 | 1.01亿 | 13.12亿 | 33.32亿 | 7.08% | 54.38% | 32.52% | 3.34亿 |
002827 | 高争民爆 | - | 0.30 | 4.34 | 0.41 | 5500.00万 | 2.52亿 | 9.10亿 | 6.77% | 89.48% | 50.44% | 1.84亿 |
002917 | 金奥博 | - | 0.44 | 5.65 | 0.05 | 5000.00万 | 2.86亿 | 8.25亿 | 8.15% | 84.41% | 37.95% | 1.13亿 |
603227 | 雪峰科技 | - | 0.07 | 1.79 | -0.01 | 4300.00万 | 14.27亿 | 26.57亿 | 3.70% | 55.82% | 18.52% | 6.59亿 |
603977 | 国泰集团 | - | 0.17 | 3.16 | -0.03 | 5300.00万 | 4.87亿 | 16.53亿 | 5.46% | 66.44% | 40.19% | 3.91亿 |
二级行业分类:化工 -- 化学制品 (共184家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000408 | 藏格控股 | - | 0.38 | 3.66 | 0.11 | 7.53亿 | 18.35亿 | 83.21亿 | 10.85% | 87.81% | 75.71% | 19.94亿 |
000422 | *ST宜化 | - | 0.30 | 0.20 | -0.56 | 3.35亿 | 101.63亿 | 244.04亿 | 36.11% | 8.88% | 18.16% | 8.98亿 |
000523 | 广州浪奇 | - | 0.03 | 3.00 | -0.10 | 2100.00万 | 88.11亿 | 64.46亿 | 1.13% | 29.13% | 5.20% | 6.28亿 |
000525 | 红太阳 | - | 0.93 | 9.66 | 0.76 | 5.41亿 | 41.19亿 | 124.25亿 | 9.53% | 45.85% | 30.99% | 5.81亿 |
000545 | 金浦钛业 | - | 0.08 | 2.06 | -0.47 | 8100.00万 | 14.41亿 | 30.41亿 | 4.02% | 66.82% | 18.69% | 9.87亿 |
000553 | 安道麦A | - | 1.04 | 9.17 | 0.59 | 25.42亿 | 189.55亿 | 426.28亿 | 12.31% | 52.60% | 33.58% | 24.47亿 |
000565 | 渝三峡A | - | 0.10 | 2.49 | -0.22 | 4500.00万 | 5.91亿 | 15.15亿 | 4.25% | 71.24% | 19.55% | 4.34亿 |
000731 | 四川美丰 | - | 0.36 | 4.73 | 0.66 | 2.13亿 | 19.64亿 | 41.64亿 | 7.86% | 69.13% | 27.41% | 5.91亿 |
000792 | 盐湖股份 | - | -0.44 | 6.25 | 1.84 | -12.13亿 | 126.29亿 | 784.08亿 | -6.20% | 27.04% | 27.98% | 27.86亿 |
000830 | 鲁西化工 | - | 1.54 | 6.57 | 2.42 | 23.51亿 | 157.72亿 | 277.54亿 | 25.85% | 40.89% | 27.88% | 14.65亿 |
000893 | *ST东凌 | - | 0.0043 | 2.53 | 0.03 | 300.00万 | 3.05亿 | 23.29亿 | 0.17% | 85.43% | 35.10% | 7.57亿 |
000902 | 新洋丰 | - | 0.56 | 4.72 | 0.29 | 7.36亿 | 83.97亿 | 88.45亿 | 12.40% | 71.38% | 19.24% | 13.05亿 |
000912 | *ST天化 | - | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 3.78亿 | 32.89亿 | 59.37亿 | -30.96% | 6.45% | 22.11% | 15.68亿 |
000953 | ST河化 | - | -0.33 | -0.25 | -0.15 | -9800.00万 | 2.16亿 | 5.45亿 | - | -13.60% | -16.05% | 2.94亿 |
000985 | 大庆华科 | - | -0.07 | 4.03 | 0.37 | -900.00万 | 11.15亿 | 7.07亿 | -1.78% | 73.95% | 6.38% | 1.30亿 |
000990 | 诚志股份 | - | 0.52 | 13.06 | 0.73 | 6.51亿 | 43.63亿 | 226.16亿 | 4.03% | 72.98% | 33.69% | 12.53亿 |
002004 | 华邦健康 | - | 0.24 | 4.56 | 0.38 | 4.78亿 | 77.64亿 | 269.21亿 | 4.98% | 47.14% | 38.80% | 20.35亿 |
002037 | 久联发展 | - | 0.23 | 6.53 | -2.29 | 7400.00万 | 34.97亿 | 87.78亿 | 3.54% | 28.55% | 17.93% | 4.88亿 |
002054 | 德美化工 | - | 0.09 | 4.29 | 0.28 | 3700.00万 | 12.63亿 | 29.01亿 | 2.06% | 69.63% | 28.80% | 4.19亿 |
002094 | 青岛金王 | - | 0.31 | 4.24 | -0.96 | 1.62亿 | 40.16亿 | 60.96亿 | 6.04% | 55.57% | 21.67% | 6.93亿 |
002096 | 南岭民爆 | - | 0.07 | 5.40 | -0.42 | 2500.00万 | 15.62亿 | 38.02亿 | 1.23% | 53.94% | 27.50% | 3.71亿 |
002109 | 兴化股份 | - | 0.18 | 3.35 | 0.14 | 1.90亿 | 15.61亿 | 44.68亿 | 5.68% | 79.03% | 22.74% | 10.53亿 |
002136 | 安纳达 | - | 0.31 | 3.32 | 0.17 | 6700.00万 | 8.57亿 | 9.89亿 | 9.65% | 74.33% | 16.86% | 2.15亿 |
002145 | 中核钛白 | - | 0.20 | 2.01 | 0.23 | 3.14亿 | 23.34亿 | 54.65亿 | 10.02% | 58.65% | 29.28% | 15.91亿 |
002170 | 芭田股份 | - | 0.0066 | 2.16 | 0.09 | 600.00万 | 15.91亿 | 36.38亿 | 0.31% | 53.65% | 14.99% | 8.87亿 |
002211 | 宏达新材 | - | 0.03 | 1.84 | 0.31 | 1500.00万 | 8.43亿 | 12.39亿 | 1.83% | 64.40% | 9.58% | 4.32亿 |
002215 | 诺普信 | - | 0.32 | 2.29 | -0.84 | 2.96亿 | 31.22亿 | 51.92亿 | 14.51% | 51.51% | 29.22% | 9.14亿 |
002226 | 江南化工 | - | 0.17 | 4.48 | 0.35 | 2.14亿 | 20.31亿 | 123.20亿 | 3.85% | 50.55% | 42.76% | 12.49亿 |
002246 | 北化股份 | - | 0.14 | 4.22 | -0.15 | 7500.00万 | 15.31亿 | 35.46亿 | 3.29% | 71.33% | 23.23% | 5.49亿 |
002250 | 联化科技 | - | -0.01 | 6.12 | 0.17 | -1300.00万 | 26.06亿 | 77.96亿 | -0.23% | 73.08% | 33.48% | 9.26亿 |
002256 | 兆新股份 | - | 0.04 | 1.18 | 0.07 | 8400.00万 | 4.92亿 | 41.00亿 | 3.75% | 55.09% | 39.88% | 18.82亿 |
002258 | 利尔化学 | - | 0.80 | 5.34 | 0.55 | 4.19亿 | 27.73亿 | 58.28亿 | 16.17% | 55.51% | 33.52% | 5.24亿 |
002319 | 乐通股份 | - | 0.01 | 2.45 | 0.33 | 300.00万 | 3.63亿 | 10.30亿 | 0.45% | 47.55% | 23.06% | 2.00亿 |
002326 | 永太科技 | - | 0.49 | 3.61 | 0.34 | 3.98亿 | 21.14亿 | 67.12亿 | 14.52% | 46.50% | 27.57% | 8.20亿 |
002341 | 新纶科技 | - | 0.28 | 4.48 | -0.17 | 3.06亿 | 25.29亿 | 96.59亿 | 7.15% | 53.36% | 28.87% | 11.51亿 |
002360 | 同德化工 | - | 0.31 | 2.75 | 0.34 | 1.16亿 | 7.26亿 | 14.04亿 | 10.70% | 80.33% | 41.34% | 3.92亿 |
002361 | 神剑股份 | - | 0.07 | 2.18 | 0.13 | 6100.00万 | 13.86亿 | 34.57亿 | 3.13% | 55.12% | 16.30% | 8.38亿 |
002391 | 长青股份 | - | 0.71 | 8.88 | 1.07 | 2.54亿 | 22.88亿 | 40.09亿 | 8.12% | 80.10% | 25.60% | 3.59亿 |
002407 | 多氟多 | - | 0.26 | 5.12 | 0.14 | 1.69亿 | 26.70亿 | 83.78亿 | 5.61% | 49.30% | 25.82% | 6.84亿 |
002409 | 雅克科技 | - | 0.31 | 9.16 | 0.23 | 1.16亿 | 10.96亿 | 47.07亿 | 4.12% | 91.66% | 26.32% | 4.63亿 |
002440 | 闰土股份 | - | 0.88 | 6.68 | 0.68 | 10.17亿 | 50.51亿 | 95.67亿 | 13.84% | 83.10% | 37.88% | 11.51亿 |
002455 | 百川股份 | - | 0.17 | 2.63 | 0.14 | 8900.00万 | 22.33亿 | 26.78亿 | 6.58% | 50.87% | 11.57% | 5.17亿 |
002470 | 金正大 | - | 0.30 | 3.16 | 0.07 | 9.54亿 | 212.53亿 | 209.38亿 | 9.73% | 57.84% | 15.83% | 32.91亿 |
002476 | 宝莫股份 | - | -0.04 | 1.56 | 0.06 | -2600.00万 | 2.99亿 | 11.54亿 | -2.63% | 82.89% | 11.49% | 6.12亿 |
002496 | 辉丰股份 | - | -0.16 | 2.30 | 0.60 | -2.44亿 | 23.38亿 | 64.94亿 | -6.73% | 57.03% | 32.54% | 15.08亿 |
002497 | 雅化集团 | - | 0.18 | 2.79 | 0.16 | 1.77亿 | 21.20亿 | 47.58亿 | 6.73% | 63.68% | 32.44% | 9.60亿 |
002513 | 蓝丰生化 | - | -0.10 | 7.35 | 0.74 | -3500.00万 | 11.48亿 | 39.62亿 | -1.40% | 63.06% | 23.51% | 3.40亿 |
002538 | 司尔特 | - | 0.26 | 4.74 | -0.24 | 1.86亿 | 21.92亿 | 54.56亿 | 5.16% | 63.49% | 22.14% | 7.18亿 |
002539 | 云图控股 | - | 0.14 | 3.04 | 0.49 | 1.41亿 | 59.31亿 | 101.21亿 | 4.57% | 31.20% | 13.91% | 10.10亿 |
002549 | 凯美特气 | - | 0.11 | 1.47 | 0.21 | 7100.00万 | 3.73亿 | 14.01亿 | 7.77% | 67.44% | 46.87% | 6.24亿 |
002556 | 辉隆股份 | - | 0.19 | 3.36 | -1.12 | 1.39亿 | 126.27亿 | 81.48亿 | 5.96% | 32.04% | 5.07% | 7.18亿 |
002584 | 西陇科学 | - | 0.13 | 3.03 | 0.08 | 7600.00万 | 25.95亿 | 30.98亿 | 4.39% | 59.13% | 14.61% | 5.85亿 |
002588 | 史丹利 | - | 0.17 | 3.72 | 0.09 | 1.97亿 | 42.86亿 | 76.00亿 | 4.63% | 58.75% | 17.36% | 11.57亿 |
002597 | 金禾实业 | - | 1.34 | 6.46 | 1.12 | 7.54亿 | 33.45亿 | 57.33亿 | 20.94% | 65.67% | 33.29% | 5.59亿 |
002601 | 龙蟒佰利 | - | 0.98 | 6.89 | 0.54 | 19.70亿 | 80.25亿 | 225.73亿 | 14.39% | 63.01% | 43.26% | 20.32亿 |
002632 | 道明光学 | - | 0.27 | 3.13 | 0.07 | 1.67亿 | 8.64亿 | 22.37亿 | 8.81% | 87.93% | 38.35% | 6.26亿 |
002637 | 赞宇科技 | - | 0.36 | 5.25 | 0.46 | 1.51亿 | 49.05亿 | 65.86亿 | 6.86% | 42.91% | 14.47% | 4.23亿 |
002643 | 万润股份 | - | 0.34 | 4.72 | 0.37 | 3.06亿 | 18.50亿 | 49.48亿 | 7.37% | 89.85% | 38.61% | 9.09亿 |
002666 | 德联集团 | - | 0.13 | 3.87 | -0.16 | 9500.00万 | 26.47亿 | 36.84亿 | 3.29% | 79.42% | 15.11% | 7.54亿 |
002669 | 康达新材 | - | 0.26 | 7.85 | -0.36 | 6000.00万 | 6.96亿 | 22.58亿 | 3.39% | 83.88% | 27.04% | 2.41亿 |
002683 | 宏大爆破 | - | 0.22 | 4.22 | 0.47 | 1.53亿 | 30.74亿 | 65.97亿 | 5.18% | 50.52% | 21.08% | 7.07亿 |
002709 | 天赐材料 | - | 1.39 | 8.33 | -0.82 | 4.73亿 | 14.97亿 | 48.28亿 | 17.46% | 61.71% | 23.19% | 3.39亿 |
002734 | 利民股份 | - | 0.54 | 6.30 | 0.30 | 1.50亿 | 10.78亿 | 25.46亿 | 8.73% | 71.50% | 27.34% | 2.84亿 |
002741 | 光华科技 | - | 0.35 | 3.21 | -0.26 | 1.31亿 | 11.95亿 | 22.99亿 | 11.33% | 52.52% | 24.94% | 3.74亿 |
002748 | 世龙实业 | - | 0.14 | 4.76 | -0.14 | 3400.00万 | 9.72亿 | 14.42亿 | 2.89% | 79.22% | 15.28% | 2.40亿 |
002749 | 国光股份 | - | 1.38 | 6.84 | 0.91 | 1.76亿 | 6.73亿 | 10.25亿 | 20.49% | 86.07% | 49.97% | 2.19亿 |
002783 | 凯龙股份 | - | 0.30 | 4.36 | 0.25 | 1.01亿 | 13.12亿 | 33.32亿 | 7.08% | 54.38% | 32.52% | 3.34亿 |
002802 | 洪汇新材 | - | 0.52 | 5.49 | 0.39 | 5600.00万 | 3.89亿 | 6.70亿 | 9.09% | 88.68% | 26.12% | 1.08亿 |
002809 | 红墙股份 | - | 0.63 | 8.04 | -0.61 | 7500.00万 | 8.17亿 | 17.45亿 | 7.55% | 60.63% | 26.23% | 1.26亿 |
002810 | 山东赫达 | - | 0.50 | 6.18 | 0.17 | 5700.00万 | 6.63亿 | 13.34亿 | 8.07% | 56.26% | 23.58% | 1.19亿 |
002812 | 恩捷股份 | - | 0.78 | 7.60 | -0.60 | 3.23亿 | 16.22亿 | 60.35亿 | 11.00% | 63.38% | 42.09% | 4.74亿 |
002827 | 高争民爆 | - | 0.30 | 4.34 | 0.41 | 5500.00万 | 2.52亿 | 9.10亿 | 6.77% | 89.48% | 50.44% | 1.84亿 |
002895 | 川恒股份 | - | 0.17 | 4.71 | 0.09 | 6600.00万 | 9.74亿 | 25.94亿 | 3.39% | 73.88% | 22.04% | 4.07亿 |
002909 | 集泰股份 | - | 0.06 | 2.77 | 0.06 | 1100.00万 | 6.97亿 | 9.12亿 | 2.26% | 51.08% | 23.42% | 1.68亿 |
002915 | 中欣氟材 | - | 0.23 | 4.13 | -0.20 | 2600.00万 | 3.21亿 | 6.46亿 | 5.58% | 71.66% | 23.83% | 1.12亿 |
002917 | 金奥博 | - | 0.44 | 5.65 | 0.05 | 5000.00万 | 2.86亿 | 8.25亿 | 8.15% | 84.41% | 37.95% | 1.13亿 |
002919 | 名臣健康 | - | 0.31 | 6.71 | -0.53 | 2500.00万 | 3.75亿 | 6.56亿 | 4.69% | 83.38% | 37.36% | 8100.00万 |
002942 | 新农股份 | - | 1.21 | 3.85 | 1.03 | 1.09亿 | 7.07亿 | 6.73亿 | 34.22% | 51.49% | 34.52% | 1.20亿 |
300019 | 硅宝科技 | - | 0.06 | 2.22 | 0.02 | 2100.00万 | 5.83亿 | 10.01亿 | 2.73% | 73.58% | 20.58% | 3.31亿 |
300037 | 新宙邦 | - | 0.56 | 6.96 | 0.47 | 2.08亿 | 15.51亿 | 40.83亿 | 8.18% | 65.89% | 34.01% | 3.79亿 |
300041 | 回天新材 | - | 0.26 | 4.16 | -0.09 | 1.10亿 | 13.33亿 | 23.48亿 | 6.09% | 75.69% | 24.29% | 4.26亿 |
300054 | 鼎龙股份 | - | 0.24 | 3.81 | 0.17 | 2.30亿 | 9.88亿 | 39.39亿 | 6.20% | 94.03% | 37.52% | 9.60亿 |
300067 | 安诺其 | - | 0.17 | 2.25 | -0.09 | 1.26亿 | 9.67亿 | 19.20亿 | 8.00% | 86.27% | 29.74% | 7.20亿 |
300073 | 当升科技 | - | 0.50 | 7.34 | 0.43 | 2.05亿 | 24.78亿 | 47.43亿 | 7.73% | 67.55% | 15.92% | 4.37亿 |
300082 | 奥克股份 | - | 0.37 | 4.45 | 0.28 | 2.52亿 | 56.21亿 | 63.46亿 | 8.56% | 52.49% | 10.00% | 6.81亿 |
300107 | 建新股份 | - | 0.90 | 2.57 | 0.82 | 4.94亿 | 10.56亿 | 15.44亿 | 40.14% | 90.83% | 64.00% | 5.48亿 |
300109 | 新开源 | - | 0.36 | 5.73 | 0.03 | 8000.00万 | 4.81亿 | 21.62亿 | 6.04% | 58.56% | 45.64% | 2.18亿 |
300132 | 青松股份 | - | 0.69 | 2.53 | 0.48 | 2.67亿 | 9.50亿 | 12.89亿 | 31.77% | 75.72% | 40.77% | 3.86亿 |
300163 | 先锋新材 | - | -0.32 | 1.13 | -0.13 | -1.49亿 | 4.26亿 | 8.98亿 | -24.13% | 58.97% | 41.65% | 4.74亿 |
300169 | 天晟新材 | - | 0.01 | 3.64 | -0.19 | 400.00万 | 6.58亿 | 20.64亿 | 0.32% | 57.50% | 24.30% | 3.26亿 |
300174 | 元力股份 | - | 0.34 | 2.63 | 0.73 | 8300.00万 | 12.97亿 | 15.98亿 | 13.68% | 47.70% | 26.78% | 2.45亿 |
300192 | 科斯伍德 | - | 0.35 | 2.85 | 0.89 | 8600.00万 | 7.11亿 | 16.93亿 | 11.48% | 51.85% | 34.92% | 2.43亿 |
300214 | 日科化学 | - | 0.20 | 3.78 | -0.02 | 8600.00万 | 10.26亿 | 17.38亿 | 5.35% | 92.68% | 13.37% | 4.26亿 |
300225 | 金力泰 | - | 0.02 | 1.87 | -0.07 | 800.00万 | 5.54亿 | 11.51亿 | 0.86% | 78.33% | 18.98% | 4.70亿 |
300236 | 上海新阳 | - | -0.01 | 6.60 | 0.26 | -300.00万 | 3.94亿 | 15.22亿 | -0.20% | 84.02% | 34.79% | 1.94亿 |
300243 | 瑞丰高材 | - | 0.39 | 2.87 | -0.19 | 8100.00万 | 10.87亿 | 10.37亿 | 14.53% | 58.40% | 23.18% | 2.11亿 |
300261 | 雅本化学 | - | 0.12 | 2.07 | 0.20 | 1.20亿 | 13.14亿 | 34.87亿 | 5.97% | 60.26% | 26.72% | 9.63亿 |
300387 | 富邦股份 | - | 0.22 | 3.84 | 0.24 | 6500.00万 | 4.95亿 | 15.84亿 | 5.98% | 71.76% | 31.48% | 2.89亿 |
300398 | 飞凯材料 | - | 0.60 | 5.05 | 0.40 | 2.55亿 | 11.00亿 | 32.92亿 | 12.50% | 67.08% | 48.35% | 4.27亿 |
300405 | 科隆股份 | - | 0.07 | 6.27 | -0.20 | 1000.00万 | 8.81亿 | 19.18亿 | 1.10% | 49.83% | 15.73% | 1.52亿 |
300409 | 道氏技术 | - | 0.55 | 3.90 | 0.28 | 2.12亿 | 26.13亿 | 53.91亿 | 14.08% | 43.28% | 33.51% | 4.48亿 |
300429 | 强力新材 | - | 0.43 | 5.63 | 0.26 | 1.12亿 | 5.13亿 | 18.47亿 | 8.85% | 87.27% | 43.09% | 2.71亿 |
300437 | 清水源 | - | 0.70 | 6.09 | -0.25 | 1.54亿 | 11.04亿 | 35.55亿 | 12.17% | 43.91% | 36.99% | 2.18亿 |
300446 | 乐凯新材 | - | 0.57 | 4.77 | 0.60 | 7000.00万 | 1.85亿 | 6.29亿 | 12.13% | 93.21% | 59.68% | 1.23亿 |
300481 | 濮阳惠成 | - | 0.34 | 2.86 | 0.23 | 8500.00万 | 4.74亿 | 8.63亿 | 12.11% | 85.73% | 33.55% | 2.57亿 |
300487 | 蓝晓科技 | - | 0.43 | 4.39 | 0.08 | 8700.00万 | 4.18亿 | 17.14亿 | 9.98% | 52.94% | 39.27% | 2.02亿 |
300505 | 川金诺 | - | 0.45 | 7.46 | 0.75 | 4200.00万 | 6.62亿 | 10.24亿 | 6.14% | 68.03% | 28.91% | 9300.00万 |
300522 | 世名科技 | - | 0.50 | 5.18 | 0.22 | 6000.00万 | 2.54亿 | 6.92亿 | 9.79% | 90.55% | 43.82% | 1.21亿 |
300530 | 达志科技 | - | 0.62 | 6.98 | 0.41 | 4400.00万 | 1.13亿 | 5.69亿 | 8.86% | 89.62% | 48.66% | 7000.00万 |
300535 | 达威股份 | - | 0.35 | 6.64 | 0.07 | 3500.00万 | 2.73亿 | 8.06亿 | 5.22% | 86.05% | 45.25% | 1.00亿 |
300537 | 广信材料 | - | 0.19 | 6.47 | -0.07 | 3700.00万 | 4.38亿 | 15.49亿 | 2.82% | 81.02% | 38.09% | 1.93亿 |
300568 | 星源材质 | - | 0.93 | 7.24 | 1.10 | 1.79亿 | 4.23亿 | 30.85亿 | 13.17% | 49.33% | 50.11% | 1.92亿 |
300575 | 中旗股份 | - | 1.82 | 15.27 | 1.23 | 1.33亿 | 11.79亿 | 20.71亿 | 12.52% | 54.10% | 21.20% | 7300.00万 |
300576 | 容大感光 | - | 0.26 | 3.56 | 0.06 | 3100.00万 | 3.11亿 | 5.27亿 | 7.36% | 80.99% | 28.38% | 1.20亿 |
300596 | 利安隆 | - | 0.82 | 5.70 | 0.37 | 1.48亿 | 11.30亿 | 17.71亿 | 15.37% | 59.57% | 31.08% | 1.80亿 |
300610 | 晨化股份 | - | 0.42 | 4.86 | 0.15 | 6400.00万 | 6.00亿 | 8.78亿 | 8.99% | 83.49% | 22.24% | 1.51亿 |
300637 | 扬帆新材 | - | 0.87 | 5.32 | 0.91 | 1.07亿 | 3.94亿 | 7.50亿 | 17.57% | 87.66% | 43.54% | 1.24亿 |
300641 | 正丹股份 | - | 0.13 | 2.67 | 0.07 | 6500.00万 | 9.25亿 | 16.23亿 | 4.89% | 80.69% | 13.75% | 4.90亿 |
300665 | 飞鹿股份 | - | 0.15 | 3.72 | -0.67 | 1800.00万 | 2.50亿 | 7.63亿 | 4.09% | 59.60% | 26.24% | 1.22亿 |
300684 | 中石科技 | - | 0.69 | 4.13 | 0.32 | 1.08亿 | 5.68亿 | 8.90亿 | 17.90% | 72.77% | 37.06% | 1.58亿 |
300690 | 双一科技 | - | 0.70 | 8.47 | 0.06 | 7800.00万 | 3.72亿 | 10.82亿 | 8.31% | 86.84% | 38.30% | 1.11亿 |
300721 | 怡达股份 | - | 0.43 | 10.79 | 1.29 | 3400.00万 | 8.79亿 | 13.74亿 | 3.96% | 67.44% | 13.98% | 8100.00万 |
300727 | 润禾材料 | - | 0.44 | 4.05 | 0.16 | 5500.00万 | 4.86亿 | 7.43亿 | 11.29% | 69.12% | 27.12% | 1.27亿 |
300740 | 御家汇 | - | 0.43 | 5.07 | -0.13 | 1.10亿 | 16.06亿 | 20.80亿 | 9.41% | 66.22% | 53.03% | 2.72亿 |
300743 | 天地数码 | - | 0.44 | 5.80 | -0.22 | 2600.00万 | 2.89亿 | 5.06亿 | 1.41% | 75.15% | 30.90% | 6500.00万 |
300758 | 七彩化学 | - | 1.07 | 6.20 | 0.36 | 8600.00万 | 4.62亿 | 7.29亿 | 18.98% | 68.03% | 36.27% | - |
600078 | 澄星股份 | - | 0.01 | 2.81 | 0.18 | 400.00万 | 22.64亿 | 76.27亿 | 0.21% | 27.75% | 13.72% | 6.63亿 |
600096 | 云天化 | - | 0.06 | 3.05 | 1.60 | 8300.00万 | 367.20亿 | 661.05亿 | 2.19% | 8.78% | 14.98% | 14.28亿 |
600141 | 兴发集团 | - | 0.50 | 9.25 | 1.40 | 3.91亿 | 143.03亿 | 261.18亿 | 5.07% | 35.06% | 17.64% | 7.27亿 |
600160 | 巨化股份 | - | 0.60 | 4.47 | 0.83 | 16.53亿 | 119.75亿 | 161.08亿 | 14.29% | 78.14% | 24.98% | 27.45亿 |
600249 | 两面针 | - | 0.0039 | 3.33 | -0.01 | 200.00万 | 8.95亿 | 26.01亿 | 0.12% | 66.11% | 19.55% | 5.50亿 |
600273 | 嘉化能源 | - | 0.58 | 4.40 | 0.47 | 8.55亿 | 41.90亿 | 81.59亿 | 12.90% | 77.41% | 30.96% | 14.33亿 |
600299 | 安迪苏 | - | 0.26 | 5.04 | 0.28 | 7.10亿 | 85.25亿 | 210.97亿 | 5.34% | 82.43% | 34.68% | 26.82亿 |
600315 | 上海家化 | - | 0.68 | 8.66 | 1.07 | 4.54亿 | 54.20亿 | 106.08亿 | 8.10% | 54.86% | 62.79% | 6.71亿 |
600319 | 亚星化学 | - | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 1000.00万 | 15.68亿 | 13.70亿 | 27.72% | 3.09% | 10.49% | 3.16亿 |
600352 | 浙江龙盛 | - | 0.98 | 5.97 | 0.03 | 31.79亿 | 145.67亿 | 514.86亿 | 17.43% | 41.86% | 45.87% | 32.53亿 |
600378 | 天科股份 | - | 0.13 | 2.75 | -0.02 | 4000.00万 | 3.75亿 | 10.90亿 | 4.91% | 75.05% | 29.66% | 8.37亿 |
600389 | 江山股份 | - | 0.87 | 5.85 | 0.56 | 2.60亿 | 28.43亿 | 29.91亿 | 15.66% | 58.11% | 19.27% | 2.97亿 |
600423 | *ST柳化 | - | -0.21 | 0.35 | 0.31 | -8400.00万 | 14.69亿 | 28.88亿 | - | 4.61% | 14.31% | 7.99亿 |
600426 | 华鲁恒升 | - | 1.56 | 7.15 | 1.91 | 25.35亿 | 108.49亿 | 187.40亿 | 24.26% | 61.80% | 32.92% | 16.27亿 |
600458 | 时代新材 | - | 0.11 | 6.44 | -0.18 | 8600.00万 | 83.16亿 | 146.23亿 | 1.67% | 35.98% | 16.16% | 8.03亿 |
600470 | 六国化工 | - | 0.07 | 3.99 | -0.46 | 3900.00万 | 28.68亿 | 62.27亿 | 1.86% | 30.62% | 12.59% | 5.22亿 |
600486 | 扬农化工 | - | 2.54 | 14.59 | 2.82 | 7.86亿 | 43.45亿 | 74.50亿 | 18.63% | 63.33% | 30.98% | 3.10亿 |
600500 | 中化国际 | - | 0.37 | 5.47 | -0.03 | 7.73亿 | 448.82亿 | 633.42亿 | 6.96% | 38.10% | 12.49% | 20.83亿 |
600589 | 广东榕泰 | - | 0.18 | 4.48 | -0.06 | 1.25亿 | 11.76亿 | 51.52亿 | 3.97% | 61.32% | 27.09% | 7.05亿 |
600596 | 新安股份 | - | 1.65 | 7.90 | 0.96 | 11.66亿 | 87.27亿 | 101.53亿 | 23.04% | 59.13% | 26.20% | 7.06亿 |
600623 | 华谊集团 | - | 0.75 | 8.50 | 0.16 | 15.97亿 | 336.83亿 | 420.23亿 | 9.22% | 49.44% | 10.73% | 21.17亿 |
600636 | 三爱富 | - | 1.22 | 6.87 | -0.47 | 5.44亿 | 13.49亿 | 34.44亿 | 19.43% | 91.49% | 17.89% | 4.47亿 |
600691 | 阳煤化工 | - | 0.06 | 2.24 | 1.05 | 1.09亿 | 151.14亿 | 423.49亿 | 2.82% | 13.64% | 13.03% | 23.76亿 |
600727 | 鲁北化工 | - | 0.24 | 3.55 | 0.28 | 8600.00万 | 4.83亿 | 15.34亿 | 7.14% | 81.25% | 30.18% | 3.51亿 |
