行业地位
三级行业分类:信息服务 -- 计算机应用 -- 软件开发及服务 (共161家)
查看更详细报告注:当前行业中超过30%的个股发布了最新一期报告时进行数据统计。新股因未公布季报而不加入排名。
股票代码 | 股票简称 | 排名 | 每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股现金流(元) |
净利润(元) |
营业收入(元) |
总资产(元) |
净资产收益率 |
股东权益比率 |
销售毛利率 |
总股本(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | - | 0.21 | 3.63 | 0.23 | 3.55亿 | 112.54亿 | 127.89亿 | 6.05% | 47.01% | 7.26% | 16.53亿 |
000555 | 神州信息 | - | 0.31 | 5.08 | 0.36 | 3.03亿 | 81.87亿 | 107.20亿 | 6.38% | 46.23% | 20.79% | 9.63亿 |
000606 | 神州易桥 | - | 0.08 | 3.59 | -0.04 | 6400.00万 | 5.16亿 | 38.38亿 | 2.27% | 76.31% | 38.98% | 7.66亿 |
000662 | 天夏智慧 | - | 0.68 | 6.62 | 0.75 | 5.74亿 | 16.66亿 | 71.14亿 | 10.84% | 78.29% | 41.97% | 8.41亿 |
002065 | 东华软件 | - | 0.21 | 2.83 | 0.05 | 6.64亿 | 72.90亿 | 141.54亿 | 7.49% | 63.73% | 29.70% | 31.40亿 |
002153 | 石基信息 | - | 0.39 | 4.92 | 0.48 | 4.19亿 | 29.61亿 | 67.88亿 | 8.64% | 79.57% | 44.63% | 10.67亿 |
002195 | 二三四五 | - | 0.29 | 2.23 | 0.05 | 9.48亿 | 32.00亿 | 91.72亿 | 13.35% | 84.89% | 89.41% | 34.16亿 |
002230 | 科大讯飞 | - | 0.33 | 5.56 | 0.26 | 4.35亿 | 54.45亿 | 133.40亿 | 5.74% | 59.61% | 51.38% | 13.89亿 |
002232 | 启明信息 | - | 0.13 | 2.60 | 0.06 | 5300.00万 | 17.12亿 | 18.24亿 | 5.03% | 63.14% | 14.57% | 4.09亿 |
002253 | 川大智胜 | - | 0.20 | 5.81 | 0.44 | 4500.00万 | 2.67亿 | 15.28亿 | 3.52% | 88.72% | 33.99% | 2.26亿 |
002279 | 久其软件 | - | 0.44 | 3.46 | 0.18 | 3.07亿 | 19.92亿 | 47.08亿 | 12.86% | 58.71% | 49.46% | 7.11亿 |
002296 | 辉煌科技 | - | -0.40 | 3.68 | 0.16 | -1.52亿 | 5.47亿 | 22.49亿 | -10.36% | 62.81% | 47.29% | 3.77亿 |
002331 | 皖通科技 | - | 0.24 | 3.88 | 0.09 | 8300.00万 | 9.96亿 | 20.34亿 | 6.26% | 70.59% | 24.68% | 3.50亿 |
002362 | 汉王科技 | - | 0.20 | 3.78 | 0.19 | 4300.00万 | 6.04亿 | 10.68亿 | 5.47% | 79.42% | 47.06% | 2.17亿 |
002368 | 太极股份 | - | 0.70 | 6.31 | 0.77 | 2.92亿 | 53.00亿 | 86.18亿 | 11.59% | 32.63% | 22.02% | 4.15亿 |
002401 | 中远海科 | - | 0.25 | 2.66 | 0.47 | 7600.00万 | 9.17亿 | 19.23亿 | 7.95% | 42.27% | 20.32% | 3.03亿 |
002410 | 广联达 | - | 0.42 | 2.75 | 0.53 | 4.72亿 | 23.40亿 | 48.87亿 | 15.77% | 65.00% | 93.07% | 11.19亿 |
002421 | 达实智能 | - | 0.16 | 1.61 | 0.11 | 3.12亿 | 25.72亿 | 54.57亿 | 10.58% | 59.83% | 32.53% | 19.24亿 |
002439 | 启明星辰 | - | 0.51 | 3.50 | 0.50 | 4.52亿 | 22.79亿 | 42.75亿 | 15.58% | 74.31% | 65.18% | 8.97亿 |
002474 | 榕基软件 | - | 0.05 | 2.29 | 0.14 | 3300.00万 | 7.42亿 | 25.93亿 | 2.31% | 55.33% | 33.05% | 6.22亿 |
002512 | 达华智能 | - | 0.16 | 2.67 | 0.03 | 1.71亿 | 34.29亿 | 78.99亿 | 5.99% | 39.75% | 15.43% | 10.95亿 |
002530 | 金财互联 | - | 0.47 | 8.01 | 0.38 | 2.30亿 | 9.98亿 | 47.93亿 | 6.04% | 84.31% | 45.63% | 4.91亿 |
002649 | 博彦科技 | - | 0.43 | 4.14 | 0.32 | 2.18亿 | 22.50亿 | 28.74亿 | 10.95% | 73.55% | 29.06% | 5.26亿 |
002657 | 中科金财 | - | -0.70 | 7.46 | 0.32 | -2.37亿 | 12.26亿 | 45.50亿 | -8.95% | 56.13% | 28.81% | 3.38亿 |
002771 | 真视通 | - | 0.43 | 3.99 | 0.38 | 6900.00万 | 8.19亿 | 11.54亿 | 11.23% | 55.87% | 25.44% | 1.62亿 |
002777 | 久远银海 | - | 0.57 | 3.18 | 0.87 | 9100.00万 | 6.90亿 | 12.98亿 | 18.81% | 44.53% | 43.26% | 1.60亿 |
002908 | 德生科技 | - | 0.54 | 4.68 | 0.40 | 5800.00万 | 4.27亿 | 7.77亿 | 13.80% | 80.27% | 44.78% | 1.00亿 |
002912 | 中新赛克 | - | 2.57 | 17.08 | 3.15 | 1.32亿 | 4.98亿 | 16.39亿 | 20.09% | 69.51% | 79.03% | 6700.00万 |
300020 | 银江股份 | - | 0.21 | 4.68 | -0.33 | 1.39亿 | 19.42亿 | 58.19亿 | 4.59% | 53.58% | 26.82% | 6.56亿 |
300033 | 同花顺 | - | 1.35 | 5.89 | 1.08 | 7.26亿 | 14.10亿 | 42.11亿 | 24.68% | 75.26% | 90.00% | 5.38亿 |
300036 | 超图软件 | - | 0.44 | 4.02 | 0.55 | 1.96亿 | 12.50亿 | 26.30亿 | 11.49% | 69.03% | 59.20% | 4.50亿 |
300038 | 梅泰诺 | - | 1.51 | 23.62 | 0.69 | 4.87亿 | 27.51亿 | 120.39亿 | 7.40% | 82.67% | 29.03% | 3.17亿 |
300044 | 赛为智能 | - | 0.49 | 5.22 | -0.78 | 1.82亿 | 14.98亿 | 42.94亿 | 13.94% | 54.34% | 25.11% | 4.33亿 |
300047 | 天源迪科 | - | 0.42 | 7.08 | 0.19 | 1.56亿 | 29.63亿 | 40.95亿 | 7.01% | 71.14% | 19.57% | 4.00亿 |
300051 | 三五互联 | - | 0.18 | 2.66 | 0.17 | 6700.00万 | 3.26亿 | 15.24亿 | 7.09% | 68.81% | 73.48% | 3.68亿 |
300074 | 华平股份 | - | 0.06 | 2.20 | 0.08 | 3400.00万 | 4.56亿 | 15.91亿 | 2.95% | 75.93% | 49.24% | 5.43亿 |
300075 | 数字政通 | - | 0.42 | 4.81 | -0.08 | 1.70亿 | 12.03亿 | 30.62亿 | 10.27% | 67.13% | 35.15% | 4.25亿 |
300079 | 数码科技 | - | 0.03 | 2.55 | 0.25 | 3600.00万 | 13.50亿 | 42.39亿 | 1.04% | 82.82% | 40.59% | 13.78亿 |
300085 | 银之杰 | - | 0.03 | 1.87 | -0.10 | 2200.00万 | 11.48亿 | 22.18亿 | 1.99% | 60.93% | 33.29% | 7.07亿 |
300150 | 世纪瑞尔 | - | 0.09 | 3.35 | -0.07 | 4700.00万 | 5.23亿 | 25.66亿 | 2.89% | 78.25% | 41.59% | 5.85亿 |
300166 | 东方国信 | - | 0.41 | 4.19 | 0.21 | 4.31亿 | 15.06亿 | 51.47亿 | 10.28% | 87.27% | 49.77% | 10.50亿 |
300167 | 迪威迅 | - | -0.02 | 2.36 | -0.20 | -600.00万 | 5.57亿 | 12.96亿 | -0.81% | 58.84% | 27.64% | 3.00亿 |
300168 | 万达信息 | - | 0.32 | 2.46 | -0.23 | 3.27亿 | 24.15亿 | 80.04亿 | 13.39% | 35.15% | 38.55% | 10.31亿 |
300170 | 汉得信息 | - | 0.38 | 2.88 | -0.03 | 3.24亿 | 23.25亿 | 31.47亿 | 14.45% | 78.01% | 37.60% | 8.58亿 |
300182 | 捷成股份 | - | 0.42 | 3.81 | 0.19 | 10.74亿 | 43.66亿 | 151.51亿 | 11.32% | 64.85% | 41.83% | 25.55亿 |
300188 | 美亚柏科 | - | 0.56 | 4.68 | 0.40 | 2.72亿 | 13.37亿 | 31.12亿 | 13.56% | 75.53% | 64.18% | 4.97亿 |
300212 | 易华录 | - | 0.54 | 7.32 | -1.26 | 2.01亿 | 29.93亿 | 90.47亿 | 7.65% | 35.91% | 28.53% | 3.76亿 |
300229 | 拓尔思 | - | 0.34 | 3.83 | 0.34 | 1.58亿 | 8.21亿 | 22.10亿 | 9.16% | 84.19% | 62.55% | 4.71亿 |
300235 | 方直科技 | - | 0.05 | 3.47 | 0.02 | 900.00万 | 1.01亿 | 6.09亿 | 1.69% | 95.69% | 65.64% | 1.68亿 |
300245 | 天玑科技 | - | 0.20 | 4.33 | 0.15 | 5500.00万 | 3.60亿 | 15.26亿 | 6.83% | 89.88% | 34.78% | 3.16亿 |
300248 | 新开普 | - | 0.37 | 4.20 | 0.20 | 1.20亿 | 7.70亿 | 20.38亿 | 9.57% | 67.73% | 55.52% | 3.24亿 |
300264 | 佳创视讯 | - | -0.18 | 1.31 | -0.26 | -7400.00万 | 2.43亿 | 9.11亿 | -12.71% | 59.81% | 20.23% | 4.13亿 |
300271 | 华宇软件 | - | 0.58 | 4.87 | 0.65 | 3.81亿 | 23.38亿 | 51.31亿 | 16.33% | 73.48% | 40.59% | 7.61亿 |
300277 | 海联讯 | - | 0.02 | 1.42 | 0.05 | 600.00万 | 2.98亿 | 6.78亿 | 1.26% | 71.69% | 21.86% | 3.35亿 |
300282 | 汇冠股份 | - | 0.09 | 9.48 | -0.16 | 2200.00万 | 12.99亿 | 26.07亿 | 0.99% | 91.19% | 25.59% | 2.50亿 |
300287 | 飞利信 | - | 0.28 | 4.05 | 0.10 | 4.04亿 | 22.21亿 | 72.65亿 | 7.16% | 80.54% | 41.63% | 14.35亿 |
300290 | 荣科科技 | - | 0.06 | 2.21 | 0.06 | 1900.00万 | 4.19亿 | 10.54亿 | 2.46% | 67.30% | 30.67% | 3.39亿 |
300300 | 汉鼎宇佑 | - | 0.19 | 4.67 | 0.52 | 8500.00万 | 4.04亿 | 33.90亿 | 3.83% | 63.27% | 20.84% | 4.59亿 |
300311 | 任子行 | - | 0.33 | 2.73 | 0.45 | 1.49亿 | 10.77亿 | 22.89亿 | 12.02% | 56.15% | 51.64% | 4.48亿 |
300324 | 旋极信息 | - | 0.34 | 4.44 | 0.57 | 3.89亿 | 32.97亿 | 78.87亿 | 7.78% | 69.21% | 42.08% | 11.72亿 |
300330 | 华虹计通 | - | 0.04 | 2.31 | -0.09 | 600.00万 | 2.24亿 | 5.14亿 | 1.55% | 75.53% | 22.88% | 1.68亿 |
300339 | 润和软件 | - | 0.35 | 5.22 | 0.20 | 2.49亿 | 16.12亿 | 54.46亿 | 6.93% | 68.57% | 43.66% | 7.15亿 |
300348 | 长亮科技 | - | 0.30 | 3.61 | -0.03 | 8800.00万 | 8.80亿 | 14.67亿 | 8.88% | 74.07% | 53.16% | 2.99亿 |
300352 | 北信源 | - | 0.06 | 1.53 | -0.06 | 9100.00万 | 5.15亿 | 24.94亿 | 4.20% | 88.86% | 68.37% | 14.50亿 |
300365 | 恒华科技 | - | 1.07 | 7.86 | -0.20 | 1.92亿 | 8.56亿 | 20.17亿 | 22.06% | 77.01% | 44.24% | 3.95亿 |
300369 | 绿盟科技 | - | 0.20 | 3.56 | 0.09 | 1.52亿 | 12.55亿 | 37.61亿 | 6.48% | 76.19% | 71.16% | 8.04亿 |
300378 | 鼎捷软件 | - | 0.23 | 4.62 | 0.85 | 6100.00万 | 12.16亿 | 19.79亿 | 5.13% | 62.50% | 82.79% | 2.65亿 |
300379 | 东方通 | - | -1.11 | 5.22 | 0.39 | -3.07亿 | 2.93亿 | 15.62亿 | -18.88% | 92.65% | 74.71% | 2.77亿 |
300380 | 安硕信息 | - | 0.09 | 2.94 | 0.10 | 1300.00万 | 5.14亿 | 6.03亿 | 3.19% | 71.86% | 35.16% | 1.37亿 |
300383 | 光环新网 | - | 0.30 | 4.45 | 0.28 | 4.36亿 | 40.77亿 | 106.14亿 | 7.00% | 64.33% | 20.83% | 14.46亿 |
300384 | 三联虹普 | - | 0.56 | 9.57 | 0.15 | 9000.00万 | 2.93亿 | 21.55亿 | 6.79% | 75.29% | 53.35% | 1.67亿 |
300399 | 京天利 | - | -0.16 | 2.66 | 0.0021 | -2500.00万 | 3.22亿 | 5.30亿 | -5.88% | 78.87% | 28.52% | 1.52亿 |
300419 | 浩丰科技 | - | 0.16 | 4.08 | 0.28 | 5900.00万 | 5.48亿 | 18.18亿 | 4.00% | 82.44% | 24.57% | 3.68亿 |
300440 | 运达科技 | - | 0.26 | 2.81 | 0.19 | 1.19亿 | 5.95亿 | 18.24亿 | 8.41% | 71.18% | 46.13% | 4.56亿 |
300448 | 浩云科技 | - | 0.54 | 5.18 | 0.52 | 1.11亿 | 5.70亿 | 13.49亿 | 12.77% | 86.36% | 49.07% | 2.18亿 |
300451 | 创业软件 | - | 0.70 | 8.39 | 0.72 | 1.63亿 | 11.53亿 | 26.99亿 | 8.74% | 76.76% | 48.94% | 2.43亿 |
300455 | 康拓红外 | - | 0.18 | 1.79 | 0.09 | 7200.00万 | 2.95亿 | 8.18亿 | 10.64% | 85.93% | 41.19% | 3.92亿 |
300468 | 四方精创 | - | 0.84 | 8.80 | 0.46 | 8800.00万 | 5.08亿 | 11.78亿 | 9.82% | 80.56% | 47.92% | 1.08亿 |
300469 | 信息发展 | - | 0.49 | 6.18 | 0.12 | 3300.00万 | 5.64亿 | 12.17亿 | 8.16% | 35.74% | 40.25% | 6800.00万 |
300479 | 神思电子 | - | 0.11 | 2.56 | -0.31 | 1700.00万 | 3.56亿 | 5.67亿 | 4.22% | 77.43% | 36.73% | 1.60亿 |
300508 | 维宏股份 | - | 1.42 | 9.00 | 0.82 | 8100.00万 | 1.99亿 | 5.58亿 | 16.99% | 91.58% | 67.51% | 5700.00万 |
300513 | 恒泰实达 | - | 0.30 | 4.68 | -0.45 | 3700.00万 | 5.46亿 | 8.84亿 | 6.61% | 71.19% | 29.42% | 1.22亿 |
300520 | 科大国创 | - | 0.09 | 2.78 | -0.02 | 1800.00万 | 6.08亿 | 12.63亿 | 3.44% | 44.85% | 41.12% | 2.02亿 |
300523 | 辰安科技 | - | 0.63 | 6.04 | 0.75 | 9100.00万 | 6.39亿 | 13.40亿 | 10.95% | 70.17% | 59.91% | 1.44亿 |
300532 | 今天国际 | - | 0.61 | 5.09 | -0.0005 | 9300.00万 | 5.70亿 | 13.01亿 | 12.44% | 60.33% | 36.77% | 1.54亿 |
300541 | 先进数通 | - | 0.36 | 6.14 | -1.15 | 4300.00万 | 10.12亿 | 13.30亿 | 5.87% | 55.39% | 18.46% | 1.20亿 |
300542 | 新晨科技 | - | 0.40 | 6.53 | -0.0054 | 3600.00万 | 6.06亿 | 7.89亿 | 6.25% | 75.38% | 23.65% | 9100.00万 |
300559 | 佳发安泰 | - | 1.02 | 8.95 | 1.22 | 7300.00万 | 1.92亿 | 7.58亿 | 11.98% | 89.86% | 59.12% | 7200.00万 |
300561 | 汇金科技 | - | 0.95 | 8.00 | 0.11 | 8000.00万 | 2.42亿 | 7.68亿 | 12.37% | 88.77% | 69.22% | 8500.00万 |
300579 | 数字认证 | - | 1.05 | 6.82 | 1.44 | 8400.00万 | 5.20亿 | 9.31亿 | 16.29% | 58.56% | 58.19% | 8000.00万 |
300588 | 熙菱信息 | - | 0.81 | 3.80 | -0.79 | 8100.00万 | 7.98亿 | 10.21亿 | 23.65% | 37.25% | 27.49% | 1.00亿 |
300598 | 诚迈科技 | - | 0.49 | 5.62 | 0.23 | 3900.00万 | 4.86亿 | 5.39亿 | 9.36% | 83.74% | 31.26% | 8000.00万 |
300608 | 思特奇 | - | 0.78 | 7.37 | -0.22 | 6500.00万 | 7.40亿 | 9.64亿 | 11.13% | 67.78% | 49.24% | 8800.00万 |
300609 | 汇纳科技 | - | 0.62 | 4.68 | 0.50 | 5900.00万 | 2.03亿 | 5.47亿 | 13.98% | 86.27% | 71.77% | 1.01亿 |
300624 | 万兴科技 | - | 1.14 | 4.55 | 1.34 | 6900.00万 | 4.67亿 | 3.08亿 | 27.71% | 78.87% | 95.86% | 6000.00万 |
300634 | 彩讯股份 | - | 0.37 | 2.43 | 0.28 | 1.32亿 | 6.16亿 | 10.06亿 | 16.91% | 87.01% | 48.01% | - |
300645 | 正元智慧 | - | 0.69 | 8.17 | -0.60 | 4200.00万 | 4.49亿 | 8.18亿 | 8.93% | 68.19% | 39.51% | 6700.00万 |
300659 | 中孚信息 | - | 0.67 | 4.96 | 0.34 | 4900.00万 | 2.81亿 | 5.47亿 | 16.56% | 75.14% | 64.38% | 8300.00万 |
300663 | 科蓝软件 | - | 0.34 | 5.06 | -0.21 | 4000.00万 | 6.70亿 | 11.35亿 | 7.00% | 59.75% | 41.16% | 1.34亿 |
300682 | 朗新科技 | - | 0.37 | 2.78 | 0.12 | 1.39亿 | 7.83亿 | 16.45亿 | 14.70% | 71.18% | 50.46% | 4.17亿 |
300730 | 科创信息 | - | 0.62 | 4.08 | 0.08 | 4400.00万 | 3.07亿 | 6.06亿 | 21.25% | 63.91% | 38.94% | 9300.00万 |
300738 | 奥飞数据 | - | 1.28 | 5.30 | 1.01 | 6300.00万 | 3.79亿 | 3.85亿 | 26.58% | 67.41% | 28.99% | 4900.00万 |
600242 | 中昌数据 | - | 0.28 | 4.34 | 0.17 | 1.19亿 | 21.35亿 | 30.87亿 | 7.63% | 64.16% | 12.57% | 4.57亿 |
600271 | 航天信息 | - | 0.84 | 5.27 | 1.63 | 15.57亿 | 297.54亿 | 195.01亿 | 16.16% | 63.00% | 15.99% | 18.63亿 |
600410 | 华胜天成 | - | 0.21 | 4.41 | -0.81 | 2.28亿 | 54.31亿 | 120.46亿 | 4.70% | 45.44% | 17.05% | 11.03亿 |
600446 | 金证股份 | - | 0.16 | 2.21 | 0.13 | 1.32亿 | 42.28亿 | 45.47亿 | 8.42% | 50.07% | 26.14% | 8.53亿 |
600476 | 湘邮科技 | - | 0.01 | 1.24 | -0.32 | 200.00万 | 2.73亿 | 4.09亿 | 1.07% | 48.93% | 21.52% | 1.61亿 |
600536 | 中国软件 | - | 0.15 | 4.26 | 0.13 | 7500.00万 | 49.43亿 | 52.71亿 | 3.60% | 47.87% | 38.19% | 4.95亿 |
600570 | 恒生电子 | - | 0.76 | 4.97 | 1.30 | 4.71亿 | 26.66亿 | 58.52亿 | 17.54% | 56.15% | 96.63% | 6.24亿 |
600571 | 信雅达 | - | -0.48 | 3.41 | 0.06 | -2.09亿 | 13.22亿 | 21.77亿 | -18.53% | 74.35% | 50.36% | 4.40亿 |
600588 | 用友网络 | - | 0.27 | 3.99 | 0.99 | 3.89亿 | 63.44亿 | 140.34亿 | 6.71% | 48.03% | 71.43% | 14.64亿 |
600602 | 云赛智联 | - | 0.21 | 2.79 | -0.03 | 2.77亿 | 42.10亿 | 54.47亿 | 7.59% | 72.63% | 18.39% | 13.27亿 |
600718 | 东软集团 | - | 0.86 | 7.18 | 0.14 | 10.58亿 | 71.31亿 | 129.09亿 | 12.78% | 70.25% | 31.63% | 12.43亿 |
600728 | 佳都科技 | - | 0.13 | 1.98 | -0.13 | 2.13亿 | 43.12亿 | 62.01亿 | 6.95% | 52.41% | 13.63% | 16.17亿 |
600756 | 浪潮软件 | - | 0.38 | 6.64 | -0.06 | 1.24亿 | 13.02亿 | 28.94亿 | 5.90% | 74.33% | 47.05% | 3.24亿 |
600845 | 宝信软件 | - | 0.54 | 5.71 | 0.99 | 4.25亿 | 47.76亿 | 86.22亿 | 9.86% | 56.94% | 26.66% | 7.83亿 |
603039 | 泛微网络 | - | 1.33 | 8.55 | 2.26 | 8700.00万 | 7.04亿 | 13.11亿 | 16.44% | 47.52% | 95.41% | 6900.00万 |
603138 | 海量数据 | - | 0.55 | 3.56 | 0.18 | 5700.00万 | 5.18亿 | 6.08亿 | 17.23% | 62.58% | 21.24% | 1.07亿 |
603189 | 网达软件 | - | 0.17 | 3.65 | 0.16 | 3700.00万 | 1.97亿 | 8.55亿 | 4.68% | 94.14% | 50.72% | 2.21亿 |
603383 | 顶点软件 | - | 1.35 | 10.92 | 1.21 | 1.02亿 | 2.44亿 | 11.58亿 | 13.86% | 81.20% | 78.78% | 8600.00万 |
603508 | 思维列控 | - | 0.82 | 15.90 | 0.92 | 1.31亿 | 4.60亿 | 27.64亿 | 5.26% | 92.82% | 58.49% | 1.60亿 |
603528 | 多伦科技 | - | 0.16 | 2.20 | 0.18 | 1.02亿 | 5.09亿 | 20.36亿 | 7.48% | 67.10% | 54.17% | 6.20亿 |
603636 | 南威软件 | - | 0.25 | 2.48 | 0.34 | 1.03亿 | 8.07亿 | 19.64亿 | 11.01% | 51.28% | 33.33% | 5.27亿 |
603776 | 永安行 | - | 6.46 | 17.09 | 3.56 | 5.16亿 | 10.55亿 | 25.15亿 | 52.00% | 65.28% | 28.43% | 9600.00万 |
603881 | 数据港 | - | 0.56 | 4.25 | 0.67 | 1.15亿 | 5.20亿 | 16.89亿 | 14.18% | 53.00% | 40.11% | 2.11亿 |
603918 | 金桥信息 | - | 0.20 | 2.90 | 0.44 | 3500.00万 | 6.73亿 | 9.64亿 | 6.99% | 53.39% | 28.60% | 1.77亿 |
603933 | 睿能科技 | - | 1.57 | 9.46 | 0.02 | 1.41亿 | 19.09亿 | 13.76亿 | 20.91% | 70.66% | 18.67% | 7700.00万 |
603990 | 麦迪科技 | - | 0.64 | 5.36 | -0.08 | 5100.00万 | 2.69亿 | 6.27亿 | 12.39% | 69.24% | 73.72% | 8100.00万 |
行业新闻
更多>>- 04/23 22:54 标题:专家:实现“万物智联”仍需解决“痛点”问题
- 新华社福州4月23日电(记者吴剑锋、王妍)23日在福州召开的首届数字中国建设峰会物联网分论坛上,来自各界的专家和业内人士就物联网产业的发展趋势和实际应用进行探讨,剖析了我国迈入“万物智联”时代亟待解决的“痛点”问题。 论坛上,360集
- 查看全文>>
- 04/23 22:51 标题:全球首颗数字公民安全解码芯片在福州发出
- 中新社福州4月23日电(记者林春茵)首届数字中国建设峰会目前正在福州举行。福建省空间信息工程研究中心、福建省物联网产业联盟与新大陆科技集团23日联合举办数字公民生态共建及成果发布会,发布中国首个自然人身份二维码应用技术规范、数字公民安全
- 查看全文>>
- 04/23 20:32 标题:数字中国如何建设 大咖这么说
- 4月22日,由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办的首届数字中国建设峰会在福州开幕,峰会主题为 “以信息化驱动现代化,加快建设数字中国” 。主论坛上,知名专家、企业家发表演讲,为建设数字中国
- 查看全文>>
- 04/23 18:22 标题:企业应对智能商业时代关键在于如何应用
- 中国金融信息网讯(记者王宁 毛振华)记者从正在天津举行的“2018中国绿公司年会”上获悉,业内人士认为,智能商业时代正在来临,智能化、数字化对于企业而言,最重要的在于如何应用。 多年来,技术进步一直在影响和推动商业发展,多位企业家表示
- 查看全文>>
- 04/23 16:42 标题:数字中国建设峰会 傅盛谈AI助力数字经济发展
- 暂无文章概要
- 查看全文>>
- 04/23 16:18 标题:傅盛:数据化推动实体经济发展 产生创新弯道超车机会
- 新浪科技讯 4月23日下午消息,在首届数字中国建设峰会上,猎豹移动科技有限公司董事长兼首席执行官傅盛,在数字经济分论坛的圆桌讨论环节分享了关于数字经济如何能够让实体经济更快发展的观点。 傅盛介绍说,猎豹移动很早在做全球化,在硅谷有自己
- 查看全文>>