公司资料
| 公司名称: 北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司 | 所属地域: - | |
| 所属行业: 国防军工 — 国防军工 | 主营业务: 金属增材制造、数控加工装备以及金属材料特种加工服务。 | |
| 董事长: 刘栋 | 董秘: 焦润平 | |
| 实控人: 王华明 (持有北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司股份比例: 30.38%) | ||
| 最终控制人: 王华明 (持有北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司股份比例: 30.38%) | ||
| 总股本: 0.28亿股 | 流通股本: - | 总市值: - |
| 公司简介: 北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司的主营业务是金属增材制造、数控加工装备以及金属材料特种加工服务。公司的主要产品包括航空航天领域产品、核能装备领域产品、立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、特种加工服务。公司是国家级高新技术企业、国家级专精特新“重点小巨人”企业、国家工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和河北省新材料领域国民经济动员中心。公司核心团队拥有丰富的材料学理论知识及金属增材制造经验,核心团队及核心技术曾获得国家技术发明奖一等奖、国防科学技术一等奖及国防科学技术进步一等奖等多项国家级重大奖项。 | ||
发行相关
| 最新进度: 已问询 | ||
| 成立日期: 2014-07-17 | 发行数量: - | 发行价格: - |
| 上市日期: - | 发行市盈率: - | 预计募资: - |
| 首日开盘价: - | 发行中签率: - | 首日涨跌幅: - |
公司新闻
- 暂无数据
公司公告
- 煜鼎增材:8-1发行人及中介机构关于首轮审核问询 2026-11-14
- 煜鼎增材:北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司 2026-11-06
- 煜鼎增材:北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司 2026-06-23
- 煜鼎增材:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于 2026-06-23
- 煜鼎增材:北京市中伦律师事务所关于北京煜鼎增 2026-06-23
- 煜鼎增材:国信证券股份有限公司关于北京煜鼎增 2026-06-23
- 煜鼎增材:国信证券股份有限公司关于北京煜鼎增 2026-06-23
- 河北-辅导工作完成报告-关于北京煜鼎增材制造研 2026-06-10
行业资讯
- 暂无数据
研究报告
- 暂无数据