公司资料
| 公司名称: 上海隐冠半导体技术股份有限公司 | 所属地域: - | |
| 所属行业: 电子 — 半导体及元件 | 主营业务: 精密运动平台及其核心零部件的研发、生产与销售。 | |
| 董事长: 吴立伟 | 董秘: 杨扬 | |
| 实控人: 杨晓峰、吴立伟 (持有上海隐冠半导体技术股份有限公司股份比例: 34.21、8.02%) | ||
| 最终控制人: 杨晓峰、吴立伟 (持有上海隐冠半导体技术股份有限公司股份比例: 34.21、8.02%) | ||
| 总股本: 0.42亿股 | 流通股本: - | 总市值: - |
| 公司简介: 上海隐冠半导体技术股份有限公司主营业务是精密运动平台及其核心零部件的研发、生产与销售。主要产品是量检测领域产品、先进封装领域产品、光刻领域产品、特种电机、压电产品、吸盘、控制部件。荣获专精特新重点“小巨人”企业、上海市科技小巨人企业。 | ||
发行相关
| 最新进度: 已问询 | ||
| 成立日期: 2019-01-18 | 发行数量: - | 发行价格: - |
| 上市日期: - | 发行市盈率: - | 预计募资: - |
| 首日开盘价: - | 发行中签率: - | 首日涨跌幅: - |
公司新闻
- 暂无数据
公司公告
- 上海隐冠:8-1发行人及中介机构关于审核问询函的 2026-10-28
- 上海隐冠:上海隐冠半导体技术股份有限公司科创 2026-09-30
- 上海隐冠:上海隐冠半导体技术股份有限公司科创 2026-06-30
- 上海隐冠:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关 2026-06-30
- 上海隐冠:北京市金杜律师事务所关于上海隐冠半 2026-06-30
- 上海隐冠:华泰联合证券有限责任公司关于上海隐 2026-06-30
- 上海隐冠:华泰联合证券有限责任公司关于上海隐 2026-06-30
- 上海-辅导工作完成报告-关于上海隐冠半导体技术 2026-06-26
行业资讯
- 暂无数据
研究报告
- 暂无数据