数据中心
龙虎榜
大单追踪
资金流向
业绩预告
新股申购
行情中心
沪深市场
香港市场
美国市场
全球市场
行业风云
全球市场
向上 向下

股本结构

单位:万股
公告日期 2024-04-29 2024-04-26 2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22
证券总股本 222962.03 222983.00 223004.00 223025.00 223046.00 223067.00
普通股本 222962.03 222983.00 223004.00 223025.00 223046.00 223067.00
优先股 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
其他 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
变动日期 2024-04-26 2024-04-25 2024-04-24 2024-04-23 2024-04-22 2024-04-19
注释:中概股证券总股本=普通股股本/ 存托凭证比例 ,当前存托凭证比例为:1

历史变动

公告日期 变动后普通股本(万股) 变动后优先股(万股) 变动原因 变动日期
2024-04-29 222962.03 未披露 定期报告 2024-04-26
2024-04-26 222983.00 未披露 定期报告 2024-04-25
2024-04-25 223004.00 未披露 定期报告 2024-04-24
2024-04-24 223025.00 未披露 定期报告 2024-04-23
2024-04-23 223046.00 未披露 定期报告 2024-04-22
2024-04-22 223067.00 未披露 定期报告 2024-04-19
2024-04-19 223088.00 未披露 定期报告 2024-04-18
2024-04-18 223109.00 未披露 定期报告 2024-04-17
2024-04-15 223137.00 未披露 定期报告 2024-04-12
2024-04-12 223167.00 未披露 定期报告 2024-04-11
2024-04-11 223197.00 未披露 定期报告 2024-04-10
2024-04-10 223226.94 未披露 定期报告 2024-04-09
2024-04-09 223256.94 未披露 定期报告 2024-04-08
2024-04-08 223284.94 未披露 定期报告 2024-04-05
2024-04-05 223314.94 未披露 定期报告 2024-04-04
2024-04-04 223320.60 未披露 定期报告 2024-04-03
2024-04-03 223350.60 未披露 定期报告 2024-04-02
2024-04-02 223380.60 未披露 定期报告 2024-03-28
2024-03-28 223408.60 未披露 定期报告 2024-03-27
2024-03-27 223438.54 未披露 定期报告 2024-03-26
2024-03-26 223468.54 未披露 定期报告 2024-03-25
2024-03-25 223496.54 未披露 定期报告 2024-03-22
2024-03-22 223526.54 未披露 定期报告 2024-03-21
2024-03-21 223554.44 未披露 定期报告 2024-03-20
2024-03-20 223584.28 未披露 定期报告 2024-03-19
2024-03-19 223614.28 未披露 定期报告 2024-03-18
2024-03-01 223642.16 未披露 定期报告 2024-02-29
2024-02-01 223641.94 未披露 定期报告 2024-01-31
2023-12-04 223640.81 未披露 定期报告 2023-11-30
2023-11-01 223640.26 未披露 定期报告 2023-10-31
2023-10-02 223638.62 未披露 定期报告 2023-09-29
2023-09-18 223638.01 未披露 定期报告 2023-09-14
2023-09-01 223637.56 未披露 定期报告 2023-08-31
2023-08-01 223636.63 未披露 定期报告 2023-07-31
2023-07-03 223636.07 未披露 定期报告 2023-06-30
2023-06-02 223634.70 未披露 定期报告 2023-05-31
2023-05-02 223632.34 未披露 定期报告 2023-04-28
2023-04-19 223632.18 未披露 定期报告 2023-04-18
2023-04-03 223592.72 未披露 定期报告 2023-03-31
2023-03-13 223590.76 未披露 定期报告 2023-03-09
2023-03-01 223590.69 未披露 定期报告 2023-02-28
2023-02-01 223589.52 未披露 定期报告 2023-01-31
2023-03-02 245686.74 未披露 定期报告 2022-12-31
2023-01-03 223586.72 未披露 定期报告 2022-12-30
2022-12-15 223586.55 未披露 定期报告 2022-12-14
2022-12-14 223600.21 未披露 定期报告 2022-12-13
2022-12-13 223671.41 未披露 定期报告 2022-12-12
2022-12-12 223681.30 未披露 定期报告 2022-12-09
2022-12-12 223706.46 未披露 定期报告 2022-12-08
2022-12-08 223783.59 未披露 定期报告 2022-12-07
2022-12-07 223800.42 未披露 定期报告 2022-12-06
2022-12-06 223809.91 未披露 定期报告 2022-12-05
2022-12-05 223818.22 未披露 定期报告 2022-12-02
2022-12-02 223824.01 未披露 定期报告 2022-12-01
2022-12-01 223841.59 未披露 定期报告 2022-11-30
2022-11-30 223845.74 未披露 定期报告 2022-11-29
2022-11-29 223855.74 未披露 定期报告 2022-11-28
2022-11-28 223878.93 未披露 定期报告 2022-11-25
2022-11-28 223885.18 未披露 定期报告 2022-11-24
2022-11-25 223910.05 未披露 定期报告 2022-11-23
2022-11-23 223920.39 未披露 定期报告 2022-11-22
2022-11-22 223936.83 未披露 定期报告 2022-11-21
2022-11-21 223939.86 未披露 定期报告 2022-11-18
2022-11-18 223947.82 未披露 定期报告 2022-11-17
2022-11-17 223959.08 未披露 定期报告 2022-11-16
2022-11-16 223966.19 未披露 定期报告 2022-11-15
2022-11-15 223984.85 未披露 定期报告 2022-11-14
2022-11-14 223987.57 未披露 定期报告 2022-11-11
2022-11-10 224083.69 未披露 定期报告 2022-11-09
2022-11-09 224089.83 未披露 定期报告 2022-11-08
2022-11-08 224108.37 未披露 定期报告 2022-11-07
2022-11-07 224127.49 未披露 定期报告 2022-11-04
2022-11-04 224134.85 未披露 定期报告 2022-11-03
2022-11-03 224139.25 未披露 定期报告 2022-11-02
2022-11-02 224194.16 未披露 定期报告 2022-11-01
2022-11-02 224204.71 未披露 定期报告 2022-10-31
2022-10-31 224215.78 未披露 定期报告 2022-10-28
2022-10-28 224233.41 未披露 定期报告 2022-10-27
2022-10-27 224248.10 未披露 定期报告 2022-10-26
2022-10-26 224261.89 未披露 定期报告 2022-10-25
2022-10-25 224275.71 未披露 定期报告 2022-10-24
2022-10-24 224284.02 未披露 定期报告 2022-10-21
2022-10-21 224297.43 未披露 定期报告 2022-10-20
2022-10-20 224316.42 未披露 定期报告 2022-10-19
2022-10-19 224329.33 未披露 定期报告 2022-10-18
2022-10-18 224346.12 未披露 定期报告 2022-10-17
2022-10-17 224363.99 未披露 定期报告 2022-10-14
2022-10-14 224378.48 未披露 定期报告 2022-10-13
2022-10-13 224400.56 未披露 定期报告 2022-10-12
2022-10-12 224413.81 未披露 定期报告 2022-10-11
2022-10-11 224432.65 未披露 定期报告 2022-10-10
2022-10-11 224449.25 未披露 定期报告 2022-10-07
2022-10-07 224464.33 未披露 定期报告 2022-10-06
2022-10-06 224481.60 未披露 定期报告 2022-10-05
2022-10-04 224515.63 未披露 定期报告 2022-10-03
2022-10-03 224532.75 未披露 定期报告 2022-09-30
2022-10-03 224550.58 未披露 定期报告 2022-09-29
2022-09-29 224570.58 未披露 定期报告 2022-09-28
2022-09-28 224588.48 未披露 定期报告 2022-09-27
2022-09-27 224609.42 未披露 定期报告 2022-09-26
2022-09-26 224627.84 未披露 定期报告 2022-09-23
2022-09-23 224655.84 未披露 定期报告 2022-09-22
2022-09-22 224677.84 未披露 定期报告 2022-09-21
2022-09-21 224701.30 未披露 定期报告 2022-09-20
2022-09-20 224723.30 未披露 定期报告 2022-09-16
2022-09-16 224744.80 未披露 定期报告 2022-09-15
2022-09-15 224765.86 未披露 定期报告 2022-09-14
2022-09-14 224788.85 未披露 定期报告 2022-09-13
2022-09-13 224810.18 未披露 定期报告 2022-09-12
2022-09-12 224831.50 未披露 定期报告 2022-09-09
2022-09-09 224869.78 未披露 定期报告 2022-09-08
2022-09-08 224870.78 未披露 定期报告 2022-09-07
2022-09-07 224890.78 未披露 定期报告 2022-09-06
2022-09-06 224909.65 未披露 定期报告 2022-09-05
2022-09-06 224928.64 未披露 定期报告 2022-09-02
2022-09-02 224947.56 未披露 定期报告 2022-09-01
2022-09-01 224966.48 未披露 定期报告 2022-08-31
2022-08-31 224981.42 未披露 定期报告 2022-08-30
2022-08-26 225017.34 未披露 定期报告 2022-08-25
2022-08-25 225035.31 未披露 定期报告 2022-08-24
2022-08-24 225051.12 未披露 定期报告 2022-08-23
2022-08-23 225073.95 未披露 定期报告 2022-08-22
2022-08-22 225091.94 未披露 定期报告 2022-08-19
2022-08-19 225106.87 未披露 定期报告 2022-08-18
2022-08-18 225125.37 未披露 定期报告 2022-08-17
2022-08-17 225142.29 未披露 定期报告 2022-08-16
2022-08-16 225157.12 未披露 定期报告 2022-08-15
2022-08-15 225173.03 未披露 定期报告 2022-08-12
2022-08-12 225192.99 未披露 定期报告 2022-08-11
2022-08-11 225206.49 未披露 定期报告 2022-08-10
2022-08-10 225230.43 未披露 定期报告 2022-08-09
2022-08-09 225244.86 未披露 定期报告 2022-08-08
2022-08-08 225261.85 未披露 定期报告 2022-08-05
2022-08-05 225277.58 未披露 定期报告 2022-08-04
2022-08-04 225301.03 未披露 定期报告 2022-08-03
2022-08-03 225314.94 未披露 定期报告 2022-08-02
2022-08-02 225332.94 未披露 定期报告 2022-08-01
2022-07-29 225348.87 未披露 定期报告 2022-07-29
2022-07-29 225368.79 未披露 定期报告 2022-07-28
2022-07-28 225388.70 未披露 定期报告 2022-07-27
2022-07-27 225408.68 未披露 定期报告 2022-07-26
2022-07-26 225427.32 未披露 定期报告 2022-07-25
2022-07-25 225444.32 未披露 定期报告 2022-07-22
2022-07-22 225466.31 未披露 定期报告 2022-07-21
2022-07-21 225486.31 未披露 定期报告 2022-07-20
2022-07-20 225508.31 未披露 定期报告 2022-07-19
2022-07-19 225524.27 未披露 定期报告 2022-07-18
2022-07-18 225544.26 未披露 定期报告 2022-07-15
2022-07-15 225560.19 未披露 定期报告 2022-07-14
2022-07-14 225582.19 未披露 定期报告 2022-07-13
2022-07-13 225599.98 未披露 定期报告 2022-07-12
2022-07-12 225617.98 未披露 定期报告 2022-07-11
2022-07-11 225637.98 未披露 定期报告 2022-07-08
2022-07-08 225657.91 未披露 定期报告 2022-07-07
2022-07-07 225677.91 未披露 定期报告 2022-07-06
2022-07-06 225697.85 未披露 定期报告 2022-07-05
2022-07-05 225725.85 未披露 定期报告 2022-07-04
2022-07-05 225745.78 未披露 定期报告 2022-07-01
2022-07-01 225763.75 未披露 定期报告 2022-06-30
2022-06-30 225783.67 未披露 定期报告 2022-06-29
2022-06-29 225801.61 未披露 定期报告 2022-06-28
2022-06-28 225819.57 未披露 定期报告 2022-06-27
2022-06-27 225839.57 未披露 定期报告 2022-06-24
2022-06-24 225891.87 未披露 定期报告 2022-06-23
2022-06-23 225945.87 未披露 定期报告 2022-06-22
2022-06-22 226000.82 未披露 定期报告 2022-06-21
2022-06-21 226054.72 未披露 定期报告 2022-06-20
2022-06-21 226106.55 未披露 定期报告 2022-06-17
2022-06-17 226158.51 未披露 定期报告 2022-06-16
2022-06-16 226217.25 未披露 定期报告 2022-06-15
2022-06-15 226271.00 未披露 定期报告 2022-06-14
2022-06-14 226324.92 未披露 定期报告 2022-06-13
2022-06-13 226377.89 未披露 定期报告 2022-06-10
2022-06-10 226430.28 未披露 定期报告 2022-06-09
2022-06-09 226482.66 未披露 定期报告 2022-06-08
2022-06-08 226535.04 未披露 定期报告 2022-06-07
2022-06-07 226587.48 未披露 定期报告 2022-06-06
2022-06-06 226639.80 未披露 定期报告 2022-06-01
2022-06-01 226693.03 未披露 定期报告 2022-05-31
2022-05-31 226730.70 未披露 定期报告 2022-05-30
2022-05-31 226773.04 未披露 定期报告 2022-05-27
2022-05-27 226813.00 未披露 定期报告 2022-05-26
2022-05-26 226852.84 未披露 定期报告 2022-05-25
2022-05-25 226888.48 未披露 定期报告 2022-05-24
2022-05-24 226926.44 未披露 定期报告 2022-05-23
2022-05-23 226966.29 未披露 定期报告 2022-05-20
2022-05-20 227008.29 未披露 定期报告 2022-05-19
2022-05-19 227054.07 未披露 定期报告 2022-05-18
2022-05-18 227095.62 未披露 定期报告 2022-05-17
2022-05-17 227137.30 未披露 定期报告 2022-05-16
2022-05-16 227179.05 未披露 定期报告 2022-05-13
2022-05-13 227220.69 未披露 定期报告 2022-05-12
2022-05-12 227262.60 未披露 定期报告 2022-05-11
2022-05-11 227304.38 未披露 定期报告 2022-05-10
2022-05-10 227347.61 未披露 定期报告 2022-05-09
2022-05-09 227389.59 未披露 定期报告 2022-05-06
2022-05-06 227425.55 未披露 定期报告 2022-05-05
2022-05-05 227466.04 未披露 定期报告 2022-05-04
2022-05-04 227507.35 未披露 定期报告 2022-05-03
2022-05-03 227552.08 未披露 定期报告 2022-04-29
2022-04-29 227591.08 未披露 定期报告 2022-04-28
2022-04-28 227632.08 未披露 定期报告 2022-04-27
2022-04-27 227674.08 未披露 定期报告 2022-04-26
2022-04-26 227716.04 未披露 定期报告 2022-04-25
2022-04-25 227762.04 未披露 定期报告 2022-04-22
2022-04-22 227808.04 未披露 定期报告 2022-04-21
2022-04-21 227854.04 未披露 定期报告 2022-04-20
2022-04-20 227900.04 未披露 定期报告 2022-04-19
2022-04-19 227945.93 未披露 定期报告 2022-04-14
2022-04-14 227991.93 未披露 定期报告 2022-04-13
2022-04-13 228037.93 未披露 定期报告 2022-04-12
2022-04-12 228083.92 未披露 定期报告 2022-04-11
2022-04-11 228129.92 未披露 定期报告 2022-04-08
2022-04-06 228175.85 未披露 定期报告 2022-04-05
2022-04-05 228221.85 未披露 定期报告 2022-04-04
2022-04-04 228267.85 未披露 定期报告 2022-04-01
2022-04-01 228313.85 未披露 定期报告 2022-03-31
2022-03-31 228335.35 未披露 定期报告 2022-03-30
2022-03-30 228320.18 未披露 定期报告 2022-03-29
2022-03-29 228347.18 未披露 定期报告 2022-03-28
2022-03-28 228373.18 未披露 定期报告 2022-03-25
2022-03-25 228421.68 未披露 定期报告 2022-03-24
2022-03-24 228470.18 未披露 定期报告 2022-03-23
2022-03-23 228518.68 未披露 定期报告 2022-03-22
2022-03-22 228567.18 未披露 定期报告 2022-03-21
2022-03-21 228605.68 未披露 定期报告 2022-03-18
2022-03-18 228644.18 未披露 定期报告 2022-03-17
2022-03-17 228682.68 未披露 定期报告 2022-03-16
2022-03-16 228721.13 未披露 定期报告 2022-03-15
2022-03-15 228759.63 未披露 定期报告 2022-03-14
2022-03-14 228798.13 未披露 定期报告 2022-03-11
2022-03-11 228833.13 未披露 定期报告 2022-03-10
2022-03-10 228868.13 未披露 定期报告 2022-03-09
2022-03-09 228903.13 未披露 定期报告 2022-03-08
2022-03-08 228938.13 未披露 定期报告 2022-03-07
2022-03-07 228973.13 未披露 定期报告 2022-03-04
2022-03-04 229003.13 未披露 定期报告 2022-03-03
2022-03-03 229038.13 未披露 定期报告 2022-03-02
2022-03-02 229068.09 未披露 定期报告 2022-03-01
2022-03-01 229098.09 未披露 定期报告 2022-02-28
2022-02-28 229133.59 未披露 定期报告 2022-02-25
2022-02-25 229167.59 未披露 定期报告 2022-02-24
2022-02-24 229212.59 未披露 定期报告 2022-02-23
2022-02-23 229250.09 未披露 定期报告 2022-02-22
2022-02-22 229284.09 未披露 定期报告 2022-02-21
2022-02-22 229321.59 未披露 定期报告 2022-02-18
2022-02-18 229351.59 未披露 定期报告 2022-02-17
2022-02-17 229379.59 未披露 定期报告 2022-02-16
2022-02-16 229439.06 未披露 定期报告 2022-02-15
2022-02-16 229439.51 未披露 定期报告 2022-02-14
2022-02-01 229469.00 未披露 定期报告 2022-01-31
2022-01-04 229468.76 未披露 定期报告 2022-01-04
2022-01-04 213275.74 未披露 定期报告 2021-12-31
2021-12-13 229468.61 未披露 定期报告 2021-12-09
2021-12-01 213272.63 未披露 定期报告 2021-11-30
2021-11-01 213270.44 未披露 定期报告 2021-10-29
2021-10-01 213270.08 未披露 定期报告 2021-09-30
2021-09-21 229464.73 未披露 定期报告 2021-09-16
2021-09-01 213268.95 未披露 定期报告 2021-08-31
2021-08-02 213265.94 未披露 定期报告 2021-07-30
2021-06-29 229462.76 未披露 定期报告 2021-06-25
2021-06-01 213263.88 未披露 定期报告 2021-05-28
2021-05-04 213263.77 未披露 定期报告 2021-04-30
2021-03-15 229461.16 未披露 定期报告 2021-03-11
2021-03-01 213189.92 未披露 定期报告 2021-02-26
2021-03-09 229424.61 未披露 定期报告 2021-02-15
2021-02-01 213189.81 未披露 定期报告 2021-01-29
2021-03-09 213189.71 未披露
更多>>
From January 1, 2020 to December 31, 2020 Share option schemes
2020-12-31
2020-12-01 213189.57 未披露 定期报告 2020-11-30
2020-11-02 213189.40 未披露 定期报告 2020-10-30
2020-10-02 213188.75 未披露 定期报告 2020-09-30
2020-09-02 213188.34 未披露 定期报告 2020-08-28
2020-08-03 213188.02 未披露 定期报告 2020-07-31
2020-07-01 213187.35 未披露 定期报告 2020-06-30
2020-07-01 229422.37 未披露 定期报告 2020-06-26
2020-06-01 213186.14 未披露 定期报告 2020-05-29
2020-05-01 213185.33 未披露 定期报告 2020-04-30
2020-04-01 213185.11 未披露 定期报告 2020-03-31
2020-03-17 229418.40 未披露 定期报告 2020-03-13
2020-03-02 213124.94 未披露 定期报告 2020-02-28
2020-02-03 213124.34 未披露 定期报告 2020-01-31
2020-03-26 229387.51 未披露
更多>>
from January 1, 2019 to December 31, 2019 Share option schemes
2019-12-31
2019-12-12 229386.74 未披露 定期报告 2019-12-10
2019-12-02 213121.72 未披露 定期报告 2019-11-29
2019-11-01 213120.03 未披露 定期报告 2019-10-31
2019-10-01 213116.88 未披露 定期报告 2019-09-30
2019-09-23 229381.29 未披露 定期报告 2019-09-19
2019-09-03 213116.47 未披露 定期报告 2019-08-30
2019-08-01 213115.99 未披露 定期报告 2019-07-31
2019-07-01 213115.52 未披露 定期报告 2019-06-28
2019-06-18 229379.72 未披露 定期报告 2019-06-14
2019-06-03 213114.70 未披露 定期报告 2019-05-31
2019-05-01 213112.96 未披露 定期报告 2019-04-30
2019-04-25 229377.52 未披露 定期报告 2019-04-24
2019-04-01 213112.73 未披露 定期报告 2019-03-29
2019-03-11 229377.10 未披露 定期报告 2019-03-07
2019-03-01 213112.54 未披露 定期报告 2019-02-28
2019-02-01 213112.50 未披露 定期报告 2019-01-31
2019-03-15 229377.03 未披露
更多>>
from January 1, 2018 to December 31, 2018 Share option schemes
2018-12-31
2018-12-04 213112.40 未披露 定期报告 2018-11-30
2018-10-01 213110.15 未披露 定期报告 2018-09-28
2018-09-25 229374.49 未披露 定期报告 2018-09-21
2018-09-04 213109.71 未披露 定期报告 2018-08-31
2018-08-01 213108.86 未披露 定期报告 2018-07-31
2018-07-02 213107.36 未披露 定期报告 2018-06-29
2018-06-01 213105.96 未披露 定期报告 2018-05-31
2018-05-01 213100.72 未披露 定期报告 2018-04-30
2018-04-04 213100.56 未披露 定期报告 2018-03-29
2018-03-01 213099.99 未披露 定期报告 2018-02-28
2018-02-01 213099.35 未披露 定期报告 2018-01-31
2018-01-02 229363.28 未披露 定期报告 2017-12-31
2018-01-02 213098.72 未披露 定期报告 2017-12-29
2017-12-15 229362.92 未披露 定期报告 2017-12-13
2017-12-01 213097.61 未披露 定期报告 2017-11-30
2017-11-02 213096.38 未披露 定期报告 2017-10-31
2017-10-02 213088.64 未披露 定期报告 2017-09-29
2017-09-01 213086.62 未披露 定期报告 2017-08-31
2017-08-01 213086.20 未披露 定期报告 2017-07-31
2017-07-25 229350.59 未披露 定期报告 2017-07-25
2017-07-19 186447.15 未披露 定期报告 2017-07-18
2017-07-03 186446.47 未披露 定期报告 2017-06-30
2017-06-09 186445.38 未披露 定期报告 2017-06-06
2017-05-12 186442.99 未披露 定期报告 2017-05-09
2017-02-23 186437.49 未披露 定期报告 2017-02-21
2017-01-13 372840.04 未披露
更多>>
On January 13, 2017, British American Tobacco P.L.C. announced that its board of directors had approved a 2-for-1 share split of the outstanding common shares, the stock split will be effective on February 13, 2017.
2017-02-14
2015-09-01 186420.02 未披露 定期报告 2015-08-28
2015-08-03 186419.57 未披露 定期报告 2015-07-31
2015-07-29 186419.32 未披露 定期报告 2015-07-27
2014-02-27 188702.63 未披露 定期报告 2014-02-25
2013-07-31 190702.64 未披露 定期报告 2013-07-29
2013-02-28 202638.93 未披露 定期报告 2013-02-26
2012-07-25 194810.52 未披露 定期报告 2012-07-24
From January 1, 2020 to December 31, 2020 Share option schemes
from January 1, 2019 to December 31, 2019 Share option schemes
from January 1, 2018 to December 31, 2018 Share option schemes
On January 13, 2017, British American Tobacco P.L.C. announced that its board of directors had approved a 2-for-1 share split of the outstanding common shares, the stock split will be effective on February 13, 2017.