股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 2026-03-19 | 2026-02-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 66719.60 | 66701.80 | 66882.00 | 67004.40 | 67135.65 | 67252.40 |
| 普通股本 | 66719.60 | 66701.80 | 66882.00 | 67004.40 | 67135.65 | 67252.40 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-07-24 | 2026-06-30 | 2026-04-29 | 2026-03-31 | 2026-03-09 | 2026-02-05 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 66719.60 | 未披露 | 定期报告 | 2026-07-24 |
| 2026-07-31 | 66701.80 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-05-06 | 66882.00 | 未披露 | 定期报告 | 2026-04-29 |
| 2026-05-05 | 67004.40 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-31 |
| 2026-03-19 | 67135.65 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-09 |
| 2026-02-12 | 67252.40 | 未披露 | 定期报告 | 2026-02-05 |
| 2026-02-03 | 67216.30 | 未披露 | 定期报告 | 2025-12-31 |
| 2025-11-05 | 67573.20 | 未披露 | 定期报告 | 2025-10-29 |
| 2025-11-05 | 67675.50 | 未披露 | 定期报告 | 2025-09-30 |
| 2025-08-07 | 67910.00 | 未披露 | 定期报告 | 2025-07-31 |
| 2025-08-06 | 67987.90 | 未披露 | 定期报告 | 2025-06-30 |
| 2025-05-08 | 68217.00 | 未披露 | 定期报告 | 2025-05-01 |
| 2025-05-07 | 68302.60 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-31 |
| 2025-03-21 | 68301.46 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-05 |
| 2025-02-14 | 68555.60 | 未披露 | 定期报告 | 2025-02-07 |
| 2025-02-05 | 68559.50 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-31 |
| 2024-11-07 | 68729.30 | 未披露 | 定期报告 | 2024-10-31 |
| 2024-11-07 | 68917.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-09-30 |
| 2024-08-01 | 69224.70 | 未披露 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 2024-07-31 | 69361.70 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-30 |
| 2024-05-02 | 69697.60 | 未披露 | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 2024-05-01 | 69780.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-31 |
| 2024-03-15 | 69888.04 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-01 |
| 2024-02-08 | 70178.30 | 未披露 | 定期报告 | 2024-02-01 |
| 2024-02-08 | 70126.00 | 未披露 | 定期报告 | 2023-12-31 |
| 2023-11-09 | 70472.90 | 未披露 | 定期报告 | 2023-11-02 |
| 2023-11-08 | 70488.00 | 未披露 | 定期报告 | 2023-09-30 |
| 2023-08-04 | 70976.40 | 未披露 | 定期报告 | 2023-07-28 |
| 2023-08-04 | 70951.60 | 未披露 | 定期报告 | 2023-06-30 |
| 2023-05-04 | 71087.30 | 未披露 | 定期报告 | 2023-04-27 |
| 2023-05-04 | 71067.80 | 未披露 | 定期报告 | 2023-03-31 |
| 2023-03-10 | 71260.54 | 未披露 | 定期报告 | 2023-02-27 |
| 2023-02-09 | 71282.30 | 未披露 | 定期报告 | 2023-02-02 |
| 2023-02-01 | 71341.90 | 未披露 | 定期报告 | 2022-12-31 |
| 2022-11-04 | 71449.20 | 未披露 | 定期报告 | 2022-10-28 |
| 2022-11-04 | 71622.50 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-30 |
| 2022-08-05 | 71860.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-29 |
| 2022-08-04 | 71932.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-30 |
| 2022-05-06 | 72370.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-28 |
| 2022-05-04 | 72532.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-31 |
| 2022-03-18 | 72677.36 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-07 |
| 2022-02-10 | 72702.10 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-03 |
| 2022-02-02 | 72652.70 | 未披露 | 定期报告 | 2021-12-31 |
| 2021-11-03 | 72890.90 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-28 |
| 2021-11-03 | 73026.70 | 未披露 | 定期报告 | 2021-09-30 |
| 2021-08-06 | 73418.50 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-30 |
| 2021-08-06 | 73442.10 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-30 |
| 2021-05-05 | 73710.10 | 未披露 | 定期报告 | 2021-04-30 |
| 2021-05-04 | 73832.10 | 未披露 | 定期报告 | 2021-03-31 |
| 2021-03-26 | 74063.81 | 未披露 | 定期报告 | 2021-03-16 |
| 2021-02-11 | 74406.20 | 未披露 | 定期报告 | 2021-02-04 |
| 2021-02-11 | 74345.80 | 未披露 |
更多>>
20191231-20201231
发行股份
回购及注销股份
|
2020-12-31 |
| 2020-11-05 | 74501.60 | 未披露 | 定期报告 | 2020-10-29 |
| 2020-11-04 | 74249.20 | 未披露 | 定期报告 | 2020-09-30 |
| 2020-08-06 | 74856.90 | 未披露 | 定期报告 | 2020-07-30 |
| 2020-08-05 | 74848.50 | 未披露 | 定期报告 | 2020-06-30 |
| 2020-05-07 | 74837.00 | 未披露 | 定期报告 | 2020-04-30 |
| 2020-05-06 | 74836.90 | 未披露 | 定期报告 | 2020-03-31 |
| 2020-03-19 | 74928.33 | 未披露 | 定期报告 | 2020-03-09 |
| 2020-02-14 | 74940.30 | 未披露 | 定期报告 | 2020-02-07 |
| 2020-02-14 | 74857.70 | 未披露 |
更多>>
20181231-20191231
将股本权益重新分类为额外的实收资本
|
2019-12-31 |
| 2019-10-31 | 74840.08 | 未披露 | 定期报告 | 2019-10-24 |
| 2019-10-31 | 74839.00 | 未披露 |
更多>>
20190331-20190930
重新分配股份给APIC1
|
2019-09-30 |
| 2019-08-06 | 74889.30 | 未披露 | 定期报告 | 2019-07-26 |
| 2019-08-06 | 74880.00 | 未披露 |
更多>>
20190331-20190630
重新分配股份给APIC1
|
2019-06-30 |
| 2019-06-03 | 74881.50 | 未披露 | 定期报告 | 2019-06-03 |
20191231-20201231
发行股份
回购及注销股份
20181231-20191231
将股本权益重新分类为额外的实收资本
20190331-20190930
重新分配股份给APIC1
20190331-20190630
重新分配股份给APIC1