股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-10-09 | 2026-07-24 | 2026-07-17 | 2026-08-19 | 2026-04-08 | 2025-09-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 345.68 | 300.59 | 292.48 | 300.59 | 235.72 | 1148.93 |
| 普通股本 | 345.68 | 300.59 | 292.48 | 300.59 | 235.72 | 1148.93 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-10-08 | 2026-07-17 | 2026-07-15 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 345.68 | 未披露 | 定期报告 | 2026-10-08 |
| 2026-07-24 | 300.59 | 未披露 | 定期报告 | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | 292.48 | 未披露 | 定期报告 | 2026-07-15 |
| 2026-08-19 | 300.59 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-04-08 | 235.72 | 未披露 |
更多>>
20241231-20251231
出资
为股权补偿计划发行的股份
|
2025-12-31 |
| 2025-09-04 | 190.00 | 未披露 |
更多>>
对其已发行的普通股进行反向股份分割,分割比例为1:25
|
2025-09-08 |
| 2025-09-04 | 4700.00 | 未披露 | 定期报告 | 2025-09-04 |
| 2025-08-06 | 4140.31 | 未披露 | 定期报告 | 2025-08-05 |
| 2025-08-07 | 1507.73 | 未披露 | 定期报告 | 2025-08-01 |
| 2025-09-10 | 1148.93 | 未披露 |
更多>>
20241231-20250630
出资
股份支付
|
2025-06-30 |
| 2025-06-25 | 1085.99 | 未披露 |
更多>>
公司发售A类普通股3,500,000股
|
2025-06-25 |
| 2025-04-24 | 735.99 | 未披露 |
更多>>
对普通股进行1比25的反向拆分
|
2025-05-05 |
| 2025-04-24 | 18399.82 | 未披露 | 定期报告 | 2025-04-22 |
| 2025-04-17 | 18454.77 | 未披露 | 定期报告 | 2025-04-15 |
| 2025-04-01 | 18399.82 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-21 |
| 2025-04-17 | 18296.74 | 未披露 |
更多>>
20231231-20241231
出资
为股权补偿计划而发行的股份
|
2024-12-31 |
| 2024-12-16 | 17881.37 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-12 |
| 2024-09-10 | 18296.74 | 未披露 | 定期报告 | 2024-09-10 |
| 2024-09-30 | 1775.00 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-30 |
| 2023-04-19 | 1475.00 | 未披露 |
更多>>
1.公司发售2,750,000股A类普通股的证券
2.紧接本次发售前已发行普通股8,213,040股A类普通股及3,786,960股B类普通股
|
2023-04-18 |
| 2023-05-16 | 1200.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-12-31 |
20241231-20251231
出资
为股权补偿计划发行的股份
对其已发行的普通股进行反向股份分割,分割比例为1:25
20241231-20250630
出资
股份支付
公司发售A类普通股3,500,000股
对普通股进行1比25的反向拆分
20231231-20241231
出资
为股权补偿计划而发行的股份
1.公司发售2,750,000股A类普通股的证券
2.紧接本次发售前已发行普通股8,213,040股A类普通股及3,786,960股B类普通股