股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-11-02 | 2026-05-22 | 2026-04-03 | 2026-07-30 | 2025-12-11 | 2025-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 1283.20 | 1283.20 | 1245.70 | 1283.20 | 1201.70 | 1201.70 |
| 普通股本 | 1283.20 | 1283.20 | 1245.70 | 1283.20 | 1201.70 | 1201.70 |
| 优先股 | 120.00 | 100.00 | 未披露 | 100.00 | 100.00 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-10-30 | 2026-05-21 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2025-09-30 | 2025-08-28 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 1283.20 | 120.00 | 定期报告 | 2026-10-30 |
| 2026-05-22 | 1283.20 | 100.00 | 定期报告 | 2026-05-21 |
| 2026-04-03 | 1245.70 | 未披露 | 定期报告 | 2026-04-01 |
| 2026-07-30 | 1283.20 | 100.00 |
更多>>
20250331-20260331
发行普通股,扣除发行费用
股份补偿
|
2026-03-31 |
| 2025-12-11 | 1201.70 | 100.00 |
更多>>
20250331-20250930
发行普通股,扣除发行费用
|
2025-09-30 |
| 2025-08-28 | 1201.70 | 未披露 |
更多>>
1.公司发售1,600,000股普通股
2.本次发行前已发行普通股10,417,000股
|
2025-08-28 |
20250331-20260331
发行普通股,扣除发行费用
股份补偿
20250331-20250930
发行普通股,扣除发行费用
1.公司发售1,600,000股普通股
2.本次发行前已发行普通股10,417,000股