股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-03-16 | 2026-03-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 19345.27 | 19345.19 | 19393.78 | 19412.85 | 19439.30 | 19444.01 |
| 普通股本 | 19345.27 | 19345.19 | 19393.78 | 19412.85 | 19439.30 | 19444.01 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | 2026-03-31 | 2026-03-03 | 2026-02-27 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 19345.27 | 未披露 | 定期报告 | 2026-08-03 |
| 2026-08-10 | 19345.19 | 未披露 |
更多>>
20260331-20260630
股份回购
用于结算以股份为基础的薪酬奖励的库存股
|
2026-06-30 |
| 2026-05-05 | 19393.78 | 未披露 | 定期报告 | 2026-04-28 |
| 2026-05-05 | 19412.85 | 未披露 |
更多>>
20251231-20260331
股份回购
|
2026-03-31 |
| 2026-03-16 | 19439.30 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-03 |
| 2026-03-16 | 19444.01 | 未披露 | 定期报告 | 2026-02-27 |
| 2026-02-27 | 19450.27 | 未披露 | 定期报告 | 2026-02-20 |
| 2026-02-27 | 19505.16 | 未披露 |
更多>>
20241231-20251231
股份回购
根据员工持股计划发行的股份(净额)
|
2025-12-31 |
| 2025-12-09 | 19554.60 | 未披露 | 定期报告 | 2025-12-02 |
| 2025-12-09 | 19589.56 | 未披露 |
更多>>
20241031-20251031
股份回购
根据员工持股计划发行的股份,净额
|
2025-10-31 |
| 2025-10-15 | 19597.76 | 未披露 | 定期报告 | 2025-10-08 |
| 2025-09-26 | 19615.14 | 未披露 | 定期报告 | 2025-09-19 |
| 2025-09-26 | 19658.42 | 未披露 |
更多>>
20240731-20250731
股份回购
注销库存股
根据员工持股计划发行的股份,净额
|
2025-07-31 |
| 2025-06-03 | 19718.10 | 未披露 | 定期报告 | 2025-05-27 |
| 2025-06-03 | 19748.86 | 未披露 |
更多>>
20250131-20250430
股份回购
根据员工持股计划发行的股份,净额
|
2025-04-30 |
| 2025-03-11 | 19870.02 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-04 |
| 2025-03-11 | 19903.07 | 未披露 | 定期报告 | 2025-01-31 |
| 2024-12-10 | 19994.56 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-03 |
| 2024-12-10 | 20028.18 | 未披露 |
更多>>
20240731-20241031
注销库存股
注销普通股
股份回购
根据员工持股计划发行的股份,净额
用于结算以股份为基础的薪酬奖励的库存股
|
2024-10-31 |
| 2024-09-25 | 20073.95 | 未披露 | 定期报告 | 2024-09-20 |
| 2024-09-25 | 20134.33 | 未披露 |
更多>>
20230731-20240731
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
|
2024-07-31 |
| 2024-06-05 | 20194.03 | 未披露 | 定期报告 | 2024-05-31 |
| 2024-06-05 | 20217.74 | 未披露 |
更多>>
20240131-20240430
股份回购
|
2024-04-30 |
| 2024-04-18 | 20253.49 | 未披露 | 定期报告 | 2024-04-02 |
| 2024-03-06 | 20281.34 | 未披露 | 定期报告 | 2024-02-29 |
| 2024-03-06 | 20300.28 | 未披露 |
更多>>
20231031-20240131
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
|
2024-01-31 |
| 2023-12-06 | 20348.97 | 未披露 | 定期报告 | 2023-11-30 |
| 2023-12-06 | 20378.82 | 未披露 |
更多>>
20230731-20231031
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
|
2023-10-31 |
| 2023-09-26 | 20398.37 | 未披露 | 定期报告 | 2023-09-11 |
| 2023-09-26 | 20427.75 | 未披露 |
更多>>
20220731-20230731
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
|
2023-07-31 |
| 2023-06-07 | 20478.59 | 未披露 | 定期报告 | 2023-05-31 |
| 2023-06-07 | 20496.26 | 未披露 |
更多>>
20230131-20230430
股份回购
|
2023-04-30 |
| 2023-03-08 | 20610.01 | 未披露 | 定期报告 | 2023-02-28 |
| 2023-03-08 | 20655.12 | 未披露 |
更多>>
20221031-20230131
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
|
2023-01-31 |
| 2022-12-08 | 20765.49 | 未披露 | 定期报告 | 2022-11-30 |
| 2022-12-08 | 20810.15 | 未披露 | 定期报告 | 2022-10-31 |
| 2022-09-27 | 20975.60 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-12 |
| 2022-09-08 | 20992.23 | 未披露 | 定期报告 | 2022-09-02 |
| 2022-09-08 | 21004.86 | 未披露 | 定期报告 | 2022-08-31 |
| 2022-08-04 | 21109.26 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-29 |
| 2022-08-04 | 21131.56 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-22 |
| 2022-08-04 | 21138.50 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-15 |
| 2022-08-04 | 21164.75 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-08 |
| 2022-07-14 | 21186.88 | 未披露 | 定期报告 | 2022-07-01 |
| 2022-07-07 | 21192.60 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-30 |
| 2022-07-14 | 21217.55 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-24 |
| 2022-07-14 | 21232.70 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-22 |
| 2022-07-14 | 21243.70 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-21 |
| 2022-07-14 | 21259.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-20 |
| 2022-07-14 | 21274.80 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-17 |
| 2022-07-14 | 21290.00 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-16 |
| 2022-07-14 | 21305.25 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-15 |
| 2022-07-14 | 21315.16 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-14 |
| 2022-07-14 | 21322.44 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-13 |
| 2022-07-14 | 21337.44 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-10 |
| 2022-07-14 | 21357.44 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-09 |
| 2022-07-14 | 21370.83 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-08 |
| 2022-07-14 | 21386.45 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-07 |
| 2022-07-14 | 21398.69 | 未披露 | 定期报告 | 2022-06-01 |
| 2022-06-09 | 21429.19 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-31 |
| 2022-06-09 | 21442.69 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-30 |
| 2022-06-09 | 21446.13 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-27 |
| 2022-06-09 | 21439.77 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-26 |
| 2022-06-09 | 21447.28 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-25 |
| 2022-06-09 | 21456.27 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-24 |
| 2022-06-09 | 21468.27 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-23 |
| 2022-06-09 | 21472.92 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-20 |
| 2022-06-09 | 21482.92 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-19 |
| 2022-06-09 | 21507.47 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-18 |
| 2022-06-09 | 21519.47 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-17 |
| 2022-06-09 | 21521.75 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-16 |
| 2022-06-09 | 21525.81 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-12 |
| 2022-06-09 | 21531.80 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-11 |
| 2022-06-09 | 21535.14 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-10 |
| 2022-06-09 | 21541.14 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-09 |
| 2022-06-09 | 21558.88 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-06 |
| 2022-06-09 | 21577.88 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-05 |
| 2022-06-09 | 21586.85 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-04 |
| 2022-06-09 | 21595.85 | 未披露 | 定期报告 | 2022-05-03 |
| 2022-05-05 | 21609.85 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-29 |
| 2022-05-05 | 21616.93 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-28 |
| 2022-05-05 | 21623.65 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-27 |
| 2022-05-05 | 21637.22 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-26 |
| 2022-05-05 | 21649.22 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-25 |
| 2022-05-05 | 21657.44 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-22 |
| 2022-05-05 | 21660.69 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-19 |
| 2022-05-05 | 21668.69 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-14 |
| 2022-05-05 | 21677.59 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-13 |
| 2022-05-05 | 21691.59 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-07 |
| 2022-05-05 | 21707.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-06 |
| 2022-05-05 | 21722.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-04 |
| 2022-05-05 | 21736.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-04-01 |
| 2022-04-07 | 21748.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-31 |
| 2022-04-07 | 21756.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-30 |
| 2022-04-07 | 21764.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-29 |
| 2022-04-07 | 21772.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-28 |
| 2022-04-07 | 21780.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-24 |
| 2022-04-07 | 21785.81 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-18 |
| 2022-04-07 | 21787.60 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-17 |
| 2022-04-07 | 21798.05 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-16 |
| 2022-04-07 | 21800.39 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-10 |
| 2022-03-10 | 21813.36 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-08 |
| 2022-04-07 | 21840.58 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-04 |
| 2022-04-07 | 21857.18 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-03 |
| 2022-04-07 | 21864.43 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-02 |
| 2022-04-07 | 21867.35 | 未披露 | 定期报告 | 2022-03-01 |
| 2022-03-03 | 21868.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-28 |
| 2022-03-07 | 21870.35 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-25 |
| 2022-03-07 | 21870.66 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-24 |
| 2022-03-07 | 21885.87 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-23 |
| 2022-03-07 | 21886.02 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-22 |
| 2022-03-07 | 21888.36 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-21 |
| 2022-03-07 | 21895.90 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-18 |
| 2022-03-07 | 21898.51 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-17 |
| 2022-03-07 | 21902.75 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-16 |
| 2022-03-07 | 21906.48 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-15 |
| 2022-03-07 | 21907.42 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-14 |
| 2022-03-07 | 21916.72 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-11 |
| 2022-03-07 | 21924.53 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-10 |
| 2022-03-07 | 21928.85 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-09 |
| 2022-03-07 | 21931.77 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-08 |
| 2022-03-07 | 21937.56 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-07 |
| 2022-03-07 | 21942.77 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-04 |
| 2022-03-07 | 21951.34 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-03 |
| 2022-03-07 | 21958.49 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-02 |
| 2022-03-07 | 21961.09 | 未披露 | 定期报告 | 2022-02-01 |
| 2022-02-03 | 21965.34 | 未披露 | 定期报告 | 2022-01-31 |
| 2021-12-02 | 22095.29 | 未披露 | 定期报告 | 2021-11-30 |
| 2021-12-06 | 22161.29 | 未披露 | 定期报告 | 2021-11-01 |
| 2021-11-04 | 22161.33 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-31 |
| 2021-11-04 | 22166.09 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-28 |
| 2021-11-04 | 22168.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-27 |
| 2021-11-04 | 22170.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-26 |
| 2021-11-04 | 22174.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-25 |
| 2021-11-04 | 22178.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-22 |
| 2021-11-04 | 22180.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-21 |
| 2021-11-04 | 22183.14 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-20 |
| 2021-11-04 | 22178.46 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-18 |
| 2021-11-04 | 22182.46 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-15 |
| 2021-11-04 | 22186.46 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-14 |
| 2021-11-04 | 22191.44 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-13 |
| 2021-11-04 | 22194.44 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-12 |
| 2021-11-04 | 22197.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-11 |
| 2021-11-04 | 22201.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-08 |
| 2021-11-04 | 22206.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-07 |
| 2021-11-04 | 22210.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-06 |
| 2021-11-04 | 22216.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-05 |
| 2021-11-04 | 22222.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-04 |
| 2021-11-04 | 22225.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-10-01 |
| 2021-10-07 | 22228.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-09-30 |
| 2021-09-28 | 22231.03 | 未披露 | 定期报告 | 2021-09-13 |
| 2021-09-02 | 22230.99 | 未披露 | 定期报告 | 2021-08-31 |
| 2021-08-05 | 22230.84 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-31 |
| 2021-08-04 | 21244.06 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-28 |
| 2021-08-04 | 21250.23 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-27 |
| 2021-08-04 | 21254.19 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-23 |
| 2021-08-04 | 21266.18 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-21 |
| 2021-08-04 | 21270.17 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-20 |
| 2021-08-04 | 21273.43 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-19 |
| 2021-08-04 | 21282.09 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-16 |
| 2021-08-04 | 21283.85 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-15 |
| 2021-08-04 | 21287.18 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-14 |
| 2021-08-04 | 21295.57 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-13 |
| 2021-08-04 | 21302.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-12 |
| 2021-08-04 | 21304.04 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-08 |
| 2021-08-04 | 21314.80 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-07 |
| 2021-08-04 | 21315.44 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-06 |
| 2021-08-04 | 21324.05 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-05 |
| 2021-08-04 | 21325.50 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-02 |
| 2021-08-04 | 21329.90 | 未披露 | 定期报告 | 2021-07-01 |
| 2021-07-08 | 22274.07 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-30 |
| 2021-07-06 | 21342.00 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-29 |
| 2021-07-06 | 21346.45 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-28 |
| 2021-07-06 | 21348.58 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-25 |
| 2021-07-06 | 21352.89 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-23 |
| 2021-07-06 | 21362.78 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-22 |
| 2021-07-06 | 21368.00 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-21 |
| 2021-07-06 | 21374.67 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-18 |
| 2021-07-06 | 21385.25 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-17 |
| 2021-07-06 | 21394.78 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-16 |
| 2021-07-06 | 21400.34 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-15 |
| 2021-07-06 | 21407.16 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-14 |
| 2021-07-06 | 21418.34 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-11 |
| 2021-07-06 | 21424.94 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-10 |
| 2021-07-06 | 21433.70 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-09 |
| 2021-07-06 | 21441.70 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-08 |
| 2021-07-06 | 21447.70 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-07 |
| 2021-07-06 | 21456.70 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-04 |
| 2021-07-06 | 21460.70 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-03 |
| 2021-07-06 | 21458.99 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-02 |
| 2021-07-06 | 21462.38 | 未披露 | 定期报告 | 2021-06-01 |
| 2021-06-03 | 22343.68 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-31 |
| 2021-06-03 | 21444.92 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-28 |
| 2021-06-03 | 21453.75 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-27 |
| 2021-06-03 | 21462.40 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-26 |
| 2021-06-03 | 21471.75 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-19 |
| 2021-06-03 | 21479.75 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-18 |
| 2021-06-03 | 21487.96 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-14 |
| 2021-06-03 | 21503.61 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-13 |
| 2021-06-03 | 21519.61 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-12 |
| 2021-06-03 | 21535.61 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-11 |
| 2021-06-03 | 21542.48 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-10 |
| 2021-06-03 | 21546.75 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-07 |
| 2021-06-03 | 21551.79 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-06 |
| 2021-06-03 | 21552.32 | 未披露 | 定期报告 | 2021-05-05 |
| 2021-05-06 | 22387.72 | 未披露 | 定期报告 | 2021-04-30 |
| 2021-04-01 | 22465.06 | 未披露 | 定期报告 | 2021-03-31 |
| 2021-02-12 | 22504.86 | 未披露 | 定期报告 | 2021-03-08 |
20260331-20260630
股份回购
用于结算以股份为基础的薪酬奖励的库存股
20251231-20260331
股份回购
20241231-20251231
股份回购
根据员工持股计划发行的股份(净额)
20241031-20251031
股份回购
根据员工持股计划发行的股份,净额
20240731-20250731
股份回购
注销库存股
根据员工持股计划发行的股份,净额
20250131-20250430
股份回购
根据员工持股计划发行的股份,净额
20240731-20241031
注销库存股
注销普通股
股份回购
根据员工持股计划发行的股份,净额
用于结算以股份为基础的薪酬奖励的库存股
20230731-20240731
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
20240131-20240430
股份回购
20231031-20240131
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
20230731-20231031
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
20220731-20230731
股份回购
根据员工持股计划发行的股份
20230131-20230430
股份回购
20221031-20230131
股份回购
根据员工持股计划发行的股份