股本结构
单位:百万股
公告日期 | 2019-12-10 | 2017-09-27 | 2016-10-21 | 2016-09-27 |
---|---|---|---|---|
总股本 | 86202.74 | 81030.57 | 81030.57 | 80710.59 |
港股总股本 | 19856.17 | 19856.17 | 19856.17 | 19505.92 |
A股总股本 | 66346.57 | 61174.4 | 61174.4 | 61204.67 |
优先股 | 362.50 | 362.50 | -- | -- |
变动日期 | 2019-12-10 | 2017-09-27 | 2016-10-27 | 2016-09-28 |
股本变化情况
公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
---|---|---|---|
2016-10-21 | 19856.17 | 行使超额配股权,内资股转H股 | 2016-10-27 |
2016-09-27 | 19505.92 | 港股首发上市 | 2016-09-28 |