数据中心
龙虎榜
大单追踪
资金流向
业绩预告
新股申购
行情中心
沪深市场
香港市场
美国市场
全球市场
行业风云
全球市场
向上 向下

股本结构

单位:万股
公告日期 2024-02-08 2024-02-08 2023-11-09 2023-11-09 2023-10-04 2023-10-04
证券总股本 57111.91 57138.73 57205.44 57262.51 57287.23 57306.72
普通股本 57111.91 57138.73 57205.44 57262.51 57287.23 57306.72
优先股 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
其他 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露 未披露
变动日期 2024-02-02 2023-12-31 2023-11-03 2023-09-30 2023-09-21 2023-09-06
注释:中概股证券总股本=普通股股本/ 存托凭证比例

历史变动

公告日期 变动后普通股本(万股) 变动后优先股(万股) 变动原因 变动日期
2024-02-08 57111.91 未披露 定期报告 2024-02-02
2024-02-08 57138.73 未披露
更多>>
20230930-20231231 股票回购
2023-12-31
2023-11-09 57205.44 未披露 定期报告 2023-11-03
2023-11-09 57262.51 未披露
更多>>
20230630-20230930 股票回购 其他
2023-09-30
2023-10-04 57287.23 未披露 定期报告 2023-09-21
2023-10-04 57306.72 未披露 定期报告 2023-09-06
2023-08-15 57142.22 未披露 定期报告 2023-08-04
2023-05-12 57346.36 未披露 定期报告 2023-05-05
2023-05-12 57457.40 未披露
更多>>
20221231-20230331 股票回购 其他
2023-03-31
2023-02-10 57560.53 未披露 定期报告 2023-02-03
2023-02-10 57559.14 未披露
更多>>
20220930-20221231 股份回购
2022-12-31
2022-11-09 57562.78 未披露 定期报告 2022-11-04
2022-11-09 57870.97 未披露
更多>>
20220630-20220930 股票回购
2022-09-30
2022-10-05 57995.88 未披露 定期报告 2022-09-21
2022-08-12 58142.18 未披露 定期报告 2022-08-05
2022-08-12 58437.07 未披露
更多>>
20210630-20220630 股票回购
2022-06-30
2022-05-06 58574.16 未披露 定期报告 2022-04-29
2022-05-06 58719.72 未披露
更多>>
20211231-20220331 股份回购
2022-03-31
2022-02-04 58935.70 未披露 定期报告 2022-01-28
2022-02-04 59086.43 未披露
更多>>
20210930-20211231 股份回购
2021-12-31
2021-10-25 59266.80 未披露 定期报告 2021-10-11
2021-11-05 59265.60 未披露 定期报告 2021-09-30
2021-08-10 59084.23 未披露 定期报告 2021-06-30
2021-05-07 59081.18 未披露 定期报告 2021-04-30
2021-05-07 59078.44 未披露 定期报告 2021-03-31
2021-02-05 59072.31 未披露 定期报告 2021-01-29
2021-02-05 59071.30 未披露 定期报告 2020-12-31
2020-11-06 59058.54 未披露 定期报告 2020-10-30
2020-11-06 59058.51 未披露 定期报告 2020-09-30
2020-10-05 59058.22 未披露 定期报告 2020-09-21
2020-10-05 59058.01 未披露 定期报告 2020-08-28
2020-08-11 58862.39 未披露 定期报告 2020-08-03
2020-08-11 58855.30 未披露 定期报告 2020-06-30
2020-05-08 58848.71 未披露 定期报告 2020-04-30
2020-05-08 58847.38 未披露 定期报告 2020-03-31
2020-02-07 58826.62 未披露 定期报告 2020-01-31
2020-02-07 58823.17 未披露 定期报告 2019-12-31
2019-11-08 58818.75 未披露 定期报告 2019-11-01
2019-11-08 58812.24 未披露 定期报告 2019-09-30
2019-10-07 58812.03 未披露 定期报告 2019-09-23
2019-10-07 58810.72 未披露 定期报告 2019-08-30
2019-08-13 58527.57 未披露 定期报告 2019-08-05
2019-08-13 58521.03 未披露 定期报告 2019-06-30
2019-05-10 58516.20 未披露 定期报告 2019-05-03
2019-05-10 58507.51 未披露 定期报告 2019-03-31
2019-02-08 58495.57 未披露 定期报告 2019-02-01
2019-02-08 58489.01 未披露 定期报告 2018-12-31
2018-11-08 58484.51 未披露 定期报告 2018-11-02
2018-09-24 58483.27 未披露 定期报告 2018-09-07
2018-09-24 58477.68 未披露 定期报告 2018-08-17
2018-08-15 58301.93 未披露 定期报告 2018-08-07
2018-08-15 58301.56 未披露 定期报告 2018-06-30
2018-05-11 58289.77 未披露 定期报告 2018-05-04
2018-05-11 58288.81 未披露 定期报告 2018-03-31
2018-02-09 58273.89 未披露 定期报告 2018-02-02
2018-02-09 58271.81 未披露 定期报告 2017-12-31
2017-11-13 58262.18 未披露 定期报告 2017-11-03
2017-11-13 58260.65 未披露 定期报告 2017-09-30
2017-10-03 58260.57 未披露 定期报告 2017-09-18
2017-10-03 58259.49 未披露 定期报告 2017-08-25
2017-08-14 58193.58 未披露 定期报告 2017-08-07
2017-08-14 58192.45 未披露 定期报告 2017-06-30
2017-05-10 58181.16 未披露 定期报告 2017-05-05
2017-05-10 58172.23 未披露 定期报告 2017-03-31
2017-02-10 58149.10 未披露 定期报告 2017-02-03
2017-02-10 58140.51 未披露 定期报告 2016-12-31
2016-11-08 58134.50 未披露 定期报告 2016-10-31
2016-10-12 58132.26 未披露 定期报告 2016-10-11
2016-11-08 58131.54 未披露 定期报告 2016-09-30
2016-10-12 58126.88 未披露 定期报告 2016-09-02
2016-08-12 58016.85 未披露 定期报告 2016-08-05
2016-08-12 58012.10 未披露
更多>>
20150630-20160630 股票回购
2016-06-30
2016-05-06 57998.41 未披露 定期报告 2016-04-29
2016-05-06 57991.70 未披露 定期报告 2016-03-31
2016-02-05 58042.09 未披露 定期报告 2016-01-29
2016-02-05 58125.55 未披露 定期报告 2015-12-31
2015-11-06 58117.53 未披露 定期报告 2015-10-30
2015-11-06 58140.20 未披露 定期报告 2015-09-30
2015-09-01 58122.29 未披露 定期报告 2015-08-17
2015-08-13 58062.91 未披露 定期报告 2015-08-06
2015-08-13 58154.52 未披露
更多>>
20140630-20150630 股票回购
2015-06-30
2015-05-06 58319.37 未披露 定期报告 2015-04-30
2015-05-06 58302.81 未披露 定期报告 2015-03-31
2015-02-06 58072.58 未披露 定期报告 2015-01-30
2015-02-06 58059.77 未披露 定期报告 2014-12-31
2014-11-06 58007.58 未披露 定期报告 2014-10-31
2014-11-06 58007.24 未披露 定期报告 2014-09-30
2014-09-30 58005.57 未披露 定期报告 2014-09-16
2014-08-14 57903.50 未披露 定期报告 2014-08-08
2014-05-09 57902.32 未披露 定期报告 2014-03-31
2014-02-07 57901.66 未披露 定期报告 2014-02-03
2014-02-07 57892.47 未披露 定期报告 2013-12-31
2013-11-12 57884.95 未披露 定期报告 2013-11-04
2013-11-12 57883.56 未披露 定期报告 2013-09-30
2013-09-20 57882.18 未披露 定期报告 2013-09-10
2013-09-20 57880.47 未披露
更多>>
20120630-20130630 21世纪福克斯投资转换
2013-06-30
20230930-20231231 股票回购
20230630-20230930 股票回购 其他
20221231-20230331 股票回购 其他
20220930-20221231 股份回购
20220630-20220930 股票回购
20210630-20220630 股票回购
20211231-20220331 股份回购
20210930-20211231 股份回购
20150630-20160630 股票回购
20140630-20150630 股票回购
20120630-20130630 21世纪福克斯投资转换