股本结构
单位:万股
| 公告日期 | 2026-07-29 | 2026-05-05 | 2026-03-26 | 2026-02-20 | 2026-02-05 | 2025-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券总股本 | 32584.94 | 32572.57 | 32569.96 | 32553.14 | 32546.15 | 32529.43 |
| 普通股本 | 32584.94 | 32572.57 | 32569.96 | 32553.14 | 32546.15 | 32529.43 |
| 优先股 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 其他 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 |
| 变动日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2026-03-04 | 2026-01-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
注释:中概股证券总股本=普通股股本/
存托凭证比例
历史变动
| 公告日期 | 变动后普通股本(万股) | 变动后优先股(万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 32584.94 | 未披露 | 定期报告 | 2026-06-30 |
| 2026-05-05 | 32572.57 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-31 |
| 2026-03-26 | 32569.96 | 未披露 | 定期报告 | 2026-03-04 |
| 2026-02-20 | 32553.14 | 未披露 | 定期报告 | 2026-01-31 |
| 2026-02-05 | 32546.15 | 未披露 | 定期报告 | 2025-12-31 |
| 2025-10-31 | 32529.43 | 未披露 | 定期报告 | 2025-09-30 |
| 2025-07-30 | 32186.64 | 未披露 | 定期报告 | 2025-06-30 |
| 2025-05-06 | 31913.35 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-31 |
| 2025-03-27 | 31908.92 | 未披露 | 定期报告 | 2025-03-07 |
| 2025-02-21 | 31775.21 | 未披露 | 定期报告 | 2025-01-31 |
| 2025-02-04 | 31768.09 | 未披露 | 定期报告 | 2024-12-31 |
| 2024-10-31 | 31635.44 | 未披露 | 定期报告 | 2024-09-30 |
| 2024-08-06 | 31607.94 | 未披露 | 定期报告 | 2024-06-30 |
| 2024-05-01 | 31582.26 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-31 |
| 2024-03-28 | 31582.08 | 未披露 | 定期报告 | 2024-03-11 |
| 2024-02-22 | 31556.15 | 未披露 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 2020-02-27 | 31543.45 | 未披露 | 定期报告 | 2019-12-31 |
| 2019-11-07 | 31543.56 | 未披露 | 定期报告 | 2019-09-30 |
| 2019-08-05 | 31543.58 | 未披露 | 定期报告 | 2019-06-30 |
| 2019-05-03 | 31543.84 | 未披露 | 定期报告 | 2019-03-31 |
| 2019-03-21 | 31545.03 | 未披露 | 定期报告 | 2019-02-21 |
| 2019-02-26 | 31545.53 | 未披露 | 定期报告 | 2019-01-31 |
| 2019-02-12 | 31552.32 | 未披露 | 定期报告 | 2018-12-31 |
| 2018-11-02 | 31552.61 | 未披露 | 定期报告 | 2018-09-30 |
| 2018-08-03 | 31553.34 | 未披露 | 定期报告 | 2018-06-30 |
| 2018-03-22 | 31553.88 | 未披露 | 定期报告 | 2018-02-22 |
| 2018-02-28 | 31554.45 | 未披露 | 定期报告 | 2018-01-31 |
| 2018-01-31 | 31557.46 | 未披露 | 定期报告 | 2017-12-31 |
| 2017-10-26 | 31557.56 | 未披露 | 定期报告 | 2017-09-30 |
| 2017-07-26 | 31557.66 | 未披露 | 定期报告 | 2017-06-30 |
| 2017-05-05 | 31557.92 | 未披露 | 定期报告 | 2017-03-31 |
| 2017-03-23 | 31558.02 | 未披露 | 定期报告 | 2017-02-23 |
| 2017-02-28 | 31558.75 | 未披露 | 定期报告 | 2017-01-31 |
| 2017-02-01 | 31561.49 | 未披露 | 定期报告 | 2016-12-31 |
| 2016-10-26 | 31561.73 | 未披露 | 定期报告 | 2016-09-30 |
| 2016-07-27 | 31562.00 | 未披露 | 定期报告 | 2016-06-30 |
| 2016-05-03 | 31564.72 | 未披露 | 定期报告 | 2016-03-31 |
| 2016-02-26 | 31565.21 | 未披露 | 定期报告 | 2016-01-31 |
| 2016-02-26 | 31568.35 | 未披露 |
更多>>
20141231-20151231
普通股的增发收购
|
2015-12-31 |
| 2015-11-04 | 31568.45 | 未披露 | 定期报告 | 2015-09-30 |
| 2015-08-05 | 31568.45 | 未披露 | 定期报告 | 2015-06-30 |
| 2015-03-26 | 22549.66 | 未披露 | 定期报告 | 2015-02-26 |
| 2015-02-27 | 22550.68 | 未披露 | 定期报告 | 2015-01-31 |
| 2015-02-27 | 22551.73 | 未披露 | 定期报告 | 2014-12-31 |
| 2014-10-31 | 22551.73 | 未披露 | 定期报告 | 2014-09-30 |
| 2014-08-01 | 22551.86 | 未披露 | 定期报告 | 2014-06-30 |
| 2014-06-23 | 22551.88 | 未披露 | 定期报告 | 2014-06-19 |
| 2014-05-02 | 22551.95 | 未披露 | 定期报告 | 2014-03-31 |
| 2014-03-21 | 22586.20 | 未披露 | 定期报告 | 2014-02-21 |
| 2014-02-27 | 22594.63 | 未披露 | 定期报告 | 2014-01-31 |
| 2014-02-27 | 22596.30 | 未披露 | 定期报告 | 2013-12-31 |
| 2013-11-01 | 22651.96 | 未披露 | 定期报告 | 2013-09-30 |
| 2013-08-01 | 22766.67 | 未披露 | 定期报告 | 2013-06-30 |
| 2013-05-02 | 22872.30 | 未披露 | 定期报告 | 2013-03-31 |
| 2013-03-22 | 22872.65 | 未披露 | 定期报告 | 2013-02-21 |
| 2013-02-27 | 22900.51 | 未披露 | 定期报告 | 2013-01-31 |
| 2013-02-27 | 22903.95 | 未披露 | 定期报告 | 2012-12-31 |
| 2012-11-02 | 23007.01 | 未披露 | 定期报告 | 2012-09-30 |
| 2012-08-02 | 23044.71 | 未披露 | 定期报告 | 2012-06-30 |
| 2012-05-03 | 23045.50 | 未披露 | 定期报告 | 2012-03-31 |
| 2012-02-28 | 23046.15 | 未披露 | 定期报告 | 2012-01-31 |
| 2012-02-28 | 23048.68 | 未披露 | 定期报告 | 2011-12-31 |
| 2011-11-01 | 23126.77 | 未披露 | 定期报告 | 2011-09-30 |
| 2011-08-02 | 23373.98 | 未披露 | 定期报告 | 2011-06-30 |
| 2011-03-29 | 23374.63 | 未披露 | 定期报告 | 2011-03-02 |
| 2011-02-25 | 11687.54 | 未披露 | 定期报告 | 2011-01-31 |
| 2011-02-25 | 11688.56 | 未披露 | 定期报告 | 2010-12-31 |
| 2010-10-27 | 11689.69 | 未披露 | 定期报告 | 2010-09-30 |
| 2010-07-30 | 11689.79 | 未披露 | 定期报告 | 2010-06-30 |
| 2010-05-06 | 11690.07 | 未披露 | 定期报告 | 2010-03-31 |
| 2010-02-26 | 11690.08 | 未披露 | 定期报告 | 2010-01-31 |
| 2010-02-26 | 11690.83 | 未披露 | 定期报告 | 2009-12-31 |
| 2009-02-27 | 11691.78 | 未披露 | 定期报告 | 2008-12-31 |
| 2008-02-28 | 11693.40 | 未披露 | 定期报告 | 2008-01-31 |
| 2008-02-28 | 11694.31 | 未披露 | 定期报告 | 2007-12-31 |
| 2007-02-28 | 11695.20 | 未披露 | 定期报告 | 2007-01-31 |
| 2007-02-28 | 11696.91 | 未披露 | 定期报告 | 2006-12-31 |
| 2006-03-02 | 11698.08 | 未披露 | 定期报告 | 2005-12-31 |
| 2005-03-04 | 11698.56 | 未披露 | 定期报告 | 2005-01-31 |
| 2005-03-04 | 11698.58 | 未披露 | 定期报告 | 2004-12-31 |
| 2004-03-02 | 11854.11 | 未披露 | 定期报告 | 2004-01-31 |
| 2004-03-02 | 11842.55 | 未披露 | 定期报告 | 2003-12-31 |
| 2003-02-28 | 11614.11 | 未披露 | 定期报告 | 2003-01-31 |
| 2003-02-28 | 11602.77 | 未披露 | 定期报告 | 2002-12-31 |
| 2002-03-26 | 11476.10 | 未披露 | 定期报告 | 2002-02-28 |
| 2002-03-26 | 11542.07 | 未披露 | 定期报告 | 2001-12-31 |
| 2001-03-23 | 11803.64 | 未披露 | 定期报告 | 2001-02-28 |
| 2001-03-23 | 11864.53 | 未披露 | 定期报告 | 2000-12-31 |
| 2000-03-30 | 12003.20 | 未披露 | 定期报告 | 2000-03-08 |
| 2000-03-30 | 11890.42 | 未披露 |
更多>>
19981231-19991231
出售普通股
|
1999-12-31 |
| 1999-03-31 | 11624.17 | 未披露 | 定期报告 | 1999-03-08 |
| 1999-03-31 | 11560.74 | 未披露 |
更多>>
19971231-19981231
出售普通股
收购ESELCO, Inc.
|
1998-12-31 |
| 1998-03-31 | 11286.58 | 未披露 |
更多>>
19961231-19971231
出售普通股
|
1997-12-31 |
| 1997-03-28 | 11225.43 | 未披露 | 定期报告 | 1997-03-03 |
| 1997-03-28 | 11167.88 | 未披露 |
更多>>
19951231-19961231
出售普通股
|
1996-12-31 |
| 1996-03-29 | 11081.93 | 未披露 |
更多>>
19941231-19951231
出售普通股
|
1995-12-31 |
| 1995-03-30 | 10932.31 | 未披露 | 定期报告 | 1995-03-01 |
| 1995-03-30 | 10893.98 | 未披露 |
更多>>
19931231-19941231
出售普通股
|
1994-12-31 |
| 1995-03-30 | 10695.82 | 未披露 |
更多>>
19921231-19931231
出售普通股
|
1993-12-31 |
20141231-20151231
普通股的增发收购
19981231-19991231
出售普通股
19971231-19981231
出售普通股
收购ESELCO, Inc.
19961231-19971231
出售普通股
19951231-19961231
出售普通股
19941231-19951231
出售普通股
19931231-19941231
出售普通股
19921231-19931231
出售普通股