换肤

窝轮

代码 名称 类别 结算方式 行使价(港元) 行权期 最后交易日 到期日
起始 截止
22450 九仓麦银五一购A 认购权证 现金结算 38.8800 2025-01-03 2025-01-03 -- 2025-01-03
19492 九仓麦银四六购A 认购权证 现金结算 20.4800 2024-06-04 2024-06-04 2024-05-20 2024-06-04
13507 九仓麦银四一购A 认购权证 现金结算 23.2300 2024-01-03 2024-01-03 2023-12-27 2024-01-03
28189 九仓麦银三七购A 认购权证 现金结算 33.8800 2023-07-04 2023-07-04 2023-06-28 2023-07-04
20536 九仓瑞通三五购A 认购权证 现金结算 35.8800 2023-05-31 2023-05-31 2023-05-24 2023-05-31
13218 九仓麦银三四购A 认购权证 现金结算 29.8800 2023-04-03 2023-04-03 2023-03-28 2023-04-03
13799 九仓瑞通三三购A 认购权证 现金结算 25.8800 2023-03-01 2023-03-01 2023-02-23 2023-03-01
28258 九仓摩通三二购A 认购权证 现金结算 25.9300 2023-02-28 2023-02-28 2023-02-22 2023-02-28
18750 九仓麦银二十购A 认购权证 现金结算 27.6800 2022-10-05 2022-10-05 2022-09-28 2022-10-05
16274 九仓麦银二八购A 认购权证 现金结算 36.8800 2022-08-02 2022-08-02 2022-07-27 2022-08-02
22125 九仓麦银二三购A 认购权证 现金结算 30.8800 2022-03-02 2022-03-02 2022-02-24 2022-03-02
17452 九仓麦银一八购A 认购权证 现金结算 23.8800 2021-08-03 2021-08-03 2021-07-28 2021-08-03
22270 九仓麦银一六购A 认购权证 现金结算 18.8800 2021-06-02 2021-06-02 2021-05-11 2021-06-02
23962 九仓麦银一三购A 认购权证 现金结算 17.8800 2021-03-02 2021-03-02 2021-02-24 2021-03-02
21140 九仓麦银零甲购A 认购权证 现金结算 25.8800 2020-11-03 2020-11-03 2020-10-28 2020-11-03
17400 九仓瑞通零九购A 认购权证 现金结算 21.8000 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-22 2020-09-28
22811 九仓麦银零六购A 认购权证 现金结算 19.8800 2020-06-02 2020-06-02 2020-05-27 2020-06-02
20665 九仓麦银零五购A 认购权证 现金结算 25.8800 2020-05-05 2020-05-05 2020-04-27 2020-05-05
19103 九仓瑞通零三购A 认购权证 现金结算 25.0000 2020-03-30 2020-03-30 2020-03-24 2020-03-30
22753 九仓瑞通零三购B 认购权证 现金结算 18.0800 2020-03-27 2020-03-27 2020-03-23 2020-03-27
14488 九仓麦银九甲购A 认购权证 现金结算 19.8800 2019-11-04 2019-11-04 2019-10-29 2019-11-04
26773 九仓麦银九十购A 认购权证 现金结算 25.8800 2019-10-03 2019-10-03 2019-09-26 2019-10-03
15898 九仓摩通九十购A 认购权证 现金结算 25.9200 2019-10-03 2019-10-03 2019-09-26 2019-10-03
15890 九仓法兴九八购A 认购权证 现金结算 22.0000 2019-08-30 2019-08-30 2019-08-26 2019-08-30
16671 九仓瑞通九八购A 认购权证 现金结算 19.8000 2019-08-06 2019-08-06 2019-07-31 2019-08-06
24538 九仓麦银九七购A 认购权证 现金结算 29.8800 2019-07-03 2019-07-03 2019-06-26 2019-07-03
27632 九仓瑞通九七购A 认购权证 现金结算 23.8800 2019-07-03 2019-07-03 2019-06-26 2019-07-03
27664 九仓法兴九六购A 认购权证 现金结算 24.8000 2019-06-28 2019-06-28 2019-06-24 2019-06-28
24868 九仓瑞通九六购A 认购权证 现金结算 30.0000 2019-06-04 2019-06-04 2019-05-29 2019-06-04
14300 九仓瑞通八乙购A 认购权证 现金结算 24.8800 2018-12-04 2018-12-04 2018-11-28 2018-12-04
13222 九仓法兴八甲购A 认购权证 现金结算 28.5000 2018-11-30 2018-11-30 2018-10-19 2018-11-30
26074 九仓瑞通八九购A 认购权证 现金结算 27.8800 2018-09-28 2018-09-28 2018-09-21 2018-09-28
19641 九仓法兴八八购A 认购权证 现金结算 30.0000 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-27 2018-08-31
21049_3 九仓法兴八七购A 认购权证 现金结算 33.8800 2018-07-31 2018-07-31 2018-07-25 2018-07-31
21282_3 九仓摩通八七购A 认购权证 现金结算 37.3700 2018-07-31 2018-07-31 2018-07-25 2018-07-31
20904_3 九仓瑞通八七购A 认购权证 现金结算 32.8800 2018-07-16 2018-07-16 2018-07-10 2018-07-16
20741_3 九仓海通八七购A 认购权证 现金结算 31.8800 2018-07-09 2018-07-09 2018-07-03 2018-07-09
20037_3 九仓摩通八六购A 认购权证 现金结算 30.3000 2018-06-29 2018-06-29 2018-06-25 2018-06-29
19640_3 九仓法兴八五购B 认购权证 现金结算 26.8800 2018-05-31 2018-05-31 2018-05-25 2018-05-31
16119_3 九仓法兴八五购A 认购权证 现金结算 22.7480 2018-05-04 2018-05-04 2018-04-27 2018-05-04
29425_3 九仓麦银八五购A 认购权证 现金结算 26.6030 2018-05-03 2018-05-03 2018-04-26 2018-05-03
29472_3 九仓法巴八四购A 认购权证 现金结算 26.3390 2018-04-04 2018-04-04 2018-03-27 2018-04-04
16603_3 九仓摩通八三购A 认购权证 现金结算 24.7890 2018-03-01 2018-03-01 2018-02-23 2018-03-01
29409_3 九仓瑞信八二购A 认购权证 现金结算 28.6980 2018-02-28 2018-02-28 2018-02-22 2018-02-28
17329_3 九仓瑞信八二购B 认购权证 现金结算 24.8040 2018-02-28 2018-02-28 2018-02-22 2018-02-28
17184_3 九仓海通八二购A 认购权证 现金结算 24.7890 2018-02-27 2018-02-27 2018-02-21 2018-02-27
28807_3 九仓法兴八二购A 认购权证 现金结算 23.9240 2018-02-05 2018-02-05 2018-01-30 2018-02-05
11324_3 九仓麦银八二购A 认购权证 现金结算 23.9090 2018-02-02 2018-02-02 2018-01-29 2018-02-02
16637_3 九仓瑞信七乙购A 认购权证 现金结算 24.2080 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-07 2017-12-13
15996_3 九仓法兴七乙购A 认购权证 现金结算 22.7120 2017-12-05 2017-12-05 2017-11-29 2017-12-05

牛熊证

暂无数据