主营介绍
- 主营业务:
银行及其附属公司(‘集团’)的主要业务为提供银行及有关的金融服务。
主营构成分析
报告期
注:通常在中报、年报时披露
{"data":[["\u51c0\u5229\u606f\u6536\u5165",68.93],["\u975e\u5229\u606f\u6536\u5165",31.07]],"title":"\u6309\u4e1a\u52a1\u5206"}
| 按业务分 | 项目名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) | ||
| 净利息收入 | 68.93 | ||||
| (企业管理) | -0.85 | ||||
| (香港银行业务) | 43.59 | ||||
| (中国内地业务) | 15.91 | ||||
| (国际、中国澳门及中国台湾业务) | 10.27 | ||||
| 非利息收入 | 31.07 | ||||
| (香港银行业务) | 22.47 | ||||
| (中国内地业务) | 8.04 | ||||
| (国际、中国澳门及中国台湾业务) | 0.74 | ||||
| (分部间之交易抵销) | -0.18 | ||||
| 营业额 | 100 | ||||
| 按地区分 | 中国香港 | 65.39 | |||
| 中国内地 | 23.71 | ||||
| 国际、中国澳门及中国台湾业务 | 10.90 | ||||
| 合计 | 100 | ||||
{"data":[["\u51c0\u5229\u606f\u6536\u5165",72.9],["\u975e\u5229\u606f\u6536\u5165",27.1]],"title":"\u6309\u4e1a\u52a1\u5206"}
| 按业务分 | 项目名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) | ||
| 净利息收入 | 72.90 | ||||
| (企业管理) | -0.77 | ||||
| (香港银行业务) | 45.36 | ||||
| (中国内地业务) | 16.79 | ||||
| (国际、中国澳门及中国台湾业务) | 11.51 | ||||
| 非利息收入 | 27.10 | ||||
| (香港银行业务) | 19.66 | ||||
| (中国内地业务) | 6.75 | ||||
| (国际、中国澳门及中国台湾业务) | 0.88 | ||||
| (分部间之交易抵销) | -0.18 | ||||
| 营业额 | 100 | ||||
| 按地区分 | 中国香港 | 66.28 | |||
| 中国内地 | 23.34 | ||||
| 其他 | 8.94 | ||||
| 其他亚洲国家 | 3.47 | ||||
| 分部间之交易抵销 | -2.04 | ||||
| 合计 | 100 | ||||
{"data":[["\u51c0\u5229\u606f\u6536\u5165",71.59],["\u975e\u5229\u606f\u6536\u5165",28.41]],"title":"\u6309\u4e1a\u52a1\u5206"}
| 按业务分 | 项目名称 | 营业收入(港元) | 占比(%) | ||
| 净利息收入 | 71.59 | ||||
| (香港银行业务) | 43.72 | ||||
| (中国内地业务) | 17.00 | ||||
| (国际、中国澳门及中国台湾业务) | 11.74 | ||||
| (企业管理) | -0.87 | ||||
| 非利息收入 | 28.41 | ||||
| (香港银行业务) | 19.78 | ||||
| (中国内地业务) | 7.79 | ||||
| (国际、中国澳门及中国台湾业务) | 1.02 | ||||
| (分部间之交易抵销) | -0.18 | ||||
| 营业额 | 100 | ||||
| 按地区分 | 中国香港 | 62.84 | |||
| 中国内地 | 24.53 | ||||
| 国际、中国澳门及中国台湾业务 | 12.63 | ||||
| 合计 | 100 | ||||