换肤

主要股东

股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 136217.99 50.34 2154.43 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 5.69 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 2532.55 0.94 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 2078.99 0.77 不变 普通股
孔祥达 孔祥达 1574.25 0.58 不变 普通股
Max Chain Holdings Limited 邱达成 428.29 0.16 不变 普通股
邱达成 邱达成 235.92 0.09 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.06 不变 普通股
邱咏筠 邱咏筠 9.24 0.0034 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.87 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 134063.56 49.54 902.57 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 5.69 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 2532.55 0.94 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 2078.99 0.77 不变 普通股
孔祥达 孔祥达 1574.25 0.58 -40.00 普通股
Max Chain Holdings Limited 邱达成 428.29 0.16 不变 普通股
邱达成 邱达成 235.92 0.09 0.05 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.06 不变 普通股
邱咏筠 邱咏筠 9.24 0.0034 0.59 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.87 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 133160.99 50.03 10812.69 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 5.78 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 2532.55 0.95 230.23 普通股
吴惠平 邱达昌 2078.99 0.78 2020.46 普通股
孔祥达 孔祥达 1614.25 0.61 183.20 普通股
Max Chain Holdings Limited 邱达成 428.29 0.16 38.94 普通股
邱达成 邱达成 235.87 0.09 21.44 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.06 不变 普通股
邱咏筠 邱咏筠 8.65 0.0032 0.79 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.87 0.0007 0.17 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 122348.30 50.57 4621.00 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.36 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 2302.32 0.95 不变 普通股
孔祥达 孔祥达 1431.04 0.59 1.49 普通股
Max Chain Holdings Limited 邱达成 389.36 0.16 不变 普通股
邱达成 邱达成 214.42 0.09 10.92 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.02 不变 普通股
邱咏筠 邱咏筠 7.86 0.0032 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.70 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 117727.30 49.15 1332.70 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.43 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 2302.32 0.96 不变 普通股
孔祥达 孔祥达 1429.55 0.60 不变 普通股
Max Chain Holdings Limited 邱达成 389.36 0.16 不变 普通股
邱达成 邱达成 203.50 0.08 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.02 不变 普通股
邱咏筠 邱咏筠 7.86 0.0033 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.70 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 116394.60 48.60 3654.90 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.43 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 2302.32 0.96 60.00 普通股
孔祥达 孔祥达 1429.55 0.60 不变 普通股
Max Chain Holdings Limited 邱达成 389.36 0.16 不变 普通股
邱达成 邱达成 203.50 0.08 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.02 不变 普通股
邱咏筠 邱咏筠 7.86 0.0033 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.70 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 112739.70 47.96 不变 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.55 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 2242.32 0.95 100.00 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.02 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.70 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 112739.70 47.58 3657.33 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.50 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 2142.32 0.90 337.56 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.02 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.70 0.0007 0.11 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 109082.37 46.74 不变 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.60 不变 普通股
惠理集团有限公司 惠理集团有限公司 13991.73 6.00 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1804.76 0.77 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.60 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 109082.37 46.38 3306.33 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.55 不变 普通股
惠理集团有限公司 惠理集团有限公司 13991.73 5.95 173.71 普通股
邱达昌 邱达昌 1804.76 0.77 76.34 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.02 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.60 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 105776.04 46.17 361.00 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.72 不变 普通股
惠理集团有限公司 惠理集团有限公司 13818.02 6.03 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1728.42 0.75 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.60 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 105415.04 45.80 1915.24 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.69 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1728.42 0.75 14.54 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.60 0.0007 0.07 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 103499.80 46.01 不变 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.84 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1713.89 0.76 27.68 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.53 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 103499.80 46.24 5508.33 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 6.88 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1686.21 0.75 90.04 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.07 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.53 0.0007 0.08 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 97991.47 45.97 327.41 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 7.22 不变 普通股
惠理集团有限公司 惠理集团有限公司 10764.00 5.05 不变 普通股
惠理高息股票基金 惠理高息股票基金 10658.84 5.00 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1596.17 0.75 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.08 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.44 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 97664.06 45.81 5496.79 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 7.22 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1596.17 0.75 85.86 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.08 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.53 0.03 0.25 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.44 0.0007 0.08 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 92167.27 48.06 98.00 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 8.03 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1510.31 0.79 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.08 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.28 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.37 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 92069.27 48.11 14785.79 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 8.05 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1510.31 0.79 71.83 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.08 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.28 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.37 0.0007 0.06 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 77283.48 41.63 740.00 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 8.29 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1438.48 0.77 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.09 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.28 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.30 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 76543.48 41.39 4619.70 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 8.32 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1438.48 0.78 77.75 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.09 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 58.28 0.03 2.58 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.30 0.0007 0.07 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 71923.77 40.57 1809.40 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 8.68 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1360.72 0.77 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.09 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 55.70 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.23 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 70114.38 39.64 1529.39 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 8.70 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1360.72 0.77 不变 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.09 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 55.70 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.23 0.0007 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 68584.99 35.00 2885.87 普通股
Penta Management (BVI) Ltd. Penta Investment Advisers Limited 55134.90 28.13 不变 普通股
Penta Asia Long/Short Fund, Ltd. Penta Asia Long/Short Fund, Ltd. 18105.28 9.24 4172.14 普通股
Credit Suisse Securities (Europe) Limited Credit Suisse Group AG 15625.50 7.97 不变 普通股
邱德根 邱德根 15396.53 7.86 685.93 普通股
Penta Master Fund, Limited Penta Master Fund, Limited 14595.70 7.45 -3261.88 普通股
邱达昌 邱达昌 1360.72 0.69 57.26 普通股
邱裘锦兰 邱德根 162.43 0.08 6.83 普通股
吴惠平 邱达昌 55.70 0.03 不变 普通股
Credit Suisse International Credit Suisse Group AG 3.47 0.0018 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.23 0.0006 0.05 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 65699.12 33.70 不变 普通股
Penta Management (BVI) Ltd. Penta Investment Advisers Limited 55134.90 28.28 不变 普通股
Penta Master Fund, Limited Penta Master Fund, Limited 17857.58 9.16 不变 普通股
邱德根 邱德根 14710.60 7.55 13463.13 普通股
Penta Asia Long/Short Fund, Ltd. Penta Asia Long/Short Fund, Ltd. 13933.13 7.15 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1303.47 0.67 -56.88 普通股
邱裘锦兰 邱德根 155.60 0.08 不变 普通股
吴惠平 邱达昌 55.70 0.03 不变 普通股
Modest Secretarial Services Limited 邱达昌 1.18 0.0006 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 65699.12 34.25 989.28 普通股
Penta Investment Advisers Limited Penta Investment Advisers Limited 55677.37 29.02 -829.76 普通股
Penta Master Fund, Limited Penta Master Fund, Limited 17857.58 9.31 不变 普通股
UBS AG UBS AG 11422.25 5.95 -513.40 普通股
邱达昌 邱达昌 1360.35 0.71 3.48 普通股
邱德根 邱德根 1247.47 0.65 33.41 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 64709.85 33.94 29261.24 普通股
Penta Investment Advisers Limited Penta Investment Advisers Limited 56507.13 29.64 9599.69 普通股
Zwaanstra Todd Mercurius GP LLC 18999.25 9.97 1172.69 普通股
UBS AG UBS AG 11935.65 6.26 不变 普通股
Penta Asia Long/Short Fund, Ltd. Penta Asia Long/Short Fund, Ltd. 10872.52 5.70 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 1356.87 0.71 1274.88 普通股
邱德根 邱德根 1214.06 0.64 -12179.93 普通股
邱裘锦兰 邱德根 151.43 0.08 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Penta Investment Advisers Limited Zwaanstra John 46907.44 28.97 16053.37 普通股
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 35448.61 21.89 2220.80 普通股
Zwaanstra Todd Mercurius GP LLC 17826.56 11.01 不变 普通股
邱德根 邱德根 13393.99 8.27 442.77 普通股
邱达昌 邱达昌 82.00 0.05 15.98 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Sumptuous Assets Limited 邱达昌 33227.80 22.64 不变 普通股
Penta Investment Advisers Limited Zwaanstra John 30854.07 21.02 不变 普通股
邱德根 邱德根 12951.22 8.82 不变 普通股
Sky Investment Counsel Inc. Sky Investment Counsel Inc. 8707.40 5.93 不变 普通股
邱达昌 邱达昌 66.01 0.04 不变 普通股

持股变动

日期 股东名称 持股变动(万股) 变动后持股(万股) 变动后占比(%) 性质
2024-04-23 邱达昌 10.00 153746.63 54.57 好仓
2024-04-23 邱达昌 10.00 153746.63 54.57 好仓
2024-04-22 邱达昌 15.00 153736.63 54.56 好仓
2024-04-22 邱达昌 15.00 153736.63 54.56 好仓
2024-04-19 邱达昌 12.20 153721.63 54.56 好仓
2024-04-19 邱达昌 12.20 153721.63 54.56 好仓
2024-04-18 邱达昌 40.20 153709.43 54.55 好仓
2024-04-18 邱达昌 40.20 153709.43 54.55 好仓
2024-04-17 邱达昌 48.50 153669.23 54.54 好仓
2024-04-17 邱达昌 48.50 153669.23 54.54 好仓
2024-04-16 邱达昌 25.50 153620.73 54.52 好仓
2024-04-16 邱达昌 25.50 153620.73 54.52 好仓
2024-04-15 邱达昌 20.40 153595.23 54.51 好仓
2024-04-15 邱达昌 20.40 153595.23 54.51 好仓
2024-04-11 邱达昌 27.50 153574.83 54.51 好仓
2024-04-11 邱达昌 27.50 153574.83 54.51 好仓
2024-04-10 邱达昌 10.10 153547.33 54.50 好仓
2024-04-10 邱达昌 10.10 153547.33 54.50 好仓
2024-04-09 邱达昌 92.40 153537.23 54.49 好仓
2024-04-09 邱达昌 92.40 153537.23 54.49 好仓
2024-04-08 邱达昌 82.60 153444.83 54.46 好仓
2024-04-08 邱达昌 82.60 153444.83 54.46 好仓
2024-04-05 邱达昌 0.80 153362.23 54.43 好仓
2024-04-05 邱达昌 0.80 153362.23 54.43 好仓
2024-04-03 邱达昌 25.10 153361.43 54.43 好仓
2024-04-03 邱达昌 25.10 153361.43 54.43 好仓
2024-04-02 邱达昌 37.00 153336.33 54.42 好仓
2024-04-02 邱达昌 37.00 153336.33 54.42 好仓
2024-03-28 邱达昌 21.60 153299.33 54.41 好仓
2024-03-28 邱达昌 21.60 153299.33 54.41 好仓
2024-03-27 邱达昌 123.60 153277.73 54.40 好仓
2024-03-27 邱达昌 123.60 153277.73 54.40 好仓
2024-03-26 邱达昌 158.00 153154.13 54.36 好仓
2024-03-26 邱达昌 158.00 153154.13 54.36 好仓
2024-03-25 邱达昌 97.80 152996.13 54.30 好仓
2024-03-25 邱达昌 97.80 152996.13 54.30 好仓
2024-03-22 邱达昌 155.00 152898.33 54.27 好仓
2024-03-22 邱达昌 155.00 152898.33 54.27 好仓
2024-03-21 邱达昌 75.10 152743.33 54.21 好仓
2024-03-21 邱达昌 75.10 152743.33 54.21 好仓
2024-03-20 邱达昌 50.90 152668.23 54.18 好仓
2024-03-20 邱达昌 50.90 152668.23 54.18 好仓
2024-03-19 邱达昌 22.00 152617.33 54.17 好仓
2024-03-19 邱达昌 22.00 152617.33 54.17 好仓
2024-03-18 邱达昌 66.00 152595.33 54.16 好仓
2024-03-18 邱达昌 66.00 152595.33 54.16 好仓
2024-03-12 邱达昌 22.00 152529.33 54.13 好仓
2024-03-12 邱达昌 22.00 152529.33 54.13 好仓
2024-03-11 邱达昌 40.00 152507.33 54.13 好仓
2024-03-11 邱达昌 40.00 152507.33 54.13 好仓
2024-03-08 邱达昌 55.00 152467.33 54.11 好仓
2024-03-08 邱达昌 55.00 152467.33 54.11 好仓
2024-03-07 邱达昌 105.00 152412.33 54.09 好仓
2024-03-07 邱达昌 105.00 152412.33 54.09 好仓
2024-03-06 邱达昌 57.50 152307.33 54.06 好仓
2024-03-06 邱达昌 57.50 152307.33 54.06 好仓
2024-03-05 邱达昌 63.30 152249.83 54.04 好仓
2024-03-05 邱达昌 63.30 152249.83 54.04 好仓
2024-02-27 邱达昌 133.90 152186.53 54.01 好仓
2024-02-27 邱达昌 133.90 152186.53 54.01 好仓
2024-02-23 邱达昌 100.00 152052.63 53.97 好仓
2024-02-23 邱达昌 100.00 152052.63 53.97 好仓
2024-02-21 邱达昌 33.10 151952.63 53.93 好仓
2024-02-21 邱达昌 33.10 151952.63 53.93 好仓
2024-02-20 邱达昌 588.70 151919.53 53.92 好仓
2024-02-20 邱达昌 588.70 151919.53 53.92 好仓
2024-02-19 邱达昌 195.00 151330.83 53.71 好仓
2024-02-19 邱达昌 195.00 151330.83 53.71 好仓
2024-02-16 邱达昌 339.60 151135.83 53.64 好仓
2024-02-16 邱达昌 2134.73 150796.23 53.52 好仓
2024-02-16 邱咏筠 0.27 89.51 0.03 好仓
2024-02-16 邱达成 7.41 685.40 0.24 好仓
2024-02-16 邱达昌 339.60 151135.83 53.64 好仓
2024-02-16 邱达昌 2134.73 150796.23 53.52 好仓
2024-02-16 邱咏贤 1.68 227.82 0.08 好仓
2024-02-15 邱达昌 410.00 148661.50 53.40 好仓
2024-02-15 邱达昌 410.00 148661.50 53.40 好仓
2024-02-14 邱达昌 147.00 148251.50 53.25 好仓
2024-02-14 邱咏贤 100.00 226.14 0.08 好仓
2024-02-14 邱达昌 147.00 148251.50 53.25 好仓
2024-02-05 邱达昌 42.20 148104.50 53.20 好仓
2024-02-05 邱达昌 42.20 148104.50 53.20 好仓
2024-02-02 邱达昌 17.10 148062.30 53.18 好仓
2024-02-02 邱达昌 17.10 148062.30 53.18 好仓
2024-02-02 孔祥达 -30.00 1328.45 0.48 好仓
2024-02-01 邱达昌 25.90 148045.20 53.18 好仓
2024-02-01 邱达昌 25.90 148045.20 53.18 好仓
2024-01-31 邱达昌 123.10 148019.30 53.17 好仓
2024-01-31 邱达昌 123.10 148019.30 53.17 好仓
2024-01-30 邱达昌 88.70 147896.20 53.12 好仓
2024-01-30 邱咏筠 55.20 89.24 0.03 好仓
2024-01-30 邱达昌 88.70 147896.20 53.12 好仓
2024-01-30 孔祥达 -10.00 1358.45 0.49 好仓
2024-01-29 邱咏筠 24.80 34.04 0.01 好仓
2024-01-25 孔祥达 -11.30 1368.45 0.49 好仓
2024-01-24 孔祥达 -10.00 1379.75 0.50 好仓
2024-01-23 邱达昌 28.00 147807.50 53.09 好仓
2024-01-23 邱达昌 28.00 147807.50 53.09 好仓
2024-01-22 邱达昌 123.80 147779.50 53.08 好仓
2024-01-22 邱达昌 123.80 147779.50 53.08 好仓
2024-01-22 孔祥达 -10.00 1389.75 0.50 好仓
2024-01-19 邱达昌 58.50 147655.70 53.04 好仓
2024-01-19 邱达昌 58.50 147655.70 53.04 好仓
2024-01-18 邱达昌 15.10 147597.20 53.01 好仓
2024-01-18 邱达昌 15.10 147597.20 53.01 好仓
2024-01-17 邱达昌 138.40 147582.10 53.01 好仓
2024-01-17 邱达昌 138.40 147582.10 53.01 好仓
2024-01-16 邱达昌 55.20 147443.70 52.96 好仓
2024-01-16 邱达昌 55.20 147443.70 52.96 好仓
2024-01-15 邱达昌 10.00 147388.50 52.94 好仓
2024-01-15 邱达昌 10.00 147388.50 52.94 好仓
2024-01-12 邱达昌 26.20 147378.50 52.94 好仓
2024-01-12 邱达昌 26.20 147378.50 52.94 好仓
2024-01-11 邱达昌 1.80 147352.30 52.93 好仓
2024-01-11 邱达昌 1.80 147352.30 52.93 好仓
2024-01-10 邱达昌 53.10 147350.50 52.93 好仓
2024-01-10 邱达昌 53.10 147350.50 52.93 好仓
2024-01-09 邱达昌 9.60 147297.40 52.91 好仓
2024-01-09 邱达昌 9.60 147297.40 52.91 好仓
2024-01-08 邱达昌 27.50 147287.80 52.90 好仓
2024-01-08 邱达昌 27.50 147287.80 52.90 好仓
2024-01-04 邱达昌 10.00 147260.30 52.89 好仓
2024-01-04 邱达昌 10.00 147260.30 52.89 好仓
2023-12-29 邱达昌 25.00 147250.30 52.89 好仓
2023-12-29 邱达昌 25.00 147250.30 52.89 好仓
2023-12-28 邱达昌 9.20 147225.30 52.88 好仓
2023-12-28 邱达昌 9.20 147225.30 52.88 好仓
2023-12-21 邱达昌 15.00 147216.10 52.88 好仓
2023-12-20 邱达昌 53.60 147201.10 52.87 好仓
2023-12-20 孔祥达 -5.00 1419.75 0.51 好仓
2023-12-20 邱达昌 53.60 147201.10 52.87 好仓
2023-12-19 邱达昌 16.60 147147.50 52.85 好仓
2023-12-19 邱达昌 16.60 147147.50 52.85 好仓
2023-12-18 邱达昌 64.00 147130.90 52.85 好仓
2023-12-18 孔祥达 -45.00 1424.75 0.51 好仓
2023-12-18 邱达昌 64.00 147130.90 52.85 好仓
2023-12-15 邱达昌 160.10 147066.90 52.82 好仓
2023-12-15 孔祥达 -36.00 1469.75 0.53 好仓
2023-12-15 邱达昌 160.10 147066.90 52.82 好仓
2023-12-14 邱达昌 22.90 146906.80 52.77 好仓
2023-12-14 孔祥达 -24.30 1505.75 0.54 好仓
2023-12-14 邱达昌 22.90 146906.80 52.77 好仓
2023-12-13 邱达昌 37.40 146883.90 52.76 好仓
2023-12-13 孔祥达 -12.40 1530.05 0.55 好仓
2023-12-13 邱达昌 37.40 146883.90 52.76 好仓
2023-12-12 邱达昌 12.60 146846.50 52.75 好仓
2023-12-12 邱达昌 12.60 146846.50 52.75 好仓
2023-12-11 邱达昌 25.40 146833.90 52.74 好仓
2023-12-11 孔祥达 -31.80 1542.45 0.55 好仓
2023-12-11 邱达昌 25.40 146833.90 52.74 好仓
2023-12-08 邱达昌 36.10 146808.50 52.73 好仓
2023-12-08 邱达昌 36.10 146808.50 52.73 好仓
2023-12-07 邱达昌 41.20 146772.40 52.72 好仓
2023-12-07 邱达昌 41.20 146772.40 52.72 好仓
2023-12-01 邱达昌 10.90 146731.20 52.70 好仓
2023-12-01 邱达昌 10.90 146731.20 52.70 好仓
2023-11-30 邱达昌 53.00 146720.30 52.70 好仓
2023-10-27 邱达昌 55.40 146667.30 52.68 好仓
2023-10-27 邱达昌 55.40 146667.30 52.68 好仓
2023-10-26 邱达昌 25.40 146611.90 52.66 好仓
2023-10-25 邱达昌 10.00 146586.50 52.65 好仓
2023-10-24 邱达昌 5572.50 146576.50 52.65 好仓
2023-10-24 邱达成 13.78 677.99 0.24 好仓
2023-10-24 邱达昌 5572.50 146576.50 52.65 好仓
2023-10-20 邱达昌 3.70 141004.00 52.11 好仓
2023-10-19 邱达昌 3.00 141000.30 52.11 好仓
2023-10-18 邱达昌 15.40 140997.30 52.11 好仓
2023-10-17 邱达昌 20.90 140981.90 52.10 好仓
2023-10-16 邱达昌 23.80 140961.00 52.09 好仓
2023-10-13 邱达昌 11.70 140937.20 52.09 好仓
2023-10-13 邱达昌 11.70 140937.20 52.09 好仓
2023-10-11 邱达昌 5.10 140925.50 52.08 好仓
2023-10-09 邱达昌 5.50 140920.40 52.08 好仓
2023-10-06 邱达昌 28.70 140914.90 52.08 好仓
2023-10-05 邱达昌 20.40 140886.20 52.07 好仓
2023-10-04 邱达昌 34.30 140865.80 52.06 好仓
2023-10-04 邱达昌 34.30 140865.80 52.06 好仓
2023-10-03 邱达昌 0.10 140831.50 52.05 好仓
2023-10-03 邱达昌 0.10 140831.50 52.05 好仓
2023-09-29 邱达昌 35.00 140831.40 52.05 好仓
2023-09-28 邱达昌 74.50 140796.40 52.03 好仓
2023-09-28 邱达昌 74.50 140796.40 52.03 好仓
2023-09-27 邱达昌 65.60 140721.90 52.01 好仓
2023-09-26 邱达昌 29.20 140656.30 51.98 好仓
2023-09-26 邱达昌 29.20 140656.30 51.98 好仓
2023-09-25 邱达昌 19.20 140627.10 51.97 好仓
2023-09-22 邱达昌 20.00 140607.90 51.96 好仓
2023-09-21 邱达昌 30.00 140587.90 51.96 好仓
2023-09-21 邱达昌 30.00 140587.90 51.96 好仓
2023-09-20 邱达昌 64.00 140557.90 51.94 好仓
2023-09-19 邱达昌 67.20 140493.90 51.92 好仓
2023-09-18 邱达昌 69.00 140426.70 51.90 好仓
2023-09-15 邱达昌 80.70 140357.70 51.87 好仓
2023-09-13 邱达昌 108.00 140277.00 51.84 好仓
2023-09-12 邱达昌 42.00 140169.00 51.80 好仓
2023-09-11 邱达昌 138.10 140127.00 51.79 好仓
2023-09-07 邱达昌 80.00 139988.90 51.73 好仓
2023-09-07 邱达昌 80.00 139988.90 51.73 好仓
2023-09-06 邱达昌 26.70 139908.90 51.71 好仓
2023-09-05 邱达昌 13.00 139882.20 51.70 好仓
2023-09-05 邱达昌 13.00 139882.20 51.70 好仓
