换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2023-11-22 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2023-06-20 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2022-11-24 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2022-06-29 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2021-11-24 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2021-06-28 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2020-11-25 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2020-06-30 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2019-11-26 每股2.0港仙 2019-12-16 2020-01-10 2019-12-18 2019-12-23 中报 实施完成
2019-06-13 每股2.5港仙 2019-09-13 2019-09-27 2019-09-17 2019-09-19 年报 实施完成
2018-11-22 每股1.7港仙 2018-12-14 2019-01-11 2018-12-18 2018-12-21 中报 实施完成
2018-06-21 每股1.2港仙 2018-09-13 2018-09-27 2018-09-17 2018-09-19 年报 实施完成
2017-11-23 每股1.2港仙 2017-12-15 2018-01-12 2017-12-19 2017-12-22 中报 实施完成
2017-06-20 每股1.2港仙 2017-09-11 2017-09-22 2017-09-13 2017-09-15 年报 实施完成
2016-11-24 每股1.2港仙 2016-12-16 2017-01-12 2016-12-20 2016-12-23 中报 实施完成
2016-06-20 每股1.0港仙 2016-09-08 2016-09-23 2016-09-12 2016-09-14 年报 实施完成
2015-11-20 每股2.5港仙 2015-12-17 2016-01-07 2015-12-21 2015-12-24 中报 实施完成
2015-06-18 每股2.5港仙 2015-09-14 2015-09-25 2015-09-16 2015-09-18 年报 实施完成
2014-11-26 每股2.5港仙 2014-12-17 2015-01-07 2014-12-19 2014-12-24 中报 实施完成
2014-06-17 每股2港仙 2014-09-05 2014-09-19 2014-09-10 2014-09-12 年报 实施完成
2013-11-28 每股2.0港仙 2013-12-17 2014-01-10 2013-12-19 2013-12-24 中报 实施完成
2013-06-18 每股3港仙 2013-09-05 2013-09-18 2013-09-09 2013-09-11 年报 实施完成
2012-11-21 每股2港仙 2012-12-14 2013-01-11 2012-12-18 2012-12-21 中报 实施完成
2012-06-21 每股2.5港仙 2012-09-06 2012-09-28 2012-09-10 2012-09-12 年报 实施完成
2011-11-22 每股1.5港仙 2011-12-29 2012-01-18 2012-01-03 2012-01-06 中报 实施完成
2011-06-28 每股3.0港仙 2011-09-05 2011-09-23 2011-09-07 2011-09-09 年报 实施完成
2010-11-26 每股2.5港仙 2010-12-30 2011-01-18 2011-01-04 2011-01-07 中报 实施完成
2010-06-29 每股3.5港仙 2010-08-30 2010-09-22 2010-09-01 2010-09-06 年报 实施完成
2009-11-27 每股3.0港仙 2009-12-30 2010-01-22 2010-01-05 2010-01-08 中报 实施完成
2009-08-14 每股1.5港仙 2009-09-18 2009-10-09 2009-09-22 2009-09-25 年报 实施完成
2008-11-26 每股1.0港仙 2009-01-02 2009-01-22 2009-01-06 2009-01-09 中报 实施完成
2008-06-26 每股2.0港仙 2008-08-19 2008-09-05 2008-08-21 2008-08-26 年报 实施完成
2007-11-08 每股3.0港仙 2007-11-23 2007-12-19 2007-11-27 2007-11-30 中报 实施完成
2007-06-14 每股3.0港仙 2007-08-31 2007-09-21 2007-09-04 2007-09-07 年报 实施完成
2006-11-21 每股3.0港仙 2006-12-08 2006-12-28 2006-12-12 2006-12-15 中报 实施完成
2006-06-14 每股3.0港仙 2006-09-06 2006-09-29 2006-09-08 2006-09-13 年报 实施完成
2005-11-18 每股3.0港仙 2005-12-09 2005-12-23 2005-12-13 2005-12-16 中报 实施完成
2005-06-13 每股3.0港仙 2005-09-07 2005-09-27 2005-09-09 2005-09-14 年报 实施完成
2004-11-15 每股4.0港仙 2004-12-03 2004-12-17 2004-12-07 2004-12-10 中报 实施完成
2004-06-07 每股5.0港仙 2004-09-03 2004-09-17 2004-09-07 2004-09-10 年报 实施完成
2004-06-07 每股5.0港仙 2004-09-03 2004-09-17 2004-09-07 2004-09-10 年报 实施完成
2003-12-01 每股4.0港仙 2003-12-22 2004-01-09 2003-12-24 2003-12-31 中报 实施完成
2003-06-19 每股3.5港仙 2003-09-03 2003-09-19 2003-09-05 2003-09-10 年报 实施完成
2002-12-05 每股3.0港仙 2003-01-10 2003-01-28 2003-01-14 2003-01-17 中报 实施完成
2002-06-20 每股1.5港仙 2002-09-05 2002-09-24 2002-09-09 2002-09-12 年报 实施完成
2001-12-13 每股2.5港仙 2002-01-11 2002-02-07 2002-01-15 2002-01-18 中报 实施完成
2001-06-14 每股3.0港仙 2001-09-12 2001-10-05 2001-09-14 2001-09-19 年报 实施完成
2000-12-21 每股3.0港仙 2001-01-12 2001-02-09 2001-01-16 2001-01-19 中报 实施完成
2000-06-27 每股7.0港仙 2000-09-22 2000-10-10 2000-09-25 2000-09-28 年报 实施完成
1999-12-28 每股3港仙 2000-01-14 2000-02-11 2000-01-18 2000-01-21 中报 实施完成
1999-06-29 每股4.5港仙 1999-09-21 1999-10-07 1999-09-23 1999-09-28 年报 实施完成
-- 每股0.045港元 1999-01-14 1999-02-11 1999-01-18 1999-01-22 中报 实施完成
-- 每股0.08港元 1998-09-22 1998-10-08 1998-09-24 1998-09-29 年报 实施完成
-- 每股0.11港元 1998-01-15 1998-02-10 1998-01-19 1998-01-23 中报 实施完成
-- 每股0.09港元 1997-01-23 1997-02-12 1997-01-27 1997-01-30 中报 实施完成
-- 每股0.115港元 1996-09-23 1996-10-07 1996-09-25 1996-09-30 年报 实施完成
-- 每股0.075港元 1996-01-19 1996-02-09 1996-01-23 1996-01-26 中报 实施完成
-- 每股0.085港元 1995-09-19 1995-10-05 1995-09-21 1995-09-28 年报 实施完成
-- 每股0.06港元 1995-01-20 1995-02-08 1995-01-24 1995-01-27 中报 实施完成
-- 每股0.06港元 1994-09-16 1994-10-04 1994-09-20 1994-09-28 年报 实施完成
-- 每股0.04港元 1994-01-13 1994-02-03 1994-01-17 1994-01-20 中报 实施完成
-- 每股0.055港元 1993-09-20 1993-10-04 1993-09-22 1993-09-29 年报 实施完成
-- 每股0.045港元 1993-01-11 1993-01-29 1993-01-13 1993-01-19 中报 实施完成
-- 每股0.045港元 1992-01-02 1992-01-21 1992-01-03 1992-01-08 中报 实施完成
-- 每股0.065港元,每股送0.2红股 1991-09-13 1991-09-25 1991-09-16 1991-09-24 年报 实施完成
-- 每股0.045港元 1991-01-07 1991-01-22 1991-01-08 1991-01-12 中报 实施完成
-- 每股0.065港元 1990-09-12 1990-09-21 1990-09-13 1990-09-20 年报 实施完成
-- 每股0.045港元 1989-12-29 1990-01-23 1990-01-02 1990-01-11 中报 实施完成
-- 每股0.045港元 1988-12-30 1989-01-23 1989-01-03 1989-01-12 中报 实施完成
-- 每股0.06港元 1988-08-26 1988-09-09 1988-08-30 1988-09-08 年报 实施完成
-- 每股0.04港元 1987-12-31 1988-01-22 1988-01-04 1988-01-15 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1987-01-13 1987-02-06 1987-01-14 1987-01-27 中报 实施完成
-- 每股0.045港元 1986-08-20 -- 1986-08-21 1986-09-03 年报 实施完成
-- 每股0.045港元 1985-12-27 -- 1985-12-30 1986-01-11 中报 实施完成
-- 每股0.055港元,每股获发0.1份认股权证 1992-09-17 1992-10-02 1992-09-21 1992-09-29 年报 实施完成
-- 每股0.125港元,每股获发0.2份认股权证 1997-07-24 1997-09-30 1997-07-28 1997-07-31 年报 实施完成
-- 每股0.03港元,每股获发0.25份认股权证 1987-09-04 1987-09-16 1987-09-07 1987-09-15 年报 实施完成

供股及公开招股

公告日期:2022-03-29
方案进度:实施完成 方案说明:每6股供1股 类型:供股
币种:港元 除净日:2022-02-25
配股价格:0.62 过户日期:2022-03-01 至 2022-03-07
每股配股比例:0.17股 招股章程公告日:2022-03-07
   
实际配股数量:1.31亿股 发售结果公告日:2022-03-29
预计配股数量上限:1.31亿股 发售股份派送日:2022-03-30
预计配股数量下限:1.31亿股 新增股份上市日:2022-03-31
公告日期:2010-03-16
方案进度:实施完成 方案说明:每持有7股现有股份供3股供股股份 类型:供股
币种:港元 除净日:2010-02-17
配股价格:0.65 过户日期:2010-02-19 至 2010-02-22
每股配股比例:0.43股 招股章程公告日:2010-02-23
   
实际配股数量:2.35亿股 发售结果公告日:2010-03-16
预计配股数量上限:2.35亿股 发售股份派送日:2010-03-17
预计配股数量下限:2.35亿股 新增股份上市日:2010-03-19
公告日期:1999-04-15
方案进度:实施完成 方案说明:每持有4股现有股份获发1股供股股份 类型:供股
币种:港元 除净日:--
配股价格:1.06 过户日期:-- 至 --
每股配股比例:0.25股 招股章程公告日:1999-03-24
   
实际配股数量:-- 发售结果公告日:1999-04-15
预计配股数量上限:9493.63万股 发售股份派送日:--
预计配股数量下限:9493.63万股 新增股份上市日:--