换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-25 每股0.11港元 2024-06-26 2024-07-16 2024-06-28 2024-06-28 年报 预案
2023-08-23 每股0.05港元 2023-09-18 2023-10-18 2023-09-20 2023-09-20 中报 实施完成
2023-03-27 每股0.15港元 2023-06-28 2023-07-18 2023-06-30 2023-06-30 年报 实施完成
2022-08-17 每股港币0.06元 2022-09-19 2022-10-19 2022-09-21 2022-09-21 中报 实施完成
2022-06-27 每股港币30仙 2022-06-22 2022-08-16 2022-06-24 2022-06-24 年报 实施完成
代息方案
代息价: 3.9840
币种: HKD
最低持股数: --
截止日期: --
代息价说明: 以股代息股份的市值定为每股股份港币3.984元,相当于股份由二零二二年六月二十日至二零二二年六月二十四日(包括首尾两天)连续五个交易日在联交所所报的平均收市价(‘平均收市价’)。
2021-08-20 每股港币8仙 2021-09-20 2021-10-20 2021-09-23 2021-09-23 中报 实施完成
2021-03-22 每股27.5港仙 2021-06-23 2021-07-08 2021-06-25 2021-06-25 年报 实施完成
2020-08-17 每股港币7仙 2020-09-23 2020-10-15 2020-09-25 2020-09-25 中报 实施完成
2020-03-20 每股港币19.5仙 2020-06-29 2020-07-16 2020-07-02 2020-07-02 年报 实施完成
2019-08-21 每股港币6仙 2019-09-18 2019-10-17 2019-09-20 2019-09-20 中报 实施完成
2019-03-20 每股港币11.2仙 2019-06-14 2019-07-04 2019-06-18 2019-06-18 年报 实施完成
2018-08-22 每股港币3仙 2018-09-05 2018-10-11 2018-09-07 2018-09-07 中报 实施完成
2018-03-26 每股3港仙 2018-06-11 2018-07-05 2018-06-13 2018-06-13 年报 实施完成
2017-08-10 每股1港仙 2017-08-30 2017-10-11 2017-09-01 2017-09-01 中报 实施完成
2017-03-21 每股2港仙 2017-05-25 2017-07-05 2017-05-29 2017-05-29 年报 实施完成
2016-08-18 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2016-03-17 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2015-08-18 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2015-03-23 每股港币1.0仙 2015-06-04 2015-07-08 2015-06-08 2015-06-08 年报 实施完成
2014-07-31 每股港币4仙 2014-08-26 2014-10-09 2014-08-28 2014-08-28 中报 实施完成
2014-02-28 每股6港仙 2014-05-28 2014-07-08 2014-05-30 2014-05-30 年报 实施完成
2013-07-29 每股0.05港元 2013-08-26 2013-10-09 2013-08-28 2013-08-28 中报 实施完成
2013-03-01 每股6港仙 2013-05-10 2013-07-05 2013-05-14 2013-05-14 年报 实施完成
2012-08-02 每股0.05港元 2012-08-24 2012-10-09 2012-08-28 2012-08-28 中报 实施完成
2012-02-29 每股5港仙,每持有2股现有股份派送1股红股 2012-06-01 2012-06-28 2012-06-05 2012-06-05 年报 实施完成
2011-08-10 每持有2股现有已发行股份派送1股红股 2011-08-30 -- 2011-09-01 2011-09-01 中报 实施完成
2011-03-15 每股10港仙 2011-05-24 2011-06-13 2011-05-26 2011-05-27 年报 实施完成
2010-08-03 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2010-04-12 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2010-01-13 每持有1股股份获分派1股Privateco股份 2010-01-26 -- 2010-01-28 2010-02-01 其他 实施完成
2009-09-24 每股2港仙 2009-10-19 2009-10-28 2009-10-21 2009-10-23 中报 实施完成
2009-04-23 每股3港仙 2009-05-27 2009-06-10 2009-06-01 2009-06-03 年报 实施完成
2008-09-18 每股3港仙 2008-10-03 2008-10-15 2008-10-08 2008-10-10 中报 实施完成
2008-04-03 每股0.12港元 2008-05-14 2008-05-27 2008-05-16 2008-05-20 年报 实施完成
2007-09-19 每股8港仙 2007-10-08 2007-10-17 2007-10-10 2007-10-12 中报 实施完成
2007-04-26 每股0.08港元 2007-05-21 2007-06-05 2007-05-23 2007-05-29 年报 实施完成
2006-09-21 每股4港仙 2006-10-09 2006-10-18 2006-10-11 2006-10-13 中报 实施完成
2006-04-20 每股8港仙 2006-05-23 2006-06-05 2006-05-25 2006-05-30 年报 实施完成
2005-09-22 每股4港仙 2005-10-07 2005-10-25 2005-10-12 2005-10-14 中报 实施完成
2005-04-06 每股7港仙 2005-05-04 2005-06-08 2005-05-06 2005-05-11 年报 实施完成
代息方案
代息价: --
币种: --
最低持股数: --
截止日期: --
代息价说明: --
2004-09-06 每股3港仙 2004-09-20 2004-10-28 2004-09-22 2004-09-24 中报 实施完成
代息方案
代息价: --
币种: --
最低持股数: --
截止日期: --
代息价说明: --
2004-03-30 每股7港仙 2004-05-06 2004-05-18 2004-05-10 2004-05-13 年报 实施完成
2003-09-16 每股3港仙 2003-10-16 2003-11-03 2003-10-20 2003-10-24 中报 实施完成
2003-04-15 每股1港仙 2003-05-29 2003-06-11 2003-06-02 2003-06-06 年报 实施完成
2002-09-17 每股1港仙 2002-10-17 2002-11-04 2002-10-21 2002-10-25 中报 实施完成
2002-04-18 每股2.5港仙 2002-05-30 2002-06-12 2002-06-03 2002-06-05 年报 实施完成
2001-09-18 每股1.5港仙 2001-10-18 2001-11-05 2001-10-22 2001-10-26 中报 实施完成
2001-04-18 每股3港仙 2001-05-25 2001-06-08 2001-05-29 2001-06-01 年报 实施完成
2000-09-19 每股18港仙 2000-10-19 2000-11-06 2000-10-23 2000-10-27 中报 实施完成
2000-09-19 每股2港仙 2000-10-19 2000-11-06 2000-10-23 2000-10-27 中报 实施完成
2000-04-18 每股5港仙 2000-05-29 2000-06-09 2000-05-31 2000-06-02 年报 实施完成
1999-09-21 每股1港仙 1999-10-21 1999-11-08 1999-10-25 1999-10-29 中报 实施完成
1999-04-26 每股5港仙 1999-05-28 1999-06-11 1999-06-01 1999-06-03 年报 实施完成
-- 每股0.01港元 1998-10-22 1998-11-09 1998-10-26 1998-10-30 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1998-05-26 1998-06-10 1998-05-28 1998-06-05 年报 实施完成
-- 每股0.08港元 1997-05-27 1997-06-11 1997-05-29 1997-06-06 年报 实施完成
-- 每股0.08港元 1996-10-22 1996-11-08 1996-10-24 1996-10-31 中报 实施完成
-- 每股0.15港元 1995-06-13 1995-06-27 1995-06-15 1995-06-22 年报 实施完成
-- 每股0.1港元 1994-08-11 1994-08-31 1994-08-15 1994-08-19 中报 实施完成
-- 每股0.035港元 1993-08-09 1993-08-31 1993-08-11 1993-08-17 中报 实施完成
-- 每股0.08港元 1993-03-30 1993-04-21 1993-04-01 1993-04-08 年报 实施完成
-- 每股0.035港元 1992-08-10 1992-09-01 1992-08-12 1992-08-18 中报 实施完成
-- 每股0.03港元 1991-08-30 1991-09-18 1991-09-02 1991-09-06 中报 实施完成
-- 每股0.06港元 1991-04-10 1991-04-25 1991-04-11 1991-04-18 年报 实施完成
-- 每股0.03港元 1990-08-31 1990-09-18 1990-09-03 1990-09-07 中报 实施完成
-- 每股0.055港元 1990-04-09 1990-04-26 1990-04-10 1990-04-20 年报 实施完成
-- 每股0.025港元 1989-09-01 1989-09-18 1989-09-04 1989-09-09 中报 实施完成
-- 每股0.05港元 1989-04-10 1989-04-28 1989-04-11 1989-04-21 年报 实施完成
-- 每股0.05港元 1988-04-07 1988-04-29 1988-04-08 1988-04-15 年报 实施完成
-- 每股0.02港元 1987-08-28 1987-09-16 1987-09-01 1987-09-05 中报 实施完成
-- 每股0.045港元 1987-04-09 1987-04-29 1987-04-10 1987-04-23 年报 实施完成
-- 每股0.015港元 1986-08-29 1986-09-16 1986-09-01 1986-09-06 中报 实施完成
-- 每股0.025港元 1986-04-03 1986-04-28 1986-04-04 1986-04-18 年报 实施完成
-- 每股0.025港元 1985-08-30 1985-09-17 1985-09-02 1985-09-07 中报 实施完成
-- 每股0.1港元 1985-03-28 -- 1985-03-29 1985-04-11 年报 实施完成
-- 每股0.05港元 1984-08-31 -- 1984-09-03 1984-09-08 中报 实施完成
-- 每股0.115港元,每股获发0.2份认股权证 1994-03-30 1994-04-20 1994-04-06 1994-04-12 年报 实施完成
-- 每股0.08港元,每股获发0.2份认股权证 1996-05-28 1996-06-11 1996-05-30 1996-06-06 年报 实施完成
-- 每股0.08港元,每股送0.2红股 1997-11-03 1997-11-21 1997-11-05 1997-11-13 中报 实施完成
-- 每股0.1港元 1995-10-24 1995-11-15 1995-10-26 1995-11-02 中报 实施完成
-- 每股0.08港元 1995-10-24 1995-11-15 1995-10-26 1995-11-02 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1988-08-26 1988-09-16 -- -- 中报 实施完成
-- 每股0.08港元 1992-04-08 1992-04-22 -- -- 年报 实施完成

供股及公开招股

公告日期:2018-10-29
方案进度:实施完成 方案说明:每2股供1股 类型:供股
币种:港元 除净日:2018-01-03
配股价格:4.08 过户日期:2018-01-05 至 2018-01-11
每股配股比例:0.50股 招股章程公告日:2018-01-11
   
实际配股数量:11.41亿股 发售结果公告日:2018-02-02
预计配股数量上限:11.41亿股 发售股份派送日:2018-02-05
预计配股数量下限:11.41亿股 新增股份上市日:2018-02-06