换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2021-08-02 2021-07-05 2021-05-04 2021-04-01 2021-03-01 2021-01-07
总股本 4526.14 4523.77 4523.33 4517.33 4516.33 4506.33
港股总股本 4526.14 4523.77 4523.33 4517.33 4516.33 4506.33
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2021-07-31 2021-06-30 2021-04-30 2021-03-31 2021-02-28 2021-01-07

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2021-08-02 4526.14 行使购股权 2021-07-31
2021-07-05 4523.77 行使购股权 2021-06-30
2021-05-04 4523.33 行使股份期权 2021-04-30
2021-04-01 4517.33 行使股份期权 2021-03-31
2021-03-01 4516.33 行使股份期权 2021-02-28
2021-01-07 4506.33 行使购股权 2021-01-07
2020-12-21 4503.58 配售新股 2020-12-21
2020-02-04 4288.40 配售新股 2020-02-04
2018-11-27 4213.40 发行代价股份 2018-11-27
2018-06-06 3339.18 行使股份期权 2018-05-31
2018-05-08 3298.68 行使购股权 2018-05-07
2014-04-02 3297.93 行使股份期权 2014-03-31
2014-03-05 3297.43 行使股份期权 2014-02-28
2014-02-14 3295.73 行使购股权 2014-02-14
2014-02-06 3295.43 行使股份期权 2014-01-31
2013-07-12 3286.69 发行代价股份 2013-07-12
2012-05-18 3149.56 配售新股 2012-05-17
2012-05-02 2989.56 发行红股 2012-05-02
2012-04-03 2717.78 行使股份期权 2012-03-31
2011-12-29 2711.58 注销回购股份 2011-12-29
2011-11-18 2719.31 发行代价股份 2011-11-18
2011-09-05 2626.55 行使股份期权,注销回购股份 2011-08-31
2011-08-03 2630.03 行使股份期权 2011-07-31
2011-06-01 2629.93 行使股份期权 2011-05-31
2011-04-27 2629.72 发行新股,行使购股权 2011-04-27
2011-04-07 2625.57 发行新股 2011-04-07
2011-03-04 2535.57 行使股份期权 2011-02-28
2011-02-08 2534.98 行使股份期权,发行代价股份 2011-01-31
2011-01-21 2534.39 发行新股 2011-01-21
2011-01-13 2499.10 发行新股,行使购股权 2011-01-13
2011-01-04 2467.46 发行新股 2011-01-04
2010-12-06 2398.86 行使股份期权 2010-11-30
2010-11-04 2390.73 行使股份期权 2010-10-31
2010-10-25 2390.23 行使购股权 2010-10-22
2010-10-07 2385.39 行使股份期权,发行代价股份 2010-09-30
2010-09-24 2374.89 发行新股 2010-09-24
2010-09-06 2371.71 行使股份期权 2010-08-31
2010-08-04 2371.26 行使股份期权 2010-07-31
2010-07-06 2370.74 行使股份期权 2010-06-30
2010-06-03 2369.38 行使股份期权 2010-05-31
2010-05-06 2367.68 行使股份期权 2010-04-30
2010-04-08 2361.61 行使股份期权 2010-03-31
2010-03-12 2350.70 行使购股权 2010-03-12
2010-03-04 2341.33 行使股份期权 2010-02-28
2010-02-04 2324.03 行使股份期权 2010-01-31
2010-01-25 2297.52 行使购股权 2010-01-22
2010-01-15 2272.43 行使购股权 2010-01-15
2009-12-24 2266.43 行使购股权 2009-12-24
2009-12-21 2262.43 行使购股权 2009-12-21
2009-12-04 2261.33 行使股份期权 2009-11-30
2009-10-27 2258.93 行使购股权,发行新股 2009-10-27
2009-10-21 2157.96 行使购股权,发行新股 2009-10-21
2009-10-07 2065.66 行使股份期权 2009-09-30
2009-09-04 2064.56 行使股份期权 2009-08-31
2009-08-06 2063.56 行使股份期权 2009-07-31
2009-07-21 2059.36 行使购股权 2009-07-21
2009-07-03 2054.76 发行代价股份 2009-07-03
2009-07-02 1967.26 行使购股权 2009-07-02
2009-06-23 1961.16 行使购股权,发行新股 2009-06-23
2009-06-04 1801.86 行使股份期权 2009-05-31
2009-05-07 1755.36 行使可换股票据兑换权 2009-04-30
2009-03-05 1731.67 行使股份期权 2009-02-28
2009-02-04 1731.37 证券变动月报表披露 2008-12-31
2008-09-29 1731.07 行使可换股票据兑换权,行使购股权 2008-06-30
2008-04-29 1644.07 行使购股权 2007-12-31
2007-09-27 1601.74 行使可换股票据兑换权,行使购股权 2007-06-30
2007-04-30 1390.76 配售新股,行使购股权 2006-12-31
2006-09-28 760.98 配售新股 2006-06-30
2006-04-27 636.65 行使购股权 2005-12-31
2005-09-27 621.65 行使可换股票据兑换权 2005-06-30
2005-05-06 594.65 行使可换股票据兑换权 2004-12-31
2002-09-30 571.65 发行新股 2002-06-30
2002-08-23 520.75 配售新股 2001-12-31
2001-10-09 434.75 配售新股,行使认股权 2001-06-30
2001-04-27 228.75 配售新股,行使认股权 2000-12-31

股份回购

公告日期 回购日期 回购金额(万元) 回购数量(万股) 最高价(元) 最低价(元) 回购方式 币种
2011-09-30 2011-09-30 99.18 168.00 0.60 0.59 在联交所 港元
2011-09-20 2011-09-20 124.41 198.00 0.70 0.59 在联交所 港元
2011-09-19 2011-09-19 51.67 69.80 0.75 0.74 在联交所 港元
2011-09-14 2011-09-14 296.36 336.80 0.89 0.87 在联交所 港元
2011-07-12 2011-07-12 35.79 20.40 1.78 1.74 在联交所 港元
2011-07-11 2011-07-11 68.80 37.80 1.82 1.82 在联交所 港元
2011-07-06 2011-07-06 95.00 50.00 1.90 1.90 在联交所 港元
2011-06-30 2011-06-30 140.91 77.00 1.83 1.83 在联交所 港元
2011-06-28 2011-06-28 89.50 50.00 1.79 1.79 在联交所 港元
2011-06-21 2011-06-21 17.40 10.00 1.74 1.74 在联交所 港元
2011-06-20 2011-06-20 83.80 48.00 1.75 1.74 在联交所 港元
2011-06-16 2011-06-16 137.39 81.00 1.72 1.67 在联交所 港元
2011-06-15 2011-06-15 128.41 73.80 1.74 1.74 在联交所 港元