总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-10-14 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | 2026-09-23 | 2026-09-16 | 2026-09-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 1956.73 | 1957.12 | 1957.55 | 1957.92 | 1958.19 | 1959.16 |
| 港股总股本 | 1956.73 | 1957.12 | 1957.55 | 1957.92 | 1958.19 | 1959.16 |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-10-14 | 2026-10-07 | 2026-09-30 | 2026-09-23 | 2026-09-16 | 2026-09-07 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1956.73 | 注销回购股份 | 2026-10-14 |
| 2026-10-07 | 1957.12 | 注销回购股份 | 2026-10-07 |
| 2026-09-30 | 1957.55 | 注销回购股份 | 2026-09-30 |
| 2026-09-23 | 1957.92 | 注销回购股份 | 2026-09-23 |
| 2026-09-16 | 1958.19 | 注销回购股份 | 2026-09-16 |
| 2026-09-07 | 1959.16 | 注销回购股份 | 2026-09-07 |
| 2026-09-02 | 1959.86 | 注销回购股份 | 2026-09-02 |
| 2026-08-26 | 1960.62 | 注销回购股份 | 2026-08-26 |
| 2026-08-05 | 1960.68 | 注销回购股份 | 2026-07-31 |
| 2026-07-15 | 1961.24 | 注销回购股份 | 2026-07-15 |
| 2026-07-08 | 1961.97 | 注销回购股份 | 2026-07-08 |
| 2026-06-24 | 1963.75 | 注销回购股份 | 2026-06-24 |
| 2026-06-17 | 1964.10 | 注销回购股份 | 2026-06-17 |
| 2026-06-10 | 1964.66 | 注销回购股份 | 2026-06-10 |
| 2024-11-01 | 1964.96 | 注销回购股份 | 2024-10-31 |
| 2024-10-02 | 1965.00 | 注销回购股份 | 2024-09-30 |
| 2024-08-01 | 1965.06 | 注销回购股份 | 2024-07-31 |
| 2024-05-03 | 1965.16 | 注销回购股份 | 2024-04-30 |
| 2024-02-02 | 1965.17 | 注销回购股份 | 2024-01-31 |
| 2023-12-21 | 1965.18 | 注销回购股份 | 2023-12-21 |
| 2023-12-07 | 1965.26 | 注销回购股份 | 2023-12-07 |
| 2023-11-29 | 1965.38 | 注销回购股份 | 2023-11-29 |
| 2023-11-22 | 1965.76 | 注销回购股份 | 2023-11-22 |
| 2023-11-01 | 1965.90 | 注销回购股份 | 2023-10-31 |
| 2023-10-04 | 1966.06 | 注销回购股份 | 2023-10-04 |
| 2023-09-27 | 1966.14 | 注销回购股份 | 2023-09-27 |
| 2023-09-20 | 1966.24 | 注销回购股份 | 2023-09-20 |
| 2023-09-13 | 1966.36 | 注销回购股份 | 2023-09-13 |
| 2023-09-07 | 1966.45 | 注销回购股份 | 2023-09-07 |
| 2023-08-30 | 1966.50 | 注销回购股份 | 2023-08-30 |
| 2023-08-23 | 1966.58 | 注销回购股份 | 2023-08-23 |
| 2023-07-03 | 1966.60 | 注销回购股份 | 2023-06-30 |
| 2023-05-31 | 1966.74 | 注销回购股份 | 2023-05-31 |
| 2023-05-30 | 1966.76 | 注销回购股份 | 2023-05-30 |
| 2023-05-03 | 1966.79 | 注销回购股份 | 2023-04-30 |
| 2023-04-20 | 1967.02 | 注销回购股份 | 2023-04-20 |
| 2023-04-03 | 1967.03 | 注销回购股份 | 2023-03-31 |
| 2023-02-01 | 1967.13 | 注销回购股份 | 2023-01-31 |
| 2023-01-13 | 1967.27 | 注销回购股份 | 2023-01-13 |
| 2023-01-12 | 1967.33 | 注销回购股份 | 2023-01-12 |
| 2023-01-09 | 1967.35 | 注销回购股份 | 2023-01-09 |
| 2023-01-03 | 1967.37 | 注销回购股份 | 2022-12-31 |
| 2022-12-23 | 1967.50 | 注销回购股份 | 2022-12-23 |
| 2022-12-20 | 1967.57 | 注销回购股份 | 2022-12-20 |
| 2022-12-07 | 1967.61 | 注销回购股份 | 2022-12-07 |
| 2022-12-02 | 1967.72 | 注销回购股份 | 2022-11-30 |
| 2022-11-25 | 1967.72 | 注销回购股份 | 2022-11-25 |
| 2022-11-02 | 1967.88 | 注销回购股份 | 2022-11-02 |
| 2022-10-28 | 1968.02 | 注销回购股份 | 2022-10-28 |
| 2022-10-27 | 1968.26 | 注销回购股份 | 2022-10-27 |
| 2022-10-25 | 1968.67 | 注销回购股份 | 2022-10-25 |
| 2022-10-24 | 1968.75 | 注销回购股份 | 2022-10-24 |
| 2022-10-21 | 1968.83 | 注销回购股份 | 2022-10-21 |
| 2022-10-20 | 1968.88 | 注销回购股份 | 2022-10-20 |
| 2022-10-19 | 1969.04 | 注销回购股份 | 2022-10-19 |
| 2022-10-18 | 1969.33 | 注销回购股份 | 2022-10-18 |
| 2022-10-17 | 1969.55 | 注销回购股份 | 2022-10-17 |
| 2022-10-14 | 1969.67 | 注销回购股份 | 2022-10-14 |
| 2022-10-13 | 1969.97 | 注销回购股份 | 2022-10-13 |
| 2022-10-12 | 1970.22 | 注销回购股份 | 2022-10-12 |
| 2022-10-11 | 1970.46 | 注销回购股份 | 2022-10-11 |
| 2022-10-07 | 1970.56 | 注销回购股份 | 2022-10-07 |
| 2022-10-06 | 1970.68 | 注销回购股份 | 2022-10-06 |
| 2022-10-03 | 1971.15 | 注销回购股份 | 2022-10-03 |
| 2022-09-30 | 1971.32 | 注销回购股份 | 2022-09-30 |
| 2022-09-29 | 1971.49 | 注销回购股份 | 2022-09-29 |
| 2022-09-28 | 1971.53 | 注销回购股份 | 2022-09-28 |
| 2022-09-27 | 1971.63 | 注销回购股份 | 2022-09-27 |
| 2022-09-26 | 1971.76 | 注销回购股份 | 2022-09-26 |
| 2022-09-23 | 1971.85 | 注销回购股份 | 2022-09-23 |
| 2022-09-22 | 1971.92 | 注销回购股份 | 2022-09-22 |
| 2022-09-21 | 1971.94 | 注销回购股份 | 2022-09-21 |
| 2022-09-20 | 1971.97 | 注销回购股份 | 2022-09-20 |
| 2022-09-19 | 1972.04 | 注销回购股份 | 2022-09-19 |
| 2022-09-14 | 1972.12 | 注销回购股份 | 2022-09-14 |
| 2022-09-01 | 1972.27 | 注销回购股份 | 2022-09-01 |
| 2022-09-02 | 1972.29 | 注销回购股份 | 2022-08-31 |
| 2022-08-29 | 1972.36 | 注销回购股份 | 2022-08-29 |
| 2022-08-26 | 1972.39 | 注销回购股份 | 2022-08-26 |
| 2022-08-24 | 1972.40 | 注销回购股份 | 2022-08-24 |
| 2022-08-23 | 1972.41 | 注销回购股份 | 2022-08-23 |
| 2022-07-04 | 1972.47 | 注销回购股份 | 2022-06-30 |
| 2022-06-21 | 1972.54 | 注销回购股份 | 2022-06-21 |
| 2022-06-20 | 1972.56 | 注销回购股份 | 2022-06-20 |
| 2022-06-17 | 1972.58 | 注销回购股份 | 2022-06-17 |
| 2022-06-16 | 1972.60 | 注销回购股份 | 2022-06-16 |
| 2022-06-15 | 1972.62 | 注销回购股份 | 2022-06-15 |
| 2022-06-14 | 1972.63 | 注销回购股份 | 2022-06-14 |
| 2022-06-13 | 1972.65 | 注销回购股份 | 2022-06-13 |
| 2022-06-08 | 1972.66 | 注销回购股份 | 2022-06-08 |
| 2022-05-30 | 1972.71 | 注销回购股份 | 2022-05-30 |
| 2022-05-13 | 1972.84 | 注销回购股份 | 2022-05-13 |
| 2022-05-06 | 1972.85 | 注销回购股份 | 2022-05-06 |
| 2022-04-25 | 1973.06 | 注销回购股份 | 2022-04-25 |
| 2022-02-04 | 1973.12 | 注销回购股份 | 2022-01-31 |
| 2022-01-05 | 1973.30 | 注销回购股份 | 2021-12-31 |
| 2021-12-24 | 1973.57 | 注销回购股份 | 2021-12-24 |
| 2021-12-23 | 1973.82 | 注销回购股份 | 2021-12-23 |
| 2021-12-22 | 1974.27 | 注销回购股份 | 2021-12-22 |
| 2021-12-21 | 1974.51 | 注销回购股份 | 2021-12-21 |
| 2021-12-20 | 1974.70 | 注销回购股份 | 2021-12-20 |
| 2021-12-17 | 1974.78 | 注销回购股份 | 2021-12-17 |
| 2021-12-16 | 1975.01 | 注销回购股份 | 2021-12-16 |
| 2021-12-15 | 1975.20 | 注销回购股份 | 2021-12-15 |
| 2021-12-14 | 1975.24 | 注销回购股份 | 2021-12-14 |
| 2021-12-13 | 1975.26 | 注销回购股份 | 2021-12-13 |
| 2021-12-10 | 1975.33 | 注销回购股份 | 2021-12-10 |
| 2021-12-09 | 1975.33 | 注销回购股份 | 2021-12-09 |
| 2021-12-08 | 1975.48 | 注销回购股份 | 2021-12-08 |
| 2021-12-07 | 1975.64 | 注销回购股份 | 2021-12-07 |
| 2021-12-06 | 1975.73 | 注销回购股份 | 2021-12-06 |
| 2021-12-03 | 1975.81 | 注销回购股份 | 2021-12-03 |
| 2021-11-30 | 1975.83 | 注销回购股份 | 2021-11-30 |
| 2021-11-19 | 1975.88 | 注销回购股份 | 2021-11-19 |
| 2021-11-10 | 1976.03 | 注销回购股份 | 2021-11-10 |
| 2021-11-09 | 1976.08 | 注销回购股份 | 2021-11-09 |
| 2021-11-05 | 1976.18 | 注销回购股份 | 2021-11-05 |
| 2021-10-04 | 1976.20 | 注销回购股份 | 2021-09-30 |
| 2021-09-17 | 1976.66 | 注销回购股份 | 2021-09-17 |
| 2021-09-16 | 1976.84 | 注销回购股份 | 2021-09-16 |
| 2021-09-15 | 1977.07 | 注销回购股份 | 2021-09-15 |
| 2021-09-14 | 1977.49 | 注销回购股份 | 2021-09-14 |
| 2021-09-13 | 1977.66 | 注销回购股份 | 2021-09-13 |
| 2021-09-10 | 1978.04 | 注销回购股份 | 2021-09-10 |
| 2021-09-09 | 1978.31 | 注销回购股份 | 2021-09-09 |
| 2021-09-03 | 1979.32 | 注销回购股份 | 2021-09-03 |
| 2021-09-02 | 1979.45 | 注销回购股份 | 2021-09-02 |
| 2021-09-01 | 1979.49 | 注销回购股份 | 2021-09-01 |
| 2021-08-31 | 1979.57 | 注销回购股份 | 2021-08-31 |
| 2021-08-30 | 1979.58 | 注销回购股份 | 2021-08-30 |
| 2021-08-27 | 1979.80 | 注销回购股份 | 2021-08-27 |
| 2021-08-26 | 1979.85 | 注销回购股份 | 2021-08-26 |
| 2021-08-25 | 1979.91 | 注销回购股份 | 2021-08-25 |
| 2021-08-24 | 1980.07 | 注销回购股份 | 2021-08-24 |
| 2021-08-02 | 1980.20 | 注销回购股份 | 2021-07-31 |
| 2021-07-16 | 1980.89 | 注销回购股份 | 2021-07-16 |
| 2021-07-15 | 1980.99 | 注销回购股份 | 2021-07-15 |
| 2021-07-14 | 1981.08 | 注销回购股份 | 2021-07-14 |
| 2021-07-13 | 1981.15 | 注销回购股份 | 2021-07-13 |
| 2021-07-12 | 1981.40 | 注销回购股份 | 2021-07-12 |
| 2021-07-09 | 1981.44 | 注销回购股份 | 2021-07-09 |
| 2021-07-08 | 1981.47 | 注销回购股份 | 2021-07-08 |
| 2021-07-07 | 1981.62 | 注销回购股份 | 2021-07-07 |
| 2021-07-06 | 1981.84 | 注销回购股份 | 2021-07-06 |
| 2021-07-05 | 1982.17 | 注销回购股份 | 2021-07-05 |
| 2021-07-02 | 1982.23 | 注销回购股份 | 2021-07-02 |
| 2021-06-30 | 1982.37 | 注销回购股份 | 2021-06-30 |
| 2021-06-25 | 1982.37 | 注销回购股份 | 2021-06-25 |
| 2020-11-03 | 1982.39 | 注销回购股份 | 2020-10-31 |
| 2020-10-23 | 1983.18 | 注销回购股份 | 2020-10-23 |
| 2020-10-22 | 1983.39 | 注销回购股份 | 2020-10-22 |
| 2020-10-21 | 1983.59 | 注销回购股份 | 2020-10-21 |
| 2020-10-20 | 1983.91 | 注销回购股份 | 2020-10-20 |
| 2020-10-19 | 1984.06 | 注销回购股份 | 2020-10-19 |
| 2020-10-15 | 1984.29 | 注销回购股份 | 2020-10-15 |
| 2020-10-14 | 1984.69 | 注销回购股份 | 2020-10-14 |
| 2020-10-12 | 1985.12 | 注销回购股份 | 2020-10-12 |
| 2020-10-09 | 1985.38 | 注销回购股份 | 2020-10-09 |
| 2020-10-08 | 1985.56 | 注销回购股份 | 2020-10-08 |
| 2020-10-07 | 1985.59 | 注销回购股份 | 2020-10-07 |
| 2020-10-06 | 1985.88 | 注销回购股份 | 2020-10-06 |
| 2020-10-05 | 1985.90 | 注销回购股份 | 2020-10-05 |
| 2020-09-30 | 1986.15 | 注销回购股份 | 2020-09-30 |
| 2020-09-29 | 1986.39 | 注销回购股份 | 2020-09-29 |
| 2020-09-28 | 1986.53 | 注销回购股份 | 2020-09-28 |
| 2020-09-25 | 1986.63 | 注销回购股份 | 2020-09-25 |
| 2020-09-24 | 1986.94 | 注销回购股份 | 2020-09-24 |
| 2020-09-23 | 1987.00 | 注销回购股份 | 2020-09-23 |
| 2020-09-22 | 1987.23 | 注销回购股份 | 2020-09-22 |
| 2020-09-21 | 1987.39 | 注销回购股份 | 2020-09-21 |
| 2020-09-18 | 1987.61 | 注销回购股份 | 2020-09-18 |
| 2020-09-17 | 1987.69 | 注销回购股份 | 2020-09-17 |
| 2020-09-16 | 1987.87 | 注销回购股份 | 2020-09-16 |
| 2020-09-15 | 1988.10 | 注销回购股份 | 2020-09-15 |
| 2020-09-14 | 1988.26 | 注销回购股份 | 2020-09-14 |
| 2020-09-11 | 1988.38 | 注销回购股份 | 2020-09-11 |
| 2020-09-10 | 1988.39 | 注销回购股份 | 2020-09-10 |
| 2020-09-04 | 1989.09 | 注销回购股份 | 2020-09-04 |
| 2020-09-02 | 1989.10 | 注销回购股份 | 2020-09-02 |
| 2020-09-01 | 1989.14 | 注销回购股份 | 2020-09-01 |
| 2020-09-03 | 1989.32 | 注销回购股份 | 2020-08-31 |
| 2020-08-03 | 1989.39 | 注销回购股份 | 2020-07-31 |
| 2020-07-17 | 1990.55 | 注销回购股份 | 2020-07-17 |
| 2020-07-15 | 1990.71 | 注销回购股份 | 2020-07-15 |
| 2020-07-10 | 1990.87 | 注销回购股份 | 2020-07-10 |
| 2020-06-30 | 1991.49 | 注销回购股份 | 2020-06-30 |
| 2020-06-29 | 1991.50 | 注销回购股份 | 2020-06-29 |
| 2020-06-26 | 1991.51 | 注销回购股份 | 2020-06-26 |
| 2020-06-24 | 1991.73 | 注销回购股份 | 2020-06-24 |
| 2020-06-23 | 1991.87 | 注销回购股份 | 2020-06-23 |
| 2020-06-22 | 1991.88 | 注销回购股份 | 2020-06-22 |
| 2020-06-19 | 1991.91 | 注销回购股份 | 2020-06-19 |
| 2020-06-18 | 1991.94 | 注销回购股份 | 2020-06-18 |
| 2020-06-17 | 1992.18 | 注销回购股份 | 2020-06-17 |
| 2020-06-16 | 1992.64 | 注销回购股份 | 2020-06-16 |
| 2020-06-15 | 1992.83 | 注销回购股份 | 2020-06-15 |
| 2020-06-01 | 1992.87 | 注销回购股份 | 2020-05-31 |
| 2020-04-24 | 1993.21 | 注销回购股份 | 2020-04-24 |
| 2020-04-23 | 1993.69 | 注销回购股份 | 2020-04-23 |
| 2020-04-22 | 1993.80 | 注销回购股份 | 2020-04-22 |
| 2020-04-21 | 1993.92 | 注销回购股份 | 2020-04-21 |
| 2020-04-20 | 1994.02 | 注销回购股份 | 2020-04-20 |
| 2020-04-17 | 1994.31 | 注销回购股份 | 2020-04-17 |
| 2020-04-16 | 1994.32 | 注销回购股份 | 2020-04-16 |
| 2020-04-15 | 1994.44 | 注销回购股份 | 2020-04-15 |
| 2020-04-09 | 1994.56 | 注销回购股份 | 2020-04-09 |
| 2020-04-08 | 1994.66 | 注销回购股份 | 2020-04-08 |
| 2020-04-06 | 1995.06 | 注销回购股份 | 2020-04-06 |
| 2020-04-03 | 1995.49 | 注销回购股份 | 2020-04-03 |
| 2020-03-04 | 1995.87 | 注销回购股份 | 2020-02-29 |
| 2020-01-31 | 1996.64 | 注销回购股份 | 2020-01-31 |
| 2020-01-30 | 1996.76 | 注销回购股份 | 2020-01-30 |
| 2020-01-29 | 1996.89 | 注销回购股份 | 2020-01-29 |
| 2020-01-23 | 1997.05 | 注销回购股份 | 2020-01-23 |
| 2020-01-22 | 1997.21 | 注销回购股份 | 2020-01-22 |
| 2020-01-21 | 1997.50 | 注销回购股份 | 2020-01-21 |
| 2020-01-17 | 1997.64 | 注销回购股份 | 2020-01-17 |
| 2020-01-17 | 1997.72 | 注销回购股份 | 2020-01-16 |
| 2020-01-14 | 1997.76 | 注销回购股份 | 2020-01-14 |
| 2020-01-13 | 1997.89 | 注销回购股份 | 2020-01-13 |
| 2020-01-10 | 1997.94 | 注销回购股份 | 2020-01-10 |
| 2020-01-10 | 1998.11 | 注销回购股份 | 2020-01-09 |
| 2020-01-10 | 1998.12 | 注销回购股份 | 2020-01-08 |
| 2020-01-07 | 1998.62 | 注销回购股份 | 2020-01-07 |
| 2020-01-09 | 1998.67 | 注销回购股份 | 2020-01-06 |
| 2020-01-09 | 1999.14 | 注销回购股份 | 2020-01-03 |
| 2020-01-02 | 1999.15 | 注销回购股份 | 2020-01-02 |
| 2019-12-30 | 1999.22 | 注销回购股份 | 2019-12-30 |
| 2019-12-27 | 1999.26 | 注销回购股份 | 2019-12-27 |
| 2019-12-23 | 1999.29 | 注销回购股份 | 2019-12-23 |
| 2019-12-19 | 1999.37 | 注销回购股份 | 2019-12-19 |
| 2019-12-04 | 1999.38 | 注销回购股份 | 2019-12-04 |
| 2019-12-03 | 1999.64 | 注销回购股份 | 2019-12-03 |
| 2019-12-02 | 1999.76 | 注销回购股份 | 2019-12-02 |
| 2019-11-29 | 1999.87 | 注销回购股份 | 2019-11-29 |
| 2019-11-28 | 1999.89 | 注销回购股份 | 2019-11-28 |
| 2019-11-27 | 1999.93 | 注销回购股份 | 2019-11-27 |
| 2019-11-26 | 1999.96 | 注销回购股份 | 2019-11-26 |
| 2019-11-25 | 2000.47 | 注销回购股份 | 2019-11-25 |
| 2019-11-21 | 2000.50 | 注销回购股份 | 2019-11-21 |
| 2019-11-04 | 2000.50 | 注销回购股份 | 2019-10-31 |
| 2019-10-08 | 2000.55 | 注销回购股份 | 2019-10-08 |
| 2019-10-03 | 2000.64 | 注销回购股份 | 2019-10-03 |
| 2019-10-04 | 2000.68 | 注销回购股份 | 2019-09-30 |
| 2019-09-27 | 2000.74 | 注销回购股份 | 2019-09-27 |
| 2019-09-26 | 2001.09 | 注销回购股份 | 2019-09-26 |
| 2019-09-25 | 2001.11 | 注销回购股份 | 2019-09-25 |
| 2019-09-24 | 2001.22 | 注销回购股份 | 2019-09-24 |
| 2019-09-23 | 2001.33 | 注销回购股份 | 2019-09-23 |
| 2019-09-19 | 2001.64 | 注销回购股份 | 2019-09-19 |
| 2019-09-17 | 2001.64 | 注销回购股份 | 2019-09-17 |
| 2019-08-29 | 2002.37 | 注销回购股份 | 2019-08-29 |
| 2019-08-26 | 2002.47 | 注销回购股份 | 2019-08-26 |
| 2019-07-05 | 2002.64 | 注销回购股份 | 2019-06-30 |
| 2019-06-26 | 2003.06 | 注销回购股份 | 2019-06-26 |
| 2019-06-25 | 2003.07 | 注销回购股份 | 2019-06-25 |
| 2019-06-21 | 2004.63 | 注销回购股份 | 2019-06-21 |
| 2019-06-06 | 2004.93 | 注销回购股份 | 2019-05-31 |
| 2019-05-28 | 2004.96 | 注销回购股份 | 2019-05-28 |
| 2019-05-24 | 2004.98 | 注销回购股份 | 2019-05-24 |
| 2019-05-20 | 2005.38 | 注销回购股份 | 2019-05-20 |
| 2019-05-15 | 2005.74 | 注销回购股份,行使购股权 | 2019-05-15 |
| 2019-05-14 | 2005.76 | 注销回购股份,行使购股权 | 2019-05-14 |
| 2019-04-04 | 2005.96 | 注销回购股份 | 2019-03-31 |
| 2018-09-19 | 2008.06 | 注销回购股份 | 2018-09-19 |
| 2018-01-04 | 2153.06 | 注销回购股份 | 2017-12-31 |
| 2017-12-20 | 2153.31 | 注销回购股份 | 2017-12-20 |
| 2017-12-18 | 2153.75 | 注销回购股份 | 2017-12-18 |
| 2017-12-15 | 2154.92 | 注销回购股份 | 2017-12-15 |
| 2017-12-14 | 2155.00 | 注销回购股份 | 2017-12-14 |
| 2017-12-12 | 2155.05 | 注销回购股份 | 2017-12-12 |
| 2017-12-07 | 2156.72 | 注销回购股份 | 2017-12-07 |
| 2017-12-06 | 2157.00 | 注销回购股份 | 2017-12-06 |
| 2017-12-05 | 2157.12 | 注销回购股份 | 2017-12-05 |
| 2017-12-04 | 2157.47 | 注销回购股份 | 2017-12-04 |
| 2017-12-01 | 2157.94 | 注销回购股份 | 2017-12-01 |
| 2017-11-30 | 2158.17 | 注销回购股份 | 2017-11-30 |
| 2017-11-29 | 2158.38 | 注销回购股份 | 2017-11-29 |
| 2017-11-28 | 2158.47 | 注销回购股份 | 2017-11-28 |
| 2017-11-27 | 2158.70 | 注销回购股份 | 2017-11-27 |
| 2017-11-24 | 2158.95 | 注销回购股份 | 2017-11-24 |
| 2017-11-23 | 2159.27 | 注销回购股份 | 2017-11-23 |
| 2017-11-22 | 2159.48 | 注销回购股份 | 2017-11-22 |
| 2017-11-21 | 2159.84 | 注销回购股份 | 2017-11-21 |
| 2017-11-20 | 2160.10 | 注销回购股份 | 2017-11-20 |
| 2017-11-17 | 2160.27 | 注销回购股份 | 2017-11-17 |
| 2017-11-16 | 2160.80 | 注销回购股份 | 2017-11-16 |
| 2017-11-15 | 2161.29 | 注销回购股份 | 2017-11-15 |
| 2017-11-14 | 2161.55 | 注销回购股份 | 2017-11-14 |
| 2017-11-13 | 2161.94 | 注销回购股份 | 2017-11-13 |
| 2017-11-10 | 2162.23 | 注销回购股份 | 2017-11-10 |
| 2017-11-09 | 2162.71 | 注销回购股份 | 2017-11-09 |
| 2017-11-08 | 2163.12 | 注销回购股份 | 2017-11-08 |
| 2017-11-07 | 2163.53 | 注销回购股份 | 2017-11-07 |
| 2017-11-06 | 2163.90 | 注销回购股份 | 2017-11-06 |
| 2017-11-03 | 2164.34 | 注销回购股份 | 2017-11-03 |
| 2017-11-02 | 2164.58 | 注销回购股份 | 2017-11-02 |
| 2017-11-01 | 2164.94 | 注销回购股份 | 2017-11-01 |
| 2017-10-31 | 2165.15 | 注销回购股份 | 2017-10-31 |
| 2017-10-30 | 2165.40 | 注销回购股份 | 2017-10-30 |
| 2017-10-27 | 2165.80 | 注销回购股份 | 2017-10-27 |
| 2017-10-26 | 2166.31 | 注销回购股份 | 2017-10-26 |
| 2017-10-24 | 2166.74 | 注销回购股份 | 2017-10-24 |
| 2017-10-23 | 2167.05 | 注销回购股份 | 2017-10-23 |
| 2017-10-20 | 2167.34 | 注销回购股份 | 2017-10-20 |
| 2017-10-18 | 2167.61 | 注销回购股份 | 2017-10-18 |
| 2017-10-12 | 2167.76 | 注销回购股份 | 2017-10-12 |
| 2017-10-10 | 2167.96 | 注销回购股份 | 2017-10-10 |
| 2017-10-04 | 2168.13 | 注销回购股份 | 2017-10-04 |
| 2017-09-29 | 2169.15 | 注销回购股份 | 2017-09-29 |
| 2017-09-28 | 2169.73 | 注销回购股份 | 2017-09-28 |
| 2017-09-27 | 2170.10 | 注销回购股份 | 2017-09-27 |
| 2017-09-26 | 2170.70 | 注销回购股份 | 2017-09-26 |
| 2017-09-25 | 2171.23 | 注销回购股份 | 2017-09-25 |
| 2017-09-21 | 2171.34 | 注销回购股份 | 2017-09-21 |
| 2017-09-15 | 2171.48 | 注销回购股份 | 2017-09-15 |
| 2017-09-08 | 2171.76 | 注销回购股份 | 2017-09-08 |
| 2017-09-07 | 2171.79 | 注销回购股份 | 2017-09-07 |
| 2017-09-01 | 2171.95 | 注销回购股份 | 2017-09-01 |
| 2017-09-05 | 2171.97 | 注销回购股份 | 2017-08-31 |
| 2017-08-30 | 2172.06 | 注销回购股份 | 2017-08-30 |
| 2017-08-28 | 2172.18 | 注销回购股份 | 2017-08-28 |
| 2017-08-24 | 2172.21 | 注销回购股份 | 2017-08-24 |
| 2017-08-18 | 2172.38 | 注销回购股份 | 2017-08-18 |
| 2017-08-03 | 2172.40 | 注销回购股份 | 2017-07-31 |
| 2017-06-30 | 2172.51 | 注销回购股份 | 2017-06-30 |
| 2017-06-29 | 2172.60 | 注销回购股份 | 2017-06-29 |
| 2017-06-28 | 2172.68 | 注销回购股份 | 2017-06-28 |
| 2017-06-27 | 2172.70 | 注销回购股份 | 2017-06-27 |
| 2017-06-26 | 2172.95 | 注销回购股份 | 2017-06-26 |
| 2017-06-23 | 2173.14 | 注销回购股份 | 2017-06-23 |
| 2017-06-22 | 2173.28 | 注销回购股份 | 2017-06-22 |
| 2017-06-21 | 2173.35 | 注销回购股份 | 2017-06-21 |
| 2017-06-20 | 2173.48 | 注销回购股份 | 2017-06-20 |
| 2017-06-19 | 2173.59 | 注销回购股份 | 2017-06-19 |
| 2017-06-16 | 2173.73 | 注销回购股份 | 2017-06-16 |
| 2017-06-15 | 2173.76 | 注销回购股份 | 2017-06-15 |
| 2017-06-14 | 2173.82 | 注销回购股份 | 2017-06-14 |
| 2017-05-05 | 2173.85 | 注销回购股份 | 2017-04-30 |
| 2017-04-12 | 2180.04 | 注销回购股份 | 2017-04-12 |
| 2017-04-07 | 2188.93 | 注销回购股份 | 2017-04-07 |
| 2017-04-05 | 2189.04 | 注销回购股份 | 2017-04-05 |
| 2017-03-30 | 2189.35 | 注销回购股份 | 2017-03-30 |
| 2017-03-28 | 2189.58 | 注销回购股份 | 2017-03-28 |
| 2017-03-27 | 2189.67 | 注销回购股份 | 2017-03-27 |
| 2017-03-02 | 2189.74 | 注销回购股份 | 2017-02-28 |
| 2017-02-03 | 2189.77 | 注销回购股份 | 2017-02-03 |
| 2017-02-01 | 2189.87 | 注销回购股份 | 2017-02-01 |
| 2017-01-26 | 2189.92 | 注销回购股份 | 2017-01-26 |
| 2017-01-24 | 2190.18 | 注销回购股份 | 2017-01-24 |
| 2017-01-11 | 2190.58 | 注销回购股份 | 2017-01-11 |
| 2017-01-10 | 2191.01 | 注销回购股份 | 2017-01-10 |
| 2017-01-09 | 2191.48 | 注销回购股份 | 2017-01-09 |
| 2017-01-06 | 2192.19 | 注销回购股份 | 2017-01-06 |
| 2017-01-05 | 2192.43 | 注销回购股份 | 2017-01-05 |
| 2017-01-04 | 2192.48 | 注销回购股份 | 2017-01-04 |
| 2017-01-03 | 2192.59 | 注销回购股份 | 2017-01-03 |
| 2016-12-30 | 2193.04 | 注销回购股份 | 2016-12-30 |
| 2016-12-29 | 2193.14 | 注销回购股份 | 2016-12-29 |
| 2016-12-28 | 2193.30 | 注销回购股份 | 2016-12-28 |
| 2016-12-23 | 2194.11 | 注销回购股份 | 2016-12-23 |
| 2016-12-21 | 2194.32 | 注销回购股份 | 2016-12-21 |
| 2016-12-19 | 2194.52 | 注销回购股份 | 2016-12-19 |
| 2016-12-15 | 2195.28 | 注销回购股份 | 2016-12-15 |
| 2016-12-01 | 2195.32 | 注销回购股份 | 2016-11-30 |
| 2016-11-16 | 2195.84 | 注销回购股份 | 2016-11-16 |
| 2016-11-15 | 2195.85 | 注销回购股份 | 2016-11-15 |
| 2016-11-14 | 2196.61 | 注销回购股份 | 2016-11-14 |
| 2016-11-11 | 2196.85 | 注销回购股份 | 2016-11-11 |
| 2016-11-10 | 2197.34 | 注销回购股份 | 2016-11-10 |
| 2016-11-09 | 2197.59 | 注销回购股份 | 2016-11-09 |
| 2016-11-08 | 2198.08 | 注销回购股份 | 2016-11-08 |
| 2016-11-07 | 2198.75 | 注销回购股份 | 2016-11-07 |
| 2016-11-03 | 2199.14 | 注销回购股份 | 2016-11-03 |
| 2016-10-31 | 2199.21 | 注销回购股份 | 2016-10-31 |
| 2016-10-27 | 2199.32 | 注销回购股份 | 2016-10-27 |
| 2016-10-26 | 2199.42 | 注销回购股份 | 2016-10-26 |
| 2016-10-25 | 2199.49 | 注销回购股份 | 2016-10-25 |
| 2016-10-20 | 2199.67 | 注销回购股份 | 2016-10-20 |
