换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-21 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2023-08-22 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2023-03-21 每股0.01港元 2023-06-07 2023-06-19 2023-06-09 2023-06-13 年报 实施完成
2022-08-23 每股0.01港元 2022-09-05 2022-09-15 2022-09-07 2022-09-08 中报 实施完成
2022-03-22 每股0.01港元 2022-06-06 2022-06-16 2022-06-08 2022-06-10 年报 实施完成
2021-08-23 每股港币1仙 2021-09-03 2021-09-14 2021-09-07 2021-09-08 中报 实施完成
2021-03-23 每股港币1仙 2021-06-03 2021-06-16 2021-06-07 2021-06-09 年报 实施完成
2020-08-20 每股1港仙 2020-09-02 2020-09-11 2020-09-04 2020-09-07 中报 实施完成
2020-03-23 每股港币1仙 2020-06-10 2020-06-22 2020-06-12 2020-06-16 年报 实施完成
2019-08-21 每股港币2仙 2019-09-03 2019-09-12 2019-09-05 2019-09-06 中报 实施完成
2019-03-20 每股0.02港元 2019-05-30 2019-06-12 2019-06-03 2019-06-05 年报 实施完成
2018-08-23 每股0.02港元 2018-09-05 2018-09-14 2018-09-07 2018-09-10 中报 实施完成
2018-03-21 每股2港仙 2018-06-05 2018-06-15 2018-06-07 2018-06-11 年报 实施完成
2017-08-22 每股港币2仙 2017-09-04 2017-09-14 2017-09-06 2017-09-07 中报 实施完成
2017-03-21 每股2港仙 2017-06-07 2017-06-19 2017-06-09 2017-06-13 年报 实施完成
2016-08-23 每股2港仙 2016-09-05 2016-09-14 2016-09-07 2016-09-08 中报 实施完成
2016-03-21 每股2港仙 2016-06-06 2016-06-16 2016-06-08 2016-06-13 年报 实施完成
2015-08-20 每股2港仙 2015-09-02 2015-09-16 2015-09-07 2015-09-08 中报 实施完成
2015-03-23 每股港币2仙 2015-06-04 2015-06-16 2015-06-08 2015-06-10 年报 实施完成
2014-08-26 每股2港仙 2014-09-10 2014-09-25 2014-09-12 2014-09-15 中报 实施完成
2014-03-20 每股港币2仙 2014-06-11 2014-06-24 2014-06-13 2014-06-17 年报 实施完成
2013-08-22 每股2港仙 2013-09-04 2013-09-25 2013-09-06 2013-09-09 中报 实施完成
2013-03-25 每股2港仙 2013-06-05 2013-06-19 2013-06-07 2013-06-11 年报 实施完成
2012-08-22 每股2港仙 2012-09-04 2012-09-25 2012-09-06 2012-09-07 中报 实施完成
2012-03-21 每股2.0港仙 2012-06-13 2012-06-26 2012-06-15 2012-06-18 年报 实施完成
2011-08-25 每股2港仙 2011-09-07 2011-09-28 2011-09-09 2011-09-12 中报 实施完成
2011-03-17 每股2港仙 2011-06-02 2011-06-10 2011-06-07 2011-06-09 年报 实施完成
2010-08-26 每股2港仙 2010-09-08 2010-09-28 2010-09-10 2010-09-14 中报 实施完成
2010-03-30 每股2港仙 2010-05-20 2010-06-02 2010-05-25 2010-06-01 其他 实施完成
2009-08-28 每股2港仙 2009-11-25 2009-12-04 2009-11-27 2009-12-03 其他 实施完成
2009-03-19 每股2港仙 2009-04-16 2009-04-23 2009-04-20 2009-04-22 其他 实施完成
2008-09-18 每股2港仙 2008-11-28 2008-12-09 2008-12-02 2008-12-08 年报 实施完成
2008-03-27 每股2港仙 2008-04-17 2008-04-24 2008-04-21 2008-04-23 中报 实施完成
2007-11-07 每股1.03港元 2007-12-11 2007-12-17 2007-12-13 2007-12-13 其他 实施完成
2007-09-17 每股15港仙 2007-11-23 2007-12-04 2007-11-27 2007-12-03 年报 实施完成
2007-03-27 每股5港元 2007-06-07 2007-06-13 2007-06-11 2007-06-11 其他 实施完成
2007-03-21 每股0.13港元 2007-04-19 2007-04-26 2007-04-23 2007-04-25 中报 实施完成
2006-09-21 每股0.15港元 2006-12-05 2006-12-13 2006-12-07 2006-12-12 年报 实施完成
2006-03-22 每股0.13港元 2006-04-20 2006-04-27 2006-04-24 2006-04-26 中报 实施完成
2005-09-28 每股0.15港元 2005-11-28 2005-12-06 2005-11-30 2005-12-05 年报 实施完成
2005-03-17 每股0.13港元 2005-04-14 2005-04-21 2005-04-18 2005-04-20 中报 实施完成
2004-09-23 每股0.12港元 2004-11-29 2004-12-08 2004-12-01 2004-12-06 年报 实施完成
2004-03-17 每股0.11港元 2004-04-15 2004-04-22 2004-04-19 2004-04-21 中报 实施完成
2003-10-02 每股0.11港元 2003-11-21 2003-12-03 2003-11-25 2003-12-01 年报 实施完成
2003-03-20 每股0.11港元 2003-04-09 2003-04-23 2003-04-11 2003-04-15 中报 实施完成
2002-10-03 每股0.11港元 2002-12-03 2002-12-11 2002-12-05 2002-12-10 年报 实施完成
2002-03-20 每股0.11港元 2002-04-10 2002-04-24 2002-04-12 2002-04-16 中报 实施完成
2001-10-04 每股0.12港元 2001-11-30 2001-12-11 2001-12-04 2001-12-10 年报 实施完成
2001-03-23 每股0.11港元 2001-04-10 2001-04-25 2001-04-12 2001-04-18 中报 实施完成
2000-09-20 每股0.12港元 2000-11-24 2000-12-05 2000-11-28 2000-12-04 年报 实施完成
2000-03-23 每股0.11港元 2000-04-14 2000-04-26 2000-04-18 2000-04-19 中报 实施完成
1999-09-23 每股0.11港元 1999-11-19 1999-12-02 1999-11-23 1999-12-01 年报 实施完成
-- 每股0.11港元 1999-04-16 1999-04-28 1999-04-20 1999-04-23 中报 实施完成
-- 每股0.11港元 1998-11-20 1998-12-03 1998-11-24 1998-12-02 年报 实施完成
-- 每股0.13港元 1998-04-17 1998-04-29 1998-04-21 1998-04-24 中报 实施完成
-- 每股0.29港元 1997-11-21 1997-12-04 1997-11-25 1997-12-03 年报 实施完成
-- 每股0.13港元 1997-04-18 1997-04-30 1997-04-22 1997-04-28 中报 实施完成
-- 每股0.28港元 1996-10-28 1996-11-13 1996-10-30 1996-11-12 年报 实施完成
-- 每股0.13港元 1996-04-26 1996-05-07 1996-04-30 1996-05-06 中报 实施完成
-- 每股0.25港元 1995-10-31 1995-11-17 1995-11-03 1995-11-16 年报 实施完成
-- 每股0.11港元 1995-04-24 1995-05-04 1995-04-26 1995-05-03 中报 实施完成
-- 每股0.09港元 1994-05-12 1994-05-24 1994-05-14 1994-05-21 中报 实施完成
-- 每股0.175港元 1993-10-27 1993-11-12 1993-10-29 1993-11-11 年报 实施完成
-- 每股0.075港元 1993-04-23 1993-05-05 1993-04-27 1993-05-03 中报 实施完成
-- 每股0.13港元 1992-11-13 1992-12-01 1992-11-17 1992-11-30 年报 实施完成
-- 每股0.065港元 1992-04-13 1992-04-29 1992-04-14 1992-04-27 中报 实施完成
-- 每股0.115港元 1991-11-18 1991-12-05 1991-11-19 1991-12-02 年报 实施完成
-- 每股0.055港元 1991-04-15 1991-04-29 1991-04-16 1991-04-26 中报 实施完成
-- 每股0.1港元 1990-11-12 1990-11-29 1990-11-13 1990-11-26 年报 实施完成
-- 每股0.05港元 1990-04-12 1990-04-30 1990-04-17 1990-04-27 中报 实施完成
-- 每股0.095港元 1989-11-13 1989-11-30 1989-11-14 1989-11-27 年报 实施完成
-- 每股0.045港元 1989-04-17 1989-05-01 1989-04-18 1989-04-28 中报 实施完成
-- 每股0.16港元 1988-04-18 1988-05-02 1988-04-19 1988-04-25 中报 实施完成
-- 每股0.23港元 1987-12-07 1987-12-21 1987-12-08 1987-12-15 年报 实施完成
-- 每股0.15港元 1987-04-16 1987-05-04 1987-04-21 1987-04-27 中报 实施完成
-- 每股0.14港元 1986-10-20 1986-11-03 1986-10-21 1986-10-31 年报 实施完成
-- 每股0.1港元 1982-12-15 -- 1982-12-16 1982-12-29 年报 实施完成
-- 每股0.17港元 1980-06-23 -- 1980-06-24 1980-06-27 中报 实施完成
-- 每股0.15港元 1978-06-09 -- 1978-06-12 1978-06-17 中报 实施完成
-- 每股0.14港元 1976-12-01 -- 1976-12-02 1976-12-23 年报 实施完成
-- 每股0.2港元,每股获发0.1份认股权证 1994-11-09 1994-11-28 1994-11-11 1994-11-25 年报 实施完成
-- 每股0.26港元 1988-08-12 1988-08-18 1988-08-13 1988-08-18 中报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据