换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-26 每股0.148港元 2024-07-02 2024-07-31 2024-07-04 2024-07-05 年报 预案
2023-08-25 每股0.232港元 2023-10-16 2023-11-21 2023-10-18 2023-10-20 中报 实施完成
2023-04-20 每股0.307港元 2023-06-08 2023-07-06 2023-06-10 2023-06-13 年报 实施完成
2023-04-20 每1000股股份可获派越秀房地产投资信托基金的62个基金单位 2023-06-08 -- 2023-06-10 2023-06-13 其他 实施完成
2022-08-18 每股0.319港元 2022-10-17 2022-11-18 2022-10-19 2022-10-21 中报 实施完成
2022-03-10 每股0.328港元 2022-06-07 2022-07-08 2022-06-09 2022-06-10 年报 实施完成
2021-08-18 每股0.326港元 2021-10-18 2021-11-18 2021-10-20 2021-10-22 中报 实施完成
2021-03-16 每股0.063港元 2021-06-04 2021-07-08 2021-06-08 2021-06-09 年报 实施完成
2020-08-24 每股0.057港元 2020-10-16 2020-11-18 2020-10-20 2020-10-22 中报 实施完成
2020-03-10 每股0.049港元 2020-06-02 2020-07-08 2020-06-04 2020-06-05 年报 实施完成
2019-09-30 每股0.053港元 2019-10-16 2019-11-18 2019-10-18 2019-10-24 中报 实施完成
2019-02-27 每股0.051港元 2019-06-03 2019-07-08 2019-06-05 2019-06-06 年报 实施完成
2018-08-13 每股0.042港元 2018-10-18 2018-11-16 2018-10-22 2018-10-24 中报 实施完成
2018-02-28 每股派5.2港仙 2018-06-01 2018-07-06 2018-06-05 2018-06-07 年报 实施完成
2017-08-18 每股0.040港元 2017-10-12 2017-11-16 2017-10-16 2017-10-18 中报 实施完成
2017-02-23 每股0.032港元 2017-06-12 2017-07-06 2017-06-14 2017-06-16 年报 实施完成
2016-08-19 每股0.033港元 2016-10-13 2016-11-16 2016-10-17 2016-10-19 中报 实施完成
2016-02-29 每股0.019港元 2016-06-13 2016-07-06 2016-06-15 2016-06-17 年报 实施完成
2015-08-20 每股0.029港元 2015-10-12 2015-11-10 2015-10-14 2015-10-16 中报 实施完成
2015-02-27 每股0.027港元 2015-06-05 2015-07-06 2015-06-09 2015-06-11 年报 实施完成
2014-08-27 每股0.049港元 2014-09-18 2014-11-05 2014-09-22 2014-09-25 中报 实施完成
2014-03-21 每股0.035港元 2014-06-04 2014-07-03 2014-06-06 2014-06-09 年报 实施完成
2013-08-21 每股0.049港元 2013-10-11 2013-11-08 2013-10-16 2013-10-18 中报 实施完成
2013-03-21 每股0.031港元 2013-06-05 2013-06-26 -- -- 年报 实施完成
2013-03-21 每股0.022港元 2013-06-05 2013-06-26 -- -- 年报 实施完成
2012-08-21 每股0.042港元 2012-10-15 2012-11-15 2012-10-17 2012-10-19 中报 实施完成
2012-03-01 每股0.045港元 2012-06-08 2012-06-28 -- -- 年报 实施完成
2011-08-17 每股0.04港元 2011-10-14 2011-11-18 2011-10-18 2011-10-21 中报 实施完成
2011-03-21 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2010-08-20 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2010-03-25 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2009-11-30 每持有2,000股股份获发60股越秀交通股份(可选择收取现金) 2009-11-19 -- 2009-11-23 2009-11-26 其他 实施完成
2009-08-31 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2009-03-25 每股0.8港仙 2009-05-22 2009-06-26 2009-05-26 2009-06-03 年报 实施完成
2008-09-17 每股2.6港仙 2008-10-30 2008-11-26 2008-11-03 2008-11-05 中报 实施完成
2008-04-16 每股2.5港仙 2008-05-23 2008-06-26 2008-05-27 2008-06-03 年报 实施完成
2007-09-27 每股2.3港仙 2007-10-17 2007-11-08 2007-10-22 2007-10-24 中报 实施完成
2007-04-20 每股0.023港元 2007-06-12 2007-06-28 2007-06-14 2007-06-21 年报 实施完成
2006-09-15 每股0.0189港元 2006-10-19 2006-11-13 2006-10-23 2006-10-25 中报 实施完成
2006-04-26 每股0.05港元 2006-06-05 2006-06-26 2006-06-07 2006-06-15 年报 实施完成
2006-04-26 每股0.02港元 2006-06-05 2006-06-26 2006-06-07 2006-06-15 年报 实施完成
2005-12-20 每持有400股股份获发1个基金单位 2005-12-07 -- 2005-12-09 2005-12-09 其他 实施完成
2005-09-23 每股0.01港元 2005-10-24 2005-11-08 2005-10-26 2005-10-28 中报 实施完成
2005-04-21 每股0.009港元 2005-05-13 2005-06-16 2005-05-18 2005-05-26 年报 实施完成
2004-09-16 每股0.0083港元 2004-10-15 2004-11-08 2004-10-19 2004-10-21 中报 实施完成
2004-04-15 每股0.0108港元 2004-05-21 2004-07-08 2004-05-25 2004-06-02 年报 实施完成
2003-09-10 每股0.8港仙 2003-10-27 2003-11-10 2003-10-29 2003-10-31 中报 实施完成
2003-04-16 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2002-09-24 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2002-04-19 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2001-09-19 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2001-04-23 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2000-09-27 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2000-04-14 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
1999-09-29 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
1999-05-19 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
-- 每股0.01港元 1998-10-22 1998-11-05 1998-10-26 1998-10-27 中报 实施完成
-- 每股0.01港元 1998-06-12 1998-08-12 1998-06-16 1998-06-23 年报 实施完成
-- 每股0.025港元 1997-10-23 1997-11-05 1997-10-27 1997-10-31 中报 实施完成
-- 每股0.028港元 1997-06-10 1997-06-24 1997-06-12 1997-06-18 年报 实施完成
-- 每股0.025港元 1996-10-22 1996-11-06 1996-10-24 1996-10-31 中报 实施完成
-- 每股0.028港元 1996-06-18 1996-07-03 1996-06-21 1996-06-28 年报 实施完成
-- 每股0.025港元 1995-10-19 1995-11-08 1995-10-23 1995-10-31 中报 实施完成
-- 每股0.027港元 1995-06-15 1995-06-30 1995-06-20 1995-06-27 年报 实施完成
-- 每股0.023港元 1994-10-12 1994-11-07 1994-10-17 1994-10-28 中报 实施完成
-- 每股0.035港元 1994-05-23 1994-06-10 1994-05-25 1994-06-03 年报 实施完成
-- 每股0.02港元 1993-10-25 1993-11-11 1993-10-27 1993-11-05 中报 实施完成
-- 每股0.01港元 1993-06-10 1993-06-29 1993-06-15 1993-06-25 年报 实施完成

供股及公开招股

公告日期:2023-06-02
方案进度:实施完成 方案说明:每持有100股现有股份可获发30股供股股份 类型:供股
币种:港元 除净日:2023-05-02
配股价格:9.00 过户日期:2023-05-04 至 2023-05-10
每股配股比例:0.30股 招股章程公告日:2023-05-11
   
实际配股数量:9.29亿股 发售结果公告日:2023-06-02
预计配股数量上限:9.29亿股 发售股份派送日:2023-06-05
预计配股数量下限:9.29亿股 新增股份上市日:2023-06-06
公告日期:2014-10-21
方案进度:实施完成 方案说明:每持有100股股份获发33股供股股份 类型:供股
币种:港元 除净日:2014-09-18
配股价格:1.25 过户日期:2014-09-22 至 2014-09-25
每股配股比例:0.33股 招股章程公告日:2014-09-25
   
实际配股数量:30.77亿股 发售结果公告日:2014-10-21
预计配股数量上限:30.77亿股 发售股份派送日:2014-10-22
预计配股数量下限:30.77亿股 新增股份上市日:2014-10-23
公告日期:2010-11-03
方案进度:实施完成 方案说明:每持有10股已发行股份获发3股发售股份 类型:公开招股
币种:港元 除净日:2010-10-04
配股价格:1.61 过户日期:2010-10-06 至 2010-10-12
每股配股比例:0.30股 招股章程公告日:2010-10-14
   
实际配股数量:21.42亿股 发售结果公告日:2010-11-03
预计配股数量上限:21.42亿股 发售股份派送日:2010-11-03
预计配股数量下限:21.42亿股 新增股份上市日:2010-11-05
公告日期:2009-12-14
方案进度:实施完成 方案说明:每持有2000股股份获发173股发售股份 类型:公开招股
币种:港元 除净日:2009-11-19
配股价格:3.00 过户日期:2009-11-23 至 2009-11-26
每股配股比例:0.09股 招股章程公告日:--
   
实际配股数量:6.18亿股 发售结果公告日:2009-12-14
预计配股数量上限:6.18亿股 发售股份派送日:2009-12-14
预计配股数量下限:6.18亿股 新增股份上市日:--