换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-27 每股0.125港元 2024-06-18 2024-07-04 2024-06-20 2024-06-24 年报 预案
2023-08-25 每股0.105港元 2023-09-06 2023-09-27 2023-09-08 2023-09-13 中报 实施完成
2023-03-30 每股0.115港元 2023-06-20 2023-07-06 2023-06-23 2023-06-27 年报 实施完成
2022-08-31 每股普通股10.50港仙 2022-09-14 2022-10-05 2022-09-16 2022-09-20 中报 实施完成
2022-03-31 每股港币0.1元 2022-06-22 2022-07-08 2022-06-24 2022-06-28 年报 实施完成
2021-08-25 每股0.09港元 2021-09-09 2021-09-28 2021-09-13 2021-09-16 中报 实施完成
2021-03-30 每股7.5港仙 2021-06-16 2021-07-05 2021-06-18 2021-06-22 年报 实施完成
2020-08-27 每股7.0港仙 2020-09-10 2020-09-28 2020-09-14 2020-09-17 中报 实施完成
2020-03-24 每股7港仙 2020-06-19 2020-07-08 2020-06-23 2020-06-26 年报 实施完成
2019-08-27 每股6.50港仙 2019-09-09 2019-09-24 2019-09-11 2019-09-13 中报 实施完成
2019-03-26 每股5.5港仙 2019-06-25 2019-07-11 2019-06-27 2019-07-02 年报 实施完成
2018-08-29 每股普通股8.00港仙 2018-09-11 2018-09-27 2018-09-13 2018-09-17 中报 实施完成
2018-03-20 每股普通股5.5港仙 2018-06-08 2018-06-26 2018-06-12 2018-06-14 年报 实施完成
2017-08-30 每股普通股8港仙 2017-09-12 2017-09-27 2017-09-14 2017-09-18 中报 实施完成
2017-03-28 每股5.5港仙 2017-06-12 2017-06-27 2017-06-14 2017-06-16 年报 实施完成
2016-08-19 每股普通股8港仙 2016-09-01 2016-09-20 2016-09-05 2016-09-07 中报 实施完成
2016-03-30 每股普通股5.50港仙 2016-06-08 2016-06-24 2016-06-13 2016-06-15 年报 实施完成
2015-08-31 每股1.03美仙 2015-09-11 2015-09-25 2015-09-15 2015-09-17 中报 实施完成
2015-03-24 每股0.0167美元 2015-06-05 2015-06-24 2015-06-09 2015-06-11 年报 实施完成
2014-08-27 每股0.0103美元 2014-09-10 2014-09-24 2014-09-12 2014-09-15 中报 实施完成
2014-03-25 每股0.0167美元 2014-06-05 2014-06-23 2014-06-09 2014-06-10 年报 实施完成
2013-08-28 每股0.0103美元 2013-09-10 2013-09-24 2013-09-12 2013-09-13 中报 实施完成
2013-03-19 每股0.0167美元 2013-06-07 2013-06-24 2013-06-11 2013-06-13 年报 实施完成
2012-08-29 每股0.0103美元 2012-09-11 2012-09-24 2012-09-13 2012-09-14 中报 实施完成
2012-03-20 每股0.0167美元 2012-06-05 2012-06-21 2012-06-07 2012-06-08 年报 实施完成
2011-08-29 每股1.03美仙 2011-09-12 2011-09-23 2011-09-15 2011-09-16 中报 实施完成
2011-06-09 实物分派2,000股派发24股PT Salim Ivomas Pratama Tb股份(可选择现金) 2011-06-23 -- 2011-06-27 2011-06-29 其他 实施完成
2011-03-21 每股1.54美仙 2011-05-26 2011-06-23 2011-05-30 2011-06-01 年报 实施完成
2010-08-30 每股0.77美仙 2010-09-10 2010-09-22 2010-09-14 2010-09-16 中报 实施完成
2010-10-07 实物分派2,000股派发8股PTIndofood CBP Sukses Makmur Tbk股份(可选择现金相当于HKD 0.0188) 2010-10-21 -- 2010-10-25 2010-10-27 其他 实施完成
2010-03-23 每股1.03美仙 2010-05-25 2010-06-30 2010-05-27 2010-05-31 年报 实施完成
2009-09-04 每股0.51美仙 2009-09-21 2009-10-09 2009-09-23 2009-09-25 中报 实施完成
2009-03-26 每股0.77美仙 2009-05-27 2009-06-30 2009-05-30 2009-06-03 年报 实施完成
2008-09-01 每股0.38美仙 2008-09-22 2008-10-10 2008-09-24 2008-09-26 中报 实施完成
2008-04-01 每股0.38美仙 2008-05-29 2008-06-30 2008-05-31 2008-06-04 年报 实施完成
2008-04-01 每股0.64美仙 2008-05-29 2008-06-30 2008-05-31 2008-06-04 年报 实施完成
2007-09-06 每股0.26美仙 2007-09-21 2007-10-26 2007-09-25 2007-09-25 中报 实施完成
2007-04-11 每股0.45美仙 2007-05-16 2007-06-29 2007-05-18 2007-05-18 年报 实施完成
2007-02-07 每持有2,000股股份获发3股IndoAgri合并股份 2007-02-07 -- 2007-02-09 2007-02-22 其他 实施完成
2006-09-07 每股0.13美仙 2006-09-27 2006-10-27 2006-09-29 2006-09-29 中报 实施完成
2005-12-31 每股0.26美仙 2006-05-17 2006-06-28 2006-05-19 2006-05-19 年报 实施完成
2005-08-31 每股0.13美仙 2005-09-22 2005-10-24 2005-09-26 2005-09-26 中报 实施完成
2005-03-14 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2004-08-16 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2004-03-01 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2003-08-18 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2003-04-17 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2002-08-19 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2002-03-04 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2001-09-03 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2001-03-05 每股0.13美仙 2001-05-15 2001-05-29 2001-05-17 2001-05-18 年报 实施完成
2000-09-04 每股0.13美仙 2000-09-19 2000-10-23 2000-09-21 2000-09-22 中报 实施完成
2000-05-24 每股0.26美仙 2000-05-10 2000-06-23 2000-05-15 2000-05-16 年报 实施完成
代息方案
代息价: 2.8150
币种: HKD
最低持股数: --
截止日期: --
代息价说明: 此作价以2000年5月24日前5个交易日于联交所之每股平均收市价计算。
1999-10-21 每股0.26美仙 1999-09-17 1999-10-25 1999-09-21 1999-09-22 中报 实施完成
代息方案
代息价: 5.6800
币种: HKD
最低持股数: --
截止日期: --
代息价说明: 此作价为1999年9月23日前刚过去的5个交易日在联交所之每股平均收市价。
-- 每股0.0359港元 1989-03-20 1989-04-26 1989-03-21 1989-03-23 中报 实施完成
-- 每股0.0495港元 1992-04-03 1992-06-12 1992-04-06 1992-04-10 年报 实施完成
-- 每股0.0303港元 1991-09-06 1991-11-11 1991-09-09 1991-09-13 中报 实施完成
-- 每股0.0499港元 1991-04-04 1991-06-14 1991-04-08 1991-04-12 年报 实施完成
-- 每股0.0303港元 1990-08-31 1990-10-22 1990-09-03 1990-09-07 中报 实施完成
-- 每股0.0398港元 1990-04-06 1990-06-15 1990-04-09 1990-04-13 年报 实施完成
-- 每股0.0203港元 1989-09-07 1989-10-31 1989-09-08 1989-09-14 中报 实施完成
-- 每股0.0348港元 1992-09-14 1992-10-23 1992-09-16 -- 中报 实施完成
-- 每股0.12港元 1997-04-07 1997-06-13 1997-04-09 1997-04-11 年报 实施完成
-- 每股0.1港元 1996-04-02 1996-06-14 1996-04-09 1996-04-12 年报 实施完成
-- 每股0.09港元 1997-09-18 1997-11-10 1997-09-22 1997-09-24 中报 实施完成
-- 每股0.09港元 1996-09-19 1996-11-11 1996-09-23 1996-09-24 中报 实施完成
-- 每股0.08港元 1998-05-18 1998-07-24 1998-05-20 1998-05-22 年报 实施完成
-- 每股0.08港元 1995-03-30 1995-06-16 1995-04-03 1995-04-04 年报 实施完成
-- 每股0.075港元 1995-09-18 1995-11-24 1995-09-20 -- 中报 实施完成
-- 每股0.065港元 1994-03-30 1994-06-10 1994-04-06 1994-04-08 年报 实施完成
-- 每股0.055港元 1993-04-01 1993-06-11 1993-04-06 1993-04-08 年报 实施完成
-- 每股0.06港元 1994-09-19 1994-11-25 1994-09-22 1994-09-23 中报 实施完成
-- 每股0.05港元 1993-09-21 1993-11-22 1993-09-23 1993-09-24 中报 实施完成
-- 每股0.025港元 1998-09-21 1998-10-23 1998-09-23 1998-09-25 中报 实施完成

供股及公开招股

公告日期:2013-07-10
方案进度:实施完成 方案说明:每持有8股现有股份可获配发1股供股股份 类型:供股
币种:港元 除净日:2013-06-07
配股价格:8.10 过户日期:2013-06-11 至 2013-06-13
每股配股比例:0.12股 招股章程公告日:2013-06-17
   
实际配股数量:4.80亿股 发售结果公告日:2013-07-10
预计配股数量上限:4.80亿股 发售股份派送日:2013-07-11
预计配股数量下限:4.80亿股 新增股份上市日:2013-07-12
公告日期:2009-12-01
方案进度:实施完成 方案说明:每持有5股现有股份获配发1股供股股份 类型:供股
币种:港元 除净日:2009-10-29
配股价格:3.40 过户日期:2009-11-02 至 2009-11-04
每股配股比例:0.20股 招股章程公告日:2009-11-05
   
实际配股数量:6.43亿股 发售结果公告日:2009-12-01
预计配股数量上限:6.43亿股 发售股份派送日:2009-12-02
预计配股数量下限:6.43亿股 新增股份上市日:2009-12-04