换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2023-11-28 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2023-08-22 每股0.1645港元 2023-08-24 2023-09-14 2023-08-26 2023-08-30 年报 实施完成
2022-11-29 每股0.0891港元 2022-12-12 2023-01-05 2022-12-14 2022-12-16 中报 实施完成
2022-08-23 每股0.1647港元 2022-08-25 2022-09-15 2022-08-27 2022-08-31 年报 实施完成
2022-08-23 每股0.2306港元 2022-08-25 2022-09-15 2022-08-27 2022-08-31 年报 实施完成
2021-11-30 每股0.0647港元 2021-12-13 2022-01-05 2021-12-15 2021-12-17 中报 实施完成
2021-08-17 每股0.1136港元 2021-08-19 2021-09-08 2021-08-21 2021-08-25 年报 实施完成
2020-11-19 每股0.0504港元 2020-12-03 2020-12-23 2020-12-07 2020-12-09 中报 实施完成
2020-06-16 每股0.1875港元 2020-08-20 2020-09-09 2020-08-22 2020-08-26 年报 实施完成
2020-08-18 每股0.0852港元 2020-08-20 2020-09-09 2020-08-22 2020-08-26 年报 实施完成
2019-11-19 每股0.05港元 2019-12-02 2019-12-24 2019-12-04 2019-12-06 中报 实施完成
2019-08-20 每股0.1890港元 2019-08-22 2019-09-11 2019-08-24 2019-08-28 年报 实施完成
2019-08-20 每股0.0376港元 2019-08-22 2019-09-11 2019-08-24 2019-08-28 年报 实施完成
2018-11-13 每股普通股0.0415港元 2018-11-26 2018-12-14 2018-11-28 2018-11-30 中报 实施完成
2018-07-25 每股0.0980港元 2018-07-27 2018-08-15 2018-07-31 2018-08-01 其他 实施完成
2018-07-25 每股0.0706港元 2018-07-27 2018-08-15 2018-07-31 2018-08-01 其他 实施完成
2017-11-20 每股普通股0.48美仙 2017-12-04 2017-12-22 2017-12-06 2017-12-08 其他 实施完成
2017-08-22 每股0.48美仙 2017-09-18 2017-10-13 2017-09-20 2017-09-22 其他 实施完成
2017-03-14 每股0.0927港元 2017-05-16 2017-06-02 2017-05-18 2017-05-19 年报 实施完成
2016-08-23 每股派0.58美仙 2016-09-19 2016-10-14 2016-09-21 2016-09-23 中报 实施完成
2016-03-15 每股普通股1.25美仙 2016-05-10 2016-05-27 2016-05-12 2016-05-13 年报 实施完成
2015-08-25 每股普通股0.61美仙 2015-09-14 2015-10-14 2015-09-16 2015-09-18 中报 实施完成
2015-03-17 每股1.21美仙 2015-05-12 2015-05-29 2015-05-14 2015-05-15 年报 实施完成
2014-08-26 每股1.21美仙 2014-09-11 2014-10-10 2014-09-15 2014-09-17 中报 实施完成
2014-04-30 每股2.27美仙 2014-05-05 2014-05-22 2014-05-08 2014-05-09 年报 实施完成
2013-08-27 每股1.21美仙 2013-09-27 2013-10-23 2013-10-02 2013-10-04 中报 实施完成
2013-03-05 每股1.96美仙 2013-05-02 2013-05-23 2013-05-06 2013-05-08 年报 实施完成
2012-09-19 每股0.9美仙 2012-09-13 2012-10-11 2012-09-17 2012-09-19 中报 实施完成
2012-03-06 每股1.36美仙 2012-05-03 2012-05-23 2012-05-07 2012-05-09 年报 实施完成
2011-08-23 每股0.6美仙 2011-09-09 2011-09-30 2011-09-14 2011-09-16 中报 实施完成
2011-03-08 每股1.36美仙 2011-04-19 2011-05-18 2011-04-21 2011-04-28 年报 实施完成
2010-08-24 每股0.9美仙 2010-09-09 2010-09-29 2010-09-13 2010-09-16 中报 实施完成
2010-03-08 每股1.5美仙 2010-04-21 2010-05-14 2010-04-23 2010-04-28 年报 实施完成
2009-08-24 每股0.6美仙 2009-09-04 2009-09-25 2009-09-08 2009-09-11 中报 实施完成
2009-03-05 每股1.36美仙 2009-04-23 2009-05-15 2009-04-27 2009-04-30 年报 实施完成
2008-11-18 每股0.6美仙 2008-12-01 2008-12-18 2008-12-03 2008-12-08 其他 实施完成
2008-08-26 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2008-04-17 每股0.91美仙 2008-05-27 2008-06-16 2008-05-29 2008-06-03 年报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据