总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-06-22 | 2026-06-09 | 2021-12-31 | 2017-12-28 | 2014-07-30 | 2014-07-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 3020.98 | 201.40 | 2735.28 | 2279.40 | 1899.50 | 1472.00 |
| 港股总股本 | 3020.98 | 201.40 | 2735.28 | 2279.40 | 1899.50 | 1472.00 |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-06-22 | 2026-07-20 | 2021-12-31 | 2017-12-28 | 2014-07-30 | 2014-06-30 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 201.40 | 股份合并 | 2026-07-20 |
| 2026-06-22 | 3020.98 | 配售新股 | 2026-06-22 |
| 2021-12-31 | 2735.28 | 配售新股 | 2021-12-31 |
| 2017-12-28 | 2279.40 | 配售新股 | 2017-12-28 |
| 2014-07-30 | 1899.50 | 公开招股 | 2014-07-30 |
| 2014-07-02 | 1472.00 | 根据认购协议发行新股 | 2014-06-30 |
| 2004-05-05 | 72.00 | 配售新股 | 2003-12-31 |
| 2002-06-03 | 60.00 | 港股首发上市 | 2002-06-07 |
合并拆细
| 公告日期 | 方案进度 | 方案说明 | 每股合并拆细比例(%) | 除净日 | 换领股票起止日 | 股份变更生效日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | ||||||
| 2026-06-09 | 实施完成 | 每15股合并为1股 | 0.07 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-08-25 | 2026-07-20 |