换肤

总股本结构

单位:百万股

公告日期 2022-10-27 2022-09-30 2022-09-15 2022-07-29 2020-08-06 2018-09-13
总股本 6019.43 6019.83 6020.60 6022.35 24089.38 24452.45
港股总股本 6019.43 6019.83 6020.60 6022.35 24089.38 24452.45
优先股 -- -- -- -- -- --
变动日期 2022-10-27 2022-09-30 2022-09-15 2022-07-29 2020-08-06 2018-09-13

股本变化情况

公告日期 普通股(百万股) 变动原因 变动日期
2022-10-27 6019.43 注销回购股份 2022-10-27
2022-09-30 6019.83 注销回购股份 2022-09-30
2022-09-15 6020.60 注销回购股份 2022-09-15
2022-07-29 6022.35 股份合并 2022-07-29
2020-08-06 24089.38 注销回购股份 2020-08-06
2018-09-13 24452.45 注销回购股份 2018-09-13
2018-03-26 24551.71 发行代价股份 2018-03-26
2017-10-13 24188.65 发行代价股份 2017-10-13
2016-08-22 19188.65 注销回购股份 2016-08-22
2016-01-06 19310.45 根据服务协议发行新股 2016-01-06
2015-09-02 19304.83 根据买卖协议发行代价股份 2015-09-02
2015-01-23 16943.72 股份拆细 2015-01-23
2014-08-20 4235.93 发行红股 2014-08-20
2013-10-30 2823.95 权证行权 2013-10-30
2013-10-23 2820.78 行使认股权 2013-10-23
2013-10-09 2819.22 权证行权 2013-10-09
2013-05-02 2819.22 权证行权 2013-05-02
2013-04-30 2818.87 供股 2013-04-30
2013-04-24 1879.13 权证行权 2013-04-24
2013-01-16 1877.20 权证行权 2013-01-16
2012-12-19 1874.63 权证行权 2012-12-19
2012-09-27 1874.57 权证行权 2012-09-27
2012-09-12 1874.57 权证行权 2012-09-12
2012-09-10 1874.50 配售新股 2012-09-10
2012-08-17 1562.09 股份合并 2012-08-17
2012-08-01 7810.43 权证行权 2012-08-01
2012-06-20 7810.28 权证行权 2012-06-20
2012-06-06 7808.30 权证行权 2012-06-06
2012-05-23 7787.18 权证行权 2012-05-23
2012-05-15 7787.06 认购新股 2012-05-15
2012-04-25 7730.07 权证行权 2012-04-25
2012-03-28 7727.59 权证行权 2012-03-28
2012-03-14 7598.71 权证行权 2012-03-14
2012-02-29 7255.50 权证行权 2012-02-29
2012-02-15 7244.67 权证行权 2012-02-15
2012-02-01 7221.16 权证行权 2012-02-01
2012-01-18 7002.08 权证行权 2012-01-18
2011-12-29 6580.77 权证行权 2011-12-29
2011-12-21 6579.91 权证行权 2011-12-21
2011-12-07 6575.56 权证行权 2011-12-07
2011-11-30 6574.06 权证行权 2011-11-30
2011-11-25 6572.60 权证行权 2011-11-25
2011-11-23 6571.30 权证行权 2011-11-23
2011-11-18 6569.00 权证行权 2011-11-18
2011-11-16 6568.00 权证行权 2011-11-16
2011-11-14 6554.18 权证行权 2011-11-14
2011-10-21 6553.78 供股 2011-09-23
2011-03-21 284.95 供股 2011-03-21
2011-02-18 189.96 股份合并 2011-02-17
2010-10-19 1899.65 配售新股 2010-10-19
2010-08-09 1583.04 行使购股权 2010-08-09
2010-08-02 1492.04 认购新股 2010-08-02
2010-06-03 1310.03 配售新股 2010-06-03
2010-04-27 910.03 行使购股权 2010-04-27
2010-03-31 827.30 配售新股 2010-03-31
2010-02-26 689.42 行使购股权 2010-02-26
2009-11-26 668.12 配售新股 2009-11-26
2009-10-13 368.12 配售新股 2009-10-13
2009-07-03 306.77 权证行权 2009-07-03
2009-06-30 306.77 权证行权 2009-06-30
2009-06-24 306.77 权证行权 2009-06-24
2009-06-18 306.77 权证行权 2009-06-18
2009-05-08 306.77 配售新股 2009-05-08
2009-02-04 255.77 证券变动月报表披露 2008-12-31
2008-12-29 2557.67 配售新股 2008-09-30
2008-07-29 2131.67 配售新股,供股,注销回购股份,股份合并 2008-03-31
2007-12-28 5922.23 行使可换股票据兑换权,配售新股,股份合并 2007-09-30
2007-07-27 17413.48 行使可换股票据兑换权,行使购股权 2007-03-31
2006-12-29 11700.08 行使可换股票据兑换权,行使购股权 2006-09-30
2006-07-31 7134.08 行使购股权,供股,配售新股 2006-03-31
2005-12-28 1878.02 注销回购股份,配售新股 2005-09-30
2005-05-26 1188.90 行使可换股票据兑换权,行使购股权,股份合并 2005-05-26
2005-08-01 9608.99 配售新股,权证行权,行使购股权,供股 2005-03-31
2004-12-31 4199.99 行使可换股票据兑换权,根据认购协议发行新股,根据和解协议发行补偿股份,发行代价股份 2004-09-30
2004-08-02 2243.99 权证行权 2004-03-31
2003-12-22 2243.98 配售新股,权证行权 2003-09-30
2003-08-01 1556.67 权证行权 2003-03-31
2002-12-23 1554.04 供股,权证行权,行使购股权 2002-09-30
2002-05-27 122.37 股份合并 2002-05-27
2002-08-01 4894.90 配售新股 2002-03-31
2001-12-31 2565.92 股份互换,股份合并 2001-09-30
2001-08-08 20527.33 行使购股权,配售新股,根据买卖协议发行新股,根据交易协议发行新股 2001-03-31
2001-01-03 10120.13 行使购股权,配售新股 2000-09-30
2001-01-03 5957.13 2000年中期报告披露 2000-03-31

合并拆细

公告日期 方案进度 方案说明 每股合并拆细比例(%) 除净日 换领股票起止日 股份变更生效日
2022-06-30 实施完成 每4股合并为1股 0.25 2022-07-29 2022-07-29 2022-09-05 2022-07-29
2014-12-16 实施完成 每1股已发行及未发行股份拆细为4股拆细股份 4.00 2015-01-23 2015-01-23 2015-03-04 2015-01-23
2012-07-10 实施完成 5股合并为1股 0.20 2012-08-17 2012-08-17 2012-09-24 2012-08-17
2011-01-06 实施完成 10股合并为1股 0.10 2011-02-17 2011-02-17 2011-03-25 2011-02-17
2008-10-14 实施完成 10股合并为1股 0.10 2008-11-28 2008-11-28 2009-01-09 2008-11-28
2007-11-08 实施完成 5股合并为1股 0.20 2007-12-20 2007-12-20 2008-01-31 2007-12-20
2007-06-14 实施完成 5股合并为1股 0.20 2007-07-27 2007-07-27 2007-09-04 2007-07-27
2005-04-20 实施完成 10股合并为1股 0.10 2005-05-26 2005-05-26 2005-07-07 2005-05-26
2002-04-11 实施完成 40股合并为1股 0.03 2002-05-27 2002-05-27 2002-07-09 2002-05-27
2001-08-08 实施完成 10股合并为1股 0.10 2001-09-18 2001-09-18 2001-10-31 2001-09-18

股份回购

公告日期 回购日期 回购金额(万元) 回购数量(万股) 最高价(元) 最低价(元) 回购方式 币种
2022-10-12 2022-10-12 71.50 20.00 3.58 3.57 在联交所 港元
2022-10-11 2022-10-11 66.49 18.70 3.56 3.55 在联交所 港元
2022-10-10 2022-10-10 5.37 1.50 3.58 3.58 在联交所 港元
2022-09-16 2022-09-16 116.38 37.60 3.10 3.09 在联交所 港元
2022-09-15 2022-09-15 88.88 27.80 3.20 3.19 在联交所 港元
2022-09-13 2022-09-13 38.76 11.30 3.43 3.39 在联交所 港元
2022-09-06 2022-09-06 5.50 1.60 3.44 3.44 在联交所 港元
2022-09-05 2022-09-05 44.72 13.00 3.44 3.44 在联交所 港元
2022-09-02 2022-09-02 204.60 60.00 3.42 3.40 在联交所 港元
2022-08-31 2022-08-31 328.00 100.00 3.28 3.28 在联交所 港元
2020-08-03 2020-08-03 -- 36306.56 -- -- 场外市场购回 --
2018-08-16 2018-08-16 999.68 5517.00 0.21 0.16 在联交所 港元
2018-08-15 2018-08-15 712.71 4409.40 0.19 0.15 在联交所 港元
-- 2005-06-06 29.70 300.00 0.10 0.10 在联交所 港元
-- 2005-06-07 28.99 313.50 0.10 0.09 在联交所 港元
-- 2005-06-09 108.62 1078.00 0.10 0.10 在联交所 港元
-- 2005-06-10 108.60 1087.70 0.10 0.10 在联交所 港元
-- 2005-06-08 189.00 2008.40 0.10 0.09 在联交所 港元