换肤

主要股东

股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 55540.92 29.18 260.40 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36836.32 19.35 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
高国辉 高国辉 50.34 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 55280.52 29.04 2205.96 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36836.32 19.35 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
高国辉 高国辉 50.34 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 53074.56 27.88 705.60 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36836.32 19.35 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
高国辉 高国辉 50.34 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 52368.96 27.51 336.20 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36836.32 19.35 -190.37 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
高国辉 高国辉 50.34 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 52032.76 27.33 709.80 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 37026.69 19.45 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
高国辉 高国辉 50.34 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 51322.96 26.96 424.40 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 37026.69 19.45 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
高国辉 高国辉 50.34 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 50898.56 26.74 303.80 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 37026.69 19.45 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
高国辉 高国辉 50.34 0.03 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 50594.76 26.58 523.20 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 37026.69 19.45 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 50071.56 26.30 266.20 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 37026.69 19.45 557.72 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36468.97 19.16 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36468.97 19.16 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36468.97 19.16 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36468.97 19.16 167.00 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 36301.97 19.07 2027.60 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 34274.37 18.00 2039.40 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 32234.97 16.93 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 32234.97 16.93 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.16 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 32234.97 16.93 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.15 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.37 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 32234.97 17.07 1533.60 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.19 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.37 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 30701.37 16.26 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.19 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.37 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 30701.37 16.26 2596.40 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.19 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 49805.36 26.37 5100.00 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 28104.97 14.88 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.19 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Prime Surplus Limited 徐浩铨 44705.36 23.67 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 28104.97 14.88 8490.00 普通股
Diamond Season Limited 林学冲、庄日杰、余世雄 14473.43 7.66 -17000.00 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Diamond Season Limited 林学冲、庄日杰 31473.43 16.67 不变 普通股
Prime Treasure Holdings Limited Prime Treasure Holdings Limited 25737.22 13.63 不变 普通股
Rapid Growth Ltd. 徐浩铨、徐荫堂 25737.22 13.63 -8885.93 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 19614.97 10.39 不变 普通股
West Avenue Group Co., Ltd. 蔡武璋 16221.67 8.59 不变 普通股
徐浩铨 徐浩铨 1968.14 1.04 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Rapid Growth Ltd. 徐荫堂、徐浩铨 34623.15 18.33 不变 普通股
Diamond Season Limited 劳建青、黎嘉恩 31473.43 16.67 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 19614.97 10.39 不变 普通股
West Avenue Group Co., Ltd. 蔡武璋 16221.67 8.59 不变 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.19 不变 普通股
徐浩铨 徐浩铨 1968.14 1.04 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Rapid Growth Ltd. 徐荫堂、徐浩铨 34623.15 18.33 不变 普通股
Diamond Season Limited 黎嘉恩、劳建青 31473.43 16.67 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 19614.97 10.39 64.97 普通股
West Avenue Group Co., Ltd. 蔡武璋 16221.67 8.59 -1079.00 普通股
博腾国际投资贸易有限公司 博腾国际投资贸易有限公司 9800.00 5.19 不变 普通股
徐浩铨 徐浩铨 1968.14 1.04 不变 普通股
徐荫堂 徐荫堂 116.22 0.06 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Rapid Growth Ltd. 徐荫堂、徐浩铨、李嘉诚 34623.15 22.00 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 19550.00 12.42 不变 普通股
West Avenue Group Co., Ltd. 蔡武璋 17300.67 10.99 不变 普通股
徐浩铨 徐浩铨 1968.14 1.25 不变 普通股
徐荫堂 徐荫堂 116.22 0.07 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Rapid Growth Ltd. 李嘉诚、徐荫堂、徐浩铨、徐展堂 34623.15 22.00 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 19550.00 12.42 不变 普通股
West Avenue Group Co., Ltd. 蔡武璋 17300.67 10.99 不变 普通股
徐浩铨 徐浩铨 1968.14 1.25 不变 普通股
徐展堂 徐展堂 1282.18 0.81 不变 普通股
徐荫堂 徐荫堂 116.22 0.07 不变 普通股
股东名称 最终控制人 持股数(万股) 占总股本比(%) 持股变动(万股) 股票类型
Rapid Growth Ltd. 徐浩铨、徐展堂、徐荫堂 34623.15 22.00 不变 普通股
Chinaculture.com Limited 庄绍绥 19550.00 12.42 不变 普通股
West Avenue Group Co., Ltd. 蔡武璋 17300.67 10.99 不变 普通股
徐浩铨 徐浩铨 1968.14 1.25 不变 普通股
徐展堂 徐展堂 1282.18 0.81 不变 普通股
徐荫堂 徐荫堂 116.22 0.07 不变 普通股

持股变动

日期 股东名称 持股变动(万股) 变动后持股(万股) 变动后占比(%) 性质
2024-05-10 何美宝 96.00 55636.92 29.22 好仓
2024-05-10 徐浩铨 96.00 55636.92 29.22 好仓
2024-05-10 徐浩铨 96.00 55636.92 29.22 好仓
2024-05-10 Prime Surplus Limited 96.00 55636.92 29.22 好仓
2023-12-18 Prime Surplus Limited 5.00 55540.92 29.17 好仓
2023-12-18 何美宝 5.00 55540.92 29.17 好仓
2023-12-18 徐浩铨 5.00 55540.92 29.17 好仓
2023-12-18 徐浩铨 5.00 55540.92 29.17 好仓
2023-11-23 何美宝 11.20 55535.92 29.17 好仓
2023-11-23 徐浩铨 11.20 55535.92 29.17 好仓
2023-11-23 Prime Surplus Limited 11.20 55535.92 29.17 好仓
2023-10-18 Prime Surplus Limited 30.40 55524.72 29.16 好仓
2023-10-18 何美宝 30.40 55524.72 29.16 好仓
2023-10-18 徐浩铨 30.40 55524.72 29.16 好仓
2023-09-20 Prime Surplus Limited 7.20 55494.32 29.15 好仓
2023-09-20 何美宝 7.20 55494.32 29.15 好仓
2023-09-20 徐浩铨 7.20 55494.32 29.15 好仓
2023-09-15 Prime Surplus Limited 8.40 55487.12 29.14 好仓
2023-09-15 何美宝 8.40 55487.12 29.14 好仓
2023-09-15 徐浩铨 8.40 55487.12 29.14 好仓
2023-09-14 Prime Surplus Limited 47.20 55478.72 29.14 好仓
2023-09-14 何美宝 47.20 55478.72 29.14 好仓
2023-09-14 徐浩铨 47.20 55478.72 29.14 好仓
2023-08-30 Prime Surplus Limited 94.00 55431.52 29.11 好仓
2023-08-30 何美宝 94.00 55431.52 29.11 好仓
2023-08-30 徐浩铨 94.00 55431.52 29.11 好仓
2023-08-30 徐浩铨 94.00 55431.52 29.11 好仓
2023-07-18 Prime Surplus Limited 52.00 55337.52 29.06 好仓
2023-07-18 何美宝 52.00 55337.52 29.06 好仓
2023-07-18 徐浩铨 52.00 55337.52 29.06 好仓
2023-07-05 Prime Surplus Limited 5.00 55285.52 29.04 好仓
2023-07-05 徐浩铨 5.00 55285.52 29.04 好仓
2023-07-05 何美宝 5.00 55285.52 29.04 好仓
2023-06-23 POLYGOLD HOLDINGS LIMITED 不变 9800.00 5.15 好仓
2023-06-23 RAPID GROWTH LTD. 不变 9800.00 5.15 好仓
2023-06-23 谢建明 不变 9800.00 5.15 好仓
2023-05-24 Prime Surplus Limited 2160.56 55280.52 29.03 好仓
2023-05-24 何美宝 2160.56 55280.52 29.03 好仓
2023-05-24 徐浩铨 2160.56 55280.52 29.03 好仓
2023-05-24 徐浩铨 2160.56 55280.52 29.03 好仓
2023-05-11 Prime Surplus Limited 6.60 53119.96 27.90 好仓
2023-05-11 何美宝 6.60 53119.96 27.90 好仓
2023-05-11 徐浩铨 6.60 53119.96 27.90 好仓
2023-05-11 徐浩铨 6.60 53119.96 27.90 好仓
2023-05-04 Prime Surplus Limited 7.20 53113.36 27.90 好仓
2023-05-04 何美宝 7.20 53113.36 27.90 好仓
2023-05-04 徐浩铨 7.20 53113.36 27.90 好仓
2023-05-04 徐浩铨 7.20 53113.36 27.90 好仓
2023-04-24 Prime Surplus Limited 4.00 53106.16 27.89 好仓
2023-04-24 何美宝 4.00 53106.16 27.89 好仓
2023-04-24 徐浩铨 4.00 53106.16 27.89 好仓
2023-04-24 徐浩铨 4.00 53106.16 27.89 好仓
2023-04-04 Prime Surplus Limited 5.00 53102.16 27.89 好仓
2023-04-04 何美宝 5.00 53102.16 27.89 好仓
2023-04-04 徐浩铨 5.00 53102.16 27.89 好仓
2023-04-04 徐浩铨 5.00 53102.16 27.89 好仓
2023-04-03 Prime Surplus Limited 10.40 53097.16 27.89 好仓
2023-04-03 何美宝 10.40 53097.16 27.89 好仓
2023-04-03 徐浩铨 10.40 53097.16 27.89 好仓
2023-04-03 徐浩铨 10.40 53097.16 27.89 好仓
2023-01-27 Prime Surplus Limited 5.60 53086.76 27.88 好仓
2023-01-27 徐浩铨 5.60 53086.76 27.88 好仓
2023-01-27 何美宝 5.60 53086.76 27.88 好仓
2023-01-27 徐浩铨 5.60 53086.76 27.88 好仓
2023-01-12 Prime Surplus Limited 6.60 53081.16 27.88 好仓
2023-01-12 何美宝 6.60 53081.16 27.88 好仓
2023-01-12 徐浩铨 6.60 53081.16 27.88 好仓
2023-01-12 徐浩铨 6.60 53081.16 27.88 好仓
2022-12-21 Prime Surplus Limited 8.00 53074.56 27.87 好仓
2022-12-21 何美宝 8.00 53074.56 27.87 好仓
2022-12-21 徐浩铨 8.00 53074.56 27.87 好仓
2022-12-21 徐浩铨 8.00 53074.56 27.87 好仓
2022-12-09 Prime Surplus Limited 16.40 53066.56 27.87 好仓
2022-12-09 何美宝 16.40 53066.56 27.87 好仓
2022-12-09 徐浩铨 16.40 53066.56 27.87 好仓
2022-12-09 徐浩铨 16.40 53066.56 27.87 好仓
2022-12-06 Prime Surplus Limited 12.00 53050.16 27.86 好仓
2022-12-06 何美宝 12.00 53050.16 27.86 好仓
2022-12-06 徐浩铨 12.00 53050.16 27.86 好仓
2022-12-06 徐浩铨 12.00 53050.16 27.86 好仓
2022-11-28 Prime Surplus Limited 12.20 53038.16 27.86 好仓
2022-11-28 何美宝 12.20 53038.16 27.86 好仓
2022-11-28 徐浩铨 12.20 53038.16 27.86 好仓
2022-11-28 徐浩铨 12.20 53038.16 27.86 好仓
2022-11-24 Prime Surplus Limited 5.00 53025.96 27.85 好仓
2022-11-24 何美宝 5.00 53025.96 27.85 好仓
2022-11-24 徐浩铨 5.00 53025.96 27.85 好仓
2022-11-24 徐浩铨 5.00 53025.96 27.85 好仓
2022-11-21 Prime Surplus Limited 26.20 53020.96 27.85 好仓
2022-11-21 何美宝 26.20 53020.96 27.85 好仓
2022-11-21 徐浩铨 26.20 53020.96 27.85 好仓
2022-11-21 徐浩铨 26.20 53020.96 27.85 好仓
2022-11-17 Prime Surplus Limited 6.20 52994.76 27.83 好仓
2022-11-17 何美宝 6.20 52994.76 27.83 好仓
2022-11-17 徐浩铨 6.20 52994.76 27.83 好仓
2022-11-17 徐浩铨 6.20 52994.76 27.83 好仓
2022-11-15 Prime Surplus Limited 7.20 52988.56 27.83 好仓
2022-11-15 何美宝 7.20 52988.56 27.83 好仓
2022-11-15 徐浩铨 7.20 52988.56 27.83 好仓
2022-11-15 徐浩铨 7.20 52988.56 27.83 好仓
2022-11-10 Prime Surplus Limited 8.20 52981.36 27.83 好仓
2022-11-10 何美宝 8.20 52981.36 27.83 好仓
2022-11-10 徐浩铨 8.20 52981.36 27.83 好仓
2022-11-10 徐浩铨 8.20 52981.36 27.83 好仓
2022-11-07 Prime Surplus Limited 8.00 52973.16 27.82 好仓
2022-11-07 何美宝 8.00 52973.16 27.82 好仓
2022-11-07 徐浩铨 8.00 52973.16 27.82 好仓
2022-11-07 徐浩铨 8.00 52973.16 27.82 好仓
2022-11-04 Prime Surplus Limited 8.00 52965.16 27.82 好仓
2022-11-04 何美宝 8.00 52965.16 27.82 好仓
2022-11-04 徐浩铨 8.00 52965.16 27.82 好仓
2022-11-04 徐浩铨 8.00 52965.16 27.82 好仓
2022-11-03 Prime Surplus Limited 10.40 52957.16 27.81 好仓
2022-11-03 何美宝 10.40 52957.16 27.81 好仓
2022-11-03 徐浩铨 10.40 52957.16 27.81 好仓
2022-11-03 徐浩铨 10.40 52957.16 27.81 好仓
2022-10-19 Prime Surplus Limited 54.20 52946.76 27.81 好仓
2022-10-19 何美宝 54.20 52946.76 27.81 好仓
2022-10-19 徐浩铨 54.20 52946.76 27.81 好仓
2022-10-19 徐浩铨 54.20 52946.76 27.81 好仓
2022-10-07 Prime Surplus Limited 54.40 52892.56 27.78 好仓
2022-10-07 何美宝 54.40 52892.56 27.78 好仓
2022-10-07 徐浩铨 54.40 52892.56 27.78 好仓
2022-10-07 徐浩铨 54.40 52892.56 27.78 好仓
2022-09-30 Prime Surplus Limited 30.40 52838.16 27.75 好仓
2022-09-30 何美宝 30.40 52838.16 27.75 好仓
2022-09-30 徐浩铨 30.40 52838.16 27.75 好仓
2022-09-30 徐浩铨 30.40 52838.16 27.75 好仓
2022-09-19 Prime Surplus Limited 34.00 52807.76 27.73 好仓
2022-09-19 何美宝 34.00 52807.76 27.73 好仓
2022-09-19 徐浩铨 34.00 52807.76 27.73 好仓
2022-09-19 徐浩铨 34.00 52807.76 27.73 好仓
2022-09-13 Prime Surplus Limited 48.00 52773.76 27.72 好仓
2022-09-13 何美宝 48.00 52773.76 27.72 好仓
2022-09-13 徐浩铨 48.00 52773.76 27.72 好仓
2022-09-13 徐浩铨 48.00 52773.76 27.72 好仓
2022-09-09 Prime Surplus Limited 40.00 52725.76 27.69 好仓
2022-09-09 何美宝 40.00 52725.76 27.69 好仓
2022-09-09 徐浩铨 40.00 52725.76 27.69 好仓
2022-09-09 徐浩铨 40.00 52725.76 27.69 好仓
2022-09-08 Prime Surplus Limited 10.20 52685.76 27.67 好仓
2022-09-08 何美宝 10.20 52685.76 27.67 好仓
2022-09-08 徐浩铨 10.20 52685.76 27.67 好仓
2022-09-08 徐浩铨 10.20 52685.76 27.67 好仓
2022-09-07 Prime Surplus Limited 4.00 52675.56 27.67 好仓
2022-09-07 何美宝 4.00 52675.56 27.67 好仓
2022-09-07 徐浩铨 4.00 52675.56 27.67 好仓
2022-09-07 徐浩铨 4.00 52675.56 27.67 好仓
2022-09-06 Prime Surplus Limited 30.20 52671.56 27.66 好仓
2022-09-06 何美宝 30.20 52671.56 27.66 好仓
2022-09-06 徐浩铨 30.20 52671.56 27.66 好仓
2022-09-06 徐浩铨 30.20 52671.56 27.66 好仓
2022-09-02 Prime Surplus Limited 8.00 52641.36 27.65 好仓
2022-09-02 何美宝 8.00 52641.36 27.65 好仓
2022-09-02 徐浩铨 8.00 52641.36 27.65 好仓
2022-09-02 徐浩铨 8.00 52641.36 27.65 好仓
2022-09-01 Prime Surplus Limited 8.20 52633.36 27.64 好仓
2022-09-01 何美宝 8.20 52633.36 27.64 好仓
2022-09-01 徐浩铨 8.20 52633.36 27.64 好仓
2022-09-01 徐浩铨 8.20 52633.36 27.64 好仓
2022-08-31 Prime Surplus Limited 4.40 52625.16 27.64 好仓
2022-08-31 何美宝 4.40 52625.16 27.64 好仓
2022-08-31 徐浩铨 4.40 52625.16 27.64 好仓
2022-08-31 徐浩铨 4.40 52625.16 27.64 好仓
2022-07-29 Prime Surplus Limited 30.00 52620.76 27.64 好仓
2022-07-29 何美宝 30.00 52620.76 27.64 好仓
2022-07-29 徐浩铨 30.00 52620.76 27.64 好仓
2022-07-29 徐浩铨 30.00 52620.76 27.64 好仓
2022-07-28 Prime Surplus Limited 33.20 52590.76 27.62 好仓
2022-07-28 何美宝 33.20 52590.76 27.62 好仓
2022-07-28 徐浩铨 33.20 52590.76 27.62 好仓
2022-07-28 徐浩铨 33.20 52590.76 27.62 好仓
2022-07-26 Prime Surplus Limited 35.00 52557.56 27.60 好仓
2022-07-26 何美宝 35.00 52557.56 27.60 好仓
2022-07-26 徐浩铨 35.00 52557.56 27.60 好仓
2022-07-26 徐浩铨 35.00 52557.56 27.60 好仓
2022-07-21 Prime Surplus Limited 34.00 52522.56 27.58 好仓
2022-07-21 何美宝 34.00 52522.56 27.58 好仓
2022-07-21 徐浩铨 34.00 52522.56 27.58 好仓
2022-07-21 徐浩铨 34.00 52522.56 27.58 好仓
2022-07-20 Prime Surplus Limited 34.00 52488.56 27.57 好仓
2022-07-20 何美宝 34.00 52488.56 27.57 好仓
2022-07-20 徐浩铨 34.00 52488.56 27.57 好仓
2022-07-20 徐浩铨 34.00 52488.56 27.57 好仓
2022-07-15 Prime Surplus Limited 37.00 52454.56 27.55 好仓
2022-07-15 何美宝 37.00 52454.56 27.55 好仓
2022-07-15 徐浩铨 37.00 52454.56 27.55 好仓
2022-07-15 徐浩铨 37.00 52454.56 27.55 好仓
2022-07-11 Prime Surplus Limited 38.60 52417.56 27.53 好仓
2022-07-11 何美宝 38.60 52417.56 27.53 好仓
2022-07-11 徐浩铨 38.60 52417.56 27.53 好仓
2022-07-11 徐浩铨 38.60 52417.56 27.53 好仓
2022-07-04 Prime Surplus Limited 10.00 52378.96 27.51 好仓
2022-07-04 何美宝 10.00 52378.96 27.51 好仓
2022-07-04 徐浩铨 10.00 52378.96 27.51 好仓
2022-07-04 徐浩铨 10.00 52378.96 27.51 好仓
2022-06-30 Prime Surplus Limited 22.00 52368.96 27.50 好仓
2022-06-30 何美宝 22.00 52368.96 27.50 好仓
2022-06-30 徐浩铨 22.00 52368.96 27.50 好仓
2022-06-30 徐浩铨 22.00 52368.96 27.50 好仓
2022-06-27 Prime Surplus Limited 38.60 52346.96 27.49 好仓
2022-06-27 何美宝 38.60 52346.96 27.49 好仓
2022-06-27 徐浩铨 38.60 52346.96 27.49 好仓
2022-06-27 徐浩铨 38.60 52346.96 27.49 好仓
2022-06-23 POLYGOLD HOLDINGS LIMITED 不变 9800.00 5.15 好仓
2022-06-23 RAPID GROWTH LTD. 不变 9800.00 5.15 好仓
2022-06-23 谢建明 不变 9800.00 5.15 好仓
2022-06-22 Prime Surplus Limited 60.00 52308.36 27.47 好仓
2022-06-22 何美宝 60.00 52308.36 27.47 好仓
2022-06-22 徐浩铨 60.00 52308.36 27.47 好仓
2022-06-22 徐浩铨 60.00 52308.36 27.47 好仓
2022-06-16 Prime Surplus Limited 56.20 52248.36 27.44 好仓
2022-06-16 何美宝 56.20 52248.36 27.44 好仓
2022-06-16 徐浩铨 56.20 52248.36 27.44 好仓
2022-06-16 徐浩铨 56.20 52248.36 27.44 好仓
2022-06-08 Prime Surplus Limited 18.00 52192.16 27.41 好仓
2022-06-08 何美宝 18.00 52192.16 27.41 好仓
2022-06-08 徐浩铨 18.00 52192.16 27.41 好仓
2022-06-08 徐浩铨 18.00 52192.16 27.41 好仓
2022-05-20 Prime Surplus Limited 4.00 52174.16 27.40 好仓
2022-05-20 何美宝 4.00 52174.16 27.40 好仓
2022-05-20 徐浩铨 4.00 52174.16 27.40 好仓
2022-05-20 徐浩铨 4.00 52174.16 27.40 好仓
2022-05-19 Prime Surplus Limited 6.00 52170.16 27.40 好仓
2022-05-19 何美宝 6.00 52170.16 27.40 好仓
2022-05-19 徐浩铨 6.00 52170.16 27.40 好仓
2022-05-19 徐浩铨 6.00 52170.16 27.40 好仓
2022-05-17 Prime Surplus Limited 19.00 52164.16 27.40 好仓
2022-05-17 何美宝 19.00 52164.16 27.40 好仓
2022-05-17 徐浩铨 19.00 52164.16 27.40 好仓
2022-05-17 徐浩铨 19.00 52164.16 27.40 好仓
2022-05-05 Prime Surplus Limited 7.00 52145.16 27.39 好仓
2022-05-05 何美宝 7.00 52145.16 27.39 好仓
2022-05-05 徐浩铨 7.00 52145.16 27.39 好仓
2022-05-05 徐浩铨 7.00 52145.16 27.39 好仓
2022-05-03 Prime Surplus Limited 20.60 52138.16 27.38 好仓
2022-05-03 何美宝 20.60 52138.16 27.38 好仓
2022-05-03 徐浩铨 20.60 52138.16 27.38 好仓
2022-05-03 徐浩铨 20.60 52138.16 27.38 好仓
2022-04-12 Prime Surplus Limited 35.00 52117.56 27.37 好仓
2022-04-12 何美宝 35.00 52117.56 27.37 好仓
2022-04-12 徐浩铨 35.00 52117.56 27.37 好仓
2022-04-12 徐浩铨 35.00 52117.56 27.37 好仓
2022-04-04 Prime Surplus Limited 17.40 52082.56 27.35 好仓
2022-04-04 何美宝 17.40 52082.56 27.35 好仓
2022-04-04 徐浩铨 17.40 52082.56 27.35 好仓
2022-04-04 徐浩铨 17.40 52082.56 27.35 好仓
2022-01-25 Prime Surplus Limited 32.40 52065.16 27.34 好仓
2022-01-25 何美宝 32.40 52065.16 27.34 好仓
2022-01-25 徐浩铨 32.40 52065.16 27.34 好仓
2022-01-25 徐浩铨 32.40 52065.16 27.34 好仓
2021-12-24 Prime Surplus Limited 57.00 52032.76 27.33 好仓
2021-12-24 何美宝 57.00 52032.76 27.33 好仓
2021-12-24 徐浩铨 57.00 52032.76 27.33 好仓
2021-12-24 徐浩铨 57.00 52032.76 27.33 好仓
2021-12-16 Prime Surplus Limited 27.80 51975.76 27.30 好仓
2021-12-16 何美宝 27.80 51975.76 27.30 好仓
2021-12-16 徐浩铨 27.80 51975.76 27.30 好仓
2021-12-16 徐浩铨 27.80 51975.76 27.30 好仓
2021-12-13 Prime Surplus Limited 37.60 51947.96 27.28 好仓
2021-12-13 何美宝 37.60 51947.96 27.28 好仓
2021-12-13 徐浩铨 37.60 51947.96 27.28 好仓
2021-12-13 徐浩铨 37.60 51947.96 27.28 好仓
2021-12-09 Prime Surplus Limited 11.40 51910.36 27.26 好仓
2021-12-09 何美宝 11.40 51910.36 27.26 好仓
2021-12-09 徐浩铨 11.40 51910.36 27.26 好仓
2021-12-09 徐浩铨 11.40 51910.36 27.26 好仓
2021-12-07 Prime Surplus Limited 20.00 51898.96 27.26 好仓
