换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-28 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2023-08-28 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2023-03-29 不分红 -- -- -- -- 其他 预案
2022-11-25 不分红 -- -- -- -- 其他 预案
2022-06-22 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2021-12-16 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2021-12-16 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2021-12-16 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2021-12-16 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2019-11-18 每股0.4港仙 2019-12-20 2020-01-16 2019-12-27 2019-12-31 中报 实施完成
2019-08-27 每股2.0港仙 2019-09-27 2019-10-31 2019-10-02 2019-10-04 年报 实施完成
2018-11-28 每股0.4港仙 2018-12-17 2019-01-10 2018-12-19 2018-12-21 中报 实施完成
2018-06-27 每股2.75港仙 2018-09-21 2018-10-12 2018-09-26 2018-09-28 年报 实施完成
2017-11-28 每股0.004港元 2017-12-18 2018-01-10 2017-12-20 2017-12-22 中报 实施完成
2017-06-26 每股0.019港元 2017-09-22 2017-10-12 2017-09-26 2017-09-28 年报 实施完成
2016-11-23 每股0.004港元 2016-12-12 2017-01-11 2016-12-14 2016-12-16 中报 实施完成
2016-06-27 每股0.65港仙 2016-10-03 2016-10-19 2016-10-05 2016-10-06 年报 实施完成
2015-11-27 每股0.4港仙 2015-12-14 2016-01-08 2015-12-16 2015-12-18 中报 实施完成
2015-06-25 每股0.025港元 2015-09-30 2015-10-20 2015-10-05 2015-10-06 年报 实施完成
2014-11-20 每股0.4港仙 2014-12-15 2015-01-08 2014-12-17 2014-12-19 中报 实施完成
2014-06-24 每股0.009港元 2014-09-25 2014-10-21 2014-09-29 2014-09-30 年报 实施完成
2013-11-29 每股0.4港仙 2013-12-16 2014-01-06 2013-12-18 2013-12-20 中报 实施完成
2013-06-25 每股1.1港仙 2013-09-27 2013-10-18 2013-10-02 2013-10-04 年报 实施完成
2012-11-23 每股0.4港仙 2012-12-27 2013-01-16 2013-01-02 2013-01-04 中报 实施完成
2012-08-21 每股0.0098港元 2012-09-27 2012-10-12 2012-10-03 2012-10-05 年报 实施完成
2011-11-28 每股0.5港仙 2011-12-30 2012-01-16 2012-01-04 2012-01-06 中报 实施完成
2011-06-27 每股0.01港元 2011-09-19 2011-10-06 2011-09-21 2011-09-27 年报 实施完成
2010-12-03 每1股送1股 2011-01-03 -- 2011-01-05 2011-01-07 其他 实施完成
2010-11-24 每股0.01港元 2011-01-03 2011-01-20 2011-01-05 2011-01-07 中报 实施完成
2010-07-13 每股0.02港元 2010-09-17 2010-10-04 2010-09-21 2010-09-27 年报 实施完成
2009-12-17 每股0.01港元 2010-01-04 2010-01-20 2010-01-06 2010-01-08 中报 实施完成
2009-07-20 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2008-12-18 每股0.01港元 2009-01-05 2009-01-21 2009-01-07 2009-01-09 中报 实施完成
2008-12-04 每6股送1份2010年认股权证 2008-11-24 -- 2008-11-26 2008-11-28 其他 实施完成
2008-07-16 每股0.025港元 2008-08-18 2008-10-03 2008-08-20 2008-08-26 年报 实施完成
2007-12-12 每股0.025港元 2007-12-28 2008-01-11 2008-01-02 2008-01-04 中报 实施完成
2007-07-26 每股0.025港元 2007-09-17 2007-10-03 2007-09-19 2007-09-25 年报 实施完成
2006-12-14 每股0.015港元 2006-12-29 2007-01-12 2007-01-03 2007-01-05 中报 实施完成
2006-07-21 每股0.01港元 2006-09-15 2006-10-03 2006-09-19 2006-09-25 年报 实施完成
2005-12-16 每股0.015港元 2005-12-30 2006-01-16 2006-01-04 2006-01-06 中报 实施完成
2005-07-12 每股0.03港元 2005-08-29 2005-09-13 2005-08-31 2005-09-06 年报 实施完成
2004-12-15 每股0.02港元 2005-01-03 2005-01-14 2005-01-05 2005-01-07 中报 实施完成
2004-07-19 每股0.03港元 2004-08-27 2004-09-13 2004-08-31 2004-09-06 年报 实施完成
2003-12-15 每股0.01港元 2004-01-06 2004-01-16 2004-01-08 2004-01-09 中报 实施完成
2003-07-17 每股0.02港元 2003-08-27 2003-09-11 2003-08-29 2003-09-04 年报 实施完成
2002-12-05 每股0.01港元 2003-01-07 2003-01-17 2003-01-09 2003-01-10 中报 实施完成
2002-07-22 每股0.01港元 2002-08-23 2002-09-09 2002-08-27 2002-09-02 年报 实施完成
2001-12-19 每股0.005港元 2002-01-08 2002-01-18 2002-01-10 2002-01-11 中报 实施完成
2001-07-19 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2000-12-21 每股0.015港元 2001-01-09 2001-01-19 2001-01-11 2001-01-12 中报 实施完成
2000-07-06 每股0.015港元 2000-08-30 2000-09-25 2000-09-01 2000-09-07 年报 实施完成
1999-12-10 每股0.015港元 1999-12-30 2000-01-21 2000-01-04 2000-01-07 中报 实施完成
1999-07-13 每股0.015港元 1999-08-30 1999-09-30 1999-09-01 1999-09-07 年报 实施完成
-- 每股0.005港元 1999-01-08 1999-01-27 1999-01-12 1999-01-15 中报 实施完成
-- 每股0.015港元 1998-08-19 1998-09-03 1998-08-21 1998-08-27 年报 实施完成
-- 每股0.01港元 1998-01-09 1998-01-21 1998-01-13 1998-01-16 中报 实施完成
-- 每股0.015港元 1997-09-03 1997-09-30 1997-09-05 1997-09-12 年报 实施完成
-- 每股0.02港元 1996-12-23 1997-01-15 1996-12-30 1997-01-03 中报 实施完成
-- 每股0.075港元 1996-08-23 1996-09-30 1996-08-28 1996-09-03 年报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据