换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-03-26 每股0.05港元 2024-05-16 2024-05-31 2024-05-20 2024-05-20 年报 实施完成
2023-08-28 每股0.05港元 2023-11-10 2023-12-01 2023-11-14 2023-11-14 中报 实施完成
2023-03-24 每股0.05港元 2023-05-17 2023-06-01 2023-05-19 2023-05-19 年报 实施完成
2022-11-09 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2022-08-26 每股0.05港元 2022-09-16 2022-12-01 2022-09-20 2022-09-20 中报 实施完成
2022-05-13 不分红 -- -- -- -- 一季报 预案
2022-04-21 每股0.05港元 2022-05-30 2022-06-13 2022-06-01 2022-06-01 年报 实施完成
2021-11-08 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2021-08-31 每股5港仙 2021-09-13 2021-12-01 2021-09-15 2021-09-15 中报 实施完成
2021-05-18 不分红 -- -- -- -- 一季报 预案
2021-03-30 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2020-11-20 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2020-08-28 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2020-05-26 不分红 -- -- -- -- 一季报 预案
2020-03-27 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2019-11-22 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2019-08-30 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2019-03-29 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2018-11-23 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2018-08-31 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2018-05-30 不分红 -- -- -- -- 一季报 预案
2018-03-23 不分红 -- -- -- -- 年报 预案
2017-11-17 不分红 -- -- -- -- 三季报 预案
2017-08-30 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2017-05-26 每股1港仙 2017-06-13 2017-09-05 2017-06-15 2017-06-15 一季报 实施完成
2017-03-17 每股2港仙 2017-05-24 2017-06-05 2017-05-26 2017-05-26 年报 实施完成
2016-11-16 每股2港仙 2016-12-06 2017-03-08 2016-12-08 2016-12-08 三季报 实施完成
2016-08-18 每股3港仙 2016-09-01 2016-12-05 2016-09-05 2016-09-05 中报 实施完成
2016-05-18 每股2港仙 2016-06-03 2016-09-08 2016-06-07 2016-06-08 一季报 实施完成
2016-03-08 每股3港仙 2016-05-25 2016-06-08 2016-05-27 2016-05-27 年报 实施完成
2015-11-18 每股2港仙 2015-12-04 2016-03-08 2015-12-08 2015-12-08 三季报 实施完成
2015-08-07 每股3港仙 2015-08-26 2015-12-08 2015-08-28 2015-08-28 中报 实施完成
2015-05-20 每股2港仙 2015-06-04 2015-09-08 2015-06-08 2015-06-09 一季报 实施完成
2015-03-18 每股5港仙 2015-05-26 2015-06-05 2015-05-28 2015-05-28 年报 实施完成
2014-11-18 每股3港仙 2014-12-01 2015-03-05 2014-12-03 2014-12-03 三季报 实施完成
2014-08-20 每股0.05港元 2014-09-04 2014-12-05 2014-09-08 2014-09-08 中报 实施完成
2014-05-20 每股2港仙 2014-06-04 2014-09-05 2014-06-06 2014-06-09 一季报 实施完成
2014-03-18 每股12港仙 2014-05-23 2014-06-05 2014-05-27 2014-05-27 年报 实施完成
2013-11-19 每股2港仙 2013-12-20 2014-03-05 2013-12-27 2013-12-30 三季报 实施完成
2013-08-20 每股0.03港元 2013-09-04 2013-12-05 2013-09-06 2013-09-09 中报 实施完成
2013-05-20 每股2港仙 2013-06-05 2013-09-05 2013-06-07 2013-06-10 一季报 实施完成
2013-03-18 每股5港仙 2013-05-23 2013-06-05 2013-05-27 2013-05-27 年报 实施完成
2012-11-16 每股1.5港仙 2013-01-22 2013-03-05 2013-01-24 2013-01-28 三季报 实施完成
2012-08-20 每股2港仙 2012-10-22 2012-12-05 2012-10-25 2012-10-29 中报 实施完成
2012-05-15 每股1.5港仙 2012-06-13 2012-09-05 2012-06-15 2012-06-19 一季报 实施完成
2012-03-27 每股2.5港仙 2012-05-24 2012-06-05 2012-05-28 2012-05-28 年报 实施完成
2011-11-16 每股1港仙 2011-12-14 2012-01-11 2011-12-16 2011-12-20 三季报 实施完成
2011-08-23 每股1港仙 2011-10-12 2011-11-11 2011-10-14 2011-10-18 中报 实施完成
2011-05-16 每股0.01港元 2011-06-14 2011-07-11 2011-06-16 2011-06-20 一季报 实施完成
2011-03-29 每股0.01港元 2011-05-24 2011-06-10 2011-05-26 2011-05-30 年报 实施完成
2010-12-06 每10股送1股,每股0.08港元 2011-01-13 2011-01-26 2011-01-17 2011-01-19 三季报 实施完成
2010-08-24 每股0.09港元 2010-09-13 2010-10-04 2010-09-15 2010-09-17 中报 实施完成
2010-05-25 每股0.05港元 2010-06-21 2010-07-28 2010-06-23 2010-06-25 一季报 实施完成
2010-04-15 每股0.1港元 2010-05-25 2010-07-07 2010-05-27 2010-05-31 年报 实施完成
2009-11-24 每股0.05港元 2009-12-10 2009-12-23 2009-12-14 2009-12-18 三季报 实施完成
2009-08-27 每股0.1港元 2009-10-08 2009-10-22 2009-10-12 2009-10-16 中报 实施完成
2009-05-21 每股0.02港元 2009-06-03 2009-07-08 2009-06-05 2009-06-09 一季报 实施完成
2009-04-08 每股0.01港元 2009-05-07 2009-06-18 2009-05-11 2009-05-15 年报 实施完成
2008-08-29 每股0.25港元 2008-10-02 2008-10-15 2008-10-06 2008-10-10 中报 实施完成
2008-03-27 每股0.3港元 2008-04-30 2008-05-28 2008-05-05 2008-05-09 年报 实施完成
2007-08-30 每股0.25港元 2007-10-04 2007-10-17 2007-10-08 2007-10-12 中报 实施完成
2007-04-17 每股0.25港元 2007-04-19 2007-05-16 2007-04-23 2007-04-27 年报 实施完成
2006-08-17 每股0.23港元 2006-10-05 2006-10-19 2006-10-09 2006-10-13 中报 实施完成
2006-03-23 每股0.25港元 2006-04-20 2006-05-16 2006-04-24 2006-04-28 年报 实施完成
2005-08-18 每股0.23港元 2005-09-29 2005-10-13 2005-10-03 2005-10-07 中报 实施完成
2005-03-30 每股0.23港元 2005-04-28 2005-05-19 2005-05-03 2005-05-09 年报 实施完成
2004-08-20 每股0.17港元 2004-10-07 2004-10-20 2004-10-11 2004-10-15 中报 实施完成
2004-03-31 每股0.12港元 2004-04-29 2004-05-19 2004-05-03 2004-05-07 年报 实施完成
2003-08-22 每股0.07港元 2003-10-09 2003-10-22 2003-10-13 2003-10-17 中报 实施完成
2003-04-11 每股0.07港元 2003-05-12 2003-05-29 2003-05-14 2003-05-20 年报 实施完成
2002-08-23 每股0.05港元 2002-10-09 2002-10-22 2002-10-11 2002-10-18 中报 实施完成
2002-04-12 每股0.04港元 2002-05-09 2002-06-12 2002-05-13 2002-05-17 年报 实施完成
2001-08-24 每股0.04港元 2001-10-05 2001-10-18 2001-10-08 2001-10-12 中报 实施完成
2001-04-12 每股0.06港元 2001-05-11 2001-06-12 2001-05-14 2001-05-18 年报 实施完成
2000-08-25 每股0.04港元 2000-11-03 2000-11-22 2000-11-06 2000-11-10 中报 实施完成
2000-04-14 每股0.04港元 2000-05-15 2000-06-15 2000-05-17 2000-05-23 年报 实施完成
1999-08-20 每股0.02港元 1999-11-04 1999-11-18 1999-11-08 1999-11-12 中报 实施完成
1999-04-14 每股0.01港元 1999-05-07 1999-06-15 1999-05-11 1999-05-17 年报 实施完成
-- 每股0.015港元 1998-10-29 1998-11-11 1998-11-02 1998-11-06 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1998-05-01 1998-06-10 1998-05-05 1998-05-11 年报 实施完成
-- 每股0.015港元 1997-10-23 1997-11-07 1997-10-27 1997-10-31 中报 实施完成
-- 每股0.02港元 1997-04-28 1997-05-20 1997-04-30 1997-05-06 年报 实施完成
-- 每股0.015港元 1996-10-23 1996-11-08 1996-10-25 1996-10-31 中报 实施完成
-- 每股0.025港元 1996-05-24 1996-06-14 1996-05-28 1996-06-03 年报 实施完成
-- 每股0.02港元 1995-10-26 1995-11-07 1995-10-30 1995-11-03 中报 实施完成
-- 每股0.045港元 1995-04-24 1995-05-10 1995-04-26 1995-05-02 年报 实施完成
-- 每股0.033港元 1994-10-27 1994-11-07 1994-10-31 1994-11-04 中报 实施完成
-- 每股0.028港元 1993-11-04 1993-11-12 1993-11-08 1993-11-12 中报 实施完成
-- 每股0.035港元 1993-05-21 1993-06-02 1993-05-25 1993-06-01 年报 实施完成
-- 每股0.025港元 1992-11-03 1992-11-12 1992-11-06 1992-11-12 中报 实施完成
-- 每股0.0544港元 1992-05-08 1992-05-16 1992-05-09 1992-05-15 年报 实施完成
-- 每股0.045港元,每股获发0.1份认股权证 1994-05-19 1994-05-31 1994-05-23 1994-05-27 年报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据