换肤

分红派息

公告日期 方案 除净日 派息日 过户日期起止日 类型 进度 以股代息
起始 截止
2024-01-23 每股0.07港元 2024-03-20 2024-04-10 2024-03-22 2024-03-27 年报 实施完成
2023-06-30 每股0.02港元 2023-07-14 2023-07-28 2023-07-18 2023-07-21 中报 实施完成
2023-01-30 每股0.06港元 2023-03-28 2023-04-18 2023-03-30 2023-04-04 年报 实施完成
2022-06-23 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2022-01-25 每股5港仙 2022-03-29 2022-04-14 2022-03-31 2022-04-06 年报 实施完成
2021-06-24 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2021-01-26 每股2.5港仙 2021-03-30 2021-04-16 2021-04-01 2021-04-07 年报 实施完成
2020-06-22 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2020-01-21 每股9港仙 2020-03-31 2020-04-15 2020-04-02 2020-04-07 年报 实施完成
2019-06-19 每股4.5港仙 2019-07-12 2019-07-26 2019-07-16 2019-07-19 中报 实施完成
2019-01-28 每股普通股9.0港仙 2019-03-29 2019-04-15 2019-04-02 2019-04-04 年报 实施完成
2018-06-22 每股4.5港仙 2018-07-13 2018-07-27 2018-07-17 2018-07-20 中报 实施完成
2018-01-24 每股普通股9.0港仙 2018-03-27 2018-04-13 2018-03-29 2018-04-03 年报 实施完成
2018-01-24 每股普通股5.0港仙 2018-03-27 2018-04-13 2018-03-29 2018-04-03 年报 实施完成
2017-06-27 每股派4.5港仙 2017-07-14 2017-07-28 2017-07-18 2017-07-21 中报 实施完成
2017-01-20 每股7.5港仙 2017-03-28 2017-04-13 2017-03-30 2017-04-03 年报 实施完成
2017-01-20 每股5.0港仙 2017-03-28 2017-04-13 2017-03-30 2017-04-03 年报 实施完成
2016-06-28 每股4.5港仙 2016-07-14 2016-07-28 2016-07-18 2016-07-21 中报 实施完成
2016-01-25 每股普通股3.0港仙 2016-03-30 2016-04-14 2016-04-01 2016-04-06 年报 实施完成
2016-01-25 每股普通股6.5港仙 2016-03-30 2016-04-14 2016-04-01 2016-04-06 年报 实施完成
2015-06-26 每股4.5港仙 2015-07-14 2015-07-28 2015-07-16 2015-07-21 中报 实施完成
2015-01-30 每股6.0港仙 2015-03-25 2015-04-10 2015-03-27 2015-03-31 年报 实施完成
2014-06-27 每股4.5港仙 2014-07-14 2014-07-28 2014-07-16 2014-07-21 中报 实施完成
2014-01-21 每股5.5港仙 2014-03-26 2014-04-10 2014-03-28 2014-04-01 年报 实施完成
2013-06-24 每股4.5港仙 2013-07-15 2013-07-29 2013-07-17 2013-07-22 中报 实施完成
2013-01-25 每股5.5港仙 2013-03-27 2013-04-15 2013-04-02 2013-04-05 年报 实施完成
2012-06-29 每股4.0港仙 2012-07-16 2012-07-30 2012-07-18 2012-07-23 中报 实施完成
2012-01-31 每股4.0港仙 2012-03-27 2012-04-16 2012-03-29 2012-04-03 年报 实施完成
2012-01-31 每股4.0港仙 2012-03-27 2012-04-16 2012-03-29 2012-04-03 年报 实施完成
2011-06-29 每股4.0港仙 2011-07-15 2011-07-29 2011-07-19 2011-07-22 中报 实施完成
2011-01-25 每股0.015港元 2011-03-11 2011-04-08 2011-03-15 2011-03-21 年报 实施完成
2011-01-25 每股0.04港元 2011-03-11 2011-04-08 2011-03-15 2011-03-21 年报 实施完成
2010-06-29 每股0.035港元 2010-07-23 2010-08-06 2010-07-27 2010-07-30 中报 实施完成
2010-01-28 每股0.035港元 2010-03-11 2010-04-08 2010-03-15 2010-03-19 年报 实施完成
2009-06-29 每股0.025港元 2009-07-24 2009-08-06 2009-07-28 2009-07-31 中报 实施完成
2009-02-06 每股0.02港元 2009-03-12 2009-04-08 2009-03-16 2009-03-19 年报 实施完成
2008-07-02 每股0.035港元 2008-07-25 2008-08-08 2008-07-29 2008-08-01 中报 实施完成
2008-01-23 每股0.035港元 2008-02-21 2008-03-18 2008-02-25 2008-02-28 年报 实施完成
2007-06-29 每股0.035港元 2007-07-19 2007-07-27 2007-07-23 2007-07-26 中报 实施完成
2007-01-22 每股0.035港元 2007-02-22 2007-03-16 2007-02-26 2007-03-01 年报 实施完成
2006-06-26 每股0.02港元 2006-07-20 2006-07-28 2006-07-24 2006-07-27 中报 实施完成
2006-02-28 每股拆细股份0.05港元 2006-03-16 2006-04-21 2006-03-20 2006-03-23 年报 实施完成
2006-02-28 每股拆细股份0.035港元 2006-03-16 2006-04-21 2006-03-20 2006-03-23 年报 实施完成
2005-07-22 每股0.03港元 2005-08-22 2005-08-31 2005-08-24 2005-08-26 中报 实施完成
2005-02-17 每股0.05港元 2005-03-17 2005-04-08 2005-03-21 2005-03-23 年报 实施完成
2004-07-22 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2004-02-17 每股0.02港元 2004-04-01 2004-05-12 2004-04-06 2004-04-13 年报 实施完成
2003-07-23 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2003-02-18 每股0.015港元 2003-04-02 2003-05-12 2003-04-04 2003-04-10 年报 实施完成
2002-07-23 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2002-02-19 每股0.03港元 2002-04-02 2002-05-10 2002-04-04 2002-04-10 年报 实施完成
2001-07-24 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2001-02-16 每股0.035港元 2001-04-03 2001-05-10 2001-04-06 2001-04-12 年报 实施完成
2000-07-18 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
2000-03-03 每股0.025港元 2000-04-03 2000-05-10 2000-04-06 2000-04-12 年报 实施完成
1999-07-15 不分红 -- -- -- -- 中报 预案
-- 每股0.04港元 1998-04-17 1998-05-12 1998-04-21 1998-04-27 年报 实施完成
-- 每股0.03港元 1997-08-13 1997-08-31 1997-08-15 1997-08-20 中报 实施完成
-- 每股0.06港元 1997-04-17 1997-05-12 1997-04-19 1997-04-25 年报 实施完成
-- 每股0.03港元 1996-08-13 1996-08-31 1996-08-15 1996-08-20 中报 实施完成
-- 每股0.05港元 1996-04-18 1996-05-10 1996-04-20 1996-04-26 年报 实施完成
-- 每股0.01港元 1995-08-11 1995-08-31 1995-08-15 1995-08-18 中报 实施完成
-- 每股0.05港元 1995-04-04 1995-04-28 1995-04-07 1995-04-13 年报 实施完成
-- 每股0.01港元 1994-08-12 1994-08-31 1994-08-16 1994-08-19 中报 实施完成
-- 每股0.03港元 1993-09-02 1993-09-20 1993-09-06 1993-09-09 中报 实施完成
-- 每股0.03港元,每股获发0.2份认股权证 1994-03-23 1994-04-13 1994-03-25 1994-03-31 年报 实施完成

供股及公开招股

暂无数据