总股本结构
单位:百万股
| 公告日期 | 2026-09-30 | 2026-07-29 | 2025-10-10 | 2025-08-27 | 2025-07-30 | 2024-10-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本 | 4460.59 | 4427.43 | 4424.11 | 4391.19 | 4397.42 | 4357.19 |
| 港股总股本 | 4460.59 | 4427.43 | 4424.11 | 4391.19 | 4397.42 | 4357.19 |
| 优先股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 变动日期 | 2026-09-30 | 2026-07-29 | 2025-10-10 | 2025-08-27 | 2025-07-30 | 2024-10-16 |
股本变化情况
| 公告日期 | 普通股(百万股) | 变动原因 | 变动日期 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 4460.59 | 发行代息股份 | 2026-09-30 |
| 2026-07-29 | 4427.43 | 发行代息股份 | 2026-07-29 |
| 2025-10-10 | 4424.11 | 发行代息股份 | 2025-10-10 |
| 2025-08-27 | 4391.19 | 注销回购股份 | 2025-08-27 |
| 2025-07-30 | 4397.42 | 发行代息股份 | 2025-07-30 |
| 2024-10-16 | 4357.19 | 发行代息股份 | 2024-10-16 |
| 2024-08-07 | 4225.05 | 发行代息股份 | 2024-08-07 |
| 2024-04-02 | 4224.54 | 行使购股权 | 2024-03-31 |
| 2023-12-04 | 4222.55 | 行使购股权 | 2023-11-30 |
| 2023-11-02 | 4222.53 | 行使购股权 | 2023-10-31 |
| 2023-10-10 | 4222.42 | 发行代息股份 | 2023-10-10 |
| 2023-10-05 | 4164.38 | 行使购股权 | 2023-09-30 |
| 2023-09-06 | 4164.21 | 行使购股权,发行代息股份 | 2023-08-31 |
| 2023-08-04 | 4164.07 | 行使股份期权,发行代息股份 | 2023-08-04 |
| 2023-08-04 | 4126.81 | 行使购股权 | 2023-07-31 |
| 2023-07-05 | 4126.37 | 行使购股权 | 2023-06-30 |
| 2023-06-02 | 4126.04 | 行使购股权 | 2023-05-31 |
| 2023-05-04 | 4125.42 | 行使购股权 | 2023-04-30 |
| 2023-04-04 | 4124.69 | 行使购股权 | 2023-03-31 |
| 2023-03-03 | 4115.78 | 行使购股权 | 2023-02-28 |
| 2023-02-02 | 4114.60 | 行使购股权 | 2023-01-31 |
| 2023-01-05 | 4109.10 | 行使购股权 | 2022-12-31 |
| 2022-12-06 | 4107.41 | 行使购股权 | 2022-11-30 |
| 2022-11-04 | 4105.82 | 行使购股权 | 2022-10-31 |
| 2022-10-05 | 4105.70 | 行使购股权 | 2022-09-30 |
| 2022-09-28 | 4105.69 | 行使购股权,以股代息发行新股 | 2022-09-28 |
| 2022-09-05 | 4036.11 | 行使购股权 | 2022-08-31 |
| 2022-08-02 | 4035.83 | 行使购股权 | 2022-07-31 |
| 2022-07-05 | 4035.34 | 行使购股权 | 2022-06-30 |
| 2022-06-02 | 4033.43 | 行使购股权 | 2022-05-31 |
| 2022-05-05 | 4030.59 | 行使购股权 | 2022-04-30 |
| 2022-04-04 | 4028.11 | 行使购股权 | 2022-03-31 |
| 2022-03-02 | 4019.11 | 行使购股权 | 2022-02-28 |
| 2022-02-08 | 4018.72 | 行使购股权 | 2022-01-31 |
| 2021-12-31 | 4018.66 | 注销回购股份,行使股份期权 | 2021-12-31 |
| 2021-12-23 | 4027.12 | 行使股份期权 | 2021-12-23 |
| 2021-12-21 | 4027.12 | 行使股份期权 | 2021-12-21 |
| 2021-12-03 | 4027.04 | 行使购股权 | 2021-11-30 |
| 2021-11-03 | 4026.81 | 行使股份期权 | 2021-10-31 |
| 2021-09-30 | 4026.59 | 行使股份期权,注销回购股份 | 2021-09-30 |
| 2021-09-24 | 4044.00 | 行使股份期权 | 2021-09-24 |
| 2021-09-20 | 4044.00 | 行使股份期权 | 2021-09-20 |
| 2021-09-13 | 4043.70 | 行使股份期权 | 2021-09-13 |
| 2021-09-03 | 4043.44 | 行使股份期权 | 2021-08-31 |
| 2021-08-20 | 4042.56 | 行使股份期权 | 2021-08-20 |
| 2021-08-16 | 4042.55 | 行使股份期权,注销回购股份 | 2021-08-16 |
| 2021-08-10 | 4055.13 | 行使股份期权 | 2021-08-10 |
| 2021-08-05 | 4055.06 | 行使股份期权 | 2021-08-05 |
| 2021-08-05 | 4055.01 | 行使股份期权 | 2021-08-04 |
| 2021-08-03 | 4054.85 | 行使股份期权 | 2021-07-31 |
| 2021-07-05 | 4053.96 | 行使股份期权 | 2021-06-30 |
| 2021-06-03 | 4052.37 | 行使股份期权 | 2021-05-31 |
| 2021-05-04 | 4049.60 | 行使股份期权 | 2021-04-30 |
| 2021-04-08 | 4041.42 | 行使股份期权 | 2021-03-31 |
| 2021-03-03 | 4040.05 | 行使股份期权 | 2021-02-28 |
| 2021-02-03 | 4039.74 | 行使股份期权 | 2021-01-31 |
| 2021-01-06 | 4039.49 | 行使股份期权 | 2020-12-31 |
| 2020-12-03 | 4038.62 | 行使股份期权 | 2020-11-30 |
| 2020-11-04 | 4037.63 | 行使股份期权 | 2020-10-31 |
| 2020-10-06 | 4036.97 | 行使股份期权 | 2020-09-30 |
| 2020-09-02 | 4035.29 | 行使股份期权 | 2020-08-31 |
| 2020-08-05 | 4032.29 | 行使股份期权 | 2020-07-31 |
| 2020-07-03 | 4022.54 | 行使股份期权 | 2020-06-30 |
| 2020-06-03 | 4019.09 | 行使股份期权 | 2020-05-31 |
| 2020-05-06 | 4018.36 | 行使股份期权 | 2020-04-30 |
| 2020-04-06 | 4017.05 | 行使股份期权 | 2020-03-31 |
| 2020-03-04 | 4015.75 | 行使股份期权 | 2020-02-29 |
| 2020-01-30 | 4015.06 | 注销回购股份 | 2020-01-30 |
| 2020-01-15 | 4020.06 | 行使认股权 | 2020-01-15 |
| 2020-01-10 | 4020.00 | 行使认股权 | 2020-01-09 |
| 2020-01-07 | 4019.22 | 行使股份期权 | 2019-12-31 |
| 2019-12-04 | 4016.76 | 行使股份期权 | 2019-11-30 |
| 2019-11-05 | 4013.25 | 行使股份期权 | 2019-10-31 |
| 2019-10-04 | 4010.29 | 行使股份期权 | 2019-09-30 |
| 2019-09-04 | 4007.42 | 行使股份期权 | 2019-08-31 |
| 2019-07-30 | 4006.87 | 行使认股权,注销回购股份 | 2019-07-30 |
| 2019-07-04 | 4008.96 | 行使认股权 | 2019-07-04 |
| 2019-07-04 | 4008.88 | 行使股份期权 | 2019-06-30 |
| 2019-06-04 | 4007.96 | 行使股份期权 | 2019-05-31 |
| 2019-05-06 | 4007.34 | 行使股份期权 | 2019-04-30 |
| 2019-04-03 | 4002.23 | 行使股份期权 | 2019-03-31 |
| 2019-03-04 | 3994.61 | 行使股份期权 | 2019-02-28 |
| 2019-02-08 | 3993.84 | 行使股份期权 | 2019-01-31 |
| 2019-01-04 | 3993.20 | 行使股份期权 | 2018-12-31 |
| 2018-12-28 | 3993.18 | 行使认股权,注销回购股份 | 2018-12-28 |
| 2018-12-05 | 3995.11 | 行使股份期权 | 2018-11-30 |
| 2018-11-30 | 3995.11 | 注销回购股份 | 2018-11-29 |
| 2018-11-20 | 3999.11 | 行使购股权 | 2018-11-20 |
| 2018-11-18 | 3999.10 | 根据认购协议发行认购股份 | 2018-11-16 |
| 2018-11-06 | 3998.96 | 行使股份期权 | 2018-10-31 |
| 2018-10-05 | 3998.90 | 行使股份期权 | 2018-09-30 |
| 2018-09-05 | 3998.75 | 行使股份期权 | 2018-08-31 |
| 2018-08-06 | 3997.65 | 行使股份期权 | 2018-07-31 |
| 2018-07-11 | 3997.50 | 注销回购股份 | 2018-07-11 |
| 2018-07-04 | 4015.66 | 行使股份期权 | 2018-06-30 |
| 2018-06-28 | 4015.64 | 行使认股权 | 2018-06-28 |
| 2018-06-27 | 4015.60 | 行使认股权,注销回购股份 | 2018-06-27 |
| 2018-06-06 | 4014.93 | 行使认股权,注销回购股份 | 2018-06-06 |
| 2018-05-24 | 4028.69 | 行使认股权 | 2018-05-24 |
| 2018-05-23 | 4028.64 | 行使认股权 | 2018-05-23 |
| 2018-05-18 | 4028.48 | 行使认股权 | 2018-05-18 |
| 2018-05-04 | 4027.61 | 行使股份期权 | 2018-04-30 |
| 2018-04-06 | 4018.94 | 行使股份期权 | 2018-03-31 |
| 2018-03-05 | 4018.25 | 行使股份期权 | 2018-02-28 |
| 2018-02-05 | 4017.98 | 行使股份期权 | 2018-01-31 |
| 2018-01-04 | 4017.66 | 行使股份期权 | 2017-12-31 |
| 2017-12-05 | 4016.31 | 行使股份期权 | 2017-11-30 |
| 2017-11-03 | 4007.41 | 行使股份期权 | 2017-10-31 |
| 2017-10-09 | 4007.35 | 行使股份期权 | 2017-09-30 |
| 2017-09-06 | 4003.94 | 行使股份期权 | 2017-08-31 |
| 2017-08-04 | 4003.47 | 行使股份期权 | 2017-07-31 |
| 2017-07-14 | 3999.40 | 行使股份期权 | 2017-06-30 |
| 2017-06-05 | 3998.20 | 行使股份期权 | 2017-05-31 |
| 2017-05-05 | 3998.16 | 行使可换股债券兑换权 | 2017-05-05 |
| 2017-05-04 | 3903.51 | 行使可换股债券兑换权 | 2017-05-04 |
| 2017-04-28 | 3902.26 | 行使可换股债券兑换权 | 2017-04-28 |
| 2017-04-07 | 3901.01 | 行使股份期权 | 2017-03-31 |
| 2017-03-06 | 3895.97 | 行使股份期权 | 2017-02-28 |
| 2017-02-03 | 3892.84 | 行使股份期权 | 2017-01-31 |
| 2017-01-05 | 3891.77 | 行使股份期权 | 2016-12-31 |
| 2016-12-05 | 3891.46 | 行使股份期权 | 2016-11-30 |
| 2016-11-02 | 3891.42 | 行使股份期权 | 2016-10-31 |
| 2016-10-05 | 3890.95 | 行使股份期权 | 2016-09-30 |
| 2016-09-05 | 3887.55 | 行使股份期权 | 2016-08-31 |
| 2016-08-03 | 3881.35 | 行使股份期权 | 2016-07-31 |
| 2016-07-05 | 3880.90 | 行使股份期权 | 2016-06-30 |
| 2016-04-07 | 3880.87 | 行使股份期权 | 2016-03-31 |
| 2016-01-31 | 3861.81 | 行使认股权、注销回购股份 | 2016-01-29 |
| 2015-07-07 | 3921.83 | 行使股份期权 | 2015-06-30 |
| 2015-06-03 | 3921.81 | 行使股份期权 | 2015-05-31 |
| 2015-05-07 | 3921.69 | 行使股份期权 | 2015-04-30 |
| 2014-04-04 | 3921.61 | 行使股份期权 | 2014-03-31 |
| 2014-03-06 | 3920.27 | 行使股份期权 | 2014-02-28 |
| 2014-01-30 | 3920.14 | 注销回购股份 | 2014-01-29 |
| 2014-01-20 | 3921.42 | 行使认股权 | 2014-01-20 |
| 2014-01-06 | 3921.37 | 行使股份期权 | 2013-12-31 |
| 2013-12-05 | 3921.29 | 行使股份期权 | 2013-11-30 |
| 2013-11-06 | 3920.17 | 行使股份期权 | 2013-10-31 |
| 2013-10-04 | 3917.00 | 行使股份期权 | 2013-09-30 |
| 2013-09-16 | 3915.69 | 行使认股权,配售新股 | 2013-09-16 |
| 2013-09-02 | 3795.63 | 行使股份期权 | 2013-08-31 |
| 2013-08-06 | 3790.68 | 行使股份期权 | 2013-07-31 |
| 2013-06-27 | 3782.95 | 行使认股权,注销回购股份 | 2013-06-27 |
| 2013-06-17 | 3789.27 | 行使认股权 | 2013-06-14 |
| 2013-06-13 | 3789.24 | 行使认股权 | 2013-06-13 |
| 2013-05-28 | 3787.44 | 行使认股权,注销回购股份 | 2013-05-27 |
| 2013-05-23 | 3795.89 | 行使认股权 | 2013-05-22 |
| 2013-05-21 | 3795.84 | 行使认股权 | 2013-05-21 |
| 2013-05-16 | 3795.03 | 行使认股权 | 2013-05-16 |
| 2013-05-16 | 3794.70 | 行使认股权 | 2013-05-15 |
| 2013-05-06 | 3791.75 | 行使认股权 | 2013-04-30 |
| 2013-04-26 | 3791.61 | 行使认股权,注销回购股份 | 2013-04-26 |
| 2013-04-19 | 3797.70 | 行使认股权 | 2013-04-18 |
| 2013-04-12 | 3796.13 | 行使认股权 | 2013-04-11 |
| 2013-04-11 | 3795.53 | 行使认股权 | 2013-04-10 |
| 2013-04-09 | 3795.23 | 行使认股权 | 2013-04-09 |
| 2013-04-09 | 3795.16 | 行使认股权 | 2013-04-08 |
| 2013-04-03 | 3794.44 | 行使股份期权 | 2013-03-31 |
| 2013-03-07 | 3791.92 | 行使股份期权 | 2013-02-28 |
| 2013-02-06 | 3790.40 | 行使股份期权 | 2013-01-31 |
| 2013-01-03 | 3785.55 | 行使股份期权 | 2012-12-31 |
| 2012-12-06 | 3782.57 | 行使股份期权 | 2012-11-30 |
| 2012-11-07 | 3779.38 | 行使股份期权 | 2012-10-31 |
| 2012-10-08 | 3776.56 | 行使股份期权 | 2012-09-30 |
| 2012-09-05 | 3776.17 | 行使股份期权 | 2012-08-31 |
| 2012-08-07 | 3775.08 | 行使股份期权 | 2012-07-31 |
| 2012-07-09 | 3773.12 | 行使股份期权、以股代息发行红股 | 2012-07-09 |
| 2012-07-05 | 3771.02 | 行使股份期权 | 2012-06-30 |
| 2012-06-05 | 3770.59 | 行使认股权 | 2012-05-31 |
| 2012-05-10 | 3770.42 | 行使认股权,配售新股 | 2012-05-10 |
| 2012-05-09 | 3687.21 | 行使股份期权 | 2012-04-30 |
| 2012-04-10 | 3686.79 | 行使股份期权 | 2012-03-31 |
| 2012-03-06 | 3684.79 | 行使股份期权 | 2012-02-29 |
| 2012-02-06 | 3683.71 | 行使股份期权 | 2012-01-31 |
| 2012-01-08 | 3683.32 | 行使股份期权 | 2011-12-31 |
| 2011-12-06 | 3683.23 | 行使股份期权 | 2011-11-30 |
| 2011-11-04 | 3683.05 | 行使股份期权 | 2011-10-31 |
| 2011-10-07 | 3682.86 | 行使股份期权 | 2011-09-30 |
| 2011-09-02 | 3682.84 | 行使股份期权 | 2011-08-31 |
| 2011-10-11 | 3682.82 | 以股代息发行红股 | 2011-08-25 |
| 2011-08-05 | 3635.46 | 行使股份期权 | 2011-07-31 |
| 2011-07-06 | 3634.80 | 行使股份期权 | 2011-06-30 |
| 2011-06-01 | 3633.61 | 配售新股 | 2011-06-01 |
| 2011-06-02 | 3533.61 | 行使股份期权 | 2011-05-31 |
| 2011-05-04 | 3528.05 | 行使股份期权 | 2011-04-30 |
| 2011-04-07 | 3519.92 | 行使股份期权 | 2011-03-31 |
| 2011-03-06 | 3517.70 | 行使股份期权 | 2011-02-28 |
| 2011-02-08 | 3517.63 | 行使股份期权 | 2011-01-31 |
| 2011-01-07 | 3517.09 | 行使股份期权 | 2010-12-31 |
| 2010-12-06 | 3516.50 | 行使股份期权,注销回购股份 | 2010-11-30 |
| 2010-11-10 | 3519.55 | 注销回购股份 | 2010-11-09 |
| 2010-11-05 | 3525.55 | 证券变动月报表披露 | 2010-10-31 |
| 2010-10-21 | 3522.84 | 注销回购股份 | 2010-10-14 |
| 2010-10-06 | 3547.51 | 行使股份期权 | 2010-09-30 |
| 2010-09-06 | 3541.89 | 行使购股权 | 2010-08-31 |
| 2010-08-12 | 3541.77 | 行使购股权 | 2010-08-11 |
| 2010-08-12 | 3541.75 | 行使购股权 | 2010-08-10 |
| 2010-06-08 | 3541.72 | 发行红股 | 2010-06-07 |
| 2010-02-11 | 1770.86 | 注销回购股份 | 2010-02-11 |
| 2009-06-07 | 1773.05 | 配售新股 | 2009-06-05 |
| 2009-02-06 | 1683.05 | 行使股份期权,注销回购股份 | 2009-01-31 |
| 2009-02-06 | 1688.08 | 证券变动月报表披露 | 2008-12-31 |
| 2008-09-29 | 1688.62 | 行使购股权,注销回购股份 | 2008-06-30 |
| 2008-04-29 | 1723.44 | 配售新股,注销回购股份 | 2007-12-31 |
| 2006-09-18 | 1604.66 | 配售新股 | 2006-06-30 |
| 2005-02-28 | 1542.94 | 行使超额配股权 | 2005-03-02 |
| 2005-02-02 | 1500.00 | 港股首发上市 | 2005-02-03 |
股份回购
| 公告日期 | 回购日期 | 回购金额(万元) | 回购数量(万股) | 最高价(元) | 最低价(元) | 回购方式 | 币种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 4973.25 | 622.70 | 8.08 | 7.82 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2309.62 | 120.00 | 19.46 | 18.98 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2439.42 | 126.20 | 19.40 | 19.00 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 5839.38 | 311.90 | 19.00 | 18.48 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 5308.92 | 288.40 | 18.60 | 17.90 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-09-24 | 2021-09-24 | 6714.24 | 289.10 | 23.35 | 23.05 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-09-21 | 2021-09-21 | 3017.03 | 121.00 | 25.00 | 24.75 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-09-20 | 2021-09-20 | 5395.31 | 210.60 | 25.85 | 24.65 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 5554.00 | 200.00 | 27.90 | 27.65 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-09-13 | 2021-09-13 | 8501.38 | 296.50 | 28.80 | 28.40 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 5552.46 | 200.00 | 27.80 | 27.60 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-08-17 | 2021-08-17 | 4201.55 | 150.40 | 28.20 | 27.85 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 8179.69 | 289.10 | 28.50 | 27.85 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-08-10 | 2021-08-10 | 3227.33 | 106.40 | 30.50 | 29.85 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-08-05 | 2021-08-05 | 14503.24 | 500.00 | 29.10 | 28.90 | 在联交所 | 港元 |
| 2021-08-04 | 2021-08-04 | 20554.33 | 693.70 | 30.00 | 29.45 | 在联交所 | 港元 |
| 2020-01-15 | 2020-01-15 | 3521.70 | 335.40 | 10.58 | 10.46 | 在联交所 | 港元 |
| 2020-01-10 | 2020-01-09 | 3008.32 | 285.80 | 10.60 | 10.40 | 在联交所 | 港元 |
| 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2530.35 | 300.00 | 8.47 | 8.40 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-11-28 | 2018-11-28 | 769.11 | 93.40 | 8.25 | 8.23 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-11-27 | 2018-11-27 | 904.00 | 110.60 | 8.22 | 8.17 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-11-22 | 2018-11-22 | 325.52 | 40.00 | 8.17 | 8.14 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-11-21 | 2018-11-21 | 993.29 | 120.00 | 8.30 | 8.28 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-11-20 | 2018-11-20 | 998.70 | 120.00 | 8.35 | 8.32 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-11-18 | 2018-11-16 | 979.45 | 120.00 | 8.21 | 8.16 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 7632.62 | 832.80 | 9.38 | 8.97 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 9026.30 | 1000.00 | 9.11 | 8.87 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-05-24 | 2018-05-24 | 3901.71 | 347.00 | 11.32 | 11.16 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-05-23 | 2018-05-23 | 1645.67 | 145.80 | 11.40 | 11.16 | 在联交所 | 港元 |
| 2018-05-18 | 2018-05-18 | 9931.71 | 916.20 | 11.00 | 10.72 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-14 | 2016-01-14 | 6207.23 | 1481.00 | 4.27 | 3.99 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2900.35 | 677.80 | 4.33 | 4.24 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-12 | 2016-01-12 | 3033.91 | 706.60 | 4.33 | 4.26 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2952.94 | 648.40 | 4.60 | 4.55 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-08 | 2016-01-08 | 933.95 | 203.40 | 4.62 | 4.56 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-07 | 2016-01-07 | 1962.92 | 434.60 | 4.55 | 4.48 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-06 | 2016-01-06 | 2912.26 | 632.60 | 4.65 | 4.54 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-05 | 2016-01-04 | 3417.81 | 748.80 | 4.64 | 4.49 | 在联交所 | 港元 |
| 2016-01-05 | 2016-01-05 | 2132.39 | 470.60 | 4.58 | 4.47 | 在联交所 | 港元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 844.64 | 128.00 | 6.65 | 6.54 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-06-17 | 2013-06-14 | 3296.64 | 530.00 | 6.38 | 6.13 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-06-13 | 2013-06-13 | 951.19 | 154.00 | 6.30 | 6.13 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-05-23 | 2013-05-22 | 1243.27 | 200.00 | 6.29 | 6.19 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-05-21 | 2013-05-21 | 1898.68 | 300.00 | 6.40 | 6.28 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-05-16 | 2013-05-16 | 1171.97 | 192.00 | 6.19 | 6.06 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-05-16 | 2013-05-15 | 1429.51 | 238.00 | 6.06 | 5.94 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-04-19 | 2013-04-19 | 447.10 | 83.80 | 5.36 | 5.30 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-04-12 | 2013-04-11 | 656.15 | 119.20 | 5.51 | 5.50 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-04-11 | 2013-04-10 | 785.00 | 144.40 | 5.45 | 5.40 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-04-09 | 2013-04-09 | 922.08 | 173.00 | 5.36 | 5.28 | 在联交所 | 港元 |
| 2013-04-09 | 2013-04-08 | 709.43 | 135.80 | 5.26 | 5.14 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-11-17 | 2010-11-17 | 998.87 | 172.60 | 5.80 | 5.76 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-11-10 | 2010-11-09 | 1043.92 | 180.00 | 5.87 | 5.75 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-10-27 | 2010-10-27 | 1210.68 | 200.00 | 6.08 | 6.02 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-10-22 | 2010-10-21 | 1105.54 | 200.00 | 5.59 | 5.50 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-10-21 | 2010-10-20 | 1090.49 | 200.00 | 5.48 | 5.41 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-09-30 | 2010-09-29 | 466.94 | 97.40 | 4.80 | 4.78 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-09-28 | 2010-09-28 | 1919.84 | 400.00 | 4.80 | 4.79 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-09-24 | 2010-09-24 | 4902.01 | 977.00 | 5.06 | 4.95 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-16 | 2674.18 | 580.00 | 4.65 | 4.55 | 在联交所 | 港元 |
| 2010-09-13 | 2010-09-10 | 1811.98 | 412.60 | 4.42 | 4.34 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2007-11-26 | 424.14 | 51.80 | 8.24 | 8.08 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-07-31 | 519.85 | 112.20 | 4.70 | 4.55 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2007-11-22 | 1578.64 | 199.60 | 8.60 | 7.65 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-01-14 | 1414.84 | 208.40 | 6.84 | 6.79 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2007-11-21 | 2428.10 | 303.40 | 8.07 | 7.92 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-01-10 | 2285.60 | 329.80 | 7.00 | 6.75 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-01-18 | 2180.21 | 333.80 | 6.59 | 6.53 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-01-17 | 2472.50 | 384.20 | 6.60 | 6.44 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2007-11-23 | 3077.43 | 404.60 | 8.25 | 7.27 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-12-31 | 1093.69 | 517.80 | 2.22 | 1.96 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-01-16 | 3886.24 | 655.80 | 6.45 | 5.93 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-01-22 | 4109.68 | 678.80 | 6.35 | 6.05 | 在联交所 | 港元 |
| -- | 2008-01-15 | 7079.36 | 1123.60 | 6.65 | 6.30 | 在联交所 | 港元 |